贵州省对重点地区来(返)黔人员健康管理措施
风险等级 | 省级 | 市级 | 具体地区 | 公布日期 |
高风险(8) | 吉林省(1) | 长春市(1) | 宽城区团山街道小南街社区 | 4月1日 |
黑龙江省(2) | 哈尔滨市(2) | 南岗区王岗镇 | 4月15日 | |
南岗区跃进街道全域 | 4月19日 | |||
北京市(5) | 朝阳区(3) | 潘家园街道松榆里社区 | 4月24日 | |
十八里店乡周家庄中路19号院 | 4月26日 | |||
高碑店乡方家园社区 | 4月27日 | |||
房山区(2) | 窦店镇于庄村 | 4月27日 | ||
窦店镇燕都世界名园社区 | 4月27日 | |||
中风险(108) | 黑龙江省(36) | 哈尔滨市(36) | 双城区承旭街道社保局东边胡同平房片区 | 4月15日 |
双城区永治街道团结大街235号幸福e家1栋 | 4月15日 | |||
双城区幸福街道庆宁村 | 4月15日 | |||
双城区永治街道奋斗社区温馨小区1栋 | 4月15日 | |||
香坊区朝阳镇前进村居民区 | 4月16日 | |||
香坊区朝阳镇永胜村居民区 | 4月16日 | |||
南岗区文汇家园小区1栋 | 4月17日 | |||
双城区永治街道车站街一委四组 | 4月18日 | |||
双城区永治街道天富名苑小区 | 4月18日 | |||
双城区永治街道洗涤剂家属楼小区 | 4月18日 | |||
双城区永治街道财富名苑小区 | 4月18日 | |||
双城区永治街道民乐小区B区 | 4月18日 | |||
双城区永治街道明城华都5栋 | 4月18日 | |||
双城区永治街道鑫马家园小区 | 4月18日 | |||
双城区承恩街道承恩村六组二委 | 4月18日 | |||
双城区承旭街道党校家属楼小区 | 4月18日 | |||
双城区幸福街道永支村 | 4月18日 | |||
双城区联兴镇安乐村 | 4月18日 | |||
道里区城乡路街道汇智广场B座(东方大街与规划路交叉口) | 4月18日 | |||
南岗区上夹树街75号院 | 4月18日 | |||
南岗区大众新城220栋 | 4月18日 | |||
香坊区新香坊街道办事处金源蓝城小区11号楼 | 4月19日 | |||
香坊区朝阳镇平安村居民区 | 4月19日 | |||
道里区城乡路街道悦庭清湾小区(顾新路497号) | 4月20日 | |||
南岗区海城街176号院 | 4月21日 | |||
南岗区新境街10号新华印刷厂家属楼小区10栋 | 4月21日 | |||
道里区群力新苑小区C区(工农大街625号) | 4月22日 | |||
双城区承旭街道枫桥郡小区 | 4月24日 | |||
双城区律政花园 | 4月24日 | |||
双城区金园一品小区2栋 | 4月24日 | |||
双城区金园一品小区4栋 | 4月24日 | |||
南岗区建筑街84号居民楼、建筑街78号所在居民楼和海关街144号所在居民楼及其合围区域 | 4月24日 | |||
绿园区青年街道宇航社区日鑫小区B区 | 4月24日 | |||
南岗区鲁商凤凰城3栋 | 4月25日 | |||
松北区浦江国际小区 | 4月28日 | |||
江苏省(4) | 徐州市(2) | 睢宁县景湖小区一期4号楼 | 4月3日 | |
睢宁县李岳小区18号楼 | 4月3日 | |||
苏州市(2) | 昆山市通湖路公园壹号13幢 | 4月21日 | ||
昆山市中山路假日花苑3幢、4幢 | 4月21日 | |||
上海市(13) | 浦东新区(4) | 北蔡镇联勤村冯桥南宅 | 3月22日 | |
北蔡镇鹏飞路411弄6号 | 3月23日 | |||
康桥镇苗桥路935弄19号 | 3月24日 | |||
北蔡镇御北路235号 | 3月26日 | |||
闵行区(3) | 梅陇镇行南村三队 | 3月24日 | ||
华漕镇许浦村三队 | 3月24日 | |||
梅陇镇许泾村八组 | 3月23日 | |||
黄埔区(2) | 打浦桥街道顺昌路612弄20号 | 3月18日 | ||
日京路88号 | 3月20日 | |||
嘉定区(2) | 马陆镇康年路261号工地宿舍 | 3月20日 | ||
江桥镇增建村柴中村民组 | 3月23日 | |||
崇明区(2) | 长兴镇长明村21队 | 3月20日 | ||
长兴镇新港村15队 | 3月23日 | |||
吉林省(11) | 长春市(10) | 经开区 兴隆山镇中海寰宇天下 | 3月13日 | |
南关区鸿城街道卫星花园 | 3月20日 | |||
净月区德容街道福临花园 | 3月20日 | |||
净月区德正街道保利香槟 | 3月20日 | |||
经开区兴隆山镇金色家园 | 3月20日 | |||
南关区明珠街道万科金域长春 | 3月21日 | |||
绿园区林园街道3535小区 | 3月21日 | |||
绿园区青年街道133厂小区 | 3月21日 | |||
绿园区青年路街道宇航社区B区 | 3月21日 | |||
宽城区凯旋街道友谊花园小区 | 3月21日 | |||
白城市(1) | 白城师范学院校园 | 4月22日 | ||
河北省(3) | 邯郸市(1) | 魏县双井镇野庄村 | 4月21日 | |
邢台市(1) | 南和区史召乡李牌村片区(史召乡果寨村以北、340国道以南、留垒河以西、史召桥村以东合围区域) | 4月20日 | ||
唐山市(1) | 迁安市野鸡坨镇邵家营村 | 4月24日 | ||
河南省(2) | 信阳市(2) | 固始县石佛店镇漂桥村 | 4月26日 | |
固始县张广庙镇龙井村 | 4月26日 | |||
福建省(2) | 宁德市(2) | 蕉城区八都镇八都村 | 4月13日 | |
蕉城区八都镇下坂村 | 4月13日 | |||
湖南省(5) | 邵阳市(5) | 双清区龙须塘街道龙须塘社区 | 4月19日 | |
双清区石桥街道和谐社区 | 4月19日 | |||
双清区小江湖街道滨湖社区 | 4月19日 | |||
大祥区城北路街道西外街社区的西外街路以南、民族二巷路以西、红旗西路以北、恒大未来城三期围墙以东的围合区域 | 4月22日 | |||
北塔区陈家桥镇杨旗岭社区的云山路以北、资兴路以东、龙源路以南、宝苑路以西的围合区域 | 4月22日 | |||
内蒙古自治区(4) | 呼伦贝尔市(4) | 满洲里市南区街道 | 4月23日 | |
满洲里市北区街道 | 4月24日 | |||
满洲里市兴华街道 | 4月24日 | |||
满洲里市东山街道 | 4月25日 | |||
北京市(19) | 朝阳区(15) | 潘家园街道松榆东里社区 | 4月24日 | |
垡头街道垡头西里社区 | 4月25日 | |||
三间房乡艺水芳园社区 | 4月25日 | |||
南磨房乡南新园社区 | 4月25日 | |||
十八里店乡周家庄中路19号院 | 4月25日 | |||
十八里店乡周家庄中路20号院 | 4月26日 | |||
潘家园街道武圣东里 | 4月26日 | |||
南磨房乡双龙南里 | 4月26日 | |||
双井街道广和南里二条 | 4月26日 | |||
垡头街道垡头西里三区 | 4月26日 | |||
潘家园街道松榆西里社区 | 4月27日 | |||
八里庄街道红庙北里社区 | 4月27日 | |||
双井街道黄木厂社区 | 4月27日 | |||
孙河乡康营家园三社区 | 4月27日 | |||
劲松街道农光东里社区 | 4月28日 | |||
房山区(4) | 窦店镇田家园村 | 4月26日 | ||
窦店镇小高舍村 | 4月27日 | |||
窦店镇瓦窑头村 | 4月28日 | |||
长阳镇加州水郡东区社区金桥国际公寓 | 4月28日 | |||
辽宁省(5) | 丹东市(5) | 振兴区知春园小区一期 | 4月26日 | |
振兴区丹建锦园93号楼 | 4月26日 | |||
振兴区丹建锦园95号楼 | 4月26日 | |||
振兴区福临花园小区 | 4月26日 | |||
振兴区文安新村小区 | 4月26日 | |||
山东省(4) | 烟台市(4) | 招远市金岭镇西梧桐夼村 | 4月27日 | |
招远市金岭镇大户陈家村 | 4月27日 | |||
蓬莱区登州街道登州路170号家宾馆 | 4月27日 | |||
蓬莱区登州街道登州路万祥花园1号欣蘭砂锅店 | 4月27日 |
以下防控措施将根据当地疫情形势适时调整(管控地区根据国务院客户端APP、国家卫生健康委和各省卫生健康委官网,有冲突或未提到时以国务院客户端APP、国家卫生健康委及各省卫生健康委官方最新公布为准) | ||
健康管理措施 | 管理对象 | 具体地区 |
14天集中隔离+14天居家健康监测+12次核酸检测(第1,2,3,4,5,7,10,13,14,16,21,28天) | 中高风险地区来(返)黔人员 | 以下地区(市州)中高风险地区来(返)黔人员执行“14天集中隔离+14天居家健康监测+12次核酸检测”政策: 黑龙江:哈尔滨市中高风险地区 江苏省:徐州市、苏州市中高风险地区 上海市:浦东新区、闵行区、黄埔区、嘉定区、崇明区中高风险地区 吉林省:长春市、白城市中高风险地区 河北省:邢台市、邯郸市、唐山市中高风险地区 河南省:信阳市中高风险地区 福建省:宁德市中高风险地区 陕西省:西安市中高风险地区 山西省:太原市中高风险地区 湖南省:邵阳市中高风险地区 内蒙古自治区:呼伦贝尔市中高风险地区 北京市:朝阳区、房山区中高风险地区 辽宁省:丹东市中高风险地区 山东省:烟台市中高风险地区 |
“五天三检” | 行程码带星号和14天内有本土阳性感染者报告所在地级市低风险地区来(返)黔人员 | 以下市州(盟)为有中高风险地区或14天内有阳性感染者报告的市州(盟),从以下市州(盟)低风险地区来(返)黔人员执行“五天三检”政策: 黑龙江省:哈尔滨市、牡丹江市低风险地区; 广东省:深圳市、广州市、东莞市、佛山市、韶关市、汕头市低风险地区; 江苏省:苏州市、徐州市、南通市、扬州市、南京市、宿迁市、泰州市、无锡市、镇江市、盐城市、常州市低风险地区; 内蒙古自治区:赤峰市、乌海市、兴安盟、呼和浩特、呼伦贝尔市、包头市低风险地区; 吉林省:吉林市、辽源市、长春市、四平市、松原市、白城市、白山市、延边朝鲜族自治州低风险地区; 山东省:青岛市、烟台市、威海市、淄博市、潍坊市、日照市、聊城市、临沂市、济南市、菏泽市、济宁市、泰安市、德州市、滨州市低风险地区; 河北省:石家庄市、邯郸市、邢台市、保定市、唐山市、衡水市、秦皇岛市低风险地区; 河南省:濮阳市、商丘市、郑州市、信阳市、周口市、漯河市、鹤壁市、安阳市、许昌市、三门峡市、济源市低风险地区; 福建省:泉州市、宁德市、厦门市、南平市低风险地区; 辽宁省:沈阳市、大连市、鞍山市、丹东市低风险地区; 安徽省:安庆市、滁州市、亳州市、合肥市、芜湖市、淮南市、六安市、阜阳市、宣城市、黄山市、宿州市低风险地区; 江西省:南昌市、赣州市、上饶市、抚州市低风险地区; 湖南省:邵阳市、娄底市、长沙市低风险地区; 四川省:成都市低风险地区; 甘肃省:兰州市低风险地区; 北京市:海淀区、朝阳区、顺义区、丰台区、通州区、房山区、西城区、延庆区、昌平区、大兴区、东城区、石景山区低风险地区; 重庆市:巫山县低风险地区; 浙江省:杭州市、嘉兴市、衢州市、湖州市、金华市、宁波市、丽水市、台州市、绍兴市、舟山市低风险地区; 陕西省:西安市、杨凌示范区低风险地区; 湖北省:武汉市、鄂州市、黄冈市、恩施土家族苗族自治州、宜昌市、十堰市低风险地区; 青海省:西宁市低风险地区; 海南省:陵水县低风险地区; 山西省:晋中市、太原市、忻州市、阳泉市、朔州市低风险地区; 广西壮族自治区:防城港市、百色市、崇左市、北海市低风险地区; 云南省:德宏州(长期)、红河州、昆明市、文山州、普洱市、西双版纳傣族自治州低风险地区; 新疆维吾尔自治区:塔城地区乌苏市、兵团第五师双河市、乌鲁木齐市低风险地区; 宁夏回族自治区:银川市低风险地区; |
结合上海离沪政策和我省防控政策,对有上海市旅居史,4月2日零时及之后抵达我省的人员,须持有24小时内核酸检测阴性证明外,还须提供24小时内抗原检测阴性证明,并在抵黔后按照“7天集中隔离+7天居家健康监测+5次核酸检测”进行管控,期间须在第 1、2、5 、7、14天各开展1次核酸检测。 | 有上海市低风险地区旅居史来(返)黔人员 | 上海全市低风险地区 |
倡导自我检测 | 有潜在风险人群 | 14天内有省外其他低风险地区旅居史人员 |
编 辑 | 高学军 排 版 | 周岩
签 发 | 龙艳 审 核 | 曾韬
主 办 | 贵州卫生健康融媒体中心
省卫生健康委原创首发
编 辑 | 高学军 排 版 | 周岩
签 发 | 龙艳 审 核 | 曾韬
主 办 | 贵州卫生健康融媒体中心
省卫生健康委原创首发
往期回顾
当前疫情形势如何?“五一”将至,如何保障群众就医需求?交通、文旅、铁路部门采取哪些措施做好疫情防控和服务保障?……权威解答来了!
国家中医药管理局党组书记余艳红一行看望慰问贵州省援沪医疗队(中医分队)
觉得不错就点个“在看”呗↓↓