北京、广东等11省艺术类院校名单大全,发到圈里朋友会感谢你!
/// 最 权 威 的 美 术 类 公 众 号 ///
本文由51美术高考网编辑整理
转载请注明
id:meishu51
招生人数、文化课分数线仅供参考
学历层次由51美术网整理
·北京·
学校名称 | 招生人数 | 学校种类 | 文化课提档线 | 学历层次 |
中央美术学院 | 500-1000 | 专业类院校 | 400-500 | 一本艺术类一本 |
清华大学美术学院 | 200-300 | 专业类院校 | 400-500 | 一本艺术类一本 |
中央戏剧学院 | 0-100 | 专业类院校 | 300-400 | 一本艺术类一本 |
中国戏曲学院 | 100-200 | 专业类院校 | 300-400 | 二本艺术类一本 |
北京电影学院 | 100-200 | 专业类院校 | 300-400 | 二本艺术类一本 |
北京舞蹈学院 | 300-500 | 专业类院校 | 300-400 | 二本艺术类一本 |
中国传媒大学 | 1000-2000 | 专业类院校 | 300-400 | 一本艺术类一本 |
中央民族大学 | 200-300 | 综合类院校 | 200-300 | 一本艺术类一本 |
解放军艺术学院 | 100-200 | 专业类院校 | 200-300 | 艺术类一本 |
北京服装学院 | 500-1000 | 综合类院校 | 300-400 | 二本艺术类一本 |
北京印刷学院 | 300-500 | 专业类院校 | 300-400 | 二本艺术类一本艺术类专科 |
中国人民大学 | 0-100 | 综合类院校 | 300-400 | 一本艺术类一本 |
中央财经大学 | 0-100 | 综合类院校 | 300-400 | 一本艺术类一本 |
中国地质大学(北京) | 0-100 | 综合类院校 | 300-400 | 一本艺术类一本 |
中国劳动关系学院 | 200-300 | 综合类院校 | 300-400 | 二本艺术类二本艺术类专科 |
中华女子学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 二本艺术类二本 |
首都师范大学 | 300-500 | 综合类院校 | 300-400 | 一本艺术类一本 |
北京师范大学 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 一本艺术类一本 |
北京科技大学 | 0-100 | 综合类院校 | 300-400 | 一本艺术类一本 |
北京理工大学 | 0-100 | 综合类院校 | 300-400 | 一本艺术类一本 |
北京航空航天大学 | 0-100 | 综合类院校 | 300-400 | 一本艺术类一本 |
北京工商大学 | 200-300 | 综合类院校 | 300-400 | 二本艺术类二本 |
北京工业大学 | 300-500 | 综合类院校 | 300-400 | 一本艺术类一本 |
北京化工大学 | 0-100 | 综合类院校 | 300-400 | 一本艺术类一本 |
北京交通大学 | 0-100 | 综合类院校 | 300-400 | 一本艺术类一本 |
北京林业大学 | 0-100 | 综合类院校 | 300-400 | 一本艺术类一本 |
北京邮电大学 | 0-100 | 综合类院校 | 300-400 | 一本艺术类一本 |
北京语言大学 | 0-100 | 综合类院校 | 200-300 | 一本艺术类一本 |
北京联合大学 | 300-500 | 综合类院校 | 200-300 | 二本艺术类二本艺术类专科 |
北方工业大学 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 二本艺术类二本 |
北京城市学院 | 0-100 | 综合类院校 | 200-300 | 二本艺术类专科 |
北京农学院 | 0-100 | 综合类院校 | 200-300 | 二本艺术类二本 |
首都师范大学科德学院 | 300-500 | 综合类院校 | 200-300 | 三本艺术类三本 |
北京邮电大学世纪学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 三本艺术类三本 |
北京工业大学耿丹学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 三本艺术类三本 |
北京戏曲艺术职业学院 | 200-300 | 专业类院校 | 200-300 | 专科艺术类专科 |
北京财贸职业学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 专科艺术类专科 |
北京经贸职业学院 | 0-100 | 综合类院校 | 200-300 | 专科艺术类专科 |
北京电子科技学院 | 0-100 | 综合类院校 | 200-300 | 二本 |
北京工商大学嘉华学院 | 0-100 | 综合类院校 | 200-300 | 三本艺术类三本 |
中国音乐学院 | 300-500 | 专业类院校 | 300-400 | 一本艺术类一本 |
中央音乐学院 | 0-100 | 专业类院校 | 200-300 | 一本艺术类一本 |
中国石油大学(北京) | - | 综合类院校 | - | 一本 |
北京大学 | - | 综合类院校 | - | 一本艺术类一本 |
中国矿业大学(北京) | - | 综合类院校 | 300-400 | 一本艺术类一本 |
北京体育大学 | 100-200 | 专业类院校 | - | 一本艺术类一本 |
北京青年政治学院 | 0-100 | 综合类院校 | 200-300 | 专科艺术类专科 |
北京经济技术职业学院 | - | 综合类院校 | - | 专科艺术类专科 |
北京汇佳职业学院 | - | 综合类院校 | - | |
北京科技经营管理学院 | - | 综合类院校 | - | 专科艺术类专科 |
北京吉利学院 | - | 综合类院校 | - | 专科艺术类专科 |
北京培黎职业学院 | - | 综合类院校 | - | 专科艺术类专科 |
首都体育学院 | 0-100 | 专业类院校 | 300-400 | 二本艺术类二本 |
中国传媒大学高等职业技术学院 | 200-300 | 综合类院校 | 300-400 | 专科艺术类专科 |
北京演艺专修学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 艺术类专科 |
北京艺术传媒职业学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 专科艺术类专科 |
·天津·
学校名称 | 招生人数 | 学校种类 | 文化课提档线 | 学历层次 |
天津美术学院 | 500-1000 | 专业类院校 | 300-400 | 二本艺术类一本 |
天津工业大学 | 1000-2000 | 综合类院校 | 300-400 | 二本艺术类一本 |
天津师范大学 | 200-300 | 综合类院校 | 300-400 | 二本艺术类二本 |
南开大学 | 0-100 | 综合类院校 | 300-400 | 一本艺术类一本 |
天津大学 | 0-100 | 综合类院校 | 300-400 | 一本艺术类一本 |
天津科技大学 | 300-500 | 综合类院校 | 300-400 | 二本艺术类二本 |
天津理工大学 | 300-500 | 综合类院校 | 200-300 | 二本艺术类二本 |
天津财经大学 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 二本艺术类二本 |
天津商业大学 | 300-500 | 综合类院校 | 200-300 | 二本艺术类二本 |
天津职业技术师范大学 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 二本专科艺术类二本 |
天津城建大学 | 200-300 | 综合类院校 | 200-300 | 二本艺术类二本 |
天津体育学院运动与文化艺术学院 | 300-500 | 专业类院校 | 300-400 | 三本艺术类三本 |
天津大学仁爱学院 | 200-300 | 综合类院校 | 200-300 | 三本艺术类三本 |
南开大学滨海学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 三本艺术类三本 |
天津师范大学津沽学院 | 300-500 | 综合类院校 | 200-300 | 三本艺术类三本 |
天津商业大学宝德学院 | 300-500 | 综合类院校 | 200-300 | 三本专科艺术类三本 |
天津财经大学珠江学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 三本艺术类三本 |
天津理工大学中环信息学院 | 0-100 | 综合类院校 | 200-300 | 三本艺术类三本 |
天津天狮学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 三本艺术类三本艺术类专科 |
天津城市职业学院 | 0-100 | 综合类院校 | 200-300 | 专科艺术类专科 |
天津工艺美术职业学院 | 300-500 | 专业类院校 | 200-300 | 专科艺术类专科 |
天津广播影视职业学院 | 0-100 | 专业类院校 | 200-300 | 专科艺术类专科 |
天津轻工职业技术学院 | 0-100 | 专业类院校 | 200-300 | 专科艺术类专科 |
天津职业大学 | 0-100 | 综合类院校 | 200-300 | 专科艺术类专科 |
天津中德职业技术学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 专科艺术类专科 |
天津音乐学院 | 0-100 | 专业类院校 | 200-300 | 二本艺术类一本 |
天津艺术职业学院 | 100-200 | 专业类院校 | 200-300 | 专科艺术类专科 |
天津农学院 | 0-100 | 综合类院校 | 300-400 | 二本艺术类二本 |
天津体育学院 | 0-100 | 综合类院校 | 300-400 | 二本艺术类二本 |
北京科技大学天津学院 | 0-100 | 综合类院校 | 300-400 | 三本艺术类三本 |
中国民航大学 | 100-200 | 专业类院校 | 300-400 | 二本艺术类二本 |
天津外国语大学 | 0-100 | 综合类院校 | 300-400 |
·河南·
学校名称 | 招生人数 | 学校种类 | 文化课提档线 | 学历层次 |
河南大学 | 200-300 | 综合类院校 | 300-400 | 一本艺术类一本 |
郑州轻工业学院 | 1000-2000 | 综合类院校 | 200-300 | 二本艺术类二本 |
郑州大学 | 0-100 | 综合类院校 | 300-400 | 一本艺术类一本 |
河南师范大学 | 0-100 | 综合类院校 | 200-300 | 二本艺术类二本 |
河南工业大学 | 200-300 | 综合类院校 | 200-300 | 二本艺术类二本 |
河南理工大学 | 0-100 | 综合类院校 | 200-300 | 二本艺术类二本 |
河南财经政法大学 | 200-300 | 综合类院校 | 200-300 | 二本艺术类二本 |
郑州航空工业管理学院 | 300-500 | 综合类院校 | 200-300 | 二本艺术类二本 |
华北水利水电大学 | 2000-5000 | 综合类院校 | 200-300 | 二本艺术类二本 |
中原工学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 二本艺术类二本 |
安阳师范学院 | 300-500 | 综合类院校 | 200-300 | 二本艺术类二本 |
洛阳师范学院 | 200-300 | 综合类院校 | 200-300 | 二本艺术类二本 |
南阳师范学院 | 1000-2000 | 综合类院校 | 200-300 | 二本艺术类二本 |
信阳师范学院 | 300-500 | 综合类院校 | 200-300 | 二本艺术类二本 |
周口师范学院 | 200-300 | 综合类院校 | 200-300 | 二本艺术类二本 |
新乡学院 | 200-300 | 综合类院校 | 300-400 | 二本艺术类二本 |
许昌学院 | 200-300 | 综合类院校 | 200-300 | 二本艺术类二本 |
平顶山学院 | 300-500 | 综合类院校 | 200-300 | 二本艺术类二本 |
南阳理工学院 | 200-300 | 综合类院校 | 200-300 | 二本艺术类二本 |
洛阳理工学院 | 300-500 | 综合类院校 | 200-300 | 二本艺术类二本 |
黄淮学院 | 500-1000 | 综合类院校 | 200-300 | 二本艺术类二本 |
河南理工大学万方科技学院 | 500-1000 | 综合类院校 | 200-300 | 三本专科 |
中原工学院信息商务学院 | 500-1000 | 综合类院校 | 200-300 | 三本专科艺术类三本艺术类专科 |
信阳师范学院华锐学院 | 200-300 | 综合类院校 | 200-300 | 三本专科 |
黄河科技学院 | 300-500 | 综合类院校 | 200-300 | 三本专科艺术类三本艺术类专科 |
河南城建学院 | - | 综合类院校 | 200-300 | 二本艺术类二本 |
河南工程学院 | 2000-5000 | 综合类院校 | 200-300 | 二本艺术类二本 |
安阳工学院 | 200-300 | 综合类院校 | 200-300 | 二本艺术类二本 |
商丘师范学院 | - | 综合类院校 | 300-400 | 二本艺术类二本 |
河南农业大学 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 二本艺术类二本 |
商丘学院 | - | 综合类院校 | 300-400 | 三本艺术类三本 |
河南大学民生学院 | 200-300 | 综合类院校 | 200-300 | 三本专科 |
郑州师范学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 二本艺术类二本 |
安阳师范学院人文管理学院 | 200-300 | 综合类院校 | 200-300 | 三本 |
开封大学 | 200-300 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 |
中州大学 | 0-100 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 |
河南科技大学 | 300-500 | 综合类院校 | 200-300 | 二本艺术类二本 |
河南科技学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 二本艺术类二本 |
河南师范大学新联学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 三本艺术类三本艺术类专科 |
河南科技学院新科学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 三本艺术类三本 |
郑州工业应用技术学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 三本艺术类三本艺术类专科 |
郑州成功财经学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 三本专科艺术类三本艺术类专科 |
·上海·
学校名称 | 招生人数 | 学校种类 | 文化课提档线 | 学历层次 |
东华大学 | 500-1000 | 综合类院校 | 400-500 | 一本艺术类一本 |
上海视觉艺术学院 | 500-1000 | 专业类院校 | 400-500 | 三本艺术类一本 |
上海戏剧学院 | 300-500 | 专业类院校 | 200-300 | 二本艺术类一本 |
上海大学 | 300-500 | 综合类院校 | 300-400 | 一本艺术类一本艺术类专科 |
华东师范大学 | 200-300 | 综合类院校 | 300-400 | 一本艺术类一本 |
上海师范大学 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 二本艺术类二本 |
上海交通大学 | 0-100 | 综合类院校 | 300-400 | 一本艺术类一本 |
同济大学 | 0-100 | 综合类院校 | 300-400 | 一本艺术类一本 |
华东理工大学 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 一本艺术类一本 |
上海理工大学 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 二本艺术类二本 |
上海第二工业大学 | 0-100 | 综合类院校 | 200-300 | 二本艺术类二本 |
上海海事大学 | 0-100 | 综合类院校 | 300-400 | 二本艺术类二本 |
上海工程技术大学 | 300-500 | 综合类院校 | 200-300 | 二本艺术类二本 |
上海应用技术学院 | 200-300 | 综合类院校 | 200-300 | 二本艺术类二本艺术类专科 |
上海建桥学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 三本艺术类三本 |
上海师范大学天华学院 | 200-300 | 综合类院校 | 300-400 | 三本艺术类三本 |
上海出版印刷高等专科学校 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 专科艺术类专科 |
上海杉达学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 二本艺术类二本艺术类专科 |
上海工艺美术职业学院 | 100-200 | 专业类院校 | 200-300 | 专科艺术类专科 |
上海电影艺术职业学院 | 300-500 | 专业类院校 | 200-300 | 专科艺术类专科 |
上海音乐学院 | 0-100 | 专业类院校 | 400-500 | 二本艺术类二本 |
上海工商外国语职业学院 | 0-100 | 专业类院校 | 200-300 | 专科艺术类专科 |
上海体育学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 二本艺术类二本 |
上海外国语大学贤达经济人文学院 | 0-100 | 综合类院校 | 300-400 | 三本艺术类三本 |
上海商学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 二本艺术类二本 |
上海金融学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 二本艺术类二本 |
上海东海职业技术学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 专科艺术类专科 |
上海电机学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 二本艺术类二本 |
上海工商职业技术学院 | 0-100 | 综合类院校 | 200-300 | 专科艺术类专科 |
上海电子信息职业技术学院 | 0-100 | 综合类院校 | 200-300 | 专科艺术类专科 |
上海城市管理职业技术学院 | 0-100 | 综合类院校 | 200-300 | 专科艺术类专科 |
上海工会管理职业学院 | 0-100 | 综合类院校 | 200-300 | 专科艺术类专科 |
上海行健职业学院 | 0-100 | 综合类院校 | 200-300 | 专科艺术类专科 |
上海邦德职业技术学院 | 0-100 | 综合类院校 | 200-300 | 专科艺术类专科 |
上海建峰职业技术学院 | 0-100 | 综合类院校 | 200-300 | 专科艺术类专科 |
上海师范大学谢晋影视艺术学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 三本艺术类三本 |
·广东·
学校名称 | 招生人数 | 学校种类 | 文化课提档线 | 学历层次 |
广州美术学院 | 1000-2000 | 专业类院校 | 300-400 | 二本艺术类一本 |
华南师范大学 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 一本艺术类一本 |
华南理工大学 | 100-200 | 综合类院校 | 400-500 | 一本艺术类一本 |
暨南大学 | 0-100 | 综合类院校 | 400-500 | 一本艺术类一本 |
深圳大学 | 500-1000 | 综合类院校 | 300-400 | 二本艺术类二本 |
广州大学 | 200-300 | 综合类院校 | 300-400 | 二本艺术类二本 |
汕头大学 | 100-200 | 综合类院校 | 400-500 | 二本艺术类二本 |
广东外语外贸大学 | 100-200 | 综合类院校 | 400-500 | 二本艺术类二本 |
广东工业大学 | 500-1000 | 综合类院校 | 300-400 | 二本艺术类二本 |
广东海洋大学 | 500-1000 | 综合类院校 | 300-400 | 二本艺术类二本 |
华南农业大学 | 500-1000 | 综合类院校 | 400-500 | 二本艺术类二本 |
岭南师范学院 | - | 综合类院校 | 300-400 | 二本艺术类二本 |
韩山师范学院 | 0-100 | 综合类院校 | - | 二本艺术类二本 |
韶关学院 | - | 综合类院校 | - | 二本艺术类二本 |
肇庆学院 | 500-1000 | 综合类院校 | 300-400 | 二本艺术类二本 |
惠州学院 | 300-500 | 综合类院校 | 300-400 | 二本艺术类二本 |
嘉应学院 | 200-300 | 综合类院校 | - | 二本艺术类二本 |
北京师范大学珠海分校 | 500-1000 | 综合类院校 | 200-300 | 三本艺术类三本 |
广东工业大学华立学院 | - | 综合类院校 | - | 三本艺术类三本 |
东莞理工学院城市学院 | - | 综合类院校 | 200-300 | 三本艺术类三本 |
广东亚视演艺职业学院 | 1000-2000 | 专业类院校 | 200-300 | 专科艺术类专科 |
电子科技大学中山学院 | - | 综合类院校 | - | 三本艺术类三本 |
北京理工大学珠海学院 | - | 综合类院校 | - | 三本艺术类三本 |
广州商学院 | - | 综合类院校 | - | 三本艺术类三本 |
吉林大学珠海学院 | - | 综合类院校 | - | 三本艺术类三本 |
五邑大学 | - | 综合类院校 | 300-400 | 二本艺术类二本 |
广东石油化工学院 | 0-100 | 综合类院校 | 300-400 | 二本艺术类二本 |
星海音乐学院 | 0-100 | 专业类院校 | 200-300 | 二本艺术类一本 |
广东财经大学 | 300-500 | 综合类院校 | 300-400 | 二本艺术类二本 |
广州体育学院 | 0-100 | 专业类院校 | 300-400 | 二本艺术类二本 |
广东技术师范学院 | - | 综合类院校 | 300-400 | 二本艺术类二本 |
广东轻工职业技术学院 | 300-500 | 综合类院校 | 300-400 | 专科艺术类专科 |
广东海洋大学寸金学院 | 0-100 | 综合类院校 | 300-400 | 三本艺术类三本 |
广东文艺职业学院 | 100-200 | 专业类院校 | 200-300 | 专科艺术类专科 |
广东外语艺术职业学院 | 200-300 | 综合类院校 | 300-400 | 专科艺术类专科 |
广东东软学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 三本艺术类三本 |
广东白云学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 三本艺术类三本 |
广东培正学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 三本艺术类三本 |
广东技术师范学院天河学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 三本艺术类三本 |
华南农业大学珠江学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 三本艺术类三本 |
广东财经大学华商学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 三本艺术类三本 |
广州大学松田学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 三本艺术类三本 |
广州大学华软软件学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 三本艺术类三本 |
中山大学新华学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 三本艺术类三本 |
中山大学南方学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 三本艺术类三本 |
华南理工大学广州学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 三本艺术类三本 |
东莞理工学院 | 0-100 | 综合类院校 | 300-400 | 二本艺术类三本 |
仲恺农业工程学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 二本艺术类三本 |
佛山科学技术学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 三本艺术类三本 |
广东第二师范学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 三本艺术类三本 |
·湖北·
学校名称 | 招生人数 | 学校种类 | 文化课提档线 | 学历层次 |
湖北美术学院 | 1000-2000 | 专业类院校 | 300-400 | 二本艺术类一本 |
华中师范大学 | 200-300 | 综合类院校 | 400-500 | 一本艺术类一本 |
华中科技大学 | 100-200 | 综合类院校 | 400-500 | 一本艺术类一本 |
华中农业大学 | 100-200 | 综合类院校 | 400-500 | 一本艺术类一本 |
湖北大学 | 200-300 | 综合类院校 | 400-500 | 一本艺术类一本 |
湖北工业大学 | 500-1000 | 综合类院校 | 300-400 | 二本艺术类一本 |
武汉大学 | 0-100 | 综合类院校 | 300-400 | 一本艺术类一本 |
武汉理工大学 | 200-300 | 综合类院校 | 400-500 | 一本艺术类一本 |
武汉纺织大学 | 500-1000 | 综合类院校 | 300-400 | 二本艺术类一本 |
武汉工程大学 | 200-300 | 综合类院校 | 300-400 | 二本艺术类二本 |
武汉科技大学 | 200-300 | 综合类院校 | 300-400 | 二本艺术类二本 |
武汉轻工大学 | 200-300 | 综合类院校 | 300-400 | 二本艺术类二本 |
中国地质大学(武汉) | 200-300 | 综合类院校 | 400-500 | 一本艺术类一本 |
中南民族大学 | 300-500 | 综合类院校 | 400-500 | 二本艺术类二本 |
中南财经政法大学 | 100-200 | 综合类院校 | 400-500 | 一本艺术类一本 |
三峡大学 | 300-500 | 综合类院校 | 300-400 | 二本艺术类二本 |
长江大学 | 300-500 | 综合类院校 | 300-400 | 二本艺术类二本 |
江汉大学 | 500-1000 | 综合类院校 | 400-500 | 二本艺术类二本 |
湖北师范学院 | 300-500 | 综合类院校 | 400-500 | 二本艺术类二本 |
湖北第二师范学院 | 300-500 | 综合类院校 | 300-400 | 二本艺术类二本 |
湖北民族学院 | 300-500 | 综合类院校 | 200-300 | 二本艺术类二本 |
湖北经济学院 | 300-500 | 综合类院校 | 300-400 | 二本艺术类二本 |
黄冈师范学院 | - | 综合类院校 | 300-400 | 二本艺术类二本 |
荆楚理工学院 | 500-1000 | 综合类院校 | 300-400 | 二本艺术类二本 |
武汉体育学院 | 0-100 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 |
华中师范大学武汉传媒学院 | - | 综合类院校 | 200-300 | 三本艺术类三本 |
华中农业大学楚天学院 | - | 综合类院校 | 200-300 | 三本艺术类三本 |
武汉东湖学院 | 0-100 | 综合类院校 | 200-300 | 二本艺术类二本 |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 三本艺术类三本 |
武汉工商学院 | - | 综合类院校 | 200-300 | 三本艺术类三本 |
武汉工程科技学院 | - | 综合类院校 | 200-300 | 三本艺术类三本 |
湖北艺术职业学院 | - | 专业类院校 | 200-300 | 专科艺术类专科 |
江汉艺术职业学院 | 100-200 | 专业类院校 | 200-300 | 专科艺术类专科 |
湖北大学知行学院 | - | 综合类院校 | - | 三本艺术类三本 |
湖北商贸学院 | - | 综合类院校 | 200-300 | 三本艺术类三本 |
武昌理工学院 | 200-300 | 综合类院校 | 200-300 | 三本艺术类三本 |
武汉纺织大学外经贸学院 | 200-300 | 专业类院校 | 200-300 | 三本艺术类三本 |
武汉理工大学华夏学院 | - | 综合类院校 | 300-400 | 三本艺术类三本 |
文华学院 | - | 综合类院校 | - | 三本艺术类三本 |
中南财经政法大学武汉学院 | - | 综合类院校 | 200-300 | 三本艺术类三本 |
三峡大学科技学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 三本艺术类三本 |
湖北汽车工业学院 | - | 专业类院校 | - | 二本艺术类二本 |
武汉音乐学院 | 0-100 | 专业类院校 | 200-300 | 二本艺术类一本 |
武汉科技大学城市学院 | - | 综合类院校 | 200-300 | 三本艺术类三本 |
湖北工业大学工程技术学院 | - | 综合类院校 | 300-400 | 三本艺术类三本 |
湖北工程学院 | 300-500 | 综合类院校 | 300-400 | 二本艺术类二本 |
湖北理工学院 | 500-1000 | 综合类院校 | 300-400 | 二本艺术类二本 |
湖北文理学院 | 300-500 | 综合类院校 | 300-400 | 二本艺术类二本 |
湖北科技学院 | 500-1000 | 综合类院校 | 300-400 | 二本艺术类二本 |
武昌工学院 | 0-100 | 综合类院校 | 300-400 | 二本艺术类二本 |
汉口学院 | 0-100 | 综合类院校 | 300-400 | 三本艺术类三本 |
武汉生物工程学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 三本艺术类三本 |
武汉体育学院体育科技学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 三本艺术类三本 |
湖北汽车工业学院科技学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 三本艺术类三本 |
湖北经济学院法商学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 三本艺术类三本 |
湖北民族学院科技学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 三本艺术类三本 |
湖北文理学院理工学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 三本艺术类三本 |
湖北工程学院新技术学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 三本艺术类三本 |
湖北师范学院文理学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 三本艺术类三本 |
武汉大学珞珈学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 三本艺术类三本 |
江汉大学文理学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 三本艺术类三本 |
长江大学文理学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 三本艺术类三本 |
华中科技大学武昌分校 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 三本艺术类三本 |
武汉商学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 三本艺术类三本艺术类专科 |
·山东·
学校名称 | 招生人数 | 学校种类 | 文化课提档线 | 学历层次 |
山东工艺美术学院 | 1000-2000 | 专业类院校 | 300-400 | 二本艺术类一本艺术类专科 |
山东艺术学院 | 100-200 | 专业类院校 | 200-300 | 二本艺术类一本艺术类专科 |
山东师范大学 | 300-500 | 综合类院校 | 300-400 | 二本艺术类二本 |
山东大学 | 100-200 | 综合类院校 | 400-500 | 一本艺术类一本 |
山东大学(威海) | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 一本艺术类一本 |
齐鲁工业大学 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 二本艺术类二本 |
山东建筑大学 | 200-300 | 综合类院校 | 300-400 | 二本艺术类二本 |
曲阜师范大学 | 500-1000 | 综合类院校 | 300-400 | 二本艺术类二本 |
鲁东大学 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 二本艺术类二本 |
聊城大学 | 200-300 | 综合类院校 | 300-400 | 二本艺术类二本 |
青岛大学 | 300-500 | 综合类院校 | 300-400 | 二本艺术类二本 |
烟台大学 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 二本艺术类二本 |
济南大学 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 二本艺术类二本 |
山东科技大学 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 二本艺术类二本 |
山东理工大学 | 300-500 | 综合类院校 | 300-400 | 二本艺术类二本 |
青岛科技大学 | 300-500 | 综合类院校 | 300-400 | 二本艺术类二本 |
青岛理工大学 | 200-300 | 综合类院校 | 300-400 | 二本艺术类二本 |
青岛农业大学 | 0-100 | 综合类院校 | 300-400 | 二本艺术类二本 |
山东财经大学 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 二本艺术类二本 |
山东交通学院 | 0-100 | 综合类院校 | 200-300 | 二本艺术类二本 |
临沂大学 | 300-500 | 综合类院校 | 300-400 | 二本艺术类二本 |
潍坊学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 二本艺术类二本 |
泰山学院 | 300-500 | 综合类院校 | 300-400 | 二本艺术类二本 |
滨州学院 | 200-300 | 综合类院校 | 300-400 | 二本艺术类二本 |
德州学院 | 500-1000 | 综合类院校 | 300-400 | 二本艺术类二本 |
菏泽学院 | 300-500 | 综合类院校 | 300-400 | 二本艺术类二本 |
枣庄学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 二本艺术类二本 |
山东女子学院 | 300-500 | 综合类院校 | 300-400 | 二本艺术类二本 |
青岛酒店管理职业技术学院 | 200-300 | 综合类院校 | 200-300 | 专科艺术类专科 |
烟台南山学院 | 0-100 | 综合类院校 | 300-400 | 二本艺术类二本 |
青岛滨海学院 | 200-300 | 综合类院校 | 300-400 | 二本艺术类二本 |
青岛理工大学琴岛学院 | 300-500 | 综合类院校 | 200-300 | 三本 |
齐鲁理工学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 三本艺术类三本 |
山东艺术学院威海分部 | 0-100 | 综合类院校 | 200-300 | 三本 |
聊城大学东昌学院 | 200-300 | 综合类院校 | 200-300 | 三本艺术类三本艺术类专科 |
中国石油大学胜利学院 | 0-100 | 综合类院校 | 200-300 | 三本艺术类三本 |
山东农业大学 | 0-100 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 |
山东青年政治学院 | 300-500 | 综合类院校 | 300-400 | 二本艺术类二本 |
齐鲁师范学院 | 200-300 | 综合类院校 | 300-400 | 二本艺术类二本 |
北京电影学院现代创意媒体学院 | - | 专业类院校 | 200-300 | 三本艺术类三本 |
济宁学院 | - | 综合类院校 | - | 二本艺术类二本 |
中国石油大学(华东) | 500-1000 | 专业类院校 | 400-500 | 一本艺术类一本 |
山东体育学院 | 0-100 | 专业类院校 | 300-400 | 二本艺术类二本 |
烟台大学文经学院 | 200-300 | 综合类院校 | 300-400 | 三本艺术类三本 |
中国海洋大学 | 0-100 | 综合类院校 | 300-400 | 一本艺术类一本 |
山东艺术设计职业学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 专科艺术类专科 |
