你的成绩能上一本吗?各省一本批次录取院校分数线大汇总[山东篇]
很多同学都问学习哥,我一模考了***分,能考上一本大学吗?能考到哪里呢?这个问题太笼统,因为涉及到你所用的试卷、所在的省份,以及当年的录取分数线和参加本省一批录取的院校有哪些。
其实,最具参考价值的,还是往年一批院校在本省的录取分数线。趁着寒假,学习哥就分省汇总一下各地参加一批录取的院校的2016年录取分数线和单科成绩。大家可以对比一下,明确自己的目标!今天推出同学们留言比较多的考生大省——山东的汇总。(只有录取最高分,录取最低分一般下浮15—20分)
山东省2016年一批院校录取分数汇总(文科)
院校代码与名称 | 招生数 | 最高分 |
23 | 655 | |
37 | 639 | |
4 | 658 | |
7 | 604 | |
7 | 608 | |
10 | 603 | |
23 | 598 | |
10 | 578 | |
12 | 584 | |
10 | 586 | |
11 | 601 | |
4 | 556 | |
9 | 603 | |
A019中国农业大学(中外合作) | 6 | 580 |
A019中国农业大学(烟台研究院) | 130 | 576 |
18 | 592 | |
6 | 605 | |
9 | 587 | |
A030北京外国语大学 | 16 | 627 |
11 | 594 | |
14 | 601 | |
15 | 613 | |
A033中国传媒大学(中外合作) | 11 | 583 |
22 | 624 | |
28 | 619 | |
6 | 591 | |
14 | 586 | |
23 | 601 | |
43 | 624 | |
14 | 607 | |
45 | 619 | |
10 | 608 | |
12 | 572 | |
A062天津医科大学 | 6 | 570 |
33 | 588 | |
26 | 595 | |
A079华北电力大学(保定) | 7 | 579 |
16 | 571 | |
12 | 554 | |
11 | 548 | |
12 | 562 | |
20 | 547 | |
19 | 568 | |
58 | 572 | |
51 | 572 | |
20 | 584 | |
A140辽宁大学(中外合作) | 9 | 573 |
19 | 589 | |
21 | 586 | |
26 | 592 | |
A172大连外国语大学 | 40 | 580 |
A173东北财经大学 | 15 | 598 |
A173东北财经大学(中外合作) | 17 | 570 |
55 | 606 | |
21 | 569 | |
17 | 547 | |
35 | 548 | |
10 | 591 | |
A200东北师范大学(中外合作) | 18 | 561 |
35 | 565 | |
6 | 593 | |
22 | 568 | |
21 | 572 | |
23 | 570 | |
45 | 575 | |
3 | 550 | |
A228黑龙江中医药大学 | 25 | 565 |
34 | 556 | |
12 | 635 | |
15 | 615 | |
8 | 634 | |
42 | 601 | |
20 | 581 | |
A252上海理工大学(中外合作) | 6 | 563 |
13 | 582 | |
12 | 601 | |
10 | 557 | |
31 | 614 | |
40 | 579 | |
10 | 608 | |
8 | 622 | |
8 | 598 | |
24 | 606 | |
2 | 576 | |
24 | 630 | |
19 | 596 | |
15 | 609 | |
15 | 595 | |
27 | 586 | |
9 | 562 | |
45 | 580 | |
20 | 569 | |
A292常州大学 | 9 | 563 |
27 | 578 | |
26 | 584 | |
58 | 589 | |
A295江南大学(中外合作) | 3 | 578 |
12 | 568 | |
17 | 576 | |
22 | 568 | |
A300南京信息工程大学(中外合作) | 4 | 555 |
39 | 590 | |
3 | 585 | |
34 | 597 | |
28 | 589 | |
18 | 626 | |
15 | 575 | |
10 | 566 | |
16 | 567 | |
14 | 576 | |
24 | 589 | |
A356中国计量大学 | 15 | 561 |
44 | 589 | |
22 | 575 | |
8 | 549 | |
9 | 549 | |
27 | 570 | |
A378安徽财经大学(中外合作) | 1 | 551 |
26 | 622 | |
A384厦门大学(中外合作) | 10 | 597 |
A384厦门大学(马来西亚分校) | 3 | 575 |
37 | 569 | |
12 | 579 | |
3 | 544 | |
8 | 569 | |
9 | 572 | |
2 | 555 | |
43 | 584 | |
A403南昌大学(民族预科) | 1 | 546 |
10 | 561 | |
13 | 544 | |
21 | 585 | |
383 | 614 | |
154 | 608 | |
A423中国海洋大学(中外合作) | 34 | 578 |
A423中国海洋大学(民族预科) | 1 | 547 |
532 | 576 | |
A424山东科技大学(校企合作) | 80 | 549 |
130 | 595 | |
43 | 558 | |
281 | 563 | |
A427济南大学(地方专项) | 15 | 539 |
213 | 561 | |
30 | 562 | |
270 | 547 | |
482 | 560 | |
A434山东农业大学(地方专项) | 5 | 536 |
90 | 539 | |
A441山东中医药大学 | 290 | 589 |
1750 | 590 | |
A445山东师范大学(中外合作) | 58 | 548 |
A445山东师范大学(地方专项) | 24 | 543 |
1395 | 569 | |
A446曲阜师范大学(地方专项) | 40 | 544 |
544 | 566 | |
1236 | 594 | |
A456山东财经大学(地方专项) | 40 | 543 |
61 | 584 | |
67 | 572 | |
28 | 624 | |
A486武汉大学(专业志愿) | 2 | 594 |
22 | 604 | |
22 | 566 | |
12 | 545 | |
A490武汉工程大学 | 10 | 543 |
17 | 585 | |
30 | 586 | |
A497武汉理工大学(中外合作) | 2 | 577 |
10 | 553 | |
45 | 585 | |
A504华中农业大学(中外合作) | 6 | 562 |
2 | 559 | |
36 | 602 | |
8 | 567 | |
68 | 613 | |
39 | 555 | |
76 | 578 | |
21 | 599 | |
26 | 605 | |
13 | 549 | |
13 | 552 | |
9 | 544 | |
15 | 553 | |
45 | 586 | |
42 | 619 | |
24 | 595 | |
9 | 572 | |
10 | 592 | |
7 | 566 | |
A572广州中医药大学 | 8 | 591 |
11 | 577 | |
53 | 575 | |
A589海南大学 | 1 | 537 |
10 | 591 | |
42 | 573 | |
A593广西大学 | 2 | 555 |
36 | 607 | |
17 | 595 | |
21 | 581 | |
A614电子科技大学 | 7 | 581 |
16 | 562 | |
9 | 557 | |
2 | 552 | |
10 | 556 | |
19 | 542 | |
8 | 545 | |
A624中国民用航空飞行学院 | 3 | 554 |
A632西南医科大学 | 5 | 538 |
A633成都中医药大学 | 2 | 580 |
3 | 585 | |
A635西南大学(中外合作) | 7 | 577 |
20 | 576 | |
9 | 582 | |
28 | 614 | |
48 | 593 | |
A652西南政法大学(中外合作) | 6 | 582 |
15 | 551 | |
14 | 569 | |
44 | 588 | |
22 | 586 | |
10 | 602 | |
8 | 589 | |
5 | 548 | |
27 | 579 | |
9 | 570 | |
8 | 554 | |
A708陕西科技大学 | 8 | 550 |
12 | 576 |
山东省2016年一批院校录取分数汇总(理科)
院校代码及名称 | 录取人数 | 最高分 |
32 | 711 | |
42 | 698 | |
65 | 714 | |
A003清华大学 | 2 | 697 |
97 | 667 | |
A004北京交通大学(中外合作) | 9 | 631 |
10 | 633 | |
A005北京工业大学(中外合作) | 20 | 627 |
134 | 691 | |
104 | 680 | |
A007北京理工大学(中外合作) | 8 | 655 |
133 | 663 | |
47 | 618 | |
116 | 649 | |
A010北京化工大学(中外合作) | 16 | 610 |
50 | 627 | |
24 | 603 | |
97 | 683 | |
28 | 604 | |
26 | 615 | |
A016北京建筑大学(中外合作) | 2 | 589 |
82 | 677 | |
A019中国农业大学(中外合作) | 10 | 632 |
A019中国农业大学(烟台研究院) | 233 | 617 |
A020北京农学院 | 30 | 584 |
119 | 656 | |
A023北京协和医学院 | 10 | 622 |
A025首都医科大学 | 30 | 672 |
68 | 673 | |
19 | 627 | |
A030北京外国语大学 | 14 | 670 |
A030北京外国语大学(中外合作) | 2 | 649 |
18 | 652 | |
16 | 644 | |
27 | 674 | |
A033中国传媒大学(中外合作) | 7 | 623 |
54 | 686 | |
A034中央财经大学(中外合作) | 10 | 667 |
39 | 677 | |
20 | 646 | |
25 | 622 | |
35 | 649 | |
80 | 670 | |
99 | 683 | |
216 | 679 | |
186 | 605 | |
236 | 649 | |
74 | 616 | |
A062天津医科大学 | 30 | 654 |
A063天津中医药大学 | 36 | 629 |
A063天津中医药大学(中外合作) | 5 | 582 |
24 | 624 | |
38 | 641 | |
25 | 580 | |
A079华北电力大学(保定) | 90 | 650 |
47 | 630 | |
A080河北工业大学(中外合作) | 12 | 608 |
118 | 602 | |
13 | 645 | |
116 | 622 | |
A107石家庄铁道大学(中外合作) | 10 | 580 |
47 | 613 | |
210 | 606 | |
159 | 629 | |
5 | 626 | |
52 | 604 | |
93 | 612 | |
22 | 634 | |
240 | 669 | |
A141大连理工大学(中外合作) | 10 | 623 |
42 | 602 | |
97 | 624 | |
A144沈阳理工大学 | 44 | 583 |
165 | 659 | |
A145东北大学(中外合作) | 18 | 628 |
30 | 584 | |
A148辽宁石油化工大学 | 62 | 575 |
A150大连交通大学 | 48 | 605 |
202 | 653 | |
49 | 608 | |
58 | 582 | |
36 | 656 | |
30 | 628 | |
A162辽宁中医药大学 | 10 | 589 |
69 | 620 | |
A172大连外国语大学 | 20 | 623 |
A173东北财经大学 | 20 | 649 |
A173东北财经大学(中外合作) | 18 | 601 |
440 | 665 | |
A183吉林大学(单列专业) | 32 | 618 |
A183吉林大学(专业志愿) | 20 | 641 |
63 | 618 | |
184 | 601 | |
A186长春理工大学(中外合作) | 11 | 577 |
168 | 621 | |
A188东北电力大学(中外合作) | 30 | 605 |
36 | 636 | |
A200东北师范大学(中外合作) | 30 | 612 |
47 | 584 | |
84 | 678 | |
110 | 608 | |
178 | 621 | |
231 | 647 | |
4 | 548 | |
203 | 605 | |
347 | 612 | |
41 | 644 | |
A228黑龙江中医药大学 | 75 | 595 |
54 | 592 | |
15 | 698 | |
126 | 691 | |
66 | 700 | |
169 | 663 | |
31 | 630 | |
A252上海理工大学(中外合作) | 7 | 608 |
14 | 616 | |
A254上海海事大学(中外合作) | 20 | 612 |
92 | 638 | |
56 | 621 | |
28 | 605 | |
9 | 636 | |
A268上海中医药大学(中外合作) | 3 | 591 |
69 | 673 | |
65 | 617 | |
20 | 667 | |
42 | 684 | |
12 | 634 | |
30 | 654 | |
19 | 644 | |
A280上海大学(中外合作) | 32 | 642 |
50 | 687 | |
42 | 645 | |
A285苏州大学(中外合作) | 17 | 611 |
138 | 674 | |
143 | 658 | |
A287南京航空航天大学(中外合作) | 10 | 615 |
140 | 649 | |
A288南京理工大学(中外合作) | 10 | 612 |
80 | 603 | |
A289江苏科技大学(中外合作) | 5 | 564 |
414 | 630 | |
A290中国矿业大学(中外合作) | 30 | 602 |
91 | 615 | |
A291南京工业大学(中外合作) | 25 | 593 |
A292常州大学 | 20 | 596 |
85 | 628 | |
160 | 656 | |
273 | 655 | |
A295江南大学(中外合作) | 4 | 613 |
102 | 619 | |
A298南京林业大学(中外合作) | 24 | 585 |
104 | 620 | |
58 | 633 | |
A300南京信息工程大学(中外合作) | 23 | 607 |
167 | 630 | |
24 | 652 | |
83 | 653 | |
A316中国药科大学(中外合作) | 10 | 619 |
63 | 630 | |
50 | 624 | |
A332苏州科技大学 | 32 | 600 |
A332苏州科技大学(中外合作) | 2 | 574 |
67 | 695 | |
83 | 624 | |
A336杭州电子科技大学(中外合作) | 2 | 603 |
41 | 620 | |
78 | 612 | |
A340浙江海洋大学 | 10 | 584 |
17 | 578 | |
9 | 634 | |
21 | 603 | |
48 | 622 | |
A356中国计量大学 | 50 | 615 |
74 | 625 | |
39 | 695 | |
291 | 635 | |
A359合肥工业大学(中外合作) | 6 | 609 |
58 | 588 | |
12 | 576 | |
65 | 578 | |
A366安徽医科大学 | 16 | 628 |
68 | 612 | |
A378安徽财经大学(中外合作) | 3 | 574 |
115 | 680 | |
A384厦门大学(中外合作) | 16 | 641 |
A384厦门大学(马来西亚分校) | 22 | 616 |
104 | 608 | |
39 | 638 | |
A386福州大学(专业志愿) | 3 | 588 |
35 | 593 | |
20 | 595 | |
30 | 615 | |
29 | 593 | |
8 | 607 | |
134 | 633 | |
A403南昌大学(中外合作) | 65 | 618 |
A403南昌大学(民族预科) | 2 | 596 |
32 | 601 | |
11 | 566 | |
37 | 597 | |
71 | 586 | |
14 | 593 | |
48 | 635 | |
1415 | 681 | |
699 | 671 | |
A423中国海洋大学(中外合作) | 54 | 620 |
A423中国海洋大学(民族预科) | 1 | 599 |
4309 | 615 | |
A424山东科技大学(地方专项) | 169 | 581 |
950 | 638 | |
2782 | 615 | |
A426青岛科技大学(中外合作) | 165 | 591 |
A426青岛科技大学(地方专项) | 73 | 561 |
2956 | 629 | |
A427济南大学(地方专项) | 79 | 560 |
2409 | 617 | |
A429青岛理工大学(地方专项) | 56 | 560 |
2320 | 621 | |
A430山东建筑大学(地方专项) | 7 | 561 |
3210 | 602 | |
A433山东理工大学(地方专项) | 22 | 565 |
4522 | 612 | |
A434山东农业大学(地方专项) | 17 | 545 |
838 | 616 | |
A441山东中医药大学 | 1041 | 641 |
A441山东中医药大学(地方专项) | 42 | 560 |
2800 | 633 | |
A445山东师范大学(中外合作) | 68 | 587 |
A445山东师范大学(地方专项) | 112 | 580 |
2873 | 600 | |
A446曲阜师范大学(地方专项) | 47 | 551 |
332 | 592 | |
3093 | 631 | |
A456山东财经大学(地方专项) | 95 | 588 |
224 | 635 | |
21 | 579 | |
108 | 609 | |
140 | 681 | |
A486武汉大学(专业志愿) | 8 | 608 |
151 | 684 | |
34 | 607 | |
103 | 589 | |
A490武汉工程大学 | 25 | 584 |
162 | 645 | |
339 | 645 | |
A497武汉理工大学(中外合作) | 18 | 613 |
22 | 582 | |
224 | 632 | |
A504华中农业大学(中外合作) | 10 | 586 |
5 | 585 | |
58 | 647 | |
30 | 609 | |
91 | 665 | |
69 | 585 | |
5 | 581 | |
93 | 611 | |
183 | 668 | |
237 | 666 | |
65 | 592 | |
87 | 607 | |
8 | 563 | |
51 | 595 | |
A541湖南中医药大学 | 26 | 607 |
47 | 630 | |
10 | 610 | |
124 | 682 | |
39 | 650 | |
12 | 639 | |
58 | 663 | |
30 | 606 | |
11 | 569 | |
10 | 609 | |
A572广州中医药大学 | 21 | 638 |
10 | 616 | |
147 | 629 | |
A589海南大学(专业志愿) | 5 | 560 |
22 | 632 | |
77 | 613 | |
A593广西大学(中外合作) | 1 | 590 |
A593广西大学(专业志愿) | 3 | 583 |
A598广西医科大学 | 2 | 617 |
167 | 682 | |
A610四川大学(中外合作) | 15 | 635 |
144 | 668 | |
A611重庆大学(中外合作) | 2 | 627 |
255 | 647 | |
A613西南交通大学(中外合作) | 20 | 612 |
A614电子科技大学 | 103 | 668 |
A614电子科技大学(专业志愿) | 4 | 653 |
137 | 610 | |
74 | 602 | |
30 | 609 | |
A617重庆邮电大学(中外合作) | 10 | 593 |
43 | 598 | |
A618重庆交通大学(中外合作) | 8 | 580 |
29 | 572 | |
52 | 576 | |
A624中国民用航空飞行学院 | 67 | 624 |
84 | 605 | |
27 | 641 | |
A632西南医科大学 | 45 | 605 |
A633成都中医药大学 | 4 | 600 |
6 | 616 | |
A635西南大学(中外合作) | 42 | 616 |
18 | 594 | |
10 | 608 | |
49 | 671 | |
35 | 636 | |
A652西南政法大学(中外合作) | 4 | 618 |
20 | 595 | |
34 | 610 | |
100 | 618 | |
92 | 600 | |
52 | 630 | |
123 | 682 | |
A698西安交通大学(单列专业) | 4 | 581 |
132 | 671 | |
86 | 615 | |
183 | 649 | |
A701西安电子科技大学(中外合作) | 40 | 620 |
56 | 637 | |
38 | 594 | |
A704西安科技大学(中外合作) | 8 | 577 |
12 | 594 | |
A708陕西科技大学 | 45 | 580 |
265 | 639 | |
302 | 632 | |
A712西北农林科技大学(中外合作) | 9 | 612 |
2 | 605 | |
A726西北政法大学 | 24 | 621 |
124 | 640 | |
243 | 608 | |
A749宁夏大学 | 19 | 602 |
A752宁夏医科大学 | 15 | 613 |
A755新疆大学 | 224 | 600 |
165 | 611 | |
A760新疆医科大学 | 2 | 614 |
14 | 615 | |
18 | 598 | |
B047上海立信会计金融学院 | 79 | 635 |
3816 | 648 | |
B065青岛大学(地方专项) | 126 | 595 |
1027 | 597 | |
55 | 601 | |
20 | 595 | |
31 | 603 | |
48 | 610 | |
B287南京审计大学 | 22 | 637 |
B407北方民族大学 | 4 | 540 |
B413中国矿业大学(北京) | 120 | 632 |
B414中国石油大学(北京) | 90 | 636 |
其他省份持续发布,请想看本省份分数线的同学在下方留言!!!留言多的省份,优先发布。
本文由高中生学习整理,转载请注明出处!
文章内容如涉及侵权请联系删除。
投稿邮箱 | 536241253@qq.com
商务合作QQ | 5426727
↓ ↓ ↓ 点击[阅读原文],即可查看往日的精彩内容!