其他
闵行区“三区”划分公告(含4月29日浦江镇“三区”划分名单)
闵行区“三区”划分公告
(二十一)
根据筛查结果和风险研判情况,现发布信息数据截止时间为4月28日20时的闵行区各居民小区、自然村“三区”划分情况。根据市疫情防控工作领导小组办公室《关于加强防范区疫情防控工作的通知》要求,现仍对“防范区”实行提级管控(参照“管控区”管理)。
具体如下:
浦江镇
序 | 居村点位名称 | 类别 | “三区”划分 | 内部“细分”备注 |
1 | 欣佳宝邸东区(闵驰二路59弄) | 小区 | 防范区 | |
2 | 聚缘南庭(闵驰一路29弄) | 小区 | 防范区 | |
3 | 汇颂南苑(浦连路789弄) | 小区 | 防范区 | |
4 | 浦江丽都(浦连路439弄) | 小区 | 防范区 | |
5 | 虹浦新城北区(浦涛路510弄) | 小区 | 防范区 | |
6 | 瑞和新苑南区(江航路60弄) | 小区 | 防范区 | |
7 | 浦航新城中城新苑(浦连路281弄) | 小区 | 防范区 | |
8 | 馨和雅苑(召楼路1706弄) | 小区 | 防范区 | |
9 | 智汇园(联航路1399弄) | 小区 | 防范区 | |
10 | 宝华源墅(三鲁路5588弄) | 小区 | 防范区 | |
11 | 闵浦三村(鹤坡南路168弄) | 小区 | 防范区 | |
12 | 闵浦五村(江玮路450弄) | 小区 | 防范区 | |
13 | 宝邸一居一期(召楼路2266弄) | 小区 | 防范区 | |
14 | 永康城颂和苑(永颂路455弄) | 小区 | 防范区 | |
15 | 永康城锦宏苑(永跃路550弄) | 小区 | 防范区 | |
16 | 瑞和城叁街区(鲁宁路80弄) | 小区 | 防范区 | |
17 | 瑞和城壹街区-2(汇延路258弄) | 小区 | 防范区 | |
18 | 新汇绿苑二村(汇臻路980弄) | 小区 | 防范区 | |
19 | 望佳一村(闸航路2800弄) | 小区 | 防范区 | |
20 | 鲁汇居民三村(朋雅美路6号) | 小区 | 防范区 | |
21 | 鲁汇居民四村(北环路10号) | 小区 | 防范区 | |
22 | 三宏公寓(北)(闸航路2550弄15支弄) | 小区 | 防范区 | |
23 | 叶茂别墅(闸航路2388弄) | 小区 | 防范区 | |
24 | 闸航路2685弄小区(闸航路2685弄) | 小区 | 防范区 | |
25 | 闸航路2689号小区(闸航路2689号) | 小区 | 防范区 | |
26 | 望佳二村(闸航路2825弄) | 小区 | 防范区 | |
27 | 谈中路205弄小区(谈中路205弄) | 小区 | 防范区 | |
28 | 欣佳宝邸北区(闵驰二路58弄) | 小区 | 防范区 | |
29 | 汇秀景苑一街坊(浦航路178弄) | 小区 | 防范区 | |
30 | 瑞和华苑西区(江航南路801弄) | 小区 | 防范区 | |
31 | 瑞和新苑南区(浦涛路399弄) | 小区 | 防范区 | |
32 | 瑞和雅苑叁街区(叶家桥东路36弄) | 小区 | 防范区 | |
33 | 宝邸二居三期(江文路125弄) | 小区 | 防范区 | |
34 | 永康城浦晨雅苑(永杰路439弄) | 小区 | 防范区 | |
35 | 瑞和城陆街区北区(鲁浩路160弄) | 小区 | 防范区 | |
36 | 红梅苑(三鲁路467弄128支弄) | 小区 | 防范区 | |
37 | 红梅雅苑(西城一路177弄) | 小区 | 防范区 | |
38 | 粮友公寓(闸航路1028弄) | 小区 | 防范区 | |
39 | 汇都公寓(三鲁路319弄) | 小区 | 防范区 | |
40 | 花苑二村(谈中路59弄) | 小区 | 防范区 | |
41 | 金硕河畔景园西区(江协路51弄) | 小区 | 防范区 | |
42 | 博雅苑东区(浦连路150弄) | 小区 | 防范区 | |
43 | 永康城盛华园(鲁康路1198弄) | 小区 | 防范区 | |
44 | 瑞和城贰街区B(汇延路59弄) | 小区 | 防范区 | |
45 | 博雅苑(召楼路2056弄) | 小区 | 防范区 | |
46 | 永康城宝铭莲浦苑(永杰路577弄) | 小区 | 防范区 | |
47 | 永康城浦芳苑(盐铁塘路176弄) | 小区 | 防范区 | |
48 | 永康城欣康苑(永跃路781弄) | 小区 | 防范区 | |
49 | 鹤坡路19弄小区(鹤坡路19弄) | 小区 | 防范区 | |
50 | 鹤坡路83弄小区(鹤坡路83弄) | 小区 | 防范区 | |
51 | 鹤坡路84弄小区(鹤坡路84弄) | 小区 | 防范区 | |
52 | 花苑一村(谈中路52弄、谈中路102弄) | 小区 | 防范区 | |
53 | 沈杜公路2900号小区(沈杜公路2900号) | 小区 | 防范区 | |
54 | 谈中路117号小区(谈中路117号) | 小区 | 防范区 | |
55 | 谈中路123号小区(谈中路123号) | 小区 | 防范区 | |
56 | 谈中路129号小区(谈中路129号) | 小区 | 防范区 | |
57 | 谈中路158弄小区(谈中路158弄) | 小区 | 防范区 | |
58 | 谈中路208弄小区(谈中路208弄) | 小区 | 防范区 | |
59 | 谈中路223弄小区(谈中路223弄) | 小区 | 防范区 | |
60 | 谈中路230弄小区(谈中路230弄) | 小区 | 防范区 | |
61 | 谈中路239弄小区(谈中路239弄) | 小区 | 防范区 | |
62 | 叶家桥路314弄小区(叶家桥路314弄) | 小区 | 防范区 | |
63 | 叶家桥路381弄小区(叶家桥路381弄) | 小区 | 防范区 | |
64 | 汇龙花苑(鲁南路85弄) | 小区 | 防范区 | |
65 | 瑞和新苑北区(浦涛路400弄) | 小区 | 防范区 | |
66 | 永康城兴顺苑(鲁建路2658弄) | 小区 | 防范区 | |
67 | 瑞和城贰街区A(鲁宁路318弄) | 小区 | 防范区 | |
68 | 欣佳宝邸西区(闵驰二路256弄) | 小区 | 防范区 | |
69 | 建岗村 | 村 | 防范区 | |
70 | 亭子村 | 村 | 防范区 | |
71 | 万里村 | 村 | 防范区 | |
72 | 为民村 | 村 | 防范区 | |
73 | 光继村 | 村 | 防范区 | |
74 | 群益村 | 村 | 防范区 | |
75 | 汇北村 | 村 | 防范区 | |
76 | 汇东村 | 村 | 防范区 | |
77 | 汇西村 | 村 | 防范区 | |
78 | 汇中村 | 村 | 防范区 | |
79 | 北徐村 | 村 | 防范区 | |
80 | 建东村 | 村 | 防范区 | |
81 | 永新村 | 村 | 防范区 | |
82 | 群益小区(龙港路10弄-2弄) | 村 | 防范区 | |
83 | 汇南村 | 村 | 防范区 | |
84 | 建中村 | 村 | 防范区 | |
85 | 叶家桥路165弄小区(叶家桥路165弄) | 小区 | 防范区 | 其中“8号楼”为管控区 |
86 | 宝邸二居三期(江文路201弄) | 小区 | 防范区 | 其中“38号楼”为管控区 |
87 | 新汇绿苑一村(汇臻路939弄) | 小区 | 防范区 | 其中“26、33号楼”为管控区 |
88 | 谈中路179弄小区(谈中路179弄) | 小区 | 防范区 | 其中“8号楼”为管控区 |
89 | 瑞和城叁街区(鲁宁路43弄) | 小区 | 防范区 | 其中“4号楼”为管控区 |
90 | 永康城兴利苑(永高路255弄) | 小区 | 防范区 | 其中“4、7、9号楼”为管控区 |
91 | 瑞和城捌街区(汇舒路119弄) | 小区 | 防范区 | 其中“57、65号楼”为管控区 |
92 | 永康城永锦苑(永颂路198弄) | 小区 | 防范区 | 其中“5、12、13号楼”为管控区 |
93 | 浦江馨都(先新路1058弄) | 小区 | 防范区 | 其中“24、27、35号楼”为管控区 |
94 | 闵浦六村(江玮路298弄) | 小区 | 防范区 | 其中“53-56、68、77号楼”为管控区 |
95 | 宝邸一居二期(江文路330弄) | 小区 | 防范区 | 其中“50、51号楼”为管控区 |
96 | 永康城香樟苑(盐铁塘路435弄) | 小区 | 防范区 | 其中“20、21号楼”为管控区 |
97 | 瑞和城陆街区南区(汇秋路16弄) | 小区 | 防范区 | 其中“16号楼”为管控区 |
98 | 永康城佳兴苑(永跃路782弄) | 小区 | 防范区 | 其中“3、10、11、14、19、21号楼”为管控区 |
99 | 瑞和城玖街区(鲁康路555弄) | 小区 | 防范区 | 其中“31号楼”为管控区 |
100 | 欣佳宝邸南区(闵驰二路257弄) | 小区 | 防范区 | 其中“3、8号楼”为管控区 |
101 | 汇秀景苑三街坊(闵驰一路197弄) | 小区 | 防范区 | 其中“15号楼”为管控区 |
102 | 浦江丽都(江航路378弄) | 小区 | 防范区 | 其中“32、47号楼”为管控区 |
103 | 闵浦二村(鹤坡南路56弄) | 小区 | 防范区 | 其中“2、10号楼”为管控区 |
104 | 闵浦三村(鹤坡南路169弄) | 小区 | 防范区 | 其中“20号楼”为管控区 |
105 | 永康城丹桂苑(永恩路80弄) | 小区 | 防范区 | 其中“6号楼”为管控区 |
106 | 浦航新城中城苑(浦连路99弄) | 小区 | 防范区 | 其中“4号楼”为管控区 |
107 | 闵浦四村(江文路688弄) | 小区 | 防范区 | 其中“28、29号楼”为管控区 |
108 | 闵浦一村(江玮路100弄) | 小区 | 防范区 | 其中“28、37号楼”为管控区 |
109 | 浦润苑(浦航路718弄) | 小区 | 防范区 | 其中“7、26、54、62号楼”为管控区 |
110 | 中虹浦江苑(浦涛路75弄) | 小区 | 防范区 | 其中“38号楼”为管控区 |
111 | 水语人家北苑(浦涛路768弄) | 小区 | 防范区 | 其中“39号楼”为封控区 |
112 | 虹浦新城(浦涛路505弄) | 小区 | 防范区 | 其中“2号楼”为封控区 |
113 | 永康城丽华园(盐铁塘路272弄) | 小区 | 防范区 | 其中“16号楼”为封控区 |
114 | 鲁汇居民六村(西)(三鲁公路531弄) | 小区 | 防范区 | 其中“51号楼”为封控区 |
115 | 鲁汇居民一村(闸航路2589弄) | 小区 | 防范区 | 其中“64号楼”为封控区 |
116 | 瑞和华苑南区(闵驰一路299弄) | 小区 | 防范区 | 其中“2、3号楼”为封控区 |
117 | 聚缘中庭(闵驰一路50弄) | 小区 | 防范区 | 其中“14、24号楼”为封控区 |
118 | 永康城馨宁佳苑(永跃路555弄) | 小区 | 防范区 | 其中“19号楼”为封控区 |
119 | 水语人家南苑(浦涛路751弄) | 小区 | 防范区 | 其中“34、36、39、73号楼”为封控区 |
120 | 瑞和城柒街区(汇舒路54弄) | 小区 | 防范区 | 其中“32号楼”为封控区 |
121 | 瑞和城叁街区(汇臻路815弄) | 小区 | 防范区 | 其中“19号楼”为封控区 |
122 | 瑞和城壹街区-1(汇延路199弄) | 小区 | 防范区 | 其中“16号楼”为封控区 |
123 | 谈中路184弄小区(谈中路184弄) | 小区 | 防范区 | 其中“8号楼”为封控区 |
124 | 瑞和雅苑肆街区(叶家桥东路251弄) | 小区 | 防范区 | 其中“16号楼”为封控区,“30号楼”为管控区 |
125 | 永康城星华园(盐铁塘路565弄) | 小区 | 防范区 | 其中“6号楼”为封控区 |
126 | 闵浦二村(鹤坡南路55弄) | 小区 | 防范区 | 其中“9号楼”为封控区,“49号楼”为管控区 |
127 | 汇秀景苑二街坊(闵驰一路208弄) | 小区 | 防范区 | 其中“11号楼”为封控区,“21、22、24、28号楼”为管控区 |
128 | 金硕河畔景园南区(浦连路598弄) | 小区 | 防范区 | 其中“20号楼”为封控区,“23号楼”为管控区 |
129 | 中虹浦江苑(浦涛路100弄) | 小区 | 防范区 | 其中“50号楼”为封控区,“80号楼”为管控区 |
130 | 永康城和康苑(永颂路299弄) | 小区 | 防范区 | 其中“5、8、12、24号楼”为封控区,“16、18号楼”为管控区 |
131 | 瑞和华苑北区(闵驰一路302弄) | 小区 | 防范区 | 其中“3、18、24号楼”为封控区,“10、11、20、31、32、36、37号楼”为管控区 |
132 | 金硕河畔景园东区(浦连路388弄) | 小区 | 防范区 | 其中“6号楼”为封控区,“8、11、20、23号楼”为管控区 |
133 | 瑞和雅苑壹街区(叶家桥东路260弄) | 小区 | 防范区 | 其中“40号楼”为封控区 |
134 | 永康城浦欣苑(永高路75弄) | 小区 | 防范区 | 其中“10、19、26号楼”为封控区,“25号楼”为管控区 |
135 | 瑞和雅苑贰街区(叶家桥东路106弄) | 小区 | 防范区 | 其中“24号楼”为封控区,“1号楼”为管控区 |
136 | 聚缘北庭(浦航路36弄) | 小区 | 防范区 | 其中“14、16号楼”为封控区,“活动室、4、5、9、18、22、25、33号楼”为管控区 |
137 | 永康城玉兰苑(闸航路4398弄) | 小区 | 防范区 | 其中“11号楼”为封控区,“4、13号楼”为管控区 |
138 | 镇北村 | 村 | 防范区 | 其中“2、5组”为管控区 |
139 | 先进村 | 村 | 防范区 | 其中“3组”为管控区 |
140 | 联民村 | 村 | 防范区 | 其中“1、7组”为管控区 |
141 | 联胜村 | 村 | 防范区 | 其中“3、9组”为管控区 |
142 | 联合村 | 村 | 防范区 | 其中“6、7组”为管控区 |
143 | 杜行村 | 村 | 防范区 | 其中“4组”为管控区 |
144 | 永丰村 | 村 | 防范区 | 其中“3组”为管控区 |
145 | 革新村 | 村 | 防范区 | 其中“14组”为管控区 |
146 | 张行村 | 村 | 管控区 | |
147 | 胜利村 | 村 | 管控区 | |
148 | 勤劳村 | 村 | 管控区 | 其中“3-6、8组”为防范区 |
149 | 联星村 | 村 | 管控区 | 其中“1-7、9、13组”为防范区 |
150 | 友建村 | 村 | 管控区 | 其中“3、4组”为防范区 |
151 | 苏民村 | 村 | 封控区 | |
152 | 恒星村 | 村 | 封控区 | |
153 | 知新村 | 村 | 封控区 | |
154 | 汇红村 | 村 | 封控区 | 其中“1-5、8-12组”为防范区 |
155 | 跃进村 | 村 | 封控区 | 其中“10组”为管控区,“2、4-7、9、12、13组”为防范区 |
156 | 建新村 | 村 | 封控区 | 其中“2-7、9、10组”为防范区 |
157 | 东风村 | 村 | 封控区 | 其中“5、8、9、11、14、15组”为管控区,“1、4、7、12组”为防范区 |
158 | 新风村 | 村 | 封控区 | 其中“1-2、4-9组”为防范区 |
159 | 正义村 | 村 | 封控区 | 其中“9组”为管控区,“1-2、4-8、10、12-14组”为防范区 |
160 | 立民村 | 村 | 封控区 | 其中“1、5、7、9组”为管控区,“3、4、8、10组”为防范区 |
接下来,各居民小区、自然村“三区”的最新动态情况,市民朋友可以通过“随申办——闵行旗舰店——抗疫专栏——三区划分查询”了解,也可以关注属地街镇疫情防控指挥部的相关公告。闵行区各居民小区、自然村“三区”划分情况将根据疫情情况阶段更新发布。
闵行区新冠肺炎疫情防控指挥部
2022年4月28日
猜你喜欢