济宁各县市区2017上半年GDP成绩出炉!邹城最富、鱼台垫底、微山跑最快
推荐阅读 RECOMMEND
▲ 济宁农村有房的速看!2017年农村房屋拆迁补偿最新标准出台!
▲ 【考古发现】2000多年古邹县县址中,出土了一批王莽时代精美的青铜器!
▲ 小学语文、数学、英语电子课本(部编、人教版)终于找全啦!家长们快来收藏!
▲ 【史实】民国版徐庶,八路军敌工股长中计身陷敌营,却除了六个铁杆汉奸,策反了一个团,耍的鬼子团团转……
济宁时政 时刻有你
ID:jnsz111
深度、严谨、权威
长按二维码关注
济宁时政,870万济宁人的掌上焦点!
山东省共有137个县(市、区),包括86个县市、51个市辖区。日前,山东省发改委发布137个县(市、区)2017年上半年GDP及有关数据,济宁的各县市区也包括其中。
济宁的小伙伴们,快来看看你的家乡排第几?
按GDP规模:
序号 | 县(市区) | 单位(亿元) |
1 | 青岛市黄岛区 | 1463.6 |
2 | 即墨市 | 634.9 |
3 | 淄博市张店区 | 627.4 |
4 | 济南市历下区 | 626.3 |
5 | 龙口市 | 586.0 |
6 | 胶州市 | 568.9 |
7 | 荣成市 | 568.7 |
8 | 滕州市 | 565.7 |
9 | 青岛市城阳区 | 517.9 |
10 | 寿光市 | 494.1 |
11 | 青岛市市南区 | 490.1 |
12 | 济南市章丘区 | 479.1 |
13 | 邹城市 | 474.4 |
14 | 临沂市兰山区 | 451.9 |
15 | 淄博市临淄区 | 450.4 |
16 | 邹平县 | 449.7 |
17 | 平度市 | 448.7 |
18 | 广饶县 | 445.7 |
19 | 济南市市中区 | 437.9 |
20 | 诸城市 | 434.1 |
21 | 新泰市 | 427.1 |
22 | 济南市历城区 | 425.1 |
23 | 威海市文登区 | 399.4 |
24 | 莱州市 | 398.4 |
25 | 青岛市市北区 | 388.6 |
26 | 肥城市 | 384.9 |
27 | 招远市 | 360.4 |
28 | 高密市 | 355.2 |
29 | 济宁市兖州区 | 348.4 |
30 | 淄博市淄川区 | 336.1 |
31 | 青州市 | 333.2 |
32 | 滨州市滨城区 | 324.0 |
33 | 莱芜市莱城区 | 314.8 |
34 | 济宁市任城区 | 310.2 |
35 | 潍坊市寒亭区 | 300.9 |
36 | 青岛市崂山区 | 293.3 |
37 | 莱西市 | 292.0 |
38 | 蓬莱市 | 270.0 |
39 | 日照市岚山区 | 259.5 |
40 | 桓台县 | 256.7 |
41 | 日照市东港区 | 255.6 |
42 | 菏泽市牡丹区 | 255.2 |
43 | 泰安市泰山区 | 254.9 |
44 | 茌平县 | 254.3 |
45 | 乳山市 | 245.0 |
46 | 东营市垦利区 | 235.8 |
47 | 临清市 | 234.8 |
48 | 沂水县 | 233.3 |
49 | 齐河县 | 232.3 |
50 | 烟台市芝罘区 | 231.2 |
51 | 东营市东营区 | 229.0 |
52 | 济南市槐荫区 | 228.1 |
53 | 昌邑市 | 223.6 |
54 | 微山县 | 223.2 |
55 | 曲阜市 | 222.2 |
56 | 高唐县 | 218.4 |
57 | 济南市天桥区 | 218.0 |
58 | 淄博市博山区 | 205.2 |
59 | 宁阳县 | 202.5 |
60 | 莱阳市 | 190.5 |
61 | 东平县 | 190.3 |
62 | 青岛市李沧区 | 189.6 |
63 | 临沂市罗庄区 | 189.1 |
64 | 淄博市周村区 | 186.2 |
65 | 阳谷县 | 184.0 |
66 | 聊城市东昌府区 | 181.0 |
67 | 兰陵县 | 180.4 |
68 | 莒 县 | 180.2 |
69 | 莘 县 | 177.3 |
70 | 郓城县 | 174.2 |
71 | 曹 县 | 172.0 |
72 | 烟台市牟平区 | 170.0 |
73 | 威海市环翠区 | 169.2 |
74 | 博兴县 | 168.9 |
75 | 安丘市 | 168.3 |
76 | 平邑县 | 168.0 |
77 | 昌乐县 | 165.8 |
78 | 冠 县 | 163.6 |
79 | 郯城县 | 161.6 |
80 | 枣庄市薛城区 | 161.5 |
81 | 济阳县 | 161.0 |
82 | 单 县 | 158.8 |
83 | 海阳市 | 158.7 |
84 | 泰安市岱岳区 | 153.7 |
85 | 临邑县 | 152.0 |
86 | 利津县 | 151.4 |
87 | 济南市长清区 | 150.7 |
88 | 东明县 | 148.9 |
89 | 费 县 | 148.6 |
90 | 禹城市 | 147.8 |
91 | 德州市德城区 | 145.8 |
92 | 东营市河口区 | 145.1 |
93 | 莒南县 | 143.5 |
94 | 巨野县 | 142.5 |
95 | 德州市陵城区 | 142.5 |
96 | 潍坊市潍城区 | 139.3 |
97 | 沂源县 | 138.2 |
98 | 临朐县 | 136.8 |
99 | 梁山县 | 136.1 |
100 | 乐陵市 | 135.6 |
101 | 沂南县 | 132.9 |
102 | 汶上县 | 131.7 |
103 | 无棣县 | 130.0 |
104 | 烟台市福山区 | 127.3 |
105 | 临沭县 | 126.7 |
106 | 潍坊市奎文区 | 125.9 |
107 | 栖霞市 | 125.3 |
108 | 平阴县 | 125.0 |
109 | 烟台市莱山区 | 123.0 |
110 | 枣庄市市中区 | 122.2 |
111 | 五莲县 | 120.6 |
112 | 平原县 | 119.6 |
113 | 宁津县 | 119.5 |
114 | 惠民县 | 115.5 |
115 | 夏津县 | 115.2 |
116 | 武城县 | 112.3 |
117 | 东阿县 | 109.0 |
118 | 莱芜市钢城区 | 107.2 |
119 | 嘉祥县 | 101.7 |
120 | 成武县 | 100.2 |
121 | 金乡县 | 100.2 |
122 | 枣庄市峄城区 | 98.5 |
123 | 高青县 | 98.0 |
124 | 临沂市河东区 | 97.2 |
125 | 枣庄市台儿庄区 | 95.4 |
126 | 商河县 | 91.4 |
127 | 滨州市沾化区 | 90.6 |
128 | 泗水县 | 90.5 |
129 | 鄄城县 | 90.4 |
130 | 庆云县 | 89.4 |
131 | 鱼台县 | 86.4 |
132 | 蒙阴县 | 84.7 |
133 | 菏泽市定陶区 | 84.3 |
134 | 潍坊市坊子区 | 78.8 |
135 | 阳信县 | 78.5 |
136 | 枣庄市山亭区 | 69.2 |
137 | 长岛县 | 33.2 |
按GDP增长幅度
序号 | 县(市区) | 单位(%) |
1 | 青岛市黄岛区 | 11.90 |
2 | 日照市岚山区 | 11.15 |
3 | 莒 县 | 10.82 |
4 | 济阳县 | 10.34 |
5 | 临沂市河东区 | 10.20 |
6 | 青岛市李沧区 | 9.90 |
7 | 淄博市周村区 | 9.60 |
8 | 菏泽市定陶区 | 9.48 |
9 | 烟台市芝罘区 | 9.30 |
10 | 莱芜市钢城区 | 9.30 |
11 | 菏泽市牡丹区 | 9.30 |
12 | 郓城县 | 9.29 |
13 | 单 县 | 9.22 |
14 | 惠民县 | 9.17 |
15 | 威海市环翠区 | 9.10 |
16 | 胶州市 | 9.10 |
17 | 济南市市中区 | 9.07 |
18 | 邹平县 | 9.05 |
19 | 济南市章丘区 | 9.03 |
20 | 烟台市莱山区 | 9.00 |
21 | 海阳市 | 9.00 |
22 | 平邑县 | 9.00 |
23 | 淄博市博山区 | 8.99 |
24 | 成武县 | 8.98 |
25 | 五莲县 | 8.96 |
26 | 曹 县 | 8.92 |
27 | 济南市长清区 | 8.89 |
28 | 东明县 | 8.84 |
29 | 潍坊市潍城区 | 8.80 |
30 | 日照市东港区 | 8.80 |
31 | 青岛市崂山区 | 8.70 |
32 | 齐河县 | 8.70 |
33 | 鄄城县 | 8.61 |
34 | 青岛市城阳区 | 8.60 |
35 | 莱阳市 | 8.60 |
36 | 费 县 | 8.60 |
37 | 禹城市 | 8.60 |
38 | 平阴县 | 8.59 |
39 | 荣成市 | 8.59 |
40 | 巨野县 | 8.50 |
41 | 招远市 | 8.50 |
42 | 沂南县 | 8.50 |
43 | 临邑县 | 8.50 |
44 | 聊城市东昌府区 | 8.50 |
45 | 桓台县 | 8.42 |
46 | 威海市文登区 | 8.42 |
47 | 高青县 | 8.41 |
48 | 莱芜市莱城区 | 8.40 |
49 | 济南市历城区 | 8.38 |
50 | 商河县 | 8.37 |
51 | 济南市天桥区 | 8.31 |
52 | 乐陵市 | 8.30 |
53 | 临清市 | 8.30 |
54 | 乳山市 | 8.26 |
55 | 微山县 | 8.24 |
56 | 平度市 | 8.20 |
57 | 德州市德城区 | 8.20 |
58 | 潍坊市坊子区 | 8.16 |
59 | 无棣县 | 8.14 |
60 | 青岛市市北区 | 8.10 |
61 | 淄博市张店区 | 8.10 |
62 | 蓬莱市 | 8.10 |
63 | 栖霞市 | 8.10 |
64 | 潍坊市寒亭区 | 8.10 |
65 | 临沂市兰山区 | 8.10 |
66 | 泰安市岱岳区 | 8.09 |
67 | 高密市 | 8.03 |
68 | 烟台市牟平区 | 8.00 |
69 | 龙口市 | 8.00 |
70 | 金乡县 | 7.92 |
71 | 青岛市市南区 | 7.90 |
72 | 即墨市 | 7.90 |
73 | 昌乐县 | 7.88 |
74 | 济南市历下区 | 7.83 |
75 | 临朐县 | 7.79 |
76 | 沂源县 | 7.77 |
77 | 嘉祥县 | 7.76 |
78 | 平原县 | 7.70 |
79 | 淄博市临淄区 | 7.67 |
80 | 淄博市淄川区 | 7.61 |
81 | 济南市槐荫区 | 7.61 |
82 | 昌邑市 | 7.57 |
83 | 汶上县 | 7.50 |
84 | 宁阳县 | 7.50 |
85 | 蒙阴县 | 7.50 |
86 | 东阿县 | 7.50 |
87 | 诸城市 | 7.46 |
88 | 滨州市滨城区 | 7.43 |
89 | 青州市 | 7.42 |
90 | 广饶县 | 7.40 |
91 | 梁山县 | 7.34 |
92 | 兰陵县 | 7.30 |
93 | 莘 县 | 7.30 |
94 | 冠 县 | 7.30 |
95 | 高唐县 | 7.30 |
96 | 鱼台县 | 7.22 |
97 | 利津县 | 7.20 |
98 | 烟台市福山区 | 7.20 |
99 | 临沂市罗庄区 | 7.20 |
100 | 郯城县 | 7.20 |
101 | 武城县 | 7.20 |
102 | 寿光市 | 7.18 |
103 | 邹城市 | 7.11 |
104 | 莱西市 | 7.10 |
105 | 东营市垦利区 | 7.10 |
106 | 莒南县 | 7.10 |
107 | 沂水县 | 7.10 |
108 | 庆云县 | 7.10 |
109 | 阳信县 | 7.09 |
110 | 曲阜市 | 7.08 |
111 | 临沭县 | 7.00 |
112 | 德州市陵城区 | 7.00 |
113 | 茌平县 | 7.00 |
114 | 东平县 | 6.98 |
115 | 枣庄市薛城区 | 6.90 |
116 | 东营市河口区 | 6.90 |
117 | 枣庄市台儿庄区 | 6.80 |
118 | 长岛县 | 6.80 |
119 | 新泰市 | 6.80 |
120 | 夏津县 | 6.80 |
121 | 阳谷县 | 6.80 |
122 | 济宁市任城区 | 6.77 |
123 | 宁津县 | 6.70 |
124 | 肥城市 | 6.61 |
125 | 枣庄市山亭区 | 6.50 |
126 | 潍坊市奎文区 | 6.50 |
127 | 滕州市 | 6.40 |
128 | 济宁市兖州区 | 6.37 |
129 | 博兴县 | 6.36 |
130 | 泗水县 | 6.34 |
131 | 枣庄市峄城区 | 6.30 |
132 | 莱州市 | 6.20 |
133 | 泰安市泰山区 | 6.18 |
134 | 安丘市 | 6.17 |
135 | 东营市东营区 | 6.00 |
136 | 滨州市沾化区 | 5.98 |
137 | 枣庄市市中区 | 4.30 |
公共财政预算概念及含义
公共财政预算收入是指国家财政参与社会产品分配所取得的收入,是实现国家职能的财力保证。——国家统计局指标解释。从我们老百姓角度看,公共财政预算收入是政府以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。也就是说公共财政收入越高,地方政府的财政可支配能力就越强,社会民生保障方面得到的实惠就越多。
按公共财政预算收入规模
序号 | 县(市区) | 单位(亿元) |
1 | 青岛市黄岛区 | 128.28 |
2 | 青岛市崂山区 | 74.93 |
3 | 济南市历下区 | 67.75 |
4 | 青岛市城阳区 | 67.75 |
5 | 即墨市 | 60.29 |
6 | 龙口市 | 56.90 |
7 | 青岛市市北区 | 53.18 |
8 | 胶州市 | 52.73 |
9 | 青岛市市南区 | 52.58 |
10 | 济南市历城区 | 49.59 |
11 | 寿光市 | 47.74 |
12 | 济南市市中区 | 46.96 |
13 | 诸城市 | 45.60 |
14 | 荣成市 | 44.91 |
15 | 淄博市张店区 | 43.73 |
16 | 临沂市兰山区 | 41.05 |
17 | 滕州市 | 40.31 |
18 | 邹城市 | 40.15 |
19 | 济宁市任城区 | 40.01 |
20 | 莱州市 | 40.00 |
21 | 淄博市临淄区 | 38.99 |
22 | 烟台市芝罘区 | 38.02 |
23 | 招远市 | 37.50 |
24 | 滨州市滨城区 | 35.00 |
25 | 青岛市李沧区 | 34.70 |
26 | 邹平县 | 34.60 |
27 | 威海市文登区 | 32.85 |
28 | 平度市 | 31.89 |
29 | 莱西市 | 30.49 |
30 | 新泰市 | 30.04 |
31 | 济宁市兖州区 | 29.82 |
32 | 肥城市 | 29.29 |
33 | 高密市 | 28.83 |
34 | 济南市章丘区 | 28.56 |
35 | 潍坊市寒亭区 | 27.65 |
36 | 威海市环翠区 | 25.92 |
37 | 广饶县 | 25.74 |
38 | 菏泽市牡丹区 | 25.51 |
39 | 日照市东港区 | 24.61 |
40 | 济南市槐荫区 | 24.17 |
41 | 泰安市泰山区 | 24.11 |
42 | 青州市 | 23.51 |
43 | 烟台市莱山区 | 23.07 |
44 | 蓬莱市 | 22.20 |
45 | 微山县 | 20.99 |
46 | 烟台市福山区 | 20.70 |
47 | 乳山市 | 20.36 |
48 | 济南市天桥区 | 19.94 |
49 | 莱芜市莱城区 | 19.42 |
50 | 昌邑市 | 19.41 |
51 | 东营市东营区 | 18.34 |
52 | 桓台县 | 17.81 |
53 | 聊城市东昌府区 | 17.21 |
54 | 无棣县 | 16.80 |
55 | 日照市岚山区 | 16.79 |
56 | 德州市德城区 | 16.70 |
57 | 齐河县 | 16.70 |
58 | 曲阜市 | 16.42 |
59 | 海阳市 | 16.27 |
60 | 烟台市牟平区 | 16.20 |
61 | 淄博市淄川区 | 15.82 |
62 | 茌平县 | 15.40 |
63 | 博兴县 | 15.10 |
64 | 潍坊市奎文区 | 15.01 |
65 | 昌乐县 | 14.63 |
66 | 淄博市博山区 | 14.11 |
67 | 枣庄市市中区 | 13.58 |
68 | 郓城县 | 13.48 |
69 | 沂水县 | 13.09 |
70 | 安丘市 | 12.70 |
71 | 禹城市 | 12.20 |
72 | 东营市垦利区 | 11.89 |
73 | 巨野县 | 11.68 |
74 | 曹 县 | 11.47 |
75 | 东营市河口区 | 11.32 |
76 | 临沂市罗庄区 | 11.19 |
77 | 济阳县 | 11.15 |
78 | 潍坊市潍城区 | 10.79 |
79 | 费 县 | 10.37 |
80 | 临朐县 | 10.31 |
81 | 莱阳市 | 10.30 |
82 | 莱芜市钢城区 | 10.25 |
83 | 沂源县 | 10.22 |
84 | 淄博市周村区 | 10.21 |
85 | 平阴县 | 10.15 |
86 | 泰安市岱岳区 | 10.02 |
87 | 临清市 | 10.00 |
88 | 东明县 | 9.98 |
89 | 济南市长清区 | 9.85 |
90 | 潍坊市坊子区 | 9.67 |
91 | 东平县 | 9.67 |
92 | 莒 县 | 9.43 |
93 | 汶上县 | 9.09 |
94 | 宁阳县 | 9.01 |
95 | 沂南县 | 8.93 |
96 | 单 县 | 8.91 |
97 | 临邑县 | 8.90 |
98 | 临沂市河东区 | 8.66 |
99 | 嘉祥县 | 8.46 |
100 | 枣庄市薛城区 | 8.43 |
101 | 莒南县 | 8.31 |
102 | 德州市陵城区 | 8.30 |
103 | 临沭县 | 8.19 |
104 | 金乡县 | 7.92 |
105 | 梁山县 | 7.81 |
106 | 兰陵县 | 7.72 |
107 | 乐陵市 | 7.60 |
108 | 高唐县 | 7.50 |
109 | 郯城县 | 7.42 |
110 | 高青县 | 7.42 |
111 | 阳谷县 | 7.30 |
112 | 东阿县 | 7.10 |
113 | 平邑县 | 7.07 |
114 | 利津县 | 6.95 |
115 | 鱼台县 | 6.90 |
116 | 栖霞市 | 6.65 |
117 | 平原县 | 6.60 |
118 | 滨州市沾化区 | 6.50 |
119 | 五莲县 | 6.41 |
120 | 武城县 | 6.00 |
121 | 夏津县 | 5.80 |
122 | 冠 县 | 5.71 |
123 | 惠民县 | 5.70 |
124 | 泗水县 | 5.65 |
125 | 枣庄市峄城区 | 5.57 |
126 | 宁津县 | 5.50 |
127 | 枣庄市台儿庄区 | 5.48 |
128 | 蒙阴县 | 5.37 |
129 | 商河县 | 5.23 |
130 | 莘 县 | 5.01 |
131 | 庆云县 | 4.90 |
132 | 鄄城县 | 4.89 |
133 | 菏泽市定陶区 | 4.44 |
134 | 阳信县 | 4.40 |
135 | 成武县 | 4.26 |
136 | 枣庄市山亭区 | 3.29 |
137 | 长岛县 | 0.73 |
从表中不难看出,
济宁各县市区的经济发展
在全省还是可圈可点
2017下半年
让我们撸起袖子加油干!
精彩请点赞 真爱请分享
首席记者
朱磊
文化学者、影视制片人、导演、主持人。讲演语言犀利生动,通俗易懂,诙谐幽默,有观众评价其将易中天的风格,纪连海的长相完美地合二为一了。被誉为“邹鲁文化名嘴”,深受广大观众朋友所喜爱。
济宁时政 时刻有你
ID:jnsz111
深度·严谨·权威
长按二维码关注
推荐阅读 RECOMMEND
▲ 最新事业单位招聘!涉及山东9市,事业编、研究员、教师……
▲ 酸奶、钻石其实都是一场百年骗局!诺奖得主的惊世谎言造就万亿产业!
▲ 【视频】这些老物件不光值钱,还有很多的故事!今天我们就跟您好好唠唠