袁泉曾经买的千万保单升级了!「简爱3」且买且珍惜!
简爱·延续3
「简爱·延续3」全新升级:
1 | 市场首创「初生婴儿选项」,在首个保单年度内可以把受保人改为初生宝宝,在孩子出生前就为未来储备; |
2 | 新增「更改受保人选项」,从第一个保单周年日起可以更改受保人最多两次,富传三代,滚存更多保单价值; |
3 | 因持续低息环境,调整保证和预期回报。提升整付保单的保单缮发时的退保价值至75%。 |
2
产品特色
1、市场首创:初生婴儿选项很多父母在孩子出生前,已经迫不及待为孩子做好一切准备。「简爱·延续3」市场首创初生婴儿选项,于第1个保单年度内可将受保人改为初生婴儿。怀孕时,父母就可以投保。等到孩子出生后,再把保单的受保人更改为初生婴儿。
初生婴儿选项,更改受保人需符合下列条件:
您必须和新受保人有可保利益关系;
受益人必须和新受保人有可保利益关系;
新受保人的出生日期必须在保单的申请日期之后以及第1个保单周年日之前。
2、新增更改受保人选项
从第一个保单周年日起可更改受保人最多两次,实现真正的富传三代。
更改受保人选项,更改受保人需符合下列条件:
您必须和新受保人有可保利益关系;
受益人必须和新受保人有可保利益关系;
新受保人的年龄必须为15日至60岁。
3、红利派发
第11个保单周年日起派发周年红利(「简爱·延续2」从第1个保单周年日起派发);
第5个(整付保单)/10个(非整付保单)保单周年日起派发终期红利;
整付保单的保单缮发时退保价值提升至75%(「简爱·延续2」为69%)。
4、调整目标资产组合
产品 | 资产类别 | 目标资产组合 |
简爱·延续3 | 债券及其他固收类 | 50%-80% |
股票类资产 | 20%-50% | |
简爱·延续2 | 债券及其他固收类 | 60%-80% |
股票类资产 | 20%-40% |
5、3种保费缴付期与「简爱·延续2」相同,有整付、5年、10年保费供款期可选择。
6、身故赔偿与「简爱·延续2」相同:
保证现金价值或已付基本保费总和之较高者;
+任何累计周年红利及利息;
+任何终期红利
- 任何保单欠款
7、意外身故赔偿与「简爱·延续2」相同,首12个月内受保人不幸身故,额外支付相等于已付基本保费总和的赔偿。
8、简易投保与「简爱·延续2」相同,保费总和少于或等于400万美元即无需健康审查。
3
保证及预期回报
1、整付保证10年回本,预期5年回本。长期预期收益达4.76%!
退保价值 | 简爱延续3 |
缮发时 | 75% |
年度 | 保证回报率 |
5年 | -4.85% |
10年 | 0.00% |
20年 | 1.01% |
30年 | 1.18% |
40年 | 1.26% |
60年 | 1.34% |
80年 | 1.38% |
100年 | 1.40% |
年度 | 预期回报率 |
5年 | 1.51% |
10年 | 3.41% |
20年 | 4.00% |
30年 | 4.34% |
40年 | 4.46% |
60年 | 4.63% |
80年 | 4.76% |
100年 | 4.76% |
保证回本期 | 10 |
预期回本期 | 5 |
2、5年缴预期10年回本,长期预期收益达5.22%!
退保价值 | 简爱延续3 |
年度 | 保证回报率 |
5年 | -12.42% |
10年 | -3.28% |
20年 | 0.07% |
30年 | 0.80% |
40年 | 1.01% |
60年 | 1.12% |
80年 | 1.19% |
100年 | 1.23% |
年度 | 预期回报率 |
5年 | -12.42% |
10年 | 2.20% |
20年 | 4.17% |
30年 | 4.56% |
40年 | 4.80% |
60年 | 5.04% |
80年 | 5.18% |
100年 | 5.22% |
保证回本期 | 20 |
预期回本期 | 10 |
3、10年缴预期10年回本,长期预期收益达5.01%!
退保价值 | 简爱延续3 |
年度 | 保证回报率 |
5年 | -20.00% |
10年 | -6.06% |
20年 | -0.28% |
30年 | 0.69% |
40年 | 0.89% |
60年 | 1.15% |
80年 | 1.22% |
100年 | 1.28% |
年度 | 预期回报率 |
5年 | -20.00% |
10年 | 1.47% |
20年 | 4.19% |
30年 | 4.60% |
40年 | 4.79% |
60年 | 4.97% |
80年 | 5.03% |
100年 | 5.01% |
保证回本期 | 23 |
预期回本期 | 10 |
4
基本信息
保单资料 | |
保单类别 | 基本计划 |
保单缴付期 | 整付、5年、10年 |
保障期 | 终身 |
投保年龄 | 整付:15日至80岁 5年缴:15日至80岁 10年缴:15日至75岁 |
最低保费 | 整付:5,000美元/37,500港元 5年缴:每年1,500美元/11,250港元 10年缴:每年1,000美元/7,500港元 |
货币 | 香港:美元/港币 澳门:美元/港币/澳门币 |
5
案例分享
1、为孩子提前规划未来
2、富传三代
6
市场比较
1、0岁男性,整付保费5万美金,友邦「简爱延续3」VS 保诚「隽升II」
计划名称 | 简爱延续3 | 特级隽X II | ||
缴付期 | 整付保费 | 整付保费 | ||
每年保费 | 50,000 | 50,000 | ||
年度 | 保证现金价值/保证回报率 | |||
5年 | 39000 | -4.85% | 33001 | -7.96% |
10年 | 50000 | 0.00% | 39385 | -2.35% |
20年 | 61133 | 1.01% | 53992 | 0.39% |
30年 | 71060 | 1.18% | 58428 | 0.52% |
40年 | 82451 | 1.26% | 62648 | 0.57% |
60年 | 111084 | 1.34% | 75415 | 0.69% |
80年 | 149540 | 1.38% | 92078 | 0.77% |
100年 | 201581 | 1.40% | 112420 | 0.81% |
年度 | 预期现金价值/预期回报率 | |||
5年 | 53900 | 1.51% | 50927 | 0.38% |
10年 | 69900 | 3.41% | 69902 | 3.41% |
20年 | 109501 | 4.00% | 140133 | 5.29% |
30年 | 178622 | 4.34% | 280910 | 5.92% |
保证 回本 | 10年 | 18年 | ||
预期 回本 | 5年 | 5年 |
2、0岁男性,5年缴,1万美金/年,友邦「简爱延续3」VS 保诚「隽升II」
计划名称 | 简爱延续3 | 特级隽X II | ||
缴付期 | 5年缴 | 5年缴 | ||
每年保费 | 10,000 | 10,000 | ||
年度 | 保证现金价值/保证回报率 | |||
5年 | 34180 | -12.4% | 31537 | -15.4% |
10年 | 38320 | -3.3% | 37638 | -3.7% |
20年 | 50644 | 0.07% | 51597 | 0.11% |
30年 | 62500 | 0.80% | 55836 | 0.35% |
40年 | 73216 | 1.01% | 59869 | 0.44% |
60年 | 95644 | 1.12% | 72070 | 0.61% |
80年 | 125500 | 1.19% | 87993 | 0.71% |
100年 | 165428 | 1.23% | 107433 | 0.77% |
年度 | 预期现金价值/预期回报率 | |||
5年 | 34180 | -12.4% | 36504 | -10.7% |
10年 | 59520 | 2.20% | 59155 | 1.96% |
20年 | 104425 | 4.17% | 117745 | 4.79% |
30年 | 174660 | 4.56% | 234749 | 5.62% |
保证 回本 | 20年 | 19年 | ||
预期 回本 | 10年 | 8年 |
3、0岁男性,5年缴,1万美金/年,友邦「简爱延续3」VS 友邦「充裕未来3」
计划名称 | 简爱延续3 | 充裕未来3 | ||
缴付期 | 5年缴 | 5年缴 | ||
每年保费 | 10,000 | 10,000 | ||
年度 | 保证现金价值/保证回报率 | |||
10年 | 38320 | -3.3% | 37492 | -3.55% |
20年 | 50644 | 0.07% | 50874 | 0.10% |
30年 | 62500 | 0.80% | 61460 | 0.74% |
40年 | 73216 | 1.01% | 77081 | 1.15% |
60年 | 95644 | 1.12% | 95992 | 1.13% |
80年 | 125500 | 1.19% | 119425 | 1.12% |
100年 | 165428 | 1.23% | 148613 | 1.12% |
年度 | 预期现金价值/预期回报率 | |||
10年 | 59520 | 2.20% | 58759 | 2.03% |
20年 | 104425 | 4.17% | 119378 | 4.94% |
30年 | 174660 | 4.56% | 232283 | 5.63% |
保证 回本 | 20年 | 20年 | ||
预期 回本 | 10年 | 8年 |
7
稳定分红实现率
「简爱延续」的超高分红实现率有目共睹,都是100%达标!
全球降息周期,利率进入下行周期,寿险业的利率风险越来越受到关注,袁泉女神同款,高保证美元储蓄险且买且珍惜!
香港保险圈
大湾通