卫报来了——2018年大学排名出炉啦!
《卫报》作为一个权威机构今年早早发布了“2018年英国大学排名”。
其中,排名标准包括:
学生对课程满意度(Satisfied with course)
学生对教学质量满意度(Satisfied with teaching)
学生对问题反馈满意度(Satisfied with feedback)
入学标准(Average entry tariff)
师生占比(Student to staff ratio)
学生专业度提升(Value added score)
学生毕业6个月后就业情况(Career after 6 months)
综合以上:总得分(Guardian score)
从平分标准可以看出排名主要是从学生角度出发,比较注重学生对学校各方面的满意度以及学校对学生专业能力的提升。
前三甲不出意料的依然是
NO.1剑桥大学(University of Cambridge)
NO2. 牛津大学(University of Oxford)
NO3. 圣安德鲁斯大学(University of St Andrews)
杜伦大学(Durham University)由2017年的第6位升至第4位
巴斯大学(University of Bath)成功跻身英国大学TOP5,由2017年的第10位嗖嗖嗖到了2018年的第5位。
机智的博霉霉做了一个表格
用来分析大学们的名次涨幅~
以上几名小朋友在新一年的评估名次有很大涨幅,并且全部顺利踏入英国大学TOP25。其中,创意艺术大学(University for the Creative Arts)排名提升最快,由2017年第39位提升到2018年第21位。
巴斯大学,东英吉利大学和诺丁汉大学相对2017年排名都有明显提升。
以下为各个热门专业排名~
NO1. 利兹大学(University of Leeds)
NO2.兰卡斯特大学(University Lancaster)
NO3.华威大学(The University of Warwick)
NO.1 牛津大学(University of Oxford)
NO2. 巴斯大学(University of Bath)
NO3. 圣安德鲁斯大学(University of St Andrews)
NO.1剑桥大学(University of Cambridge)
NO2. 杜伦大学(University of Durham)
NO3. 雷丁大学(University of Reading)
NO.1 伦敦大学学院 (University College London)
NO2. 纽卡斯尔大学(Newcastle University)
NO3. 牛津大学(University of Oxford)
更多专业排名信息
请点击大图并长按图片识别二维码~
附上总榜单~
2018 | 2017 | Institution | Guardian | Career after 6 months |
1 | 1 | Cambridge | 100 | 88.6 |
2 | 2 | Oxford | 98.1 | 83.7 |
3 | 3 | St Andrews | 94.5 | 83.2 |
4 | 6 | Durham | 84.2 | 83.2 |
5 | 10 | Bath | 81.9 | 85.1 |
6 | 4 | Loughborough | 81 | 84.4 |
6 | 7 | Imperial College | 81 | 89.3 |
8 | 9 | Warwick | 80.9 | 80 |
9 | 8 | Lancaster | 80.8 | 82.8 |
10 | 4 | Surrey | 78 | 82.4 |
10 | 14 | UCL | 78 | 86.1 |
12 | 15 | Coventry | 76.7 | 80 |
13 | 11 | Exeter | 76.2 | 79.9 |
14 | 16 | Leeds | 75.8 | 80.7 |
15 | 12 | London School of Economics | 74.5 | 83.9 |
15 | 13 | Birmingham | 74.5 | 85 |
17 | 19 | York | 74.3 | 77.3 |
18 | 24 | UEA | 74.2 | 74.8 |
19 | 25 | Nottingham | 72.9 | 82.5 |
20 | 20 | Sussex | 72.5 | 86.7 |
21 | 39 | University for the Creative Arts | 72.2 | 53.4 |
22 | 23 | Kent | 71.7 | 81 |
23 | 26 | Glasgow | 70.9 | 81.9 |
24 | 28 | Dundee | 70.7 | 81.1 |
25 | 30 | SOAS | 70.6 | 70.7 |
26 | 27 | Heriot-Watt | 70.1 | 79.5 |
27 | 38 | Bristol | 69.3 | 78.7 |
28 | 31 | Manchester | 68.8 | 81.5 |
29 | 32 | Reading | 68 | 74.1 |
30 | 37 | Newcastle | 67.1 | 82.1 |
30 | 22 | Edinburgh | 67.1 | 73 |
32 | 21 | Falmouth | 67 | 80.2 |
32 | 18 | City | 67 | 82.6 |
34 | 53 | Nottingham Trent | 66.9 | 73 |
35 | 16 | Southampton | 66.1 | 78.6 |
36 | 34 | Keele | 66 | 80.1 |
37 | 43 | Portsmouth | 65.9 | 72.1 |
38 | 48 | Queen's, Belfast | 64.9 | 80.2 |
39 | 42 | King's College London | 64 | 86.6 |
40 | 41 | Sheffield | 63.3 | 81.3 |
40 | 45 | Royal Holloway | 63.3 | 68.3 |
42 | 33 | Cardiff | 63.2 | 71.9 |
43 | 47 | Leicester | 62.8 | 74.9 |
44 | 34 | Queen Mary | 62.6 | 78.4 |
45 | 39 | Swansea | 62.5 | 80.1 |
46 | 36 | Aberdeen | 62.3 | 78.3 |
47 | 56 | Lincoln | 61.9 | 71.9 |
48 | 50 | Northumbria | 61.1 | 71.3 |
48 | 62 | Essex | 61.1 | 73.5 |
50 | 57 | Oxford Brookes | 60.8 | 70.6 |
51 | 29 | Aston | 60.7 | 81.1 |
52 | 68 | UWE Bristol | 60.6 | 76.4 |
52 | 51 | Strathclyde | 60.6 | 78.6 |
54 | 58 | Stirling | 60.2 | 78.2 |
54 | 48 | Derby | 60.2 | 63.7 |
56 | 64 | Edge Hill | 59.4 | 71.9 |
56 | 79 | Liverpool Hope | 59.4 | 78.1 |
58 | 96 | West London | 59.3 | 68.9 |
59 | 53 | University of the Arts London | 59 | 61 |
60 | 77 | Huddersfield | 58.2 | 72.9 |
61 | 79 | Bournemouth | 57.9 | 71.3 |
62 | 44 | Robert Gordon | 57.7 | 77.6 |
63 | 55 | Bangor | 57.6 | 66 |
64 | 46 | Goldsmiths | 57 | 59 |
64 | 72 | Gloucestershire | 57 | 64 |
66 | 85 | Abertay Dundee | 56.8 | 68.5 |
67 | 87 | Central Lancashire | 56.7 | 64.8 |
67 | 59 | Liverpool | 56.7 | 77 |
67 | 69 | Staffordshire | 56.7 | 57.1 |
70 | 74 | Middlesex | 55.9 | 71.4 |
71 | 79 | Sunderland | 55.5 | 66.6 |
72 | 75 | Chichester | 55.2 | 59.3 |
72 | 77 | Brunel | 55.2 | 70.8 |
72 | 66 | Anglia Ruskin | 55.2 | 56.6 |
75 | 52 | Bradford | 54.9 | 78.5 |
76 | 60 | Manchester Met | 54.8 | 66.3 |
77 | 65 | Chester | 54.7 | 64.5 |
78 | 76 | Plymouth | 54.5 | 69.6 |
79 | 102 | Teesside | 54.2 | 66.9 |
80 | 84 | Liverpool John Moores | 54.1 | 67.4 |
81 | 88 | Kingston | 53.8 | 64.4 |
81 | 108 | Aberystwyth | 53.8 | 67.7 |
83 | 70 | Edinburgh Napier | 53.1 | 72.6 |
84 | 71 | Hull | 52.9 | 73 |
85 | 86 | Sheffield Hallam | 52.7 | 68.5 |
86 | 93 | Bolton | 52.2 | 59.2 |
87 | 91 | Cardiff Met | 52 | 71.3 |
88 | 95 | Worcester | 51.7 | 68.2 |
89 | 99 | Glasgow Caledonian | 51.4 | 71.1 |
90 | 63 | Winchester | 51.2 | 61.3 |
91 | 91 | Brighton | 51 | 70.7 |
92 | 107 | London South Bank | 50.6 | 75.9 |
93 | 90 | Roehampton | 50.5 | 64.2 |
94 | 61 | De Montfort | 50.4 | 75.7 |
95 | 98 | Greenwich | 49.7 | 65.3 |
96 | 79 | Ulster | 49.6 | 65.4 |
97 | 66 | Bath Spa | 49.2 | 61.1 |
98 | 113 | Bedfordshire | 48.9 | 61.9 |
99 | 83 | Salford | 48.6 | 60.9 |
100 | 101 | Queen Margaret | 48.1 | 57.6 |
101 | 105 | Birmingham City | 48 | 69.2 |
102 | 94 | Hertfordshire | 47.8 | 77.7 |
103 | 100 | Southampton Solent | 47.4 | 56.7 |
104 | 103 | West of Scotland | 47 | 70.2 |
105 | 106 | St Mary's, Twickenham | 46.5 | 69 |
105 | 73 | Northampton | 46.5 | 56.9 |
107 | 115 | East London | 46.4 | 51.9 |
108 | 112 | Westminster | 46.2 | 57 |
109 | 109 | Canterbury Christ Church | 45.9 | 61 |
110 | 110 | Newman | 44.5 | 68.4 |
111 | 88 | Leeds Trinity | 44.4 | 70.2 |
112 | n/a | Trinity Saint David | 43.7 | 45.7 |
113 | n/a | Birkbeck | 42.4 | 72.7 |
114 | 114 | Leeds Beckett | 41.1 | 65.7 |
115 | 97 | Suffolk | 39.2 | 61.4 |
116 | 111 | South Wales | 38.4 | 55.6 |
117 | 118 | London Met | 37.2 | 59.1 |
118 | 117 | Cumbria | 37.1 | 66.5 |
119 | 104 | York St John | 36.6 | 61.9 |
120 | 116 | Bucks New University | 32 | 60.7 |
121 | 119 | Glyndwr | 30.4 | 59.8 |
-END-