【高楼迷统计】中国各省在建和拟建的机场信息汇总表
中国在建和拟建的机场信息汇总表
注:本表数据由高楼迷@从汉口到青岛 辛勤统计,如发现数据有遗漏或者错误,欢迎在留言区补充更正。
省份 | 机场名称 | 飞行区 | 计划启用 | 跑道长×宽 | 航站楼建筑面积 | 投资额 |
| 等级 | (米) | (平方米) | (亿元) | |||
| 北京市 | 首都第二国际机场 | 4F | 2019 | 3800×60 | 700,000 | 799.8 |
| 河北省 | 承德机场 | 4C | 2016 | |||
| 邢台褡裢机场 | 4C | |||||
| 山西省 | 晋城机场 | |||||
| 朔州安太堡机场 | 4C | 2600×45 | 5,000 | 7.9 | ||
| 内蒙古自治区 | 东乌珠穆沁旗机场 | 8 | ||||
| 霍林郭勒机场 | 3C | 2700×45 | 4.27 | |||
| 乌兰察布机场 | 4C | 2600×45 | 3,000 | 5.1653 | ||
| 扎兰屯成吉思汗机场 | 4C | 2500×45 | 3,000 | 4.67 | ||
| 正蓝旗机场 | ||||||
| 辽宁省 | 大连金州湾国际机场 | 4F | 2018 | 3600×60 | 260,000 | 263 |
| 吉林省 | 白城长安机场 | 4C | 2016 | 2500×45 | 3,600 | 4.8 |
| 松原查干湖机场 | 4C | 2016 | 2500 | 8,200 | 7.2 | |
| 黑龙江省 | 虎林机场 | 10 | ||||
| 建三江湿地机场 | 4C | 2500 | 3,000 | 5.57 | ||
| 绥芬河机场 | 4C | 2018 | 2500 | 4,500 | 9.44 | |
| 五大连池德都机场 | 4C | 2016 | 2500×45 | 3,000 | 6.85 | |
| 江苏省 | 南京马鞍国际机场 | 4F | ||||
| 浙江省 | 嘉兴机场 | 4C | 2800×45 | 11,000 | 12.4 | |
| 丽水机场 | 4C | 2500 | 11,000 | 26.4 | ||
| 安徽省 | 安庆怀宁机场 | 4C | 2600 | 10,000 | 10 | |
| 蚌埠机场 | 4C | |||||
| 亳州机场 | 4C | 10 | ||||
| 宿州机场 | 4C | 2400×45 | 5,000 | 10 | ||
| 芜湖宣城机场 | 4C | 2800×45 | 15,000 | 22.5 | ||
| 福建省 | 平潭县机场 | 4C | ||||
| 莆田机场 | 4C | 2400×45 | 10,000 | 8.5 | ||
| 泉州大港湾国际机场 | ||||||
| 厦门翔安国际机场 | 4F | 2020 | 3800×60 | 550,000 | 597.4 | |
| 江西省 | 抚州机场 | 4C | ||||
| 瑞金机场 | 4C | 2600×45 | 9,500 | 18.5 | ||
| 上饶三清山机场 | 4C | 2016 | 2400×45 | 6,000 | 6.18 | |
| 山东省 | 滨州机场 | |||||
| 德州机场 | ||||||
| 菏泽机场 | 17.19 | |||||
| 聊城机场 | ||||||
| 青岛胶东国际机场 | 4F | 2019 | 3600×60 | 600,000 | 381.75 | |
| 泰安机场 | ||||||
| 枣庄机场 | ||||||
| 淄博机场 | ||||||
| 河南省 | 安阳豫东北机场 | 4C | 2600 | 8,000 | 11.76 | |
| 登封嵩山机场 | ||||||
| 平顶山尧山机场 | 4C | |||||
| 濮阳翔龙机场 | 3C | 2020 | ||||
| 三门峡机场 | ||||||
| 商丘机场 | 4C | 2600 | 4,500 | 4.54 | ||
| 信阳明港机场 | 4C | 2700×50 | 5,000 | 3.9 | ||
| 信阳潢川机场 | ||||||
| 周口机场 | ||||||
| 湖北省 | 鄂州机场 | 4E | 2020 | 3600 | 10,000 | 200 |
| 荆州机场 | 4C | 2600×45 | 7,000 | 12.98 | ||
| 湖南省 | 郴州北湖机场 | 4C | 2600 | 8,000 | 18.27 | |
| 邵阳邵东机场 | 4C | 2016 | 2800 | 2.8 | ||
| 邵阳武冈机场 | 4C | 2016 | 2600×45 | 4,600 | 9.86 | |
| 湘西里耶机场 | 4C | 2600×45 | 4,500 | 16.86 | ||
| 岳阳三荷机场 | 4C | 2017 | 2600 | 15,000 | 12.39 | |
| 广东省 | 韶关桂头机场 | |||||
| 粤西国际机场 | 4D | |||||
| 广西壮族自治区 | 贺州机场 | 4C | ||||
| 梧州西江机场 | 4C | 2600×45 | 8,000 | |||
| 玉林机场 | 4C | 2600×45 | 9,800 | 14.3 | ||
| 海南省 | 儋州机场 | 4C | 2019 | 15 | ||
| 三亚红塘湾机场 | 2020 | 952.2 | ||||
| 三沙永兴机场 | 2016 | |||||
| 永暑岛机场 | 3125× | |||||
| 美济岛机场 | 2700×60 | |||||
| 渚碧岛机场 | 3250×60 | |||||
| 重庆市 | 武隆仙女山机场 | 4C | 2017 | 2800×45 | 6,000 | 13.33 |
| 巫山神女峰机场 | 4C | 2017 | 2600×45 | 3,500 | ||
| 四川省 | 成都天府国际机场 | 4F | 2019 | 520,000 | 719.2 | |
| 巴中恩阳机场 | 4C | 2020 | 2600×45 | 5,000 | 15.2 | |
| 达州百节机场 | 4C | 2018 | 2600×45 | 9,000 | 16.87 | |
| 甘孜格萨尔机场 | 4C | 2018 | 4000×45 | 5,000 | 21.34 | |
| 乐山机场 | 4C | |||||
| 泸州云龙机场 | 4D | 2017 | 2800×45 | 30,000 | 27.27 | |
| 遂宁安居机场 | 4C | 2200×45 | 17.2 | |||
| 宜宾五粮液机场 | 4C | 2020 | 2600×45 | 8,000 | 23.59 | |
| 贵州省 | 德江黔北机场 | 4C | 2600 | |||
| 罗甸机场 | 4C | 2600 | ||||
| 威宁草海机场 | 4C | 3000 | 4,000 | 18.5 | ||
| 遵义茅台机场 | 4C | 2017 | 3000×45 | 15,000 | 24.37 | |
| 云南省 | 沧源佤山机场 | 4C | 2016 | 2600×45 | 4,000 | 12 |
| 楚雄机场 | 4C | 12.5 | ||||
| 广南机场 | 4C | |||||
| 哈尼梯田机场 | 4C | 22.35 | ||||
| 红河蒙自机场 | 4C | 2017 | 2800 | 6,000 | 15.75 | |
| 景东机场 | 4C | |||||
| 澜沧机场 | 4C | 2600 | 11.37 | |||
| 怒江机场 | 4C | 15.43 | ||||
| 丘北机场 | 4C | |||||
| 宣威机场 | ||||||
| 昭通花鹿坪机场 | 4C | 3000 | ||||
| 西藏自治区 | 那曲达仁机场 | 4D | 18 | |||
| 陕西省 | 安康富强机场 | 4C | 2019 | 2600 | 5,500 | 14.5 |
| 宝鸡机场 | 4C | 7.2 | ||||
| 定边机场 | 4C | 2800×45 | 8,000 | 20 | ||
| 府谷机场 | 4C | 2800×45 | 5,000 | 12.8 | ||
| 延安南泥湾机场 | 4C | 2018 | 3000×45 | 8,000 | 16.974 | |
| 甘肃省 | 陇南成州机场 | 4C | 2016 | 2800×45 | 3,500 | 10.1 |
| 平凉机场 | 4C | 3000×45 | 3,000 | |||
| 天水中梁机场 | 4C | |||||
| 青海省 | 久治年保机场 | |||||
| 祁连机场 | 4C | 3800×45 | 4,000 | 12.98 | ||
| 青海湖机场 | 4C | 10 | ||||
| 宁夏回族自治区 | 石嘴山沙湖机场 | 10 | ||||
| 新疆维吾尔自治区 | 奎屯机场 | |||||
| 轮台塔中机场 | 4C | 2600 | 4,000 | 4.4 | ||
| 若羌楼兰机场 | 4C | 2016 | 2800×45 | 3,000 | 5.2 | |
| 莎车机场 | 4C | 2017 | 3000×45 | 3,000 | ||
| 塔什库尔干帕米尔机场 | ||||||
| 图木舒克机场 | 4C | 2017 | 2600×45 | 3,000 | 5.42 | |
| 昭苏机场 | 4C | 2600×45 | 800 |
点击以下链接可查看相应内容: