其他
新规ST企业名单
【写在开头】最近微信推荐机制调整了,可能有些朋友会收不到我们的推送,大家别忘了给报告研究所加上星标,以免错过更多精彩内容和最新报告!
代码 | 名称 | 上市日期 | 上市板 | 申万一级 | 申万二级 | 市值 (亿元,20240412) | 分红总额 (亿元,2020-2022) | 分红总额/年均净利润 (2020-2022) | 累计研发总额 (亿元,2020-2022) | 累计研发/累计营收 (2020-2022) |
688525.SH | 佰维存储 | 2022-12-30 | 科创板 | 电子 | 半导体 | 191 | 0.00 | 0% | 2.91 | 4% |
688548.SH | 广钢气体 | 2023-08-15 | 科创板 | 电子 | 电子化学品Ⅱ | 129 | 0.00 | 0% | 1.49 | 4% |
688352.SH | 颀中科技 | 2023-04-20 | 科创板 | 电子 | 半导体 | 117 | 0.00 | 0% | 2.69 | 8% |
688432.SH | 有研硅 | 2022-11-10 | 科创板 | 电子 | 半导体 | 116 | 0.00 | 0% | 2.07 | 8% |
688717.SH | 艾罗能源 | 2024-01-03 | 科创板 | 电力设备 | 光伏设备 | 116 | 0.00 | 0% | 2.40 | 4% |
688584.SH | 上海合晶 | 2024-02-08 | 科创板 | 电子 | 半导体 | 115 | 0.00 | 0% | 2.82 | 7% |
688433.SH | 华曙高科 | 2023-04-17 | 科创板 | 机械设备 | 通用设备 | 96 | 0.00 | 0% | 1.25 | 12% |
688549.SH | 中巨芯-U | 2023-09-08 | 科创板 | 电子 | 电子化学品Ⅱ | 92 | 0.00 | 0% | 1.29 | 7% |
688523.SH | 航天环宇 | 2023-06-02 | 科创板 | 国防军工 | 航天装备Ⅱ | 79 | 0.00 | 0% | 1.18 | 12% |
688630.SH | 芯碁微装 | 2021-04-01 | 科创板 | 机械设备 | 专用设备 | 77 | 0.24 | 23% | 1.75 | 12% |
688543.SH | 国科军工 | 2023-06-21 | 科创板 | 国防军工 | 地面兵装Ⅱ | 76 | 0.00 | 0% | 1.71 | 8% |
688305.SH | 科德数控 | 2021-07-09 | 科创板 | 机械设备 | 通用设备 | 74 | 0.00 | 0% | 0.40 | 5% |
688652.SH | 京仪装备 | 2023-11-29 | 科创板 | 电子 | 半导体 | 71 | 0.00 | 0% | 1.05 | 7% |
688691.SH | C灿芯 | 2024-04-11 | 科创板 | 电子 | 半导体 | 62 | 0.00 | 0% | 1.90 | 7% |
688627.SH | 精智达 | 2023-07-18 | 科创板 | 机械设备 | 通用设备 | 56 | 0.00 | 0% | 1.05 | 8% |
688410.SH | 山外山 | 2022-12-26 | 科创板 | 医药生物 | 医疗器械 | 53 | 0.00 | 0% | 0.58 | 6% |
688334.SH | 西高院 | 2023-06-19 | 科创板 | 社会服务 | 专业服务 | 48 | 0.00 | 0% | 1.11 | 8% |
688239.SH | 航宇科技 | 2021-07-05 | 科创板 | 国防军工 | 航空装备Ⅱ | 46 | 0.28 | 21% | 1.44 | 5% |
688602.SH | 康鹏科技 | 2023-07-20 | 科创板 | 电子 | 电子化学品Ⅱ | 45 | 0.00 | 0% | 2.14 | 7% |
688593.SH | 新相微 | 2023-06-01 | 科创板 | 电子 | 半导体 | 43 | 0.00 | 0% | 1.35 | 12% |
688376.SH | 美埃科技 | 2022-11-18 | 科创板 | 环保 | 环保设备Ⅱ | 43 | 0.13 | 13% | 1.24 | 4% |
688253.SH | 英诺特 | 2022-07-28 | 科创板 | 医药生物 | 医疗器械 | 42 | 0.23 | 8% | 1.63 | 9% |
688320.SH | 禾川科技 | 2022-04-28 | 科创板 | 机械设备 | 自动化设备 | 40 | 0.27 | 27% | 2.59 | 12% |
688719.SH | 爱科赛博 | 2023-09-28 | 科创板 | 电力设备 | 其他电源设备Ⅱ | 40 | 0.00 | 0% | 1.46 | 10% |
688478.SH | 晶升股份 | 2023-04-24 | 科创板 | 电子 | 半导体 | 39 | 0.00 | 0% | 0.52 | 10% |
688576.SH | 西山科技 | 2023-06-06 | 科创板 | 医药生物 | 医疗器械 | 38 | 0.00 | 0% | 0.77 | 13% |
688371.SH | 菲沃泰 | 2022-08-02 | 科创板 | 电子 | 电子化学品Ⅱ | 36 | 0.00 | 0% | 1.28 | 12% |
688238.SH | 和元生物 | 2022-03-22 | 科创板 | 医药生物 | 医疗服务 | 36 | 0.00 | 0% | 0.80 | 12% |
688623.SH | 双元科技 | 2023-06-08 | 科创板 | 机械设备 | 自动化设备 | 35 | 0.00 | 0% | 0.58 | 7% |
688648.SH | 中邮科技 | 2023-11-13 | 科创板 | 机械设备 | 专用设备 | 34 | 0.00 | 0% | 2.48 | 4% |
688716.SH | 中研股份 | 2023-09-20 | 科创板 | 基础化工 | 塑料 | 33 | 0.00 | 0% | 0.43 | 7% |
688416.SH | 恒烁股份 | 2022-08-29 | 科创板 | 电子 | 半导体 | 32 | 0.00 | 0% | 1.34 | 11% |
688283.SH | 坤恒顺维 | 2022-02-15 | 科创板 | 通信 | 通信设备 | 32 | 0.14 | 23% | 0.70 | 14% |
688646.SH | 逸飞激光 | 2023-07-28 | 科创板 | 机械设备 | 自动化设备 | 31 | 0.00 | 0% | 1.02 | 9% |
688720.SH | 艾森股份 | 2023-12-06 | 科创板 | 电子 | 半导体 | 30 | 0.00 | 0% | 0.64 | 8% |
688053.SH | 思科瑞 | 2022-07-08 | 科创板 | 国防军工 | 军工电子Ⅱ | 28 | 0.00 | 0% | 0.51 | 8% |
688479.SH | 友车科技 | 2023-05-11 | 科创板 | 计算机 | 软件开发 | 25 | 0.00 | 0% | 2.51 | 15% |
688603.SH | 天承科技 | 2023-07-10 | 科创板 | 电子 | 电子化学品Ⅱ | 25 | 0.00 | 0% | 0.58 | 6% |
688071.SH | 华依科技 | 2021-07-29 | 科创板 | 机械设备 | 专用设备 | 22 | 0.00 | 0% | 0.82 | 9% |
688573.SH | 信宇人 | 2023-08-17 | 科创板 | 电力设备 | 电池 | 22 | 0.00 | 0% | 1.18 | 8% |
688113.SH | 联测科技 | 2021-05-06 | 科创板 | 机械设备 | 专用设备 | 21 | 0.20 | 26% | 0.75 | 7% |
688718.SH | 唯赛勃 | 2021-07-28 | 科创板 | 基础化工 | 塑料 | 19 | 0.00 | 0% | 0.66 | 7% |
688237.SH | 超卓航科 | 2022-07-01 | 科创板 | 国防军工 | 航空装备Ⅱ | 19 | 0.00 | 0% | 0.38 | 10% |
688671.SH | 碧兴物联 | 2023-08-09 | 科创板 | 环保 | 环保设备Ⅱ | 18 | 0.00 | 0% | 1.21 | 8% |
688638.SH | 誉辰智能 | 2023-07-12 | 科创板 | 电力设备 | 电池 | 17 | 0.00 | 0% | 0.87 | 7% |
688045.SH | 必易微 | 2022-05-26 | 科创板 | 电子 | 半导体 | 17 | 0.00 | 0% | 2.47 | 13% |
688448.SH | 磁谷科技 | 2022-09-21 | 科创板 | 机械设备 | 通用设备 | 17 | 0.00 | 0% | 0.79 | 9% |
688450.SH | 光格科技 | 2023-07-24 | 科创板 | 机械设备 | 通用设备 | 17 | 0.00 | 0% | 0.86 | 11% |
688466.SH | 金科环境 | 2020-05-08 | 科创板 | 环保 | 环境治理 | 16 | 0.13 | 19% | 0.62 | 3% |
688485.SH | 九州一轨 | 2023-01-18 | 科创板 | 机械设备 | 轨交设备Ⅱ | 14 | 0.19 | 29.8% | 0.68 | 6% |
688193.SH | 仁度生物 | 2022-03-30 | 科创板 | 医药生物 | 医疗器械 | 12 | 0.05 | 10% | 0.84 | 10% |
688251.SH | 井松智能 | 2022-06-06 | 科创板 | 计算机 | IT服务Ⅱ | 12 | 0.06 | 9% | 1.06 | 7% |
000792.SZ | 盐湖股份 | 1997-09-04 | 主板 | 基础化工 | 农化制品 | 895 | 0.00 | 0% | ||
600871.SH | 石化油服 | 1995-04-11 | 主板 | 石油石化 | 油服工程 | 370 | 0.00 | 0% | ||
600988.SH | 赤峰黄金 | 2004-04-14 | 主板 | 有色金属 | 贵金属 | 350 | 0.00 | 0% | ||
000629.SZ | 钒钛股份 | 1996-11-15 | 主板 | 钢铁 | 冶钢原料 | 308 | 0.00 | 0% | ||
600157.SH | 永泰能源 | 1998-05-13 | 主板 | 煤炭 | 煤炭开采 | 300 | 0.00 | 0% | ||
002517.SZ | 恺英网络 | 2010-12-07 | 主板 | 传媒 | 游戏Ⅱ | 242 | 0.00 | 0% | ||
603826.SH | 坤彩科技 | 2017-04-14 | 主板 | 基础化工 | 非金属材料Ⅱ | 193 | 0.00 | 0% | ||
601106.SH | 中国一重 | 2010-02-09 | 主板 | 机械设备 | 专用设备 | 185 | 0.00 | 0% | ||
000737.SZ | 北方铜业 | 1997-04-28 | 主板 | 有色金属 | 工业金属 | 184 | 0.00 | 0% | ||
002176.SZ | 江特电机 | 2007-10-12 | 主板 | 有色金属 | 能源金属 | 181 | 0.00 | 0% | ||
601975.SH | 招商南油 | 2019-01-08 | 主板 | 交通运输 | 航运港口 | 180 | 0.00 | 0% | ||
000893.SZ | 亚钾国际 | 1998-12-24 | 主板 | 基础化工 | 农化制品 | 179 | 0.00 | 0% | ||
600763.SH | 通策医疗 | 1996-10-30 | 主板 | 医药生物 | 医疗服务 | 178 | 0.00 | 0% | ||
002936.SZ | 郑州银行 | 2018-09-19 | 主板 | 银行 | 城商行Ⅱ | 175 | 0.00 | 0% | ||
600416.SH | 湘电股份 | 2002-07-18 | 主板 | 电力设备 | 风电设备 | 164 | 0.00 | 0% | ||
000155.SZ | 川能动力 | 2000-09-26 | 主板 | 公用事业 | 电力 | 161 | 0.00 | 0% | ||
000927.SZ | 中国铁物 | 1999-07-27 | 主板 | 机械设备 | 轨交设备Ⅱ | 155 | 0.00 | 0% | ||
002151.SZ | 北斗星通 | 2007-08-13 | 主板 | 国防军工 | 军工电子Ⅱ | 155 | 0.30 | 18% | ||
600155.SH | 华创云信 | 1998-09-18 | 主板 | 非银金融 | 证券Ⅱ | 150 | 0.00 | 0% | ||
601777.SH | 力帆科技 | 2010-11-25 | 主板 | 汽车 | 摩托车及其他 | 144 | 0.00 | 0% | ||
600877.SH | 电科芯片 | 1995-10-13 | 主板 | 电子 | 半导体 | 139 | 0.00 | 0% | ||
002487.SZ | 大金重工 | 2010-10-15 | 主板 | 电力设备 | 风电设备 | 130 | 0.35 | 7% | ||
600961.SH | 株冶集团 | 2004-08-30 | 主板 | 有色金属 | 工业金属 | 128 | 0.00 | 0% | ||
000875.SZ | 吉电股份 | 2002-09-26 | 主板 | 公用事业 | 电力 | 127 | 0.00 | 0% | ||
600821.SH | 金开新能 | 1994-01-28 | 主板 | 公用事业 | 电力 | 117 | 0.00 | 0% | ||
600399.SH | 抚顺特钢 | 2000-12-29 | 主板 | 钢铁 | 特钢Ⅱ | 113 | 0.00 | 0% | ||
000603.SZ | 盛达资源 | 1996-08-23 | 主板 | 有色金属 | 工业金属 | 111 | 0.00 | 0% | ||
000727.SZ | 冠捷科技 | 1997-05-20 | 主板 | 电子 | 光学光电子 | 110 | 0.00 | 0% | ||
600575.SH | 淮河能源 | 2003-03-28 | 主板 | 煤炭 | 煤炭开采 | 109 | 0.00 | 0% | ||
600259.SH | 广晟有色 | 2000-05-25 | 主板 | 有色金属 | 小金属 | 108 | 0.00 | 0% | ||
002703.SZ | 浙江世宝 | 2012-11-02 | 主板 | 汽车 | 汽车零部件 | 108 | 0.00 | 0% | ||
000758.SZ | 中色股份 | 1997-04-16 | 主板 | 有色金属 | 工业金属 | 101 | 0.00 | 0% | ||
002424.SZ | 贵州百灵 | 2010-06-03 | 主板 | 医药生物 | 中药Ⅱ | 101 | 0.00 | 0% | ||
600301.SH | 华锡有色 | 2000-07-12 | 主板 | 建筑装饰 | 工程咨询服务Ⅱ | 100 | 0.00 | 0% | ||
600058.SH | 五矿发展 | 1997-05-28 | 主板 | 商贸零售 | 贸易Ⅱ | 96 | 0.00 | 0% | ||
600179.SH | 安通控股 | 1998-11-04 | 主板 | 交通运输 | 航运港口 | 95 | 0.00 | 0% | ||
600338.SH | 西藏珠峰 | 2000-12-27 | 主板 | 有色金属 | 工业金属 | 94 | 0.00 | 0% | ||
000837.SZ | 秦川机床 | 1998-09-28 | 主板 | 机械设备 | 通用设备 | 91 | 0.00 | 0% | ||
000821.SZ | 京山轻机 | 1998-06-26 | 主板 | 电力设备 | 光伏设备 | 90 | 0.00 | 0% | ||
600986.SH | 浙文互联 | 2004-04-26 | 主板 | 传媒 | 广告营销 | 81 | 0.00 | 0% | ||
002611.SZ | 东方精工 | 2011-08-30 | 主板 | 机械设备 | 专用设备 | 80 | 0.00 | 0% | ||
002681.SZ | 奋达科技 | 2012-06-05 | 主板 | 电子 | 消费电子 | 79 | 0.00 | 0% | ||
600169.SH | 太原重工 | 1998-09-04 | 主板 | 机械设备 | 专用设备 | 78 | 0.00 | 0% | ||
600550.SH | 保变电气 | 2001-02-28 | 主板 | 电力设备 | 电网设备 | 78 | 0.00 | 0% | ||
600186.SH | 莲花健康 | 1998-08-25 | 主板 | 食品饮料 | 调味发酵品Ⅱ | 77 | 0.00 | 0% | ||
600876.SH | 凯盛新能 | 1995-10-31 | 主板 | 建筑材料 | 玻璃玻纤 | 77 | 0.00 | 0% | ||
002077.SZ | 大港股份 | 2006-11-16 | 主板 | 电子 | 半导体 | 76 | 0.00 | 0% | ||
601020.SH | 华钰矿业 | 2016-03-16 | 主板 | 有色金属 | 工业金属 | 76 | 0.00 | 0% | ||
002102.SZ | 冠福股份 | 2006-12-29 | 主板 | 医药生物 | 化学制药 | 74 | 0.00 | 0% | ||
600313.SH | 农发种业 | 2001-01-19 | 主板 | 农林牧渔 | 种植业 | 73 | 0.00 | 0% | ||
002045.SZ | 国光电器 | 2005-05-23 | 主板 | 电子 | 消费电子 | 73 | 0.00 | 0% | ||
002505.SZ | 鹏都农牧 | 2010-11-18 | 主板 | 农林牧渔 | 养殖业 | 72 | 0.00 | 0% | ||
600866.SH | 星湖科技 | 1994-08-18 | 主板 | 基础化工 | 化学制品 | 71 | 0.00 | 0% | ||
600478.SH | 科力远 | 2003-09-18 | 主板 | 电力设备 | 电池 | 70 | 0.00 | 0% | ||
002023.SZ | 海特高新 | 2004-07-21 | 主板 | 国防军工 | 航空装备Ⅱ | 69 | 0.00 | 0% | ||
600217.SH | 中再资环 | 1999-12-16 | 主板 | 环保 | 环境治理 | 67 | 0.14 | 5% | ||
000557.SZ | 西部创业 | 1994-06-17 | 主板 | 交通运输 | 铁路公路 | 67 | 0.00 | 0% | ||
000912.SZ | 泸天化 | 1999-06-03 | 主板 | 基础化工 | 农化制品 | 67 | 0.00 | 0% | ||
000852.SZ | 石化机械 | 1998-11-26 | 主板 | 机械设备 | 专用设备 | 66 | 0.00 | 0% | ||
600882.SH | 妙可蓝多 | 1995-12-06 | 主板 | 食品饮料 | 饮料乳品 | 66 | 0.00 | 0% | ||
600576.SH | 祥源文旅 | 2003-02-20 | 主板 | 社会服务 | 旅游及景区 | 65 | 0.00 | 0% | ||
603668.SH | 天马科技 | 2017-01-17 | 主板 | 农林牧渔 | 饲料 | 65 | 0.26 | 27% | ||
600345.SH | 长江通信 | 2000-12-22 | 主板 | 通信 | 通信设备 | 64 | 0.36 | 30% | ||
603859.SH | 能科科技 | 2016-10-21 | 主板 | 计算机 | IT服务Ⅱ | 64 | 0.17 | 10% | ||
600189.SH | 泉阳泉 | 1998-10-07 | 主板 | 食品饮料 | 饮料乳品 | 64 | 0.00 | 0% | ||
002334.SZ | 英威腾 | 2010-01-13 | 主板 | 机械设备 | 自动化设备 | 62 | 0.48 | 24% | ||
000962.SZ | 东方钽业 | 2000-01-20 | 主板 | 有色金属 | 小金属 | 61 | 0.00 | 0% | ||
002537.SZ | 海联金汇 | 2011-01-10 | 主板 | 汽车 | 汽车零部件 | 60 | 0.00 | 0% | ||
600691.SH | 阳煤化工 | 1993-11-19 | 主板 | 基础化工 | 农化制品 | 59 | 0.00 | 0% | ||
000751.SZ | 锌业股份 | 1997-06-26 | 主板 | 有色金属 | 工业金属 | 58 | 0.00 | 0% | ||
002009.SZ | 天奇股份 | 2004-06-29 | 主板 | 机械设备 | 专用设备 | 58 | 0.33 | 24% | ||
000819.SZ | 岳阳兴长 | 1997-06-25 | 主板 | 石油石化 | 炼化及贸易 | 56 | 0.03 | 5% | ||
600610.SH | 中毅达 | 1992-08-05 | 主板 | 基础化工 | 化学原料 | 56 | 0.00 | 0% | ||
000409.SZ | 云鼎科技 | 1996-06-27 | 主板 | 计算机 | IT服务Ⅱ | 55 | 0.00 | 0% | ||
600353.SH | 旭光电子 | 2002-11-20 | 主板 | 电子 | 其他电子Ⅱ | 54 | 0.16 | 23% | ||
603111.SH | 康尼机电 | 2014-08-01 | 主板 | 机械设备 | 轨交设备Ⅱ | 54 | 0.00 | 0% | ||
002526.SZ | 山东矿机 | 2010-12-17 | 主板 | 机械设备 | 专用设备 | 53 | 0.00 | 0% | ||
000982.SZ | 中银绒业 | 2000-07-06 | 主板 | 电力设备 | 电池 | 53 | 0.00 | 0% | ||
000862.SZ | 银星能源 | 1998-09-15 | 主板 | 公用事业 | 电力 | 51 | 0.00 | 0% | ||
600822.SH | 上海物贸 | 1994-02-04 | 主板 | 汽车 | 汽车服务 | 51 | 0.00 | 0% | ||
600501.SH | 航天晨光 | 2001-06-15 | 主板 | 机械设备 | 专用设备 | 51 | 0.13 | 21% | ||
600207.SH | 安彩高科 | 1999-07-14 | 主板 | 电力设备 | 光伏设备 | 51 | 0.00 | 0% | ||
600071.SH | 凤凰光学 | 1997-05-28 | 主板 | 电子 | 光学光电子 | 50 | 0.00 | 0% | ||
002445.SZ | 中南文化 | 2010-07-13 | 主板 | 机械设备 | 通用设备 | 50 | 0.00 | 0% | ||
603936.SH | 博敏电子 | 2015-12-09 | 主板 | 电子 | 元件 | 49 | 0.43 | 23% | ||
002584.SZ | 西陇科学 | 2011-06-02 | 主板 | 电子 | 电子化学品Ⅱ | 48 | 0.00 | 0% | ||
601518.SH | 吉林高速 | 2010-03-19 | 主板 | 交通运输 | 铁路公路 | 47 | 0.32 | 12% | ||
002263.SZ | 大东南 | 2008-07-28 | 主板 | 基础化工 | 塑料 | 47 | 0.00 | 0% | ||
002307.SZ | 北新路桥 | 2009-11-11 | 主板 | 建筑装饰 | 基础建设 | 47 | 0.00 | 0% | ||
000505.SZ | 京粮控股 | 1992-12-21 | 主板 | 农林牧渔 | 农产品加工 | 46 | 0.00 | 0% | ||
002741.SZ | 光华科技 | 2015-02-16 | 主板 | 电子 | 电子化学品Ⅱ | 45 | 0.12 | 16% | ||
002210.SZ | 飞马国际 | 2008-01-30 | 主板 | 环保 | 环境治理 | 45 | 0.00 | 0% | ||
000670.SZ | 盈方微 | 1996-12-17 | 主板 | 电子 | 其他电子Ⅱ | 45 | 0.00 | 0% | ||
002255.SZ | 海陆重工 | 2008-06-25 | 主板 | 电力设备 | 其他电源设备Ⅱ | 44 | 0.00 | 0% | ||
002575.SZ | 群兴玩具 | 2011-04-22 | 主板 | 轻工制造 | 文娱用品 | 43 | 0.00 | 0% | ||
000561.SZ | 烽火电子 | 1994-05-09 | 主板 | 国防军工 | 航空装备Ⅱ | 43 | 0.00 | 0% | ||
603703.SH | 盛洋科技 | 2015-04-23 | 主板 | 电子 | 光学光电子 | 43 | 0.00 | 0% | ||
002392.SZ | 北京利尔 | 2010-04-23 | 主板 | 建筑材料 | 装修建材 | 43 | 0.40 | 11% | ||
600526.SH | 菲达环保 | 2002-07-22 | 主板 | 环保 | 环保设备Ⅱ | 42 | 0.00 | 0% | ||
600696.SH | 岩石股份 | 1993-12-06 | 主板 | 食品饮料 | 白酒Ⅱ | 40 | 0.00 | 0% | ||
000925.SZ | 众合科技 | 1999-06-11 | 主板 | 机械设备 | 轨交设备Ⅱ | 38 | 0.27 | 26% | ||
002655.SZ | 共达电声 | 2012-02-17 | 主板 | 电子 | 消费电子 | 38 | 0.15 | 25% | ||
002297.SZ | 博云新材 | 2009-09-29 | 主板 | 国防军工 | 航空装备Ⅱ | 38 | 0.00 | 0% | ||
002577.SZ | 雷柏科技 | 2011-04-28 | 主板 | 计算机 | 计算机设备 | 38 | 0.00 | 0% | ||
002277.SZ | 友阿股份 | 2009-07-17 | 主板 | 商贸零售 | 一般零售 | 37 | 0.14 | 14% | ||
002290.SZ | 禾盛新材 | 2009-09-03 | 主板 | 家用电器 | 家电零部件Ⅱ | 37 | 0.00 | 0% | ||
600725.SH | 云维股份 | 1996-07-02 | 主板 | 煤炭 | 焦炭Ⅱ | 37 | 0.00 | 0% | ||
600255.SH | 鑫科材料 | 2000-11-22 | 主板 | 有色金属 | 金属新材料 | 37 | 0.00 | 0% | ||
600237.SH | 铜峰电子 | 2000-06-09 | 主板 | 电子 | 元件 | 37 | 0.00 | 0% | ||
000020.SZ | 深华发A | 1992-04-28 | 主板 | 电子 | 光学光电子 | 36 | 0.00 | 0% | ||
002264.SZ | 新华都 | 2008-07-31 | 主板 | 传媒 | 广告营销 | 36 | 0.00 | 0% | ||
002198.SZ | 嘉应制药 | 2007-12-18 | 主板 | 医药生物 | 中药Ⅱ | 36 | 0.00 | 0% | ||
002067.SZ | 景兴纸业 | 2006-09-15 | 主板 | 轻工制造 | 造纸 | 35 | 0.00 | 0% | ||
600731.SH | 湖南海利 | 1996-08-02 | 主板 | 基础化工 | 农化制品 | 34 | 0.14 | 5% | ||
600503.SH | 华丽家族 | 2002-07-09 | 主板 | 房地产 | 房地产开发 | 34 | 0.16 | 15% | ||
000897.SZ | 津滨发展 | 1999-04-22 | 主板 | 房地产 | 房地产开发 | 34 | 0.00 | 0% | ||
002813.SZ | 路畅科技 | 2016-10-12 | 主板 | 汽车 | 汽车零部件 | 34 | 0.00 | 0% | ||
600644.SH | 乐山电力 | 1993-04-26 | 主板 | 公用事业 | 电力 | 33 | 0.00 | 0% | ||
000812.SZ | 陕西金叶 | 1998-06-23 | 主板 | 轻工制造 | 包装印刷 | 33 | 0.00 | 0% | ||
000701.SZ | 厦门信达 | 1997-02-26 | 主板 | 电子 | 其他电子Ⅱ | 33 | 0.00 | 0% | ||
002731.SZ | 萃华珠宝 | 2014-11-04 | 主板 | 纺织服饰 | 饰品 | 32 | 0.09 | 24% | ||
002418.SZ | 康盛股份 | 2010-06-01 | 主板 | 家用电器 | 家电零部件Ⅱ | 32 | 0.00 | 0% | ||
002476.SZ | 宝莫股份 | 2010-09-15 | 主板 | 石油石化 | 炼化及贸易 | 31 | 0.00 | 0% | ||
000788.SZ | 北大医药 | 1997-06-16 | 主板 | 医药生物 | 化学制药 | 31 | 0.14 | 30% | ||
603990.SH | 麦迪科技 | 2016-12-08 | 主板 | 计算机 | 软件开发 | 31 | 0.11 | 29% | ||
600722.SH | 金牛化工 | 1996-06-26 | 主板 | 基础化工 | 化学原料 | 30 | 0.00 | 0% | ||
600520.SH | 文一科技 | 2002-01-08 | 主板 | 机械设备 | 专用设备 | 30 | 0.00 | 0% | ||
002676.SZ | 顺威股份 | 2012-05-25 | 主板 | 家用电器 | 家电零部件Ⅱ | 30 | 0.00 | 0% | ||
600354.SH | 敦煌种业 | 2004-01-15 | 主板 | 农林牧渔 | 种植业 | 29 | 0.00 | 0% | ||
002451.SZ | 摩恩电气 | 2010-07-20 | 主板 | 电力设备 | 电网设备 | 29 | 0.00 | 0% | ||
002296.SZ | 辉煌科技 | 2009-09-29 | 主板 | 通信 | 通信设备 | 29 | 0.00 | 0% | ||
600769.SH | 祥龙电业 | 1996-11-01 | 主板 | 环保 | 环境治理 | 29 | 0.00 | 0% | ||
000159.SZ | 国际实业 | 2000-09-26 | 主板 | 建筑装饰 | 专业工程 | 29 | 0.10 | 7% | ||
600439.SH | 瑞贝卡 | 2003-07-10 | 主板 | 纺织服饰 | 饰品 | 28 | 0.00 | 0% | ||
002723.SZ | 小崧股份 | 2014-01-29 | 主板 | 家用电器 | 照明设备Ⅱ | 28 | 0.03 | 19% | ||
002213.SZ | 大为股份 | 2008-02-01 | 主板 | 电子 | 半导体 | 28 | 0.02 | 15% | ||
002863.SZ | 今飞凯达 | 2017-04-18 | 主板 | 汽车 | 汽车零部件 | 28 | 0.19 | 18% | ||
600130.SH | 波导股份 | 2000-07-06 | 主板 | 电子 | 消费电子 | 27 | 0.00 | 0% | ||
600538.SH | 国发股份 | 2003-01-14 | 主板 | 医药生物 | 医药商业 | 27 | 0.00 | 0% | ||
002634.SZ | 棒杰股份 | 2011-12-05 | 主板 | 纺织服饰 | 服装家纺 | 26 | 0.00 | 0% | ||
000510.SZ | 新金路 | 1993-05-07 | 主板 | 基础化工 | 化学原料 | 26 | 0.00 | 0% | ||
000520.SZ | 凤凰航运 | 1993-10-25 | 主板 | 交通运输 | 航运港口 | 26 | 0.00 | 0% | ||
002360.SZ | 同德化工 | 2010-03-03 | 主板 | 基础化工 | 化学制品 | 26 | 0.38 | 25% | ||
600423.SH | 柳化股份 | 2003-07-17 | 主板 | 基础化工 | 农化制品 | 26 | 0.00 | 0% | ||
603959.SH | 百利科技 | 2016-05-17 | 主板 | 建筑装饰 | 专业工程 | 26 | 0.00 | 0% | ||
002164.SZ | 宁波东力 | 2007-08-23 | 主板 | 机械设备 | 通用设备 | 25 | 0.00 | 0% | ||
000677.SZ | 恒天海龙 | 1996-12-26 | 主板 | 基础化工 | 化学纤维 | 25 | 0.00 | 0% | ||
600470.SH | 六国化工 | 2004-03-05 | 主板 | 基础化工 | 农化制品 | 25 | 0.00 | 0% | ||
002729.SZ | 好利科技 | 2014-09-12 | 主板 | 电子 | 其他电子Ⅱ | 25 | 0.06 | 29% | ||
600359.SH | 新农开发 | 1999-04-29 | 主板 | 农林牧渔 | 种植业 | 25 | 0.00 | 0% | ||
603818.SH | 曲美家居 | 2015-04-22 | 主板 | 轻工制造 | 家居用品 | 25 | 0.00 | 0% | ||
002069.SZ | 獐子岛 | 2006-09-28 | 主板 | 农林牧渔 | 渔业 | 24 | 0.00 | 0% | ||
002799.SZ | 环球印务 | 2016-06-08 | 主板 | 轻工制造 | 包装印刷 | 24 | 0.21 | 21% | ||
002112.SZ | 三变科技 | 2007-02-08 | 主板 | 电力设备 | 电网设备 | 23 | 0.04 | 13% | ||
000633.SZ | 合金投资 | 1996-11-12 | 主板 | 有色金属 | 金属新材料 | 23 | 0.00 | 0% | ||
000836.SZ | 富通信息 | 1997-09-29 | 主板 | 通信 | 通信设备 | 22 | 0.00 | 0% | ||
002295.SZ | 精艺股份 | 2009-09-29 | 主板 | 有色金属 | 工业金属 | 22 | 0.01 | 1% | ||
600857.SH | 宁波中百 | 1994-04-25 | 主板 | 商贸零售 | 一般零售 | 22 | 0.10 | 7% | ||
000803.SZ | 山高环能 | 1998-03-03 | 主板 | 公用事业 | 电力 | 22 | 0.00 | 0% | ||
600678.SH | 四川金顶 | 1993-10-08 | 主板 | 建筑材料 | 水泥 | 21 | 0.00 | 0% | ||
000856.SZ | 冀东装备 | 1998-08-13 | 主板 | 机械设备 | 专用设备 | 21 | 0.00 | 0% | ||
002098.SZ | 浔兴股份 | 2006-12-22 | 主板 | 纺织服饰 | 纺织制造 | 21 | 0.00 | 0% | ||
000663.SZ | 永安林业 | 1996-12-06 | 主板 | 农林牧渔 | 林业Ⅱ | 21 | 0.00 | 0% | ||
000593.SZ | 德龙汇能 | 1996-03-12 | 主板 | 公用事业 | 燃气Ⅱ | 20 | 0.00 | 0% | ||
600358.SH | 国旅联合 | 2000-09-22 | 主板 | 传媒 | 广告营销 | 20 | 0.00 | 0% | ||
002012.SZ | 凯恩股份 | 2004-07-05 | 主板 | 轻工制造 | 造纸 | 20 | 0.19 | 24% | ||
002486.SZ | 嘉麟杰 | 2010-10-15 | 主板 | 纺织服饰 | 纺织制造 | 20 | 0.10 | 23% | ||
002420.SZ | 毅昌科技 | 2010-06-01 | 主板 | 家用电器 | 家电零部件Ⅱ | 20 | 0.00 | 0% | ||
