其他
重点关注 | 武平县城区公办园符合第二批次电脑派位幼儿名单公示
武平县城区公办园符合第二批次电脑派位幼儿名单公示
根据《武平县人民政府关于下达2017年普高、职专、初中、小学、幼儿园招生计划的通知》(武政文〔2017〕229号)精神:第一批招生对象中“符合计生政策且父母双方均在我县范围内工作的在编在岗的行政事业、三年(含三年)期以上固定期限合同的国有企业干部双职工子女。”在第一批次拟入园名单公示中有3名下岗工人子女不符合此招生条件。实验幼儿园剩余学位由原来的98个增加到101个。
已被鼓楼幼儿园第一批录取的红东村原始村民子女钟睿涛申请放弃录取机会,参加平川幼儿园的第二批次电脑派位。鼓楼幼儿园剩余学位由89个增加为90个。
现将武平县城区五所公办幼儿园符合第二批次电脑派位幼儿名单予以公示。如有异议,请拨打电话(上班时间):
实验幼儿园:4822385
第二实验幼儿园:18959485777
平川幼儿园 : 15206097129
鼓楼幼儿园:13859535051
文山幼儿园: 17706975356
武平县教育局幼教股:4860539
武平县教育局
2017年7月27日
武平县实验幼儿园第二批电脑派位幼儿报名名单公示 | |||||||
序号 | 幼儿姓名 | 性别 | 出生年月 | 父母姓名 | 所属村或居委会 | 备注 | |
1 | 王妍琪 | 女 | 2013.9.15 | 父 | 王祥华 | 河西居委会 | |
母 | 邹秀丁 | ||||||
2 | 何涵凇 | 男 | 2013.6.30 | 父 | 何建明 | 西城居委会 | |
母 | 冯琛 | ||||||
3 | 赖梓晨 赖梓瑶 | 男 女 | 2013.12.10 | 父 | 赖元华 | 西城居委会 | 双胞胎 |
母 | 孙建枚 | ||||||
4 | 钟智辰 | 男 | 2014.01.01 | 父 | 钟锦英 | 西城居委会 | |
母 | 朱丽红 | ||||||
5 | 徐金鹏 | 男 | 2014.3.7 | 父 | 徐炜荣 | 西厢村 | |
母 | 谢秀凤 | ||||||
6 | 刘 恒 | 男 | 2014.5.2 | 父 | 刘汉炳 | 西城居委会 | |
母 | 王芬秀 | ||||||
7 | 林嘉宇 | 男 | 2014.6.21 | 父 | 林晓蔚 | 河东居委会 | |
母 | 林河英 | ||||||
8 | 李洲晖 | 男 | 2014.2.3 | 父 | 李善旗 | 西城居委会 | |
母 | 黄茵 | ||||||
9 | 钟浩宇 | 男 | 2014.6.26 | 父 | 钟金华 | 西厢村 | |
母 | 王春英 | ||||||
10 | 林森鑫 | 男 | 2014.2.13 | 父 | 林钦斌 | 西城居委会 | |
母 | 王桂秋 | ||||||
11 | 陈慧珊 | 女 | 2014.1.7 | 父 | 陈志阳 | 河东居委会 | |
母 | 林秋琼 | ||||||
12 | 李骏翔 | 男 | 2014.1.28 | 父 | 李晟 | 西城居委会 | |
母 | 徐晓华 | ||||||
13 | 温子航 | 男 | 2014.2.16 | 父 | 温少卿 | 西城居委会 | |
母 | 钟晓芳 | ||||||
14 | 谢永泉 | 男 | 2014.7.5 | 父 | 谢祥洲 | 西城居委会 | |
母 | 钟良梅 | ||||||
15 | 钟 翔 | 男 | 2014.4.10 | 父 | 钟绍铭 | 南门居委会 | |
母 | 林玉兰 | ||||||
16 | 钟凌菲 | 女 | 2014.2.13 | 父 | 钟俊翔 | 东城居委会 | |
母 | 张秀琴 | ||||||
17 | 刘佳馨 | 女 | 2013.10.8 | 父 | 刘文明 | 东城居委会 | |
母 | 钟芳 | ||||||
18 | 钟颖嫣 | 女 | 2013.11.23 | 父 | 钟德福 | 兴南村 | |
母 | 钟姬英 | ||||||
19 | 何一鸣 | 男 | 2014.8.23 | 父 | 何鑫和 | 河西居委会 | |
母 | 钟婷 | ||||||
20 | 李嘉隆 | 男 | 2013.12.22 | 父 | 李福浩 | 河西居委会 | |
母 | 李秀红 | ||||||
21 | 王雨墨 | 男 | 2014.7.19 | 父 | 王楠 | 西城居委会 | |
母 | 何德英 | ||||||
22 | 王心苗 | 女 | 2014.2.24 | 父 | 王晓宇 | 西城居委会 | |
母 | 何勤英 | ||||||
23 | 危家豪 | 男 | 2014.5.27 | 父 | 危剑方 | 河西居委会 | |
母 | 徐玉珍 | ||||||
24 | 王祥铭 | 男 | 2014.1.4 | 父 | 王晟 | 河西居委会 | |
母 | 赖小燕 | ||||||
25 | 何博宇 | 男 | 2014.7.19 | 父 | 何健 | 河东居委会 | |
母 | 曾佩玉 | ||||||
26 | 陈敏鱼 | 女 | 2013.12.18 | 父 | 陈龙俊 | 河西居委会 | |
母 | 钟慧芳 | ||||||
27 | 刘鑫湉 | 女 | 2014.4.15 | 父 | 刘汉英 | 南门居委会 | |
母 | 钟玉香 | ||||||
28 | 粱洪睿 | 男 | 2014.8.26 | 父 | 粱德晟 | 南门居委会 | |
母 | 王素芳 | ||||||
29 | 钟芮涵 | 女 | 2014.3.17 | 父 | 钟联丰 | 西城居委会 | |
母 | 李雪荣 | ||||||
30 | 兰晓玲 | 女 | 2014.4.5 | 父 | 兰万华 | 南门居委会 | |
母 | 兰春 | ||||||
31 | 钟涵玺 | 女 | 2014.6.13 | 父 | 钟添明 | 东城居委会 | |
母 | 何冬兰 | ||||||
32 | 何哲铭 | 男 | 2014.2.22 | 父 | 何剑龙 | 南门居委会 | |
母 | 何仲玲 | ||||||
33 | 王铭轩 | 男 | 2013.11.18 | 父 | 王官村 | 西城居委会 | |
母 | 刘小燕 | ||||||
34 | 谢涵菲 | 女 | 2014.2.8 | 父 | 谢俊凌 | 西城居委会 | |
母 | 姚金琼 | ||||||
35 | 刘旭昇 | 男 | 2014.2.8 | 父 | 刘志林 | 西城居委会 | |
母 | 王桂香 | ||||||
36 | 黄睿文 | 男 | 2014.7.12 | 父 | 黄福平 | 兴南村 | |
母 | 朱兰英 | ||||||
37 | 李珊蒂 | 女 | 2014.5.22 | 父 | 李志强 | 河西居委会 | |
母 | 赵媛 | ||||||
38 | 林子宸 | 男 | 2013.11.12 | 父 | 林鹏翔 | 南门居委会 | |
母 | 肖俊红 | ||||||
39 | 钟嘉栋 | 男 | 2014.6.4 | 父 | 钟城生 | 西城居委会 | |
母 | 王美英 | ||||||
40 | 兰文韬 | 男 | 2014.1.13 | 父 | 兰雪峰 | 南门居委会 | |
母 | 兰晓英 | ||||||
41 | 钟坤峰 | 男 | 2014.1.25 | 父 | 钟开强 | 西城居委会 | |
母 | 冯素华 | ||||||
42 | 吴烨昀 | 女 | 2014.1.27 | 父 | 吴茂昌 | 河西居委会 | |
母 | 何洁 | ||||||
43 | 谢雨辰 | 男 | 2013.11.10 | 父 | 谢兴 | 西城居委会 | |
母 | 蒲雪梅 | ||||||
44 | 王炜豪 | 男 | 2013.12.16 | 父 | 王生珍 | 兴南村 | |
母 | 钟金珠 | ||||||
45 | 钟梓萱 | 女 | 2013.9.10 | 父 | 钟雄 | 西厢村 | |
母 | 王莉萍 | ||||||
46 | 郑可佳 | 女 | 2014.4.10 | 父 | 郑德斌 | 西城居委会 | |
母 | 钟玲琼 | ||||||
47 | 曾云翔 | 男 | 2013.12.16 | 父 | 曾国玮 | 西城居委会 | |
母 | 王美思 | ||||||
48 | 何子晨 | 女 | 2014.3.31 | 父 | 何文清 | 西城居委会 | |
母 | 李福香 | ||||||
49 | 钟润轩 | 男 | 2013.9.12 | 父 | 钟美丰 | 河东居委会 | |
母 | 钟美荣 | ||||||
50 | 罗靖怡 | 女 | 2013.12.28 | 父 | 罗荣俊 | 南门居委会 | |
母 | 陈宝英 | ||||||
51 | 王璟奕 | 男 | 2013.11.22 | 父 | 王占益 | 西城居委会 | |
母 | 李贵英 | ||||||
52 | 林 妍 | 女 | 2014.8.6 | 父 | 林环开 | 西城居委会 | |
母 | 饶正英 | ||||||
53 | 彭裕帆 | 男 | 2014.6.27 | 父 | 彭生彩 | 河西居委会 | |
母 | 彭小芳 | ||||||
54 | 郭皓天 | 男 | 2013.11.14 | 父 | 郭诚诚 | 南门居委会 | |
母 | 何莉婷 | ||||||
55 | 钟竟成 | 男 | 2014.1.14 | 父 | 钟万和 | 西城居委会 | |
母 | 曾冬香 | ||||||
56 | 洪锦桂 | 男 | 2013.10.23 | 父 | 洪锦文 | 西城居委会 | |
母 | 张招芳 | ||||||
57 | 王薇雅 | 女 | 2014.8.27 | 父 | 廖永川 | 西城居委会 | |
母 | 王元香 | ||||||
58 | 朱熙恩 | 女 | 2014.6.13 | 父 | 朱桂锋 | 西城居委会 | |
母 | 许月星 | ||||||
59 | 王亚楠 | 男 | 2013.12.5 | 父 | 王勤兴 | 河西居委会 | |
母 | 钟金梅 | ||||||
60 | 刘昌铖 | 男 | 2014.4.5 | 父 | 刘琪晖 | 南门居委会 | |
母 | 丘孟春 | ||||||
61 | 冯轶昕 | 男 | 2013.9.25 | 父 | 冯军 | 西城居委会 | |
母 | 肖梅婷 | ||||||
62 | 陈宇晴 | 女 | 2014.8.1 | 父 | 陈兴荣 | 兴南村 | |
母 | 谢秀才 | ||||||
63 | 曾梓峰 | 男 | 2014.7.19 | 父 | 曾平清 | 西城居委会 | |
母 | 温玲英 | ||||||
64 | 钟梓铃 | 女 | 2014.4.24 | 父 | 钟晓勤 | 河东居委会 | |
母 | 谢晓晶 | ||||||
65 | 赵贤武 | 男 | 2014.5 | 父 | 赵晓军 | 河东居委会 | |
母 | 曾晓红 | ||||||
66 | 赖子涵 | 女 | 2014.3.28 | 父 | 赖仕龙 | 西城居委会 | |
母 | 王艳 | ||||||
67 | 马静熙 | 女 | 2014.4.26 | 父 | 马万福 | 河东居委会 | |
母 | 钟丽英 | ||||||
68 | 刘译琨 | 男 | 2014.6.5 | 父 | 刘若金 | 西城居委会 | |
母 | 黄丽红 | ||||||
69 | 钟嘉烨 | 女 | 2014.2.1 | 父 | 钟文强 | 西厢村 | |
母 | 谭丽明 | ||||||
70 | 兰航帆 | 男 | 2014.8.29 | 父 | 兰发强 | 西城居委会 | |
母 | 钟凌 | ||||||
71 | 王鑫伟 | 男 | 2014.3.24 | 父 | 王加胜 | 东城居委会 | |
母 | 钟宝兰 | ||||||
72 | 石域和 | 男 | 2014.7.31 | 父 | 石文志 | 河东居委会 | |
母 | 周桂萍 | ||||||
73 | 练鑫鹏 | 男 | 2014.6.12 | 父 | 练伟生 | 西城居委会 | |
母 | 钟桂兰 | ||||||
74 | 余星辰 | 男 | 2013.12.2 | 父 | 余智敏 | 河东居委会 | |
母 | 陈志彬 | ||||||
75 | 戴云帆 | 女 | 2014.6.8 | 父 | 戴伟生 | 兴南村 | |
母 | 曾玉连 | ||||||
76 | 钟小元 | 男 | 2014.7.8 | 父 | 钟加添 | 河东居委会 | |
母 | 钟桂芳 | ||||||
77 | 刘辰艺 | 女 | 2014.1.22 | 父 | 刘家芳 | 西城居委会 | |
母 | 张美英 | ||||||
78 | 吴林臻 | 男 | 2013.11.11 | 父 | 吴华鑫 | 东城居委会 | |
母 | 曾玲 | ||||||
79 | 邱怡心 | 女 | 2013.12.31 | 父 | 邱彬 | 西城居委会 | |
母 | 刘增开 | ||||||
80 | 饶灵希 | 女 | 2013.10 | 父 | 饶上伟 | 南门居委会 | |
母 | 陈丽英 | ||||||
81 | 练梓安 | 女 | 2014.7.10 | 父 | 练志明 | 河西居委会 | |
母 | 练丽琴 | ||||||
82 | 冯诗雨 | 女 | 2014.6.25 | 父 | 冯宇科 | 河东居委会 | |
母 | 兰美华 | ||||||
83 | 张静彤 | 女 | 2014.8.21 | 父 | 张永强 | 西城居委会 | |
母 | 陈水连 | ||||||
84 | 谢奇慧 | 女 | 2014.7.12 | 父 | 谢福兴 | 西城居委会 | |
母 | 张娥 | ||||||
85 | 钟映荷 | 女 | 2014.6 | 父 | 钟晖 | 河西居委会 | |
母 | 黎秋连 | ||||||
86 | 李淑涵 | 女 | 2014.8.4 | 父 | 李小平 | 西厢村 | |
母 | 兰旭香 | ||||||
87 | 陈彦如 | 女 | 2014.3.11 | 外公 | 钟汉英 | 西城居委会 | |
母 | 钟立萍 | ||||||
88 | 林文欣 | 女 | 2013.10.17 | 父 | 林金 | 西城居委会 | |
母 | 潘小菲 | ||||||
89 | 林榆轩 | 男 | 2014.1.31 | 父 | 林超 | 西城居委会 | |
母 | 蓝月梅 | ||||||
90 | 朱彩萱 | 女 | 2014.5.24 | 父 | 朱观健 | 西城居委会 | |
母 | 张丽花 | ||||||
91 | 林嘉伟 | 男 | 2013.9.30 | 父 | 林凯荣 | 河东居委会 | |
母 | 吴菁 | ||||||
92 | 蓝世添 蓝世贵 | 男 男 | 2013.12.30 | 父 | 蓝华福 | 西城居委会 | 双胞胎 |
母 | 刘远秀 | ||||||
93 | 曾之瀚 | 男 | 2014.3.19 | 父 | 曾武 | 城南村 | |
母 | 曾桂芳 | ||||||
94 | 廖欣彤 | 女 | 2014.4.13 | 父 | 廖梦华 | 南门居委会 | |
母 | 聂剑琴 | ||||||
95 | 曾晖耀 | 男 | 2014.3.5 | 父 | 曾晓卿 | 南门居委会 | |
母 | 俞旭媛 | ||||||
96 | 梁天豪 | 男 | 2014.3.8 | 父 | 梁勇民 | 河东居委会 | |
母 | 钟梅玉 | ||||||
97 | 刘星辰 | 女 | 2011.8.29 | 父 | 刘添元 | 西城居委会 | |
母 | 曾锈梅 | ||||||
98 | 陈玥彤 | 女 | 2013.9.9 | 父 | 陈广建 | 西城居委会 | |
母 | 黄惠芳 | ||||||
99 | 林骁毅 | 男 | 2013.10.11 | 父 | 林启华 | 河西居委会 | |
母 | 林燕琪 | ||||||
100 | 谢依霏 | 女 | 2014.6.19 | 父 | 谢俊 | 西厢村 | |
母 | 徐慧瑛 | ||||||
101 | 钟镕帆 | 男 | 2014.1.16 | 父 | 钟良平 | 西城居委会 | |
母 | 王晓荣 | ||||||
102 | 傅圣宇 | 男 | 2014.6.19 | 父 | 傅惠明 | 兴南村 | |
母 | 陈雨萍 | ||||||
103 | 兰诗蕾 | 女 | 2013.9.25 | 父 | 兰武安 | 河西居委会 | |
母 | 雷丽华 | ||||||
104 | 邱奕铭 | 男 | 2014.8.25 | 父 | 邱建康 | 西城居委会 | |
母 | 程丽琴 | ||||||
105 | 刘铭悦 | 女 | 2013.12.10 | 父 | 刘振兴 | 西城居委会 | |
母 | 刘朝华 | ||||||
106 | 方子铭 | 男 | 2014.3.12 | 父 | 方炜 | 南门居委会 | |
母 | 章绵霞 | ||||||
107 | 石修齐 | 男 | 2014.5.15 | 父 | 石勤生 | 河西居委会 | |
母 | 王银英 | ||||||
108 | 李瑞涵 | 女 | 2014.3.24 | 父 | 李正英 | 南门居委会 | |
母 | 刘宝玉 | ||||||
109 | 徐 琅 | 男 | 2013.10.31 | 父 | 徐海华 | 河东居委会 | |
母 | 何小燕 | ||||||
110 | 钟子航 | 男 | 2014.2.5 | 父 | 钟龙文 | 西城居委会 | |
母 | 钟莉珍 | ||||||
111 | 傅圣炜 | 男 | 2013.10.3 | 父 | 傅惠平 | 南门居委会 | |
母 | 钟华英 | ||||||
112 | 林书怡 | 女 | 2013.11.11 | 父 | 林霖 | 河东居委会 | |
母 | 林燕明 | ||||||
113 | 钟莹颖 | 女 | 2014.04.22 | 父 | 钟启荣 | 西城居委会 | |
母 | 李良珠 | ||||||
114 | 谢嘉晨 | 男 | 2014.1.12 | 父 | 谢云秋 | 西城居委会 | |
母 | 连丽萍 | ||||||
115 | 林宇凡 | 男 | 2014.1.5 | 父 | 林鲜龙 | 西城居委会 | |
母 | 杨爱玲 | ||||||
116 | 朱梓豪 | 男 | 2013.9.13 | 父 | 朱杰明 | 河西居委会 | |
母 | 林红 | ||||||
117 | 王晨鑫 | 男 | 2014.4.1 | 父 | 王涛 | 西城居委会 | |
母 | 刘琮英 | ||||||
118 | 王静恩 | 女 | 2014.6.23 | 父 | 李祥发 | 西城居委会 | |
母 | 王晓虹 | ||||||
119 | 廖宸彬 | 男 | 2014.5.14 | 父 | 廖金秋 | 兴南村 | |
母 | 王源芬 | ||||||
120 | 兰子俊 | 男 | 2014.3.20 | 父 | 兰筱毓 | 西城居委会 | |
母 | 赖秀珍 | ||||||
121 | 林佳雯 | 女 | 2014.1.10 | 父 | 林志明 | 西城居委会 | |
母 | 兰晓珍 | ||||||
122 | 刘明哲 | 男 | 2013.11.4 | 父 | 刘永贤 | 河西居委会 | |
母 | 王丽梅 | ||||||
123 | 兰梓琪 | 女 | 2014.4.1 | 父 | 兰金星 | 西城居委会 | |
母 | 钟丽莉 | ||||||
124 | 朱子淇 | 女 | 2014.6.5 | 父 | 朱作彬 | 西城居委会 | |
母 | 刘冬华 | ||||||
125 | 刘圣祺 | 男 | 2013.9.21 | 父 | 刘永飘 | 西城居委会 | |
母 | 王四桂 | ||||||
126 | 修丽晶 | 女 | 2014.3.13 | 父 | 修燕平 | 西城居委会 | |
母 | 谢琳红 | ||||||
127 | 谢树霖 | 男 | 2013.10.11 | 父 | 谢宝良 | 西城居委会 | |
母 | 温小燕 | ||||||
128 | 曾浩宇 | 男 | 2013.12.21 | 父 | 曾晶平 | 西城居委会 | |
母 | 李丽兰 | ||||||
129 | 魏梓翔 | 男 | 2013.9.2 | 父 | 魏福明 | 河西居委会 | |
母 | 温平珍 | ||||||
130 | 朱宸坤 | 男 | 2014.4.6 | 父 | 朱禄荣 | 兴南村 | |
母 | 钟美春 | ||||||
131 | 何玎玲 | 女 | 2013.9.7 | 父 | 何维荣 | 河东居委会 | |
母 | 黄丽萍 | ||||||
132 | 刘子煜 | 男 | 2014.5.8 | 父 | 刘草龙 | 西城居委会 | |
母 | 王萍 | ||||||
133 | 李 睿 | 男 | 2013.11.17 | 父 | 李荣斌 | 西城居委会 | |
母 | 林九菊 | ||||||
134 | 钟伊宁 | 女 | 2013.12.17 | 父 | 钟立富 | 西城居委会 | |
母 | 钟玲英 | ||||||
135 | 谢琪英 | 女 | 2014.3.16 | 父 | 谢明精 | 西城居委会 | |
母 | 刘春秀 | ||||||
136 | 朱锡丰 | 男 | 2013.11.17 | 父 | 朱建轩 | 西城居委会 | |
母 | 陈娇 | ||||||
137 | 曹润泽 | 男 | 2014.6.28 | 父 | 曹启书 | 南门居委会 | |
母 | 陈旭清 | ||||||
138 | 蓝熠恒 | 男 | 2014.5.14 | 父 | 蓝玉生 | 河西居委会 | |
母 | 刘腾秀 | ||||||
139 | 钟芷君 | 女 | 2013.10.11 | 父 | 钟文明 | 西城居委会 | |
母 | 冯静花 | ||||||
140 | 郑茜匀 | 女 | 2014.1.18 | 父 | 郑成斌 | 河西居委会 | |
母 | 钟玮 | ||||||
141 | 谢怡萍 | 女 | 2014.6.9 | 父 | 谢坤昌 | 西城居委会 | |
母 | 廖招兰 | ||||||
142 | 石政东 | 男 | 2013.12.13 | 父 | 石荣辉 | 河西居委会 | |
母 | 吴小平 | ||||||
143 | 刘博钰 | 男 | 2014.3.5 | 父 | 刘国文 | 河西居委会 | |
母 | 廖芹凤 | ||||||
144 | 曾家骏 | 男 | 2013.10.11 | 父 | 曾逸 | 南门居委会 | |
母 | 梁莹 | ||||||
145 | 李鹏涛 | 男 | 2014.3.29 | 父 | 李明 | 西城居委会 | |
母 | 兰红玫 | ||||||
146 | 钟梓妍 | 女 | 2013.9.10 | 父 | 钟茂坤 | 西城居委会 | |
母 | 钟丽香 | ||||||
147 | 赖佳琦 | 女 | 2014.4.16 | 父 | 赖应平 | 东城居委会 | |
母 | 何财英 | ||||||
148 | 潘渊文 | 男 | 2014.6.23 | 父 | 潘贻琼 | 河东居委会 | |
母 | 钟雨吟 | ||||||
149 | 王佳琪 | 女 | 2013.11.07 | 父 | 王金光 | 西城居委会 | |
母 | 李梅珍 | ||||||
150 | 陈毅杭 | 男 | 2014.2.13 | 父 | 陈劼启 | 西城居委会 | |
母 | 危美平 | ||||||
151 | 钟昊天 | 男 | 2013.12.27 | 父 | 钟利平 | 河东居委会 | |
母 | 吴玲静 | ||||||
152 | 吴希凡 | 男 | 2013.12.15 | 父 | 吴平生 | 河西居委会 | |
母 | 钟丽华 | ||||||
153 | 吴浩林 | 男 | 2014.2.24 | 父 | 吴吉金 | 南门居委会 | |
母 | 邱晓婷 | ||||||
154 | 陈宇欣 | 女 | 2013.10.16 | 父 | 陈武 | 兴南村 | |
母 | 钟宝玉 | ||||||
155 | 兰明熠 | 男 | 2013.12.3 | 父 | 兰棠华 | 河东居委会 | |
母 | 兰雪英 | ||||||
156 | 陈锦平 | 男 | 2013.10.15. | 父 | 陈礼宽 | 西城居委会 | |
母 | 兰金凤 | ||||||
157 | 饶梓兴 | 男 | 2013.9.12 | 父 | 饶华昌 | 西城居委会 | |
母 | 周友兰 | ||||||
158 | 钟丞益 | 男 | 2014.1.10 | 父 | 李东兴 | 西城居委会 | |
母 | 钟慧娟 | ||||||
159 | 刘 悦 | 女 | 2014.7.15 | 父 | 刘云飞 | 兴南村 | |
母 | 钟菊平 | ||||||
160 | 林祎歆 | 女 | 2014.5.22 | 父 | 林文武 | 西厢村 | |
母 | 王丽芳 | ||||||
161 | 朱雅萱 | 女 | 2014.8.11 | 父 | 朱昱龚 | 西厢村 | |
母 | 谭娇 | ||||||
162 | 兰欣雯 | 女 | 2013.11.16 | 父 | 兰永添 | 西城居委会 | |
母 | 钟玉华 | ||||||
163 | 温睿豪 | 男 | 2014.3.29 | 父 | 温晓伟 | 西城居委会 | |
母 | 林盛英 | ||||||
164 | 聂宇 | 男 | 2013.10.30 | 父 | 聂耀忠 | 东城居委会 | |
母 | 兰小红 | ||||||
报名人数共166人(有2对双胞胎) | |||||||
武平县第二实验幼儿园第二批电脑派位幼儿报名名单公示 | ||||||
序号 | 幼儿姓名 | 性别 | 出生年月 | 父母姓名 | 所属村或居委会 | 备注 |
1 | 石宏薇 | 女 | 2014.03.27 | 父亲:石喜杭 | 东城居委会 | |
母亲:刘金花 | ||||||
2 | 廖诗文 | 女 | 2014.04.01 | 父亲:廖朝丰 | 南门居委会 | |
母亲:靳艳丽 | ||||||
3 | 朱文杰 | 男 | 2013.12.27 | 父亲:朱建明 | 南门居委会 | |
母亲:吕兰招 | ||||||
4 | 钟俊辉 | 男 | 2014.02.20 | 父亲:钟上平 | 南门居委会 | |
母亲:钟荣秀 | ||||||
5 | 蓝钰灵 | 女 | 2013.09.24 | 父亲:蓝金华 | 东城居委会 | |
母亲:钟梅英 | ||||||
6 | 陈思成 | 男 | 2013.09.17 | 父亲:陈志明 | 东城居委会 | |
母亲:聂晓华 | ||||||
7 | 兰思铭 | 男 | 2014.03.12 | 父亲:兰茂启 | 南门居委会 | |
母亲:童路招 | ||||||
8 | 钟旻晨 | 男 | 2014.04.19 | 父亲:钟富胜 | 南门居委会 | |
母亲:钟 蕾 | ||||||
9 | 刘诗琪 | 女 | 2014.01.23 | 父亲:刘华文 | 东城居委会 | |
母亲:钟凤招 | ||||||
10 | 兰梦琪 | 女 | 2013.11.16 | 父亲:兰剑平 | 西城居委会 | |
母亲:兰 芬 | ||||||
11 | 林诗雅 | 女 | 2014.07.14 | 父亲:林荣登 | 南门居委会 | |
母亲:胡 真 | ||||||
12 | 曹华静 | 女 | 2013.11.20 | 父亲:钟京平 | 东城居委会 | |
母亲:曹晓芹 | ||||||
13 | 兰宇辰 | 女 | 2014.05.16 | 父亲:兰礼贵 | 南门居委会 | |
母亲:谢利香 | ||||||
14 | 李芷晴 | 女 | 2014.08.30 | 父亲:李荣煌 | 东城居委会 | |
母亲:李 萍 | ||||||
15 | 赖城霖 | 男 | 2014.04.09 | 父亲:赖庆胜 | 南门居委会 | |
母亲:赖秀英 | ||||||
16 | 钟子萱 | 女 | 2014.04.14 | 父亲:钟龙掌 | 南门居委会 | |
母亲:刘秀兰 | ||||||
17 | 林易霏 | 女 | 2014.06.18 | 父亲:林小泉 | 东城居委会 | |
母亲:李燕平 | ||||||
18 | 饶彬耀 | 男 | 2014.04.26 | 父亲:饶富文 | 南门居委会 | |
母亲:谢宝珍 | ||||||
19 | 林龙清 | 男 | 2013.10.05 | 父亲:林永泉 | 东城居委会 | |
母亲:饶永英 | ||||||
20 | 潘俊帆 | 男 | 2013.09.29 | 父亲:潘锡涛 | 东城居委会 | |
母亲:邱桂芳 | ||||||
21 | 钟 旭 | 男 | 2014.02.23 | 父亲:钟俊文 | 南门居委会 | |
母亲:郑秀美 | ||||||
22 | 刘澄柯 | 男 | 2013.09.26 | 父亲:刘东华 | 南门居委会 | |
母亲:兰锦荣 | ||||||
23 | 张金阳 | 男 | 2014.01.12 | 父亲:张茂辉 | 东城居委会 | |
母亲:朱春艳 | ||||||
24 | 石凌蔚 | 女 | 2014.01.14 | 父亲:石桃青 | 东城居委会 | |
母亲:朱美荣 | ||||||
25 | 廖芷芸 | 女 | 2013.12.03 | 父亲:廖宇慧 | 东城居委会 | |
母亲:邱福英 | ||||||
26 | 肖凯俊 | 男 | 2013.10.15 | 父亲:肖世平 | 东城居委会 | |
母亲:何富玉 | ||||||
27 | 刘雨希 | 女 | 2013.09.15 | 父亲:刘 辉 | 东城居委会 | |
母亲:罗 燕 | ||||||
28 | 林玥涵 | 女 | 2014.02.21 | 父亲:林春远 | 南门居委会 | |
母亲:朱伟春 | ||||||
29 | 邹圣阳 | 男 | 2014.02.18 | 父亲:邬晓华 | 南门居委会 | |
母亲:石茂又 | ||||||
30 | 兰星伶 | 女 | 2013.09.16 | 父亲:兰俊本 | 南门居委会 | |
母亲:兰梅金 | ||||||
31 | 林震权 | 男 | 2014.08.29 | 父亲:林飞宏 | 南门居委会 | |
母亲:何晓婷 | ||||||
32 | 廖嘉峻 | 男 | 2014.03.07 | 父亲:廖源才 | 河东居委会 | |
母亲:潘龙平 | ||||||
33 | 刘铭惠 | 女 | 2013.12.12 | 父亲:刘建军 | 东城居委会 | |
母亲:兰水秀 | ||||||
34 | 徐圣杰 | 男 | 2014.03.26 | 父亲:徐伟勤 | 河东居委会 | |
母亲:林小琴 | ||||||
35 | 林炜涵 | 男 | 2014.07.22 | 父亲:林文达 | 东城居委会 | |
母亲:钟燕平 | ||||||
36 | 徐辰睿 | 男 | 2013.10.07 | 父亲:徐 荣 | 南门居委会 | |
母亲:廖珍凤 | ||||||
37 | 钟欣妍 | 女 | 2014.03.17 | 父亲:张振全 | 南门居委会 | |
母亲:钟冬英 | ||||||
38 | 钟子津 | 女 | 2014.04.07 | 父亲:钟文毅 | 南门居委会 | |
母亲:冯丽华 | ||||||
39 | 林钰熙 | 女 | 2014.05.17 | 父亲:林家峰 | 南门居委会 | |
母亲:何小燕 | ||||||
40 | 朱宸轩 | 男 | 2013.11.26 | 父亲:朱高才 | 东城居委会 | |
母亲:朱富荣 | ||||||
41 | 邬瑞阳 | 男 | 2014.08.04 | 父亲:邬茂金 | 南门居委会 | |
母亲:林月红 | ||||||
42 | 钟浩文 | 男 | 2014.03.17 | 父亲:钟永福 | 南门居委会 | |
母亲:李琴英 | ||||||
43 | 钟以彤 | 男 | 2014.04.05 | 父亲:钟天发 | 南门居委会 | |
母亲:陈亚梅 | ||||||
44 | 何世钰 | 男 | 2013.12.10 | 父亲:胡咸峰 | 东城居委会 | |
母亲:何丽容 | ||||||
45 | 王思惠 | 女 | 2014.03.04 | 父亲:王平华 | 南门居委会 | |
母亲:李春燕 | ||||||
46 | 曾尧彬 | 男 | 2013.09.22 | 父亲:曾剑平 | 南门居委会 | |
母亲:曾兰英 | ||||||
47 | 郑筱蔚 | 男 | 2014.07.13 | 父亲:郑先发 | 南门居委会 | |
母亲:曾丽香 | ||||||
48 | 钟宇凡 | 男 | 2014.04.25 | 父亲:钟华锋 | 南门居委会 | |
母亲:邱晓红 | ||||||
49 | 刘诗绮 | 女 | 2013.10.25 | 父亲:刘鹏华 | 南门居委会 | |
母亲:林 艳 | ||||||
50 | 朱雨欣 | 女 | 2014.03.24 | 父亲:朱昌荣 | 东城居委会 | |
母亲:吴金秀 | ||||||
