名额爆满,紧急开启第五届人文社科项目申报线上研修班报名通道
第四届线上研修班一经发布,承蒙各位师友厚爱,多所高校纷纷组团参加,报名和预定人数已超定额,为确保研修品质和体验,我们不得不提前关闭第四届报名渠道。
然鹅,抵挡不住老师报名的热情,为了让更多老师从中受益,提前筹备好自己的项目,以便获得大丰收,经研究决定,我们紧急开启第五届研修班报名通道:
(报名通道)
01
研修班主旨
02
时间安排
8月13日 上午8点—11点8月14日 上午8点—10点30分8月15日 上午8点—10点30分8月16日 上午8点—11点
03
主讲嘉宾
04
研修内容及议程安排
连续四天的线上直播互动+一年内无限次观看
长达11小时项目申报全程式讲解
分组讨论+专家直播+互动交流+反思总结
第五届社科项目全程式线上研讨会日程
第一天上午(3小时)
时间 | 内容 | 参与者 | 具体研讨内容与时间分配 | ||||
板块 | 环节 | ||||||
第一天 | 8:00-8:05 | 0 | 开幕式 | 社领导 | 致开幕辞5' | ||
8:05-8:15 | 1 | 活页误X | 专家 | 活页活用金字塔10' | |||
8:15-8:25 | 2 | 申请书认读 | 专家 | 专家主讲10' | |||
8:25-9:25 | 3 | 选题 | 3.1 | 练题 | 专家代表互动 | 专家主讲40' 课前线下分群讨论汇报2'×5组=10' 专家点评10' | |
9:25-9:35 | 休息 | ||||||
9:35-10:15 | 3.2 | 题解 | 专家代表互动 | 专家主讲20' 课前线下分群讨论汇报2'×5组=10' 专家点评10' | |||
10:15-11:00 | 4 | 炼题解题问答 | 专家代表互动 | 自由问答45'(选炼50道题) | |||
第二天上午(2.5小时) | |||||||
第二天 | 8:00-9:10 | 5 | 选题 依据 | 5.1 | 动态 | 专家代表互动 | 专家主讲40' 课前线下分群讨论汇报4'×5组=20' 专家点评10' |
9:10-9:20 | 休息 | ||||||
9:20-10:10 | 5.2 | 简评 价值 | 专家代表互动 | 专家主讲30' 课前线下分群讨论汇报2'×5组=10' 专家点评10' | |||
10:10-10:30 | 6 | 选题依据问答 | 自由问答20' | ||||
第三天上午(2.5小时)
第三天 | 8:00-8:25 | 7 | 研究 内容 | 7.1 | 对象 | 专家代表互动 | 专家主讲10' 课前线下分群讨论汇报2'×5组=10' 专家点评5' | ||
8:25-9:25 | 7.2 | 框架 | 专家主讲40' 课前线下分群讨论汇报2'×5组=10' 专家点评10' | ||||||
9:25-9:35 | 休息 | ||||||||
9:35-10:10 | 7.3 | 重难点 | 专家代表互动 | 专家主讲20' 课前线下分群讨论汇报2'×5组=10' 专家点评5' | |||||
7.4 | 目标 | ||||||||
10:10-10:30 | 8 | 研究内容问答 | 自由问答20' | ||||||
第四天上午(3小时) | |||||||||
第四天 | 8:00-8:50 | 9 | 思路 方法 创新 成果 基础 文献 | 9.1 | 思路 方法 | 专家代表互动 | 专家主讲25' 课前线下分群讨论汇报2'×5组=10' 专家点评15' | ||
8:50-9:30 | 9.2 | 创新 | 专家主讲20' 课前线下分群讨论汇报2'×5组=10' 专家点评10' | ||||||
9:30-9:40 | 休息 | ||||||||
9:40-10:20 | 9.3 | 成果 | 专家代表互动 | 专家主讲25' 课前线下分群讨论汇报2'×5组=10' 专家点评5' | |||||
基础 | |||||||||
文献 | |||||||||
10:20-11:00 | 10 | 论证问答 闭幕式 | 专家代表互动 领导代表互动 | 自由问答25' 4-5个代表发言10' 领导致闭幕辞5' | |||||
05
主办单位
+
研修资讯
报名截止时间:2020年8月10日
名额有限,请速报名!
前三届人文社科项目申报研修花絮
延伸阅读