省考职位已出,政法系统招录千余名公务员
2月25日
安徽省公务员局发布
安徽省2021年度
考试录用公务员公告
全省共计划招录公务员6886名
根据公务员法和公务员录用有关规定,安徽省公务员局决定,组织实施全省2021年度考试录用一级主任科员以下及其他相当职级层次公务员(含参照公务员法管理单位工作人员,下同)工作。全省共计划招录公务员6886名,其中省直机关369名,市以下机关6517名(从优秀村、社区干部中考录乡镇、街道机关公务员,公安机关招录特殊专业技能人民警察,面向公安院校公安专业、司法院校司法行政警察类专业应届毕业生,西藏籍少数民族高校毕业生以及涉密等特殊职位的招录,另行公告)。现将有关事项公告如下:
为2021年3月1日9:00至3月7日23:00。报名网站为安徽省人事考试网(www.apta.gov.cn)。
报考者报名后至3月9日16:00前可登录安徽省人事考试网查询是否通过资格审查。通过审查的,不能再报考其他职位;尚未审查或未通过审查的,可在3月9日16:00前改报其他职位。招考职位取消且缴费成功的报考者,可于3月12日10:00—16:00改报其他职位。
通过资格审查的报考者于3月10日23:00前登录安徽省人事考试网通过第三方支付平台(易宝)缴纳笔试费用。缴费成功的报考者,请于3月23日至3月25日自行下载并打印准考证。
笔试包括公共科目和专业科目,在考试内容上体现分类分级原则。公共科目笔试包括《行政职业能力测验》和《申论》两科。
1.报考省市县级机关单位职位(不含行政执法类职位)的,时间和科目为:
3月27日
9:00—11:00 《行政职业能力测验》
14:00—16:30 《申论》A卷
2.报考乡镇级机关单位职位(不含行政执法类职位)的,时间和科目为:
3月27日
9:00—11:00 《行政职业能力测验》
14:00—16:30 《申论》B卷
3.报考公安机关执法勤务类、法检系统司法警察、司法行政系统人民警察和市场监管、生态环保、文化旅游、交通运输、农业农村、城市管理、应急管理等部门一线执法职位的,时间和科目为:
3月27日
9:00—11:00 《行政职业能力测验》
14:00—16:30 《申论》C卷
报考有专业测试要求职位的报考者除参加公共科目笔试外,还须对应参加计算机、法律、财会、外语、公安、军事知识等相关《专业知识》的专业科目笔试。
笔试时间为2021年3月28日9:00—11:00。笔试范围参照《安徽省2021年度考试录用公务员笔试考试大纲》。
笔试地点:省直考点设在合肥市。各地考点设在设区的市政府所在地(报考广德市、宿松县职位的报考者,分别在宣城、安庆市考点考试)。按照疫情防控有关要求,不适宜参加笔试的考生,不予参加考试。
安徽省直 | |||
招录机关 | 职位名称 | 职位代码 | 招录人数 |
省公安厅 | 勤务保障 | 300013 | 1 |
省公安厅 | 政策研究 | 300014 | 1 |
省公安厅 | 信息通信 | 300015 | 2 |
省公安厅机场公安局 | 财会 | 300016 | 1 |
合肥铁路运输检察院 | 司法行政人员 | 300049 | 1 |
省白湖监狱管理分局 | 人民警察 | 300050 | 2 |
省白湖监狱管理分局 | 人民警察 | 300051 | 2 |
省白湖监狱管理分局 | 人民警察 | 300052 | 1 |
省白湖监狱管理分局 | 人民警察 | 300053 | 1 |
省白湖监狱管理分局 | 人民警察 | 300054 | 1 |
省白湖监狱管理分局 | 人民警察 | 300055 | 3 |
省白湖监狱管理分局 | 人民警察 | 300056 | 1 |
省白湖监狱管理分局 | 人民警察 | 300057 | 3 |
省白湖监狱管理分局 | 人民警察 | 300058 | 2 |
省白湖监狱管理分局 | 人民警察 | 300059 | 1 |
省白湖监狱管理分局 | 警察网络安全管理 | 300060 | 2 |
省白湖监狱管理分局 | 警察金融财会 | 300061 | 2 |
省白湖监狱管理分局 | 警察医学 | 300062 | 3 |
省白湖监狱管理分局 | 警察医学 | 300063 | 1 |
省白湖监狱管理分局 | 警察医学 | 300064 | 1 |
省白湖监狱管理分局 | 警察医学 | 300065 | 3 |
省白湖监狱管理分局 | 警察医学 | 300066 | 1 |
省白湖监狱管理分局 | 人民警察 | 300067 | 2 |
省白湖监狱管理分局 | 人民警察 | 300068 | 8 |
省白湖监狱管理分局 | 人民警察 | 300069 | 5 |
省白湖监狱管理分局 | 人民警察 | 300070 | 2 |
省白湖监狱管理分局 | 人民警察 | 300071 | 2 |
省九成监狱管理分局 | 人民警察 | 300072 | 2 |
省九成监狱管理分局 | 人民警察 | 300073 | 1 |
省九成监狱管理分局 | 人民警察 | 300074 | 1 |
省九成监狱管理分局 | 人民警察 | 300075 | 1 |
省九成监狱管理分局 | 警察医学 | 300076 | 1 |
省九成监狱管理分局 | 人民警察 | 300077 | 1 |
省九成监狱管理分局 | 人民警察 | 300078 | 3 |
省阜阳监狱 | 人民警察 | 300079 | 2 |
省阜阳监狱 | 人民警察 | 300080 | 1 |
省阜阳监狱 | 警察网络安全管理 | 300081 | 1 |
省阜阳监狱 | 人民警察 | 300082 | 1 |
省阜阳监狱 | 人民警察 | 300083 | 2 |
省宿州监狱 | 警察金融财会 | 300084 | 1 |
省女子监狱 | 人民警察 | 300085 | 2 |
省女子监狱 | 人民警察 | 300086 | 1 |
省女子监狱 | 人民警察 | 300087 | 1 |
省女子监狱 | 人民警察 | 300088 | 1 |
省女子监狱 | 警察医学 | 300089 | 1 |
省蚌埠监狱 | 人民警察 | 300090 | 1 |
省蚌埠监狱 | 人民警察 | 300091 | 1 |
省蚌埠监狱 | 警察网络安全管理 | 300092 | 1 |
省蚌埠监狱 | 警察医学 | 300093 | 1 |
省安庆监狱 | 人民警察 | 300094 | 1 |
省安庆监狱 | 人民警察 | 300095 | 1 |
省安庆监狱 | 人民警察 | 300096 | 1 |
省安庆监狱 | 警察网络安全管理 | 300097 | 1 |
省安庆监狱 | 警察金融财会 | 300098 | 1 |
省安庆监狱 | 警察医学 | 300099 | 1 |
省安庆监狱 | 警察医学 | 300100 | 1 |
省安庆监狱 | 警察医学 | 300101 | 1 |
省安庆监狱 | 人民警察 | 300102 | 2 |
省安庆监狱 | 人民警察 | 300103 | 2 |
省青山监狱 | 警察网络安全管理 | 300104 | 1 |
省青山监狱 | 人民警察 | 300105 | 1 |
省青山监狱 | 人民警察 | 300106 | 1 |
省巢湖监狱 | 人民警察 | 300107 | 1 |
省巢湖监狱 | 警察网络安全管理 | 300108 | 1 |
省巢湖监狱 | 人民警察 | 300109 | 1 |
省巢湖监狱 | 人民警察 | 300110 | 1 |
省巢湖监狱 | 人民警察 | 300111 | 1 |
省巢湖监狱 | 警察金融财会 | 300112 | 1 |
省巢湖监狱 | 人民警察 | 300113 | 1 |
省巢湖监狱 | 人民警察 | 300114 | 1 |
省巢湖监狱 | 人民警察 | 300115 | 1 |
省巢湖监狱 | 人民警察 | 300116 | 2 |
省巢湖监狱 | 人民警察 | 300117 | 1 |
省庐江监狱 | 人民警察 | 300118 | 2 |
省庐江监狱 | 人民警察 | 300119 | 1 |
省庐江监狱 | 人民警察 | 300120 | 1 |
省庐江监狱 | 警察金融财会 | 300121 | 2 |
省庐江监狱 | 警察医学 | 300122 | 1 |
省庐江监狱 | 人民警察 | 300123 | 2 |
省庐江监狱 | 人民警察 | 300124 | 2 |
省庐江监狱 | 人民警察 | 300125 | 2 |
省铜陵监狱 | 人民警察 | 300126 | 1 |
省铜陵监狱 | 人民警察 | 300127 | 1 |
省铜陵监狱 | 人民警察 | 300128 | 1 |
省铜陵监狱 | 警察医学 | 300129 | 1 |
省铜陵监狱 | 人民警察 | 300130 | 1 |
省潜川监狱 | 人民警察 | 300131 | 1 |
省潜川监狱 | 人民警察 | 300132 | 1 |
省潜川监狱 | 人民警察 | 300133 | 1 |
省潜川监狱 | 警察网络安全管理 | 300134 | 1 |
省潜川监狱 | 警察医学 | 300135 | 1 |
省马鞍山监狱 | 人民警察 | 300136 | 1 |
省马鞍山监狱 | 人民警察 | 300137 | 1 |
省马鞍山监狱 | 人民警察 | 300138 | 1 |
省马鞍山监狱 | 警察金融财会 | 300139 | 1 |
省合肥监狱 | 人民警察 | 300140 | 1 |
省合肥监狱 | 警察网络安全管理 | 300141 | 1 |
省合肥监狱 | 警察金融财会 | 300142 | 1 |
省蜀山监狱 | 人民警察 | 300143 | 1 |
省蜀山监狱 | 人民警察 | 300144 | 1 |
省蜀山监狱 | 警察网络安全管理 | 300145 | 1 |
省蜀山监狱 | 人民警察 | 300146 | 1 |
省蜀山监狱 | 人民警察 | 300147 | 1 |
省蜀山监狱 | 人民警察 | 300148 | 1 |
省蜀山监狱 | 人民警察 | 300149 | 1 |
省蜀山监狱 | 警察网络安全管理 | 300150 | 1 |
省蜀山监狱 | 警察金融财会 | 300151 | 1 |
省蜀山监狱 | 警察医学 | 300152 | 1 |
省蜀山监狱 | 人民警察 | 300153 | 1 |
省蜀山监狱 | 人民警察 | 300154 | 2 |
省蜀山监狱 | 人民警察 | 300155 | 1 |
省未成年犯管教所(省庐州女子监狱) | 人民警察 | 300156 | 1 |
省未成年犯管教所(省庐州女子监狱) | 人民警察 | 300157 | 1 |
省未成年犯管教所(省庐州女子监狱) | 警察网络安全管理 | 300158 | 1 |
省未成年犯管教所(省庐州女子监狱) | 人民警察 | 300159 | 1 |
省未成年犯管教所(省庐州女子监狱) | 人民警察 | 300160 | 1 |
省未成年犯管教所(省庐州女子监狱) | 人民警察 | 300161 | 1 |
省未成年犯管教所(省庐州女子监狱) | 人民警察 | 300162 | 1 |
省未成年犯管教所(省庐州女子监狱) | 人民警察 | 300163 | 1 |
省未成年犯管教所(省庐州女子监狱) | 警察金融财会 | 300164 | 1 |
省未成年犯管教所(省庐州女子监狱) | 警察医学 | 300165 | 1 |
省未成年犯管教所(省庐州女子监狱) | 警察医学 | 300166 | 1 |
省未成年犯管教所(省庐州女子监狱) | 人民警察 | 300167 | 1 |
省未成年犯管教所(省庐州女子监狱) | 人民警察 | 300168 | 1 |
省未成年犯管教所(省庐州女子监狱) | 人民警察 | 300169 | 1 |
省淝河监狱 | 警察医学 | 300170 | 2 |
省南湖强制隔离戒毒所 | 人民警察 | 300171 | 2 |
省南湖强制隔离戒毒所 | 人民警察 | 300172 | 1 |
省南湖强制隔离戒毒所 | 警察医学 | 300173 | 1 |
省南湖强制隔离戒毒所 | 人民警察 | 300174 | 1 |
省南湖强制隔离戒毒所 | 人民警察 | 300175 | 1 |
省南湖强制隔离戒毒所 | 人民警察 | 300176 | 1 |
省蚌埠强制隔离戒毒所 | 人民警察 | 300177 | 1 |
省蚌埠强制隔离戒毒所 | 人民警察 | 300178 | 1 |
省蚌埠强制隔离戒毒所 | 警察医学 | 300179 | 1 |
省蚌埠强制隔离戒毒所 | 警察金融财会 | 300180 | 1 |
省蚌埠强制隔离戒毒所 | 警察网络安全管理 | 300181 | 1 |
此外 | |||
省直单位(系统)面向公安院校公安专业应届毕业生、司法院校司法行政警察类专业应届毕业生和涉密等特殊职位 | 137 | ||
安徽省2021年度考试录用公务员特警特殊职位表 | |||
利辛县公安局 | 特警 | 030131 | 2 |
砀山县公安局 | 特警 | 040212 | 2 |
阜南县公安局 | 特警 | 060234 | 2 |
颍上县公安局 | 特警 | 060284 | 2 |
定远县公安局 | 特警 | 080183 | 2 |
明光市公安局 | 特警 | 080184 | 2 |
宿松县公安局 | 特警 | 220010 | 2 |
合肥市 | |||
招录机关 | 职位名称 | 职位代码 | 招录人数 |
合肥市中级人民法院 | 法官助理 | 010015 | 4 |
合肥市中级人民法院 | 综合文字 | 010016 | 1 |
合肥市中级人民法院 | 法官助理 | 010017 | 1 |
合肥市人民检察院 | 检察官助理 | 010018 | 2 |
合肥市人民检察院 | 检察官助理 | 010019 | 2 |
肥东县人民法院 | 法官助理 | 010020 | 1 |
肥东县人民法院 | 档案管理 | 010021 | 1 |
肥西县人民法院 | 法官助理 | 010022 | 3 |
肥西县人民法院 | 综合文字 | 010023 | 1 |
肥西县人民法院 | 司法警察 | 010024 | 2 |
长丰县人民法院 | 法官助理 | 010025 | 4 |
庐江县人民法院 | 法官助理 | 010026 | 3 |
巢湖市人民法院 | 法官助理 | 010027 | 3 |
巢湖市人民法院 | 综合文字 | 010028 | 1 |
瑶海区人民法院 | 法官助理 | 010029 | 8 |
瑶海区人民法院 | 法官助理 | 010030 | 1 |
庐阳区人民法院 | 法官助理 | 010031 | 3 |
蜀山区人民法院 | 法官助理 | 010032 | 3 |
肥西县人民检察院 | 检察官助理 | 010033 | 2 |
长丰县人民检察院 | 司法行政人员 | 010034 | 1 |
巢湖市人民检察院 | 检察官助理 | 010035 | 2 |
瑶海区人民检察院 | 检察官助理 | 010036 | 2 |
蜀山区人民检察院 | 司法行政人员 | 010037 | 1 |
包河区人民检察院 | 检察官助理 | 010038 | 1 |
庐江县公安局 | 人民警察 | 010039 | 5 |
瑶海区司法局 | 合法合规审查 | 010040 | 1 |
瑶海区司法局 | 机关综合 | 010041 | 1 |
瑶海区司法局 | 司法助理员 | 010042 | 1 |
庐阳区司法局 | 司法助理 | 010043 | 3 |
蜀山区司法局 | 司法助理 | 010044 | 1 |
蜀山区司法局 | 司法助理 | 010045 | 1 |
淮北市 | |||
淮北市司法局 | 合法性审查 | 020041 | 1 |
淮北市公安局 | 人民警察 | 020042 | 2 |
淮北市公安局 | 人民警察 | 020043 | 6 |
淮北市公安局 | 人民警察 | 020044 | 1 |
淮北市公安局 | 网络安全管理★ | 020045 | 3 |
濉溪县公安局 | 人民警察 | 020060 | 2 |
濉溪县公安局 | 人民警察 | 020061 | 3 |
濉溪县公安局 | 人民警察 | 020062 | 5 |
濉溪县公安局 | 人民警察 | 020063 | 2 |
濉溪县公安局 | 人民警察 | 020064 | 1 |
濉溪县公安局 | 人民警察 | 020065 | 1 |
濉溪县公安局 | 人民警察 | 020066 | 1 |
濉溪县公安局 | 人民警察 | 020067 | 1 |
濉溪县公安局 | 网络安全管理★ | 020068 | 1 |
淮北市中级人民法院 | 法官助理 | 020097 | 4 |
淮北市中级人民法院 | 综合文字 | 020098 | 1 |
淮北市中级人民法院 | 机关综合 | 020099 | 1 |
淮北市中级人民法院 | 机关综合 | 020100 | 1 |
淮北市杜集区人民法院 | 法官助理 | 020101 | 1 |
淮北市烈山区人民法院 | 财务管理 | 020102 | 1 |
淮北市相山区人民法院 | 法官助理 | 020103 | 2 |
濉溪县人民法院 | 法官助理 | 020104 | 6 |
濉溪县人民法院 | 综合文字 | 020105 | 1 |
淮北市相山区人民检察院 | 检察官助理 | 020106 | 2 |
淮北市相山区人民检察院 | 司法行政人员 | 020107 | 1 |
淮北市杜集区人民检察院 | 检察官助理 | 020108 | 2 |
濉溪县人民检察院 | 检察官助理 | 020109 | 2 |
濉溪县人民检察院 | 检察官助理 | 020110 | 1 |
濉溪县人民检察院 | 司法行政人员 | 020111 | 1 |
濉溪县人民检察院 | 司法行政人员 | 020112 | 1 |
濉溪县人民检察院 | 司法行政人员 | 020113 | 1 |
亳州市 | |||
亳州市中级人民法院 | 法官助理 | 030001 | 4 |
亳州市中级人民法院 | 综合管理 | 030002 | 1 |
亳州市人民检察院 | 检察官助理 | 030003 | 2 |
亳州市人民检察院 | 检察官助理 | 030004 | 1 |
亳州市人民检察院 | 综合管理 | 030005 | 1 |
亳州市公安局 | 网络安全管理★ | 030006 | 1 |
亳州市公安局 | 人民警察 | 030007 | 1 |
亳州市公安局 | 人民警察 | 030008 | 1 |
亳州市公安局 | 金融财会★ | 030009 | 1 |
亳州市公安局 | 金融财会★ | 030010 | 1 |
亳州市所辖部分县公安局 | 人民警察 | 030011 | 8 |
谯城区人民法院 | 法官助理 | 030013 | 6 |
谯城区人民检察院 | 检察官助理 | 030014 | 3 |
涡阳县人民法院 | 法官助理 | 030023 | 8 |
涡阳县人民法院 | 综合业务 | 030024 | 4 |
涡阳县人民法院 | 综合业务 | 030025 | 2 |
涡阳县人民检察院 | 检察官助理 | 030026 | 5 |
涡阳县人民检察院 | 综合管理 | 030027 | 1 |
涡阳县公安局 | 物证检验及鉴定★ | 030035 | 1 |
涡阳县公安局 | 金融财会★ | 030036 | 1 |
涡阳县司法局 | 综合管理 | 030037 | 1 |
蒙城县人民法院 | 法官助理 | 030051 | 6 |
蒙城县人民法院 | 综合管理 | 030052 | 1 |
蒙城县人民法院 | 档案管理 | 030053 | 1 |
蒙城县人民检察院 | 检察官助理 | 030054 | 1 |
蒙城县人民检察院 | 综合管理 | 030055 | 1 |
蒙城县公安局 | 人民警察 | 030082 | 3 |
蒙城县公安局 | 法医★ | 030083 | 2 |
蒙城县公安局 | 人民警察 | 030084 | 1 |
利辛县人民法院 | 法官助理 | 030110 | 2 |
利辛县人民法院 | 综合业务 | 030111 | 1 |
利辛县人民法院 | 档案管理 | 030112 | 1 |
利辛县人民法院 | 司法警察 | 030113 | 1 |
利辛县人民法院 | 综合管理 | 030114 | 1 |
利辛县人民检察院 | 检察官助理 | 030115 | 1 |
利辛县人民检察院 | 检察官助理 | 030116 | 1 |
利辛县人民检察院 | 检察官助理 | 030117 | 2 |
利辛县人民检察院 | 综合管理 | 030118 | 1 |
利辛县人民检察院 | 综合管理 | 030119 | 1 |
利辛县公安局 | 人民警察 | 030129 | 4 |
利辛县公安局 | 人民警察 | 030130 | 2 |
利辛县公安局 | 特警 | 030131 | 2 |
利辛县公安局 | 人民警察 | 030132 | 3 |
利辛县公安局 | 人民警察 | 030133 | 2 |
利辛县公安局 | 人民警察 | 030134 | 3 |
宿州市 | |||
宿州市司法局 | 司法行政 | 040010 | 1 |
宿州市公安局 | 人民警察 | 040020 | 1 |
宿州市公安局 | 人民警察 | 040021 | 1 |
宿州市公安局 | 人民警察 | 040022 | 1 |
宿州市公安局 | 人民警察 | 040023 | 6 |
宿州市公安局 | 人民警察 | 040024 | 1 |
宿州市公安局 | 法医 ★ | 040025 | 1 |
宿州市公安局 | 人民警察 | 040026 | 1 |
宿州市公安局 | 人民警察 | 040027 | 2 |
宿州市公安局 | 人民警察 | 040028 | 8 |
宿州市公安局 | 人民警察 | 040029 | 8 |
宿州市公安局 | 人民警察 | 040030 | 2 |
宿州市公安局 | 人民警察 | 040031 | 2 |
埇桥区司法局 | 社区矫正 | 040064 | 1 |
砀山县公安局 | 人民警察 | 040075 | 1 |
砀山县公安局 | 人民警察 | 040076 | 1 |
萧县公安局 | 人民警察 | 040110 | 1 |
萧县公安局 | 人民警察 | 040111 | 1 |
萧县公安局 | 人民警察 | 040112 | 1 |
灵璧县公安局 | 人民警察 | 040142 | 7 |
泗县公安局 | 人民警察 | 040169 | 1 |
泗县公安局 | 法医 ★ | 040170 | 1 |
宿州市中级人民法院 | 法官助理 | 040189 | 1 |
宿州市中级人民法院 | 财务管理 | 040190 | 1 |
宿州市中级人民法院 | 信息化管理 | 040191 | 1 |
埇桥区人民法院 | 法官助理 | 040192 | 4 |
砀山县人民法院 | 法官助理 | 040193 | 3 |
萧县人民法院 | 法官助理 | 040194 | 4 |
萧县人民法院 | 司法警察 | 040195 | 1 |
萧县人民法院 | 综合文字 | 040196 | 1 |
灵璧县人民法院 | 法官助理 | 040197 | 6 |
灵璧县人民法院 | 综合管理 | 040198 | 1 |
灵璧县人民法院 | 综合文字 | 040199 | 1 |
泗县人民法院 | 法官助理 | 040200 | 4 |
泗县人民法院 | 机关综合 | 040201 | 1 |
宿州市人民检察院 | 司法行政 | 040202 | 1 |
宿州市埇桥区人民检察院 | 检察官助理 | 040203 | 2 |
萧县人民检察院 | 检察官助理 | 040204 | 1 |
萧县人民检察院 | 检察官助理 | 040205 | 1 |
萧县人民检察院 | 司法行政 | 040206 | 1 |
萧县人民检察院 | 司法行政 | 040207 | 1 |
灵璧县人民检察院 | 检察官助理 | 040208 | 1 |
灵璧县人民检察院 | 司法行政 | 040209 | 1 |
灵璧县人民检察院 | 司法行政 | 040210 | 1 |
砀山县公安局 | 特警 | 040212 | 2 |
蚌埠市 | |||
禹会区司法局 | 文秘 | 050024 | 1 |
禹会区司法局 | 司法行政 | 050025 | 1 |
禹会区司法局 | 社区矫正 | 050026 | 1 |
怀远县公安局 | 特警 | 050038 | 8 |
怀远县公安局 | 人民警察 | 050039 | 2 |
怀远县司法局 | 司法行政 | 050040 | 1 |
龙子湖区人民法院 | 信息化管理 | 050113 | 1 |
禹会区人民法院 | 法官助理 | 050114 | 2 |
淮上区人民法院 | 法官助理 | 050115 | 3 |
怀远县人民法院 | 法官助理 | 050116 | 1 |
五河县人民法院 | 法官助理 | 050117 | 2 |
五河县人民法院 | 综合文字 | 050118 | 1 |
固镇县人民法院 | 综合业务 | 050119 | 1 |
固镇县人民法院 | 综合管理 | 050120 | 1 |
固镇县人民法院 | 法官助理 | 050121 | 2 |
固镇县人民法院 | 综合文字 | 050122 | 1 |
固镇县人民法院 | 财务管理 | 050123 | 1 |
龙子湖区人民检察院 | 司法行政 | 050124 | 1 |
禹会区人民检察院 | 检察官助理 | 050125 | 1 |
五河县人民检察院 | 检察官助理 | 050126 | 3 |
固镇县人民检察院 | 检察官助理 | 050127 | 1 |
阜阳市 | |||
阜阳市所辖部分县公安局 | 人民警察 | 060006 | 7 |
阜阳市司法局 | 司法行政 | 060007 | 1 |
阜阳市司法局 | 司法行政 | 060008 | 2 |
阜阳市九龙监狱 | 人民警察 | 060009 | 1 |
阜阳市九龙监狱 | 人民警察 | 060010 | 1 |
颍东区委政法委 | 综合管理 | 060058 | 1 |
颍东区司法局 | 司法行政 | 060061 | 1 |
颍东区司法局 | 综合管理 | 060062 | 2 |
界首市委政法委员会 | 执法监督 | 060085 | 1 |
界首市司法局 | 司法行政 | 060109 | 2 |
界首市司法局 | 司法行政 | 060110 | 1 |
太和县公安局 | 网络安全管理★ | 060126 | 2 |
太和县公安局 | 人民警察 | 060127 | 1 |
太和县公安局 | 法医★ | 060128 | 1 |
太和县公安局 | 人民警察 | 060129 | 1 |
太和县司法局 | 司法助理 | 060130 | 2 |
太和县司法局 | 司法助理 | 060131 | 2 |
太和县司法局双浮司法所 | 司法助理 | 060132 | 1 |
临泉县委政法委 | 财务管理 | 060163 | 1 |
临泉县公安局 | 人民警察 | 060178 | 1 |
临泉县公安局 | 人民警察 | 060179 | 1 |
临泉县公安局 | 物证检验及鉴定★ | 060180 | 1 |
临泉县公安局 | 网络安全管理★ | 060181 | 1 |
临泉县司法局 | 司法行政 | 060182 | 3 |
临泉县司法局 | 司法行政 | 060183 | 2 |
阜南县公安局 | 网络安全管理★ | 060230 | 1 |
阜南县公安局 | 人民警察 | 060231 | 3 |
阜南县公安局 | 人民警察 | 060232 | 1 |
阜南县公安局 | 人民警察 | 060233 | 1 |
阜南县公安局 | 特警 | 060234 | 2 |
阜南县司法局 | 司法行政 | 060235 | 1 |
阜南县司法局 | 司法行政 | 060236 | 1 |
颍上县公安局 | 人民警察 | 060278 | 4 |
颍上县公安局 | 人民警察 | 060279 | 4 |
颍上县公安局 | 人民警察 | 060280 | 3 |
颍上县公安局 | 刑事技术★ | 060281 | 1 |
颍上县公安局 | 网络安全管理★ | 060282 | 4 |
颍上县公安局 | 人民警察 | 060283 | 3 |
颍上县公安局 | 特警 | 060284 | 2 |
颍上县司法局 | 司法行政 | 060285 | 3 |
阜阳市中级人民法院 | 法官助理 | 060311 | 4 |
阜阳市中级人民法院 | 文字综合 | 060312 | 1 |
颍州区人民法院 | 法官助理 | 060313 | 3 |
颍州区人民法院 | 信息化管理 | 060314 | 1 |
颍州区人民法院 | 财务管理 | 060315 | 1 |
颍泉区人民法院 | 法官助理 | 060316 | 3 |
颍东区人民法院 | 法官助理 | 060317 | 1 |
颍东区人民法院 | 财务管理 | 060318 | 1 |
颍上县人民法院 | 法官助理 | 060319 | 4 |
颍上县人民法院 | 档案管理 | 060320 | 1 |
界首市人民法院 | 法官助理 | 060321 | 3 |
界首市人民法院 | 司法警察 | 060322 | 2 |
临泉县人民法院 | 法官助理 | 060323 | 4 |
临泉县人民法院 | 法官助理 | 060324 | 3 |
临泉县人民法院 | 档案管理 | 060325 | 1 |
临泉县人民法院 | 综合管理 | 060326 | 1 |
阜南县人民法院 | 法官助理 | 060327 | 3 |
阜南县人民法院 | 文字综合 | 060328 | 2 |
阜南县人民法院 | 信息化管理 | 060329 | 2 |
阜南县人民法院 | 档案管理 | 060330 | 1 |
阜南县人民法院 | 综合管理 | 060331 | 1 |
太和县人民法院 | 法官助理 | 060332 | 6 |
太和县人民法院 | 财务管理 | 060333 | 1 |
太和县人民法院 | 司法警察 | 060334 | 1 |
太和县人民法院 | 司法警察 | 060335 | 1 |
颍泉区人民检察院 | 司法行政人员 | 060336 | 1 |
太和县人民检察院 | 检察官助理 | 060337 | 1 |
太和县人民检察院 | 检察官助理 | 060338 | 1 |
太和县人民检察院 | 司法行政人员 | 060339 | 1 |
太和县人民检察院 | 司法行政人员 | 060340 | 1 |
阜南县人民检察院 | 检察官助理 | 060341 | 1 |
阜南县人民检察院 | 检察官助理 | 060342 | 1 |
界首市人民检察院 | 检察官助理 | 060343 | 1 |
界首市人民检察院 | 司法行政人员 | 060344 | 1 |
颍上县人民检察院 | 检察官助理 | 060345 | 1 |
颍上县人民检察院 | 检察官助理 | 060346 | 1 |
颍上县人民检察院 | 司法行政人员 | 060347 | 1 |
颍上县人民检察院 | 司法行政人员 | 060348 | 1 |
淮南市 | |||
淮南市公安局 | 物证检验及鉴定★ | 070014 | 1 |
淮南市公安局 | 物证检验及鉴定★ | 070015 | 1 |
淮南市公安局 | 外语及少数民族语言翻译★ | 070016 | 1 |
淮南市公安局 | 金融财会★ | 070017 | 1 |
淮南市公安局 | 法律事务 | 070018 | 1 |
安徽省淮南强制隔离戒毒所 | 戒毒管理 | 070019 | 1 |
安徽省淮南强制隔离戒毒所 | 戒毒管理 | 070020 | 1 |
寿县公安局 | 法医★ | 070053 | 2 |
寿县公安局 | 信息通信★ | 070054 | 1 |
寿县公安局 | 人民警察 | 070055 | 1 |
凤台县司法局 | 司法行政 | 070085 | 1 |
凤台县司法局 | 司法行政 | 070086 | 2 |
凤台县司法局 | 司法行政 | 070087 | 3 |
潘集区司法局 | 机关文秘 | 070146 | 1 |
潘集区司法局 | 司法行政 | 070147 | 1 |
潘集区司法局 | 司法助理 | 070148 | 1 |
毛集实验区司法局 | 司法行政 | 070163 | 1 |
毛集实验区司法局 | 司法行政 | 070164 | 1 |
淮南市中级人民法院 | 法官助理 | 070169 | 2 |
淮南市中级人民法院 | 司法警察 | 070170 | 3 |
淮南市中级人民法院 | 司法警察 | 070171 | 1 |
淮南市中级人民法院 | 财务管理 | 070172 | 1 |
淮南市大通区人民法院 | 综合业务 | 070173 | 1 |
淮南市大通区人民法院 | 司法警察 | 070174 | 1 |
淮南市大通区人民法院 | 法官助理 | 070175 | 1 |
凤台县人民法院 | 综合业务 | 070176 | 1 |
凤台县人民法院 | 综合业务 | 070177 | 1 |
凤台县人民法院 | 法官助理 | 070178 | 1 |
淮南市谢家集区人民法院 | 法官助理 | 070179 | 5 |
淮南市谢家集区人民法院 | 综合文字 | 070180 | 1 |
淮南市谢家集区人民法院 | 综合业务 | 070181 | 1 |
淮南市潘集区人民法院 | 法官助理 | 070183 | 3 |
淮南市潘集区人民法院 | 综合文字 | 070184 | 2 |
淮南市潘集区人民法院 | 综合业务 | 070185 | 1 |
淮南市田家庵区人民法院 | 法官助理 | 070186 | 2 |
淮南市田家庵区人民法院 | 司法警察 | 070187 | 1 |
寿县人民法院 | 法官助理 | 070188 | 5 |
寿县人民法院 | 综合业务 | 070189 | 1 |
凤台县人民检察院 | 检察官助理 | 070190 | 2 |
淮南市田家庵区人民检察院 | 检察官助理 | 070191 | 1 |
淮南市谢家集区人民检察院 | 检察官助理 | 070192 | 1 |
淮南市潘集区人民检察院 | 检察官助理 | 070195 | 1 |
滁州市 | |||
滁州市清流监狱 | 警察医学★ | 080001 | 1 |
滁州市公安局 | 网络安全管理★ | 080002 | 2 |
