其他
黄码咋办?赶紧收好这份指南!(附从化区最新“黄码”核酸检测点及社区报备电话)
近期,
不少小伙伴收到短信通知
其穗康码已变为黄码
恐慌中带着莫名其妙
怎么突然就被赋黄码了呢
如果您被赋了黄码,
请务必按照下面的要求做!
关于黄码
黄码不要惊慌,需要注意什么?
怎样可以转回绿码?
赶紧收好这份指南~
黄码转绿码
如您发现自己被赋黄码后,请务必做到以下几点:
应立即向社区报告,配合社区排查管理。
黄码人员实施居家健康监测,非必要不外出。
须在3天内进行2次核酸检测,2次核酸检测间隔须24小时以上。
特别注意的是若第1次检测结果为阴性,健康码将短暂转为“绿码”,其后再次转为“黄码”,提示市民须按要求进行第2次检测。如两次核酸检测结果均为阴性,则健康码将正式转为“绿码”。
再次提醒!
若您的健康码变为黄码,
请第一时间向社区报备,
并立即做好个人防护,
到就近的黄码核酸检测点
进行检测。
从化区最新黄码核酸检测点
有需要的街坊赶紧收藏!
↓↓↓
黄码核酸检测点
(点击图片放大查看)
温馨提示
•请大家按照“黄码”核酸检测指引要求,根据间隔时间自觉到各黄码核酸检测点进行核酸检测;
•请没有被赋“黄码”的市民朋友不要前往“黄码”检测点;
•携带智能手机前往核酸检测点,并提前准备好“粤核酸”小程序的葵花码;
•在等待检测时,注意佩戴好口罩,与他人保持“一米线”距离,听从现场工作人员指挥,有序排队,配合做好核酸检测工作;
•在核酸检测结果出具前,请尽量减少流动,不参与聚集性活动,如有发热等不适症状,请主动到就近医院的发热门诊就诊。
从化各镇街、园区
社区报备联系电话
街口街
街口村 | 13926189637 |
雄锋村 | 13926129118 |
团星村 | 13926136047 |
城南村 | 13725236905 |
大凹村 | 13902322532 |
沙贝村 | 13926154188 |
赤草村 | 13926198555 |
石潭村 | 13602213898 |
城郊村 | 13710686812 |
逸泉社区 | 13710989900 |
西宁社区 | 13926100504 |
东成社区 | 13570327987 |
新城社区 | 13711742616 |
新村社区 | 13342813947 |
城内社区 | 13926172708 |
中田社区 | 13926446077 |
凤仪社区 | 13926113211 |
碧溪社区 | 13926110060 |
青云社区 | 13580478286 |
府前社区 | 15918664079 |
镇安社区 | 18026284576 |
育宁社区 | 13527716005 |
荔苑社区 | 18122011089 |
城西社区 | 13926195448 |
河滨南社区 | 13924139303 |
建云西社区 | 13926110923 |
御景社区 | 13926107923 |
城郊街
新开村 | 13414126276 |
荷村村 | 13711719562 |
坑尾村 | 13710986948 |
大夫田村 | 13926117977 |
三将军村 | 13926100988 |
水坑村 | 15917447657 |
白岗村 | 18998314797 |
矮岭村 | 18602019353 |
茂新村 | 15918496106 |
黄场村 | 13928945093 |
左村村 | 13710605666 |
东风村 | 13926133322 |
高步村 | 13602218319 |
向阳村 | 13602218743 |
新星村 | 13902321668 |
麻一村 | 13926150777 |
麻二村 | 13802839277 |
麻三村 | 13710506556 |
光联村 | 18027328658 |
红旗村 | 13926192729 |
光辉村 | 13902289848 |
西和村 | 13602217392 |
城康村 | 13922779394 |
塘下村 | 13926138458 |
旺城南社区 | 13711598997 |
明珠社区 | 18318882622 |
河滨北社区 | 13538966735 |
北星社区 | 13602213773 |
关围社区 | 18002207513 |
镇北社区 | 13928808463 |
横江社区 | 13926197693 |
旺城东社区 | 15902014037 |
旺城西社区 | 13826415693 |
旺城北社区 | 13302322663 |
江埔街
锦一村 | 13533835181 |
锦二村 | 13535505328 |
锦三村 | 13710343883 |
南方村 | 13725447862 |
新明村 | 13926001938 |
上罗村 | 13609053321 |
下罗村 | 15918480186 |
凤一村 | 13719236003 |
凤二村 | 15812493680 |
汉田村 | 13450233377 |
钓鲤村 | 13533808533 |
鹊塱村 | 13068867891 |
黄围村 | 18926168644 |
和睦村 | 13725133638 |
禾仓村 | 13928753023 |
江埔村 | 18520333971 |
江村村 | 13725231161 |
凤院村 | 13433949025 |
山下村 | 13610100300 |
高峰村 | 13719055103 |
海塱村 | 15820231102 |
联星社区 | 13926188072 |
新星社区 | 13719000501 |
河东南社区 | 13640225924 |
河东北社区 | 13926133307 |
吉星社区 | 13710785594 |
沿江南社区 | 13929512444 |
海塱社区 | 17612073300 |
江埔社区 | 13265514145 |
龙井社区 | 13560327115 |
青春社区 | 15915718915 |
莱茵水岸社区 | 13544308886 |
山水城社区 | 18933963073 |
太平镇
水南村 | 15202036838 |
木棉村 | 13926185788 |
银林村 | 13926181418 |
神岗村 | 18922198888 |
高埔村 | 13922156662 |
影田村 | 13711099087 |
连塘村 | 13926131402 |
太平村 | 13926109238 |
屈洞村 | 13902321900 |
飞鹅村 | 13926187903 |
分水村 | 13926102992 |
红石村 | 13711530755 |
井岗村 | 13926145223 |
西湖村 | 13533626845 |
钟楼村 | 13926123801 |
上塘村 | 13926149848 |
石联村 | 13719327878 |
格塘村 | 13660087348 |
牛心岭村 | 13826005548 |
黄溪村 | 13602211823 |
共星村 | 13926188687 |
佛岗村 | 13922393813 |
元洲村 | 13711391295 |
何家埔村 | 13902324698 |
菜地塱村 | 18933982163 |
邓村 | 13926132809 |
秋枫村 | 13926132799 |
高田村 | 13711642343 |
钱岗村 | 13711091638 |
文阁村 | 13544565000 |
颜村 | 18928963622 |
湖田村 | 13538739462 |
三百洞 | 13926036508 |
神岗社区 | 13922768403 |
太平社区 | 13902324098 |
翠荔社区 | 13926156188 |
高技术产业园社区 | 13719337778 |
温泉镇
温泉社区 | 13710403027 |
龙岗社区 | 13422133232 |
灌村社区 | 13711595931 |
云星村 | 13926186863 |
宣星村 | 13611465159 |
温泉村 | 13710972001 |
天湖村 | 13922396588 |
卫东村 | 13902303232 |
乌石村 | 13609052869 |
源湖村 | 13794302203 |
乌土村 | 13925181644 |
龙岗村 | 13926122610 |
龙桥村 | 18027328588 |
平岗村 | 13922231291 |
中田村 | 13711099601 |
桃莲村 | 18148702695 |
密石村 | 13710049821 |
石海村 | 18819498168 |
石南村 | 13922390318 |
南星村 | 18664799168 |
新田村 | 13710628724 |
龙新村 | 13729894756 |
石坑村 | 13711099251 |
新南村 | 13527891786 |
南平村 | 13710404875 |
良口镇
良明村 | 13539479133 |
高沙村 | 13711014667 |
良平村 | 13922390188 |
塘尾村 | 13926192978 |
胜塘村 | 13826299200 |
联群村 | 14745542081 |
联平村 | 15918498421 |
梅树村 | 13711392497 |
少沙村 | 13710983952 |
石岭村 | 13725418415 |
达溪村 | 13527669614 |
合群村 | 13922395628 |
和丰村 | 19928454827 |
团丰村 | 15217689947 |
仙溪村 | 13650920989 |
北溪村 | 13926047819 |
石明村 | 13527805590 |
良新村 | 13719286975 |
赤树村 | 13926189383 |
米埗村 | 15817025008 |
磻溪村 | 14748885379 |
塘料村 | 13710547444 |
长流村 | 13922393478 |
乐明村 | 13711382879 |
溪头村 | 13710977877 |
下溪村 | 13533012810 |
锦村村 | 13922395193 |
良口社区 | 13922399428 |
谷星村 | 13609057552 |
东星村 | 13533185355 |
温塘肚村 | 13926153203 |
彩虹社区 | 13711703238 |
黄竹塱社区 | 17602297164 |
吕田镇
联丰村 | 13711027917 |
吕中村 | 13480249870 |
鱼洞村 | 15975535163 |
新联村 | 13902327530 |
桂峰村 | 15917387970 |
塘田村 | 13710983138 |
安山村 | 13929585263 |
草埔村 | 13928814533 |
小杉村 | 13602213031 |
吕田社区 | 13533315908 |
水埔村 | 13602217429 |
狮象村 | 13711099386 |
竹坑村 | 13602217681 |
份田村 | 13926147007 |
坪地村 | 13711703660 |
五和村 | 13434207419 |
东坑村 | 13922218990 |
东联村 | 13719362660 |
东明社区 | 13926188398 |
莲麻村 | 13725310591 |
吕新村 | 13539454789 |
三村村 | 13922399713 |
塘基村 | 13926198830 |
鳌头镇
岭南村 | 13527806297 |
新隅村 | 13926111013 |
高禾村 | 13710876928 |
铺锦村 | 13710361778 |
汾水村 | 13926131608 |
大氹村 | 13556059778 |
小坑村 | 15013038385 |
西塘村 | 13728097101 |
塘贝村 | 13926012089 |
鹿田村 | 13533755263 |
横岭村 | 13926223605 |
潭口村 | 13725115449 |
横坑村 | 13527699382 |
山心村 | 13632306650 |
洲洞村 | 15914300112 |
石咀村 | 13265352927 |
黄茅村 | 13710535773 |
五丰村 | 18902321551 |
西湖村 | 13580565788 |
凤岐村 | 15975584672 |
沙迳村 | 13711396918 |
水西村 | 13660780763 |
鳌山村 | 13710652635 |
桥头村 | 13710403214 |
黄罗村 | 13538767299 |
乌石村 | 13710876870 |
上西村 | 13422217105 |
下西村 | 13380060069 |
西向村 | 13316232438 |
宝溪村 | 13725219050 |
高平村 | 15102065212 |
松园村 | 13711368152 |
帝田村 | 13710372068 |
大岭村 | 13926122329 |
横江村 | 13725108653 |
爱群村 | 13622235599 |
西山村 | 13728096108 |
龙潭村 | 13622750212 |
月荣村 | 13926116310 |
龙聚村 | 13902326819 |
新村村 | 13535349499 |
珊瑚村 | 13533004436 |
石联村 | 13822184070 |
官庄村 | 15521251362 |
民乐村 | 13928778937 |
车头村 | 13719362063 |
龙田村 | 13711677115 |
新围村 | 13802503905 |
楼星村 | 13922389489 |
南楼村 | 13922771585 |
新兔村 | 13725375423 |
中心村 | 15918499338 |
岐田村 | 13660037175 |
丁坑村 | 13710872798 |
象新村 | 13711240683 |
中塘村 | 13925304048 |
务丰村 | 13622287032 |
龙角村 | 13926189138 |
白石村 | 13711155995 |
龙星村 | 13544511486 |
白兔村 | 13922393638 |
鳌头社区 | 13926119677 |
龙潭社区 | 13926143889 |
民乐社区 | 13725149328 |
棋杆社区 | 13711090941 |
流溪温泉管委会
管委会 | 13925100933 |
开发区
开发区 | 13926129535(明珠) 13926129815(高技) |
来源:广州疾控 从化区卫健局 各镇街
编辑:利文婷
初审:王瑞君
审核:邓展聪
往期推荐