BC省最新一轮省提名邀请,雇主提名分数继续平稳保持
BC省于加拿大当地时间10月24日发放了最新一期省提名邀请:
其中传统类BCPNP最低邀请分81,EEBC最低邀请分80,与上期10月17日邀请分持平。
申请条件
1、具备大专以上学历;
2、满足雇主的招聘要求,具备 2 年及以上相关行业工作经验;
3、如果雇主的行业需要具备相应的职业证书,则需提供;
4、具备一定的英文能力,雅思成绩须在 4 分以上;
5、需拥有足够第一年定居加拿大所需的全家生活费用。
注意:该项目对无需资产来源解释,只需合格的雇主担保即可直接申请。无需加拿大工作经验,BC省政府提供移民支持,包括提名后的联邦工作签证支持信。
省提名处理周期
约2-3个月
对于雇主的基本要求
1、企业必须注册在 BC 省范围内,经营一年以上并运营良好;
2、企业如位于大温哥华都会地区以内,必须拥有 5 名或以上的全职员工;
3、企业如位于大温哥华都会地区以外,必须拥有 3 名或以上的全职员工。
申请流程
1、申请人递交简历,评估申请人资格;
2、符合申请条件后签订代理合同;
3、根据文件清单,收集所有必需的材料,填写基本信息表;
4、为申请人匹配符合条件的雇主;
5、注册BC移民局Skills Immigration Registration System,筛选,获得 ITA
6、提交省提名申请,并得到省提名证书,同时可申请工签支持信,提前登陆加拿大;
7、将省提名证书递交联邦移民部申请永久居留权,并得到移民签证。
申请条件
1、具备大专以上学历;
2、满足雇主的招聘要求,具备 2 年及以上相关行业工作经验;
3、如果雇主的行业需要具备相应的职业证书,则需提供;
4、具备一定的英文能力,雅思成绩须在6分及以上;
5、符合联邦EE其中一个类别申请条件,如走联邦技工类则雅思成绩单项均需在6分及以上;
6、需拥有足够第一年定居加拿大所需的全家生活费用。
注意:该项目对无需资产来源解释,只需合格的雇主担保即可直接申请。无需加拿大工作经验,BC省政府提供移民支持,包括提名后的联邦工作签证支持信。
省提名处理周期
约2-3个月
对于雇主的基本要求
1、企业必须注册在 BC 省范围内,经营一年以上并运营良好;
2、企业如位于大温哥华都会地区以内,必须拥有 5 名或以上的全职员工;
3、企业如位于大温哥华都会地区以外,必须拥有 3 名或以上的全职员工。
申请流程
1、申请人递交简历,评估申请人资格;
2、符合申请条件后签订代理合同;
3、根据文件清单,收集所有必需的材料,填写基本信息表;
4、为申请人匹配符合条件的雇主;
5、注册BC移民局Skills Immigration Registration System,筛选,获得 ITA
6、提交省提名申请,并得到省提名证书,同时可申请工签支持信,提前登陆加拿大;
7、EE系统中CRS增加600分,两周后获得EE-ITA。
8、提交EE申请永久居留权,并得到移民签证。
加拿大BC 省提名技术移民项目(PNP)是由BC省政府和联邦移民部协议共同运作的移民项目,旨在帮助BC省的雇主雇佣并保留拥有所需技能的合资格的外国技术人员。
该项目须首先由企业筛选合格的申请人,并同意通过省提名计划支持申请人申请永久居留,然后由雇主和申请人联合提出申请,如申请得到 PNP 的批准,则可向联邦提出移民申请。联邦移民部对于省提名技术移民的申请将优先处理。
由于该项目办理程序简捷, 审批速度快,加上BC省位于加拿大西海岸的独特地理优势,各种行业发达,就业机会众多。吸引大量移民申请人前来定居。
1. 雇主担保工作技能等级 | |
技能等级 | 分数(最高60分) |
NOC A类 (包含NOC 0类) | 25 |
NOC B类 | 10 |
NOC C类 | 5 |
NOC D类 | 5 |
额外奖励分数: | |
职业为 NOC“00”打头的 | 15 |
职业在BC Labour Market Outlook 2015-2025前100名清单内 | 10 |
目前正在为BC雇主全职工作,职业在BC省清单内 | 10 |
2.雇主担保工作年收入 | |
年收入金额(元/加币) | 分数(最高50分) |
$100,000及以上 | 50 |
$97,500 到 $99,999 | 38 |
$95,000 到 $97,499 | 37 |
$92,500 到 $94,999 | 36 |
$90,000 到 $92,499 | 35 |
$87,500 到 $89,999 | 34 |
$85,000 到 $87,499 | 33 |
$82,500 到 $84,999 | 32 |
$80,000 到 $82,499 | 31 |
$77,500 到 $79,999 | 30 |
$75,000 到 $77,499 | 29 |
$72,500 到 $74,999 | 28 |
$70,000 到 $72,499 | 27 |
$67,500 到 $69,999 | 26 |
$65,000 到 $67,499 | 25 |
$62,500 到 $64,999 | 24 |
$60,000 到 $62,499 | 23 |
$57,500 到 $59,999 | 22 |
$55,000 到 $57,499 | 21 |
$52,500 到 $54,999 | 20 |
$50,000 到 $52,499 | 19 |
$47,500 到 $49,999 | 18 |
$45,000 到 $47,499 | 17 |
$42,500 到 $44,999 | 16 |
$40,000 到 $42,499 | 15 |
$38,750 到 $39,999 | 14 |
$37,500 到 $38,749 | 13 |
$36,250 到 $37,499 | 12 |
$35,000 到 $36,249 | 11 |
$33,750 到 $34,999 | 10 |
$32,500 到 $33,749 | 9 |
$31,250 到 $32,499 | 8 |
$30,000 到 $31,249 | 7 |
$28,750 到 $29,999 | 6 |
$27,500 到 $28,749 | 5 |
$26,250 到 $27,499 | 4 |
$25,000 到 $26,249 | 3 |
少于 $25,000 | 0 |
3.雇主BC省区域 | |
地区 | 分数(最高10分) |
Stikine, Central Coast, Northern Rockies, Mount Wadding到n, Skeena-Queen Charlotte, Powell River, Sunshine Coast, Kootenay-Boundary, Alberni-Clayoquot | 10 |
Kitimat-Stikine, Bulkley-Nechako, Squamish-Lillooet, Strathcona, Columbia-Shushwap, East Kootenay | 8 |
Peace River, Comox Valley, Cariboo, Central Kootenay | 6 |
Okanagan-Similkameen, Cowichan Valley, North Okanagan, Fraser-Fort George | 4 |
Thompson-Nicola, Nanaimo, Central Okanagan | 2 |
Capital, Fraser Valley | 2 |
Greater Vancouver | 0 |
4.直接相关的工作经验 | |
时间 | 分数(最高25分) |
60+ 个月 | 15 |
48 到 59个月 | 12 |
36 到 47个月 | 9 |
24 到 35个月 | 6 |
12个月 到 23个月 | 3 |
少于 12个月 | 1 |
0 个月 | 0 |
额外分数: | |
至少一年加境内相关工作经验 | 10 |
5.最高学历 | |
学历 | 分数(最高25分) |
博士或硕士学位 | 17 |
研究生证书或文凭 | 11 |
学士学位 | 11 |
认证技工 | 11 |
副学士学位 | 4 |
非认证技工或文凭 | 2 |
高中学历 | 0 |
在 B.C省完成中学后教育经历 | 8 |
在 B.C省外加国境内完成中学后教育经历 | 6 |
获得认可的学历认证 | 4 |
成功完成B.C省 | 4 |
6.语言成绩 | |
CLB/雅思成绩 | 分数(最高30分) |
10+ | 30 |
9 | 26 |
8 | 22 |
7 | 18 |
6 | 14 |
5 | 10 |
4 | 6 |
低于 4 | 0 |
没有成绩 | 0 |
总分200分 |
日期 | 类型 | 邀请分数 |
2018/1/3(包含18年1月10日tech-only邀请) | BCPNP | 75 |
EEBC | 75 | |
2018/1/17 (包括2018年1月24日 tech-only邀请) | BCPNP | 75 |
EEBC | 75 | |
2018/1/31(包括2018年2月7日tech-only邀请) | BCPNP | 75 |
EEBC | 75 | |
2018/2/14(包括2018年2月21日tech-only邀请) | BCPNP | 80 |
EEBC | 80 | |
2018/2/28 (包括2018年3月7日3月14日tech-only邀请) | BCPNP | 77 |
EEBC | 82 | |
2018/3/21 | BCPNP | 100 |
EEBC | 105 | |
2018/3/28 (tech-only邀请) | BCPNP | 77 |
EEBC | 77 | |
2018/4/4 | BCPNP | 84 |
EEBC | 89 | |
2018/4/11 (Tech Pilot邀请) | BCPNP | 84 |
EEBC | 89 | |
2018/4/18 | BCPNP | 84 |
EEBC | 89 | |
2018/4/25 (Tech Pilot邀请) | BCPNP | 84 |
EEBC | 89 | |
2018/5/2 | BCPNP | 86 |
EEBC | 91 | |
2018/5/9 (Tech Pilot类邀请) | BCPNP | 86 |
EEBC | 91 | |
2018/5/16 | BCPNP | 86 |
EEBC | 92 | |
2018/5/23 (Tech Pilot类邀请) | BCPNP | 86 |
EEBC | 92 | |
2018/5/30 | BCPNP | 87 |
EEBC | 95 | |
2018/6/6 (Tech Pilot类邀请) | BCPNP | 87 |
EEBC | 95 | |
2018/6/13 | BCPNP | 90 |
EEBC | 96 | |
2018/6/20 (Tech Pilot类邀请) | BCPNP | 90 |
EEBC | 96 | |
2018/6/27 | BCPNP | 87 |
EEBC | 96 | |
2018/7/4 (Tech Pilot类邀请) | BCPNP | 87 |
EEBC | 96 | |
2018/7/11 | BCPNP | 87 |
EEBC | 92 | |
2018/7/18 (Tech Pilot类邀请) | BCPNP | 87 |
EEBC | 92 | |
2018/7/25 | BCPNP | 84 |
EEBC | 91 | |
2018/8/1 (Tech Pilot类邀请) | BCPNP | 84 |
EEBC | 91 | |
2018/8/8 | BCPNP | 82 |
EEBC | 87 | |
2018/8/15 (Tech Pilot类邀请) | BCPNP | 82 |
EEBC | 87 | |
2018/8/22 | BCPNP | 82 |
EEBC | 87 | |
2018/8/30 (Tech Pilot类邀请) | BCPNP | 82 |
EEBC | 87 | |
2018/9/5 | BCPNP | 82 |
EEBC | 84 | |
2018/9/12 (Tech Pilot类邀请) | BCPNP | 82 |
EEBC | 84 | |
2018/9/19 | BCPNP | 82 |
EEBC | 82 | |
2018/9/26 (Tech Pilot类邀请) | BCPNP | 82 |
EEBC | 82 |
2018/10/3 (Tech Pilot类邀请) | BCPNP | 82 |
EEBC | 82 |
2018/10/17 | BCPNP | 81 |
EEBC | 80 |
2018/10/24 (Tech Pilot类邀请) | BCPNP | 81 |
EEBC | 80 |
THE END