【短视频】多视角分析国社科和教育部立项高校近5年变化趋势
上周,2020年度国家社科基金年度项目、青年项目、西部项目公示了立项名单(点此查看)恭喜各位成功立项的老师,也要恭喜今年立项数据优秀的各个机构/高校!
从院校这个角度,我们再仔细看下:近5年里,国家社科基金、教育部人文社科项目中标的机构排名是怎样的?985院校在国家社科基金、教育部人文社科项目里的排名又是怎样的?各个学科里立项最多的院校又有哪些?从中,我们可以看出一些高校的科研发展势头,甚至学科建设情况,另一方面这些数据也体现了其科研竞争程度。对于每个老师如何规划自己的项目申报,对于每个机构如何发展自己的优势学科,提升科研竞争力,我们希望能给予一点点小小的启发。
数据说明:以下所有的分析基于2016-2020年度国家社科基金立项数据,包括年度项目、青年项目、西部项目,含教育学、艺术学(因2020年艺术学项目未公布,暂缺失)以及2016-2020年度教育部人文社科项目立项数据(未包含专项项目)。
各机构国社科立项数据排名变化
(2016-2020)
2016-2020年5年里,共有26679项项目立项国家社科基金,每一年排行榜上的第一名毫无疑问都是中国社会科学院,5年累计总数的第1名也是中国社会科学院,共有501项项目立项,其与第2名四川大学的立项总数相差近1倍(四川大学5年共立项261项),紧随其后是中山大学255项,中国人民大学254项。
抛开社科院不看,前几年,国家社科基金的前几名一直在中国人民大学和四川大学之间交替,今年,华东师范大学表现突出,排到了第2位,中山大学第3,中国人民大学排名第8,四川大学则掉出了前10排名第12。
小视频动态看看5年间的立项数据变化~
各机构教育部立项数据排名变化
(2016-2020)
2016-2020年这5年里,教育部人文社科项目共有14040项立项,5年累计立项最多的高校前三名分别是:中山大学(182项)、武汉大学(158项)、华中师范大学(155项)。而这5年来,立项排行榜的的第1名基本上一直是中山大学和武汉大学轮流占据。除此之外,华中师范大学、华东师范大学、北京师范大学、陕西师范大学基本一直在前5名的位置。
一个小视频来直观看看排名变化~
我们把39所985高校的立项数据拿出来再对比看看,计算5年累计立项数的总排名,中山大学在国社科里排名第2(第1为四川大学),在教育部里排名第1,可谓“双丰收”。厦门大学、兰州大学、电子科技大学、北京理工大学在两边的排名也是差不多的(此处我们只对比排名,不比较立项数),没有出现明显偏差。
而有些985高校在国社科和教育部两边的立项情况呈现了差异,例如:北京大学和中国人民大学,其立项排名在国社科上遥遥领先,而在教育部的立项榜单上都在20名开外,相同情况的还有南京大学和中央民族大学等。相反的,山东大学、复旦大学、华中科技大学、华南理工大学、大连理工大学这些学校在教育部榜单上的排名却优于在国社科的排名。
985高校国社科立项数据排名变化
(2016-2020)
985高校在国社科上的排名与国社科总的榜单变化趋势接近,也许是因为在总榜单上排名靠前的大多为985院校。
985高校教育部立项数据排名变化
(2016-2020)
在教育部项目里,拍名靠前的多为综合性和师范类985大学,华中科大、华南理工、大连理工、西安交大等理工类院校的表现也很不错,不知道这是否与教育部项目设置了“交叉学科”这一申报类别有关。
国社科和教育部立项最多高校排名对比
(2016-2020)
我们将国社科和教育部2016-2020年累计立项最多的单位进行了排名(为了更好地对比,我们去掉了“中国社会科学院、党校”等机构,只在高等院校之间进行对比),下表取前50个机构做了简要对比,可以看出在国社科立项数中排名靠前的机构例如“南京大学”“南京师范大学”在教育部中立项数却不多,排名相差分别是33和32。而同样的,在教育部项目中立项数排名很靠前的机构,在国社科立项数排名中却很靠后,比如“广州大学”(排名相差29位)“山西大学”(排名相差30)等。
这样的排名差异也许与国社科和教育部设立的学科方向不同,也许与评审偏好不同。我们也可以从地域上对比着看,比如广东省,中山大学——毫无疑问它在国社科和教育部立项数的排名都很好,而广东省的其他院校,“暨南大学”与国家社科基金更加“友好”,而广州大学更受教育部项目的“青睐”。
机构名 | 国社科排名 | 教育部排名 | 机构名 | 教育部排名 | 国社科排名 |
四川大学 | 1 | 14 | 中山大学 | 1 | 2 |
中山大学 | 2 | 1 | 武汉大学 | 2 | 9 |
中国人民大学 | 3 | —— | 华中师范大学 | 3 | 8 |
华东师范大学 | 4 | 5 | 广州大学 | 4 | 37 |
北京师范大学 | 5 | 9 | 华东师范大学 | 5 | 4 |
北京大学 | 6 | —— | 西南大学 | 6 | 14 |
南京大学 | 7 | 40 | 东北师范大学 | 7 | 21 |
华中师范大学 | 8 | 3 | 陕西师范大学 | 8 | 18 |
武汉大学 | 9 | 2 | 北京师范大学 | 9 | 5 |
云南大学 | 10 | —— | 中南财经政法大学 | 10 | 33 |
中央民族大学 | 11 | —— | 山东大学 | 11 | 16 |
河南大学 | 12 | —— | 复旦大学 | 12 | 24 |
厦门大学 | 13 | 26 | 广东外语外贸大学 | 13 | —— |
西南大学 | 14 | 6 | 四川大学 | 14 | 1 |
南京师范大学 | 15 | 47 | 浙江财经大学 | 15 | —— |
山东大学 | 16 | 11 | 浙江工商大学 | 16 | 35 |
暨南大学 | 17 | 43 | 吉林大学 | 17 | 19 |
陕西师范大学 | 18 | 8 | 江南大学 | 18 | —— |
吉林大学 | 19 | 17 | 山西大学 | 19 | 49 |
湖南师范大学 | 20 | —— | 西南财经大学 | 20 | —— |
东北师范大学 | 21 | 7 | 浙江师范大学 | 21 | 31 |
浙江大学 | 22 | 39 | 曲阜师范大学 | 22 | —— |
南开大学 | 23 | 24 | 华中科技大学 | 23 | —— |
复旦大学 | 24 | 12 | 南开大学 | 24 | 23 |
郑州大学 | 25 | —— | 山西财经大学 | 25 | —— |
清华大学 | 26 | —— | 厦门大学 | 26 | 13 |
上海师范大学 | 27 | 湖南大学 | 27 | 38 | |
上海交通大学 | 28 | —— | 华南师范大学 | 28 | —— |
江西师范大学 | 29 | —— | 深圳大学 | 29 | —— |
湘潭大学 | 30 | —— | 西南交通大学 | 30 | —— |
浙江师范大学 | 31 | 21 | 西北大学 | 31 | 36 |
上海大学 | 32 | 37 | 宁波大学 | 32 | 46 |
中南财经政法大学 | 33 | 10 | 上海师范大学 | 33 | 27 |
福建师范大学 | 34 | —— | 广东工业大学 | 34 | —— |
浙江工商大学 | 35 | 16 | 华南理工大学 | 35 | 39 |
西北大学 | 36 | 31 | 大连理工大学 | 36 | —— |
广州大学 | 37 | 4 | 上海大学 | 37 | 32 |
湖南大学 | 38 | 27 | 中央财经大学 | 38 | —— |
华南理工大学 | 39 | 35 | 浙江大学 | 39 | 22 |
广西师范大学 | 40 | —— | 南京大学 | 40 | 7 |
山东师范大学 | 41 | 45 | 对外经济贸易大学 | 41 | —— |
浙江工业大学 | 42 | 50 | 天津师范大学 | 42 | —— |
西南政法大学 | 43 | —— | 暨南大学 | 43 | 17 |
东南大学 | 44 | —— | 西安交通大学 | 44 | —— |
苏州大学 | 45 | —— | 山东师范大学 | 45 | 41 |
宁波大学 | 46 | 32 | 东北财经大学 | 46 | —— |
安徽大学 | 47 | —— | 南京师范大学 | 47 | 15 |
河北大学 | 48 | —— | 同济大学 | 48 | —— |
山西大学 | 49 | 19 | 南京财经大学 | 49 | —— |
新疆大学 | 50 | —— | 浙江工业大学 | 50 | 42 |
各学科·国社科和教育部立项最多机构排名
(2016-2020)
国社科共23个学科+3个单列学科,教育部项目共25个学科,我们把两者兼具的相同学科数据(2016-2020年立项数)做了分析研究,共提炼出:法学、艺术学、教育学、管理学、经济学、体育学、图书馆·情报与文献学、新闻学与传播学、社会学、语言学、政治学、哲学、民族学、统计学、历史学、中国文学、外国文学、国际问题研究、统计学这19个学科。在这19个学科里我们分别比较国社科和教育部的立项最多机构排名(同样,为更直观的比较,去掉了社科院、党校等其他科研院所,只保留了高等院校)。
在这个结果里,我们能看到有些学校的优势学科无论在国社科还是教育部里立项数都处于领先水平,例如华东师范大学的教育学,浙江工商大学的管理学、统计学,中国传媒大学的新闻学与传播学,中山大学的社会学、哲学、历史学等。
法学 | |
国社科 | 教育部 |
西南政法大学 | 中国政法大学 |
华东政法大学 | 华东政法大学 |
中国政法大学 | 西南政法大学 |
西北政法大学 | 武汉大学 |
中南财经政法大学 | 苏州大学 |
武汉大学 | 中南财经政法大学 |
湖南大学 | 中国海洋大学 |
中国人民大学 | 中央财经大学 |
东南大学 | 浙江理工大学 |
清华大学 | 深圳大学 |
厦门大学 | 西北政法大学 |
吉林大学 | 华中科技大学 |
浙江大学 | 浙江财经大学 |
中山大学 | 南京大学 |
南京师范大学 | 广东外语外贸大学 |
湘潭大学 | 厦门大学 |
华南理工大学 | 广东财经大学 |
北京大学 | 吉林大学 |
重庆大学 | 山东工商学院 |
暨南大学 | 山东科技大学 |
南京大学 | 浙江工商大学 |
山东大学 | 对外经济贸易大学 |
苏州大学 | 杭州电子科技大学 |
海南大学 | 西北大学 |
上海交通大学 | 重庆邮电大学 |
上海对外经贸大学 | 南开大学 |
四川大学 | 山东政法学院 |
湖南师范大学 | 南京理工大学 |
天津大学 | 常州大学 |
中南大学 | 浙江大学 |
艺术学 | |
国社科 | 教育部 |
中国传媒大学 | 广东工业大学 |
南京艺术学院 | 江南大学 |
东南大学 | 四川大学 |
中国美术学院 | 华中师范大学 |
清华大学 | 四川师范大学 |
上海师范大学 | 广州大学 |
上海大学 | 西南大学 |
浙江传媒学院 | 浙江理工大学 |
上海戏剧学院 | 上海大学 |
首都师范大学 | 浙江传媒学院 |
山东师范大学 | 曲阜师范大学 |
陕西师范大学 | 中南大学 |
福建师范大学 | 扬州大学 |
华中师范大学 | 南京师范大学 |
中国人民大学 | 广州美术学院 |
云南艺术学院 | 黄冈师范学院 |
浙江师范大学 | 华中科技大学 |
四川美术学院 | 南京林业大学 |
四川师范大学 | 华南理工大学 |
扬州大学 | 山东大学 |
广西艺术学院 | 常州工学院 |
北京电影学院 | 清华大学 |
中央民族大学 | 西南交通大学 |
云南大学 | 首都师范大学 |
华东师范大学 | 四川美术学院 |
苏州大学 | 西安理工大学 |
广州美术学院 | 深圳大学 |
南京大学 | 北京林业大学 |
江西师范大学 | 江汉大学 |
北京印刷学院 | 南京艺术学院 |
教育学 | |
国社科 | 教育部 |
华东师范大学 | 华东师范大学 |
北京师范大学 | 东北师范大学 |
东北师范大学 | 华中师范大学 |
宁波大学 | 北京师范大学 |
华中师范大学 | 浙江师范大学 |
陕西师范大学 | 华南师范大学 |
河南大学 | 西南大学 |
南京师范大学 | 杭州师范大学 |
曲阜师范大学 | 广州大学 |
广西师范大学 | 陕西师范大学 |
湖南师范大学 | 江苏理工学院 |
西南大学 | 西北师范大学 |
河北大学 | 南京邮电大学 |
山东师范大学 | 天津师范大学 |
浙江师范大学 | 首都师范大学 |
华南师范大学 | 上海师范大学 |
杭州师范大学 | 重庆师范大学 |
福建师范大学 | 四川师范大学 |
扬州大学 | 苏州大学 |
沈阳师范大学 | 南京师范大学 |
山西大学 | 曲阜师范大学 |
江西师范大学 | 江苏师范大学 |
上海师范大学 | 临沂大学 |
西北师范大学 | 南京信息工程大学 |
河北师范大学 | 江南大学 |
四川师范大学 | 河南师范大学 |
浙江大学 | 岭南师范学院 |
广州大学 | 扬州大学 |
中国人民大学 | 宁波大学 |
湖南科技大学 | 鲁东大学 |
管理学 | |
国社科 | 教育部 |
浙江工商大学 | 浙江财经大学 |
大连理工大学 | 浙江工商大学 |
南京财经大学 | 山西财经大学 |
首都经济贸易大学 | 武汉大学 |
重庆工商大学 | 天津财经大学 |
济南大学 | 南京财经大学 |
山东财经大学 | 西南财经大学 |
山西财经大学 | 中南财经政法大学 |
浙江工业大学 | 河海大学 |
中山大学 | 中央财经大学 |
重庆大学 | 华南理工大学 |
华侨大学 | 山东财经大学 |
上海交通大学 | 西南交通大学 |
四川大学 | 天津大学 |
福州大学 | 江苏大学 |
南京审计大学 | 四川大学 |
常州大学 | 上海大学 |
河北工业大学 | 天津理工大学 |
江苏大学 | 山东工商学院 |
华中师范大学 | 山东大学 |
华南理工大学 | 重庆工商大学 |
北京工商大学 | 华中农业大学 |
南开大学 | 大连理工大学 |
南京农业大学 | 东北财经大学 |
天津大学 | 湖北经济学院 |
江西师范大学 | 浙江师范大学 |
杭州电子科技大学 | 南京信息工程大学 |
广州大学 | 同济大学 |
武汉大学 | 中国人民大学 |
浙江财经大学 | 东北大学 |
经济学 | |
国社科 | 教育部 |
山东财经大学 | 西南财经大学 |
中南财经政法大学 | 中南财经政法大学 |
西南财经大学 | 东北财经大学 |
重庆工商大学 | 浙江工商大学 |
首都经济贸易大学 | 南京财经大学 |
安徽财经大学 | 南开大学 |
中央财经大学 | 武汉大学 |
中国人民大学 | 浙江财经大学 |
南京审计大学 | 广东外语外贸大学 |
南京财经大学 | 暨南大学 |
四川大学 | 中山大学 |
浙江工业大学 | 中央财经大学 |
西安交通大学 | 天津财经大学 |
江西财经大学 | 厦门大学 |
广西财经学院 | 湖北工业大学 |
东北财经大学 | 对外经济贸易大学 |
吉林大学 | 山西财经大学 |
上海对外经贸大学 | 西安交通大学 |
重庆大学 | 江西财经大学 |
华南理工大学 | 山东大学 |
云南大学 | 华中科技大学 |
湘潭大学 | 西北农林科技大学 |
济南大学 | 上海对外经贸大学 |
武汉大学 | 吉林大学 |
厦门大学 | 陕西师范大学 |
暨南大学 | 南京农业大学 |
湖南科技大学 | 广东金融学院 |
北京大学 | 西南政法大学 |
浙江财经大学 | 西北大学 |
中国海洋大学 | 四川大学 |
体育学 | |
国社科 | 教育部 |
上海体育学院 | 天津体育学院 |
北京体育大学 | 华中师范大学 |
成都体育学院 | 曲阜师范大学 |
武汉体育学院 | 武汉体育学院 |
沈阳体育学院 | 湖南工业大学 |
福建师范大学 | 北京师范大学 |
苏州大学 | 陕西师范大学 |
南京体育学院 | 沈阳体育学院 |
天津体育学院 | 南通大学 |
广州体育学院 | 福建师范大学 |
河南师范大学 | 北京大学 |
首都体育学院 | 上海体育学院 |
安徽师范大学 | 杭州师范大学 |
吉首大学 | 浙江师范大学 |
河南大学 | 北京体育大学 |
西安体育学院 | 玉林师范学院 |
华南理工大学 | 临沂大学 |
曲阜师范大学 | 盐城师范学院 |
华东师范大学 | 湖北大学 |
浙江师范大学 | 滨州学院 |
新疆师范大学 | 上海师范大学 |
宁波大学 | 武汉理工大学 |
华中师范大学 | 四川师范大学 |
山东体育学院 | 山西财经大学 |
江西师范大学 | 郑州大学 |
北京师范大学 | 南京师范大学 |
山东师范大学 | 长江大学 |
深圳大学 | 淮阴师范学院 |
东北师范大学 | 新疆师范大学 |
山东大学 | 鲁东大学 |
图书馆、情报与文献学 | |
国社科 | 教育部 |
北京大学 | 武汉大学 |
中国人民大学 | 南京邮电大学 |
武汉大学 | 山东大学 |
南京大学 | 中山大学 |
湘潭大学 | 上海大学 |
中山大学 | 南京大学 |
四川大学 | 华中师范大学 |
华中师范大学 | 广州大学 |
安徽大学 | 山西财经大学 |
河北大学 | 江苏理工学院 |
郑州大学 | 湖南大学 |
上海大学 | 北京联合大学 |
山东理工大学 | 江南大学 |
华东师范大学 | 云南大学 |
吉林大学 | 华南师范大学 |
南京农业大学 | 苏州大学 |
北京师范大学 | 南京理工大学 |
吉首大学 | 桂林理工大学 |
黑龙江大学 | 浙江工商大学 |
南开大学 | 南通大学 |
广西民族大学 | 南京工业大学 |
天津师范大学 | 湖南工学院 |
西藏大学 | 梧州学院 |
华南师范大学 | 福建师范大学 |
河南大学 | 江苏大学 |
山东大学 | 嘉兴学院 |
西南大学 | 山东工商学院 |
南京邮电大学 | 合肥工业大学 |
江苏大学 | 河南大学 |
郑州航空工业管理学院 | 安徽师范大学 |
新闻学与传播学 | |
国社科 | 教育部 |
中国传媒大学 | 深圳大学 |
暨南大学 | 中国传媒大学 |
南京大学 | 中山大学 |
湖南师范大学 | 武汉大学 |
武汉大学 | 上海大学 |
中国人民大学 | 北京交通大学 |
厦门大学 | 广州大学 |
上海交通大学 | 山东大学 |
南京师范大学 | 暨南大学 |
华中科技大学 | 北京师范大学 |
广东外语外贸大学 | 浙江大学 |
广西大学 | 广东外语外贸大学 |
浙江大学 | 华东师范大学 |
南昌大学 | 广东财经大学 |
郑州大学 | 同济大学 |
深圳大学 | 上海交通大学 |
江西师范大学 | 湖南师范大学 |
华南理工大学 | 华中师范大学 |
华中师范大学 | 浙江工商大学 |
清华大学 | 重庆大学 |
新疆大学 | 西南交通大学 |
西南政法大学 | 西安交通大学 |
华东师范大学 | 复旦大学 |
苏州大学 | 宁波大红鹰学院 |
河南大学 | 陕西师范大学 |
四川大学 | 浙江传媒学院 |
安徽大学 | 华东政法大学 |
中山大学 | 河北大学 |
广州大学 | 北京印刷学院 |
浙江传媒学院 | 浙江万里学院 |
社会学 | |
国社科 | 教育部 |
中山大学 | 中山大学 |
西南大学 | 武汉大学 |
华东理工大学 | 华中师范大学 |
河海大学 | 华东理工大学 |
华中师范大学 | 西北农林科技大学 |
北京师范大学 | 复旦大学 |
中国人民大学 | 华东师范大学 |
南京大学 | 天津师范大学 |
中南大学 | 南通大学 |
上海大学 | 河海大学 |
中央民族大学 | 北京大学 |
西安交通大学 | 南京理工大学 |
云南师范大学 | 郑州大学 |
华中科技大学 | 华中农业大学 |
华东师范大学 | 南京林业大学 |
陕西师范大学 | 吉林大学 |
深圳大学 | 中南财经政法大学 |
山东大学 | 陕西师范大学 |
浙江工业大学 | 浙江师范大学 |
北京大学 | 湖北经济学院 |
华中农业大学 | 华中科技大学 |
浙江大学 | 天津理工大学 |
南京师范大学 | 湖南大学 |
湖南师范大学 | 河南师范大学 |
西北师范大学 | 北京师范大学 |
云南大学 | 浙江财经大学 |
济南大学 | 杭州电子科技大学 |
南开大学 | 广东金融学院 |
复旦大学 | 山东师范大学 |
广州大学 | 安徽财经大学 |
语言学 | |
国社科 | 教育部 |
北京外国语大学 | 华中师范大学 |
中央民族大学 | 广东外语外贸大学 |
北京语言大学 | 中山大学 |
广东外语外贸大学 | 北京语言大学 |
内蒙古大学 | 复旦大学 |
南京师范大学 | 上海外国语大学 |
浙江大学 | 对外经济贸易大学 |
复旦大学 | 湖南大学 |
华中师范大学 | 南京师范大学 |
暨南大学 | 西安外国语大学 |
上海师范大学 | 东北师范大学 |
西南大学 | 西南大学 |
黑龙江大学 | 上海交通大学 |
浙江师范大学 | 天津外国语大学 |
厦门大学 | 北京外国语大学 |
上海外国语大学 | 大连理工大学 |
华侨大学 | 武汉大学 |
东北师范大学 | 北京师范大学 |
上海交通大学 | 同济大学 |
华中科技大学 | 曲阜师范大学 |
内蒙古师范大学 | 暨南大学 |
四川大学 | 广州大学 |
北京大学 | 大连外国语大学 |
吉林大学 | 鲁东大学 |
云南师范大学 | 南开大学 |
首都师范大学 | 浙江师范大学 |
曲阜师范大学 | 郑州大学 |
杭州师范大学 | 山西大学 |
新疆大学 | 华南理工大学 |
延边大学 | 中南财经政法大学 |
政治学 | |
国社科 | 教育部 |
华东政法大学 | 华中师范大学 |
云南大学 | 清华大学 |
郑州大学 | 广州大学 |
中山大学 | 武汉大学 |
华中师范大学 | 浙江工商大学 |
吉林大学 | 湖南大学 |
中国海洋大学 | 南京大学 |
复旦大学 | 西南交通大学 |
山东大学 | 吉林大学 |
南京师范大学 | 上海交通大学 |
暨南大学 | 深圳大学 |
华中科技大学 | 陕西师范大学 |
浙江工商大学 | 复旦大学 |
北京大学 | 济南大学 |
中国人民大学 | 华东政法大学 |
中国政法大学 | 山西大学 |
南京大学 | 云南大学 |
天津师范大学 | 兰州大学 |
南开大学 | 华中农业大学 |
华南理工大学 | 上海师范大学 |
深圳大学 | 中山大学 |
对外经济贸易大学 | 浙江师范大学 |
湘潭大学 | 宁波大学 |
清华大学 | 河北师范大学 |
东北师范大学 | 中南财经政法大学 |
华东师范大学 | 天津师范大学 |
东北大学 | 中国石油大学(华东) |
厦门大学 | 重庆师范大学 |
苏州大学 | 浙江海洋学院 |
中南财经政法大学 | 郑州大学 |
哲学 | |
国社科 | 教育部 |
中山大学 | 中山大学 |
南京大学 | 复旦大学 |
中国人民大学 | 山西大学 |
山西大学 | 厦门大学 |
北京师范大学 | 南京信息工程大学 |
复旦大学 | 南开大学 |
北京大学 | 武汉大学 |
华东师范大学 | 江南大学 |
东南大学 | 陕西师范大学 |
黑龙江大学 | 辽宁大学 |
华中科技大学 | 华中科技大学 |
西南大学 | 华南理工大学 |
陕西师范大学 | 北京大学 |
湖北大学 | 贵州大学 |
山东大学 | 华东师范大学 |
厦门大学 | 吉林大学 |
华南师范大学 | 华侨大学 |
湖南师范大学 | 西安邮电大学 |
武汉大学 | 西南大学 |
贵州大学 | 西北师范大学 |
浙江大学 | 温州医科大学 |
南开大学 | 华南农业大学 |
南京师范大学 | 浙江工业大学 |
浙江师范大学 | 华中师范大学 |
清华大学 | 重庆大学 |
首都师范大学 | 深圳大学 |
湖南大学 | 湖南大学 |
上海师范大学 | 安徽师范大学 |
深圳大学 | 烟台大学 |
吉林大学 | 西安电子科技大学 |
民族学 | |
国社科 | 教育部 |
中南民族大学 | 西南民族大学 |
中央民族大学 | 四川大学 |
西南民族大学 | 中央民族大学 |
青海大学 | 云南大学 |
云南大学 | 中山大学 |
贵州民族大学 | 贵州师范大学 |
北方民族大学 | 桂林理工大学 |
宁夏大学 | 贵州大学 |
新疆师范大学 | 内蒙古民族大学 |
青海民族大学 | 三峡大学 |
内蒙古大学 | 华南师范大学 |
云南师范大学 | 云南财经大学 |
吉首大学 | 中南民族大学 |
长江师范学院 | 石河子大学 |
大理大学 | 四川师范大学 |
内蒙古财经大学 | 内蒙古师范大学 |
青海师范大学 | 南通大学 |
西藏大学 | 湖北经济学院 |
云南民族大学 | 信阳师范学院 |
西南大学 | 青海大学 |
新疆大学 | 天津大学 |
四川大学 | 华中师范大学 |
西藏民族大学 | 西北民族大学 |
四川师范大学 | 黄山学院 |
西北民族大学 | 上海中医药大学 |
广西民族大学 | 云南警官学院 |
贵州大学 | 湖南科技大学 |
西北师范大学 | 和田师范专科学校 |
贵州财经大学 | 广西师范大学 |
三峡大学 | 兰州大学 |
统计学 | |
国社科 | 教育部 |
浙江工商大学 | 厦门大学 |
江西财经大学 | 浙江工商大学 |
浙江财经大学 | 东北财经大学 |
东北财经大学 | 杭州电子科技大学 |
天津财经大学 | 西南财经大学 |
湖南大学 | 山西财经大学 |
中南财经政法大学 | 浙江财经大学 |
兰州财经大学 | 陕西师范大学 |
暨南大学 | 广东外语外贸大学 |
吉林财经大学 | 大连理工大学 |
山西财经大学 | 南京财经大学 |
南京财经大学 | 安徽师范大学 |
湖南商学院 | 重庆大学 |
西南财经大学 | 华侨大学 |
北京师范大学 | 江苏师范大学 |
河南大学 | 广州大学 |
广州大学 | 河南理工大学 |
贵州财经大学 | 山西大学 |
湖北经济学院 | 华南农业大学 |
首都经济贸易大学 | 浙江长征职业技术学院 |
中国人民大学 | 山东工商学院 |
常州大学 | 江苏大学 |
青岛大学 | 徐州医科大学 |
河北大学 | 南京林业大学 |
杭州电子科技大学 | 福州大学 |
闽南师范大学 | 东华大学 |
西安财经大学 | 上海师范大学 |
东北师范大学 | 山东财经大学 |
南京审计大学 | 浙江大学城市学院 |
郑州大学 | 广东财经大学 |
历史 | |
国社科 | 教育部 |
中山大学 | 中山大学 |
四川大学 | 聊城大学 |
上海师范大学 | 山西大学 |
东北师范大学 | 西北大学 |
南开大学 | 吉林大学 |
北京大学 | 山东大学 |
陕西师范大学 | 北京师范大学 |
复旦大学 | 湖北大学 |
河南大学 | 河南大学 |
厦门大学 | 东北师范大学 |
暨南大学 | 四川大学 |
北京师范大学 | 南开大学 |
首都师范大学 | 武汉大学 |
云南大学 | 陕西师范大学 |
华东师范大学 | 福建师范大学 |
西北大学 | 河南师范大学 |
浙江师范大学 | 云南师范大学 |
河北师范大学 | 南京大学 |
华中师范大学 | 西南交通大学 |
湖南师范大学 | 上海交通大学 |
山西大学 | 天津师范大学 |
西南大学 | 西南大学 |
吉林大学 | 南通大学 |
江西师范大学 | 中国人民大学 |
内蒙古师范大学 | 淮阴师范学院 |
山东大学 | 西南财经大学 |
武汉大学 | 曲阜师范大学 |
浙江大学 | 德州学院 |
安徽师范大学 | 东北大学 |
清华大学 | 佛山科学技术学院 |
中国文学 | |
国社科 | 教育部 |
暨南大学 | 中山大学 |
中山大学 | 西南大学 |
南京大学 | 西北大学 |
华东师范大学 | 广州大学 |
上海师范大学 | 山东师范大学 |
北京师范大学 | 山西大学 |
杭州师范大学 | 曲阜师范大学 |
云南大学 | 北京师范大学 |
中国人民大学 | 华东师范大学 |
浙江师范大学 | 复旦大学 |
西北师范大学 | 常熟理工学院 |
福建师范大学 | 四川大学 |
山东大学 | 陕西师范大学 |
河北师范大学 | 长江师范学院 |
扬州大学 | 天津师范大学 |
南京师范大学 | 贵州师范大学 |
中央民族大学 | 南通大学 |
吉林大学 | 淮阴师范学院 |
湘潭大学 | 首都师范大学 |
山东师范大学 | 山东大学 |
湖南师范大学 | 辽宁大学 |
陕西师范大学 | 上海大学 |
南开大学 | 台州学院 |
江西师范大学 | 济南大学 |
重庆师范大学 | 西北师范大学 |
北京大学 | 辽宁师范大学 |
西藏民族大学 | 华中师范大学 |
西北大学 | 云南大学 |
四川师范大学 | 西安外国语大学 |
上海大学 | 湖南大学 |
外国文学 | |
国社科 | 教育部 |
南京师范大学 | 东北师范大学 |
中国人民大学 | 大连外国语大学 |
南京大学 | 复旦大学 |
北京外国语大学 | 大连理工大学 |
湖南师范大学 | 广东外语外贸大学 |
华中师范大学 | 江苏师范大学 |
北京大学 | 南通大学 |
浙江大学 | 南京师范大学 |
中山大学 | 北京第二外国语学院 |
四川大学 | 湖南大学 |
浙江工商大学 | 对外经济贸易大学 |
东北师范大学 | 北京大学 |
上海外国语大学 | 湘潭大学 |
四川外国语大学 | 曲阜师范大学 |
延边大学 | 华东师范大学 |
广东外语外贸大学 | 苏州大学 |
杭州师范大学 | 南京信息工程大学 |
厦门大学 | 西安外国语大学 |
大连外国语大学 | 集美大学 |
河南大学 | 华中科技大学 |
暨南大学 | 华中师范大学 |
华中科技大学 | 中国海洋大学 |
宁波大学 | 湖南科技大学 |
华南理工大学 | 杭州电子科技大学 |
北京师范大学 | 南京大学 |
复旦大学 | 兰州大学 |
苏州大学 | 厦门大学 |
深圳大学 | 中山大学 |
山东大学 | 广州大学 |
南开大学 | 同济大学 |
国际问题研究 | |
国社科 | 教育部 |
对外经济贸易大学 | 外交学院 |
四川大学 | 云南大学 |
武汉大学 | 华东政法大学 |
中国人民大学 | 吉林大学 |
复旦大学 | 中国海洋大学 |
云南大学 | 陕西师范大学 |
外交学院 | 上海对外经贸大学 |
上海对外经贸大学 | 东北财经大学 |
吉林大学 | 南京邮电大学 |
延边大学 | 厦门大学 |
云南师范大学 | 上海师范大学 |
上海外国语大学 | 南华大学 |
南开大学 | 上海外国语大学 |
暨南大学 | 山东大学 |
厦门大学 | 清华大学 |
辽宁大学 | 复旦大学 |
国际关系学院 | 天津财经大学 |
新疆师范大学 | 中国政法大学 |
宁夏大学 | 邵阳学院 |
北京大学 | 广西大学 |
南京大学 | 陕西中医药大学 |
广东外语外贸大学 | 中原工学院 |
广西大学 | 天津商业大学 |
浙江师范大学 | 南京审计大学 |
杭州电子科技大学 | 西南政法大学 |
兰州大学 | 华东师范大学 |
华东师范大学 | 江西理工大学 |
新疆财经大学 | 东华大学 |
同济大学 | 广东外语外贸大学 |
山东大学 | 东北师范大学 |
