2020级法学考生看过来,最近五年考研复试分数线全在这里!
本文由学术之路综合整理自中国研究生招生信息网。备注:由于武汉大学和华中科技大学考研复试分数线是按学院与专业划分的,故不纳入本表统计。
考研复试分数线分为国家线和34所自划线高校分数线,国家线是国家确定的进入复试的初试成绩基本要求;自划线高校复试分数线,是经教育部批准的部分招生单位可自主确定考生进入复试的初试成绩基本要求及其他学术要求。本专题为广大考生梳理出近五年考研国家线及趋势图,及自划线高校复试分数线,以供参考。
考研国家线,是国家确定的初试成绩基本要求,包括应试科目总分要求和单科分数要求。
教育部根据全国不同地区经济发展情况和教育水平等,把全国31个省市自治区分为两类,分别为一区和二区。
教育部按照一区、二区制定并公布参加全国统考和联考考生进入复试的初试成绩基本要求。报考地处一区、二区招生单位的考生,分别为A类考生和B类考生。
自主划线是经教育部批准的部分招生单位可自主确定考生进入复试的初试成绩基本要求及其他学术要求。
目前,只有34所高校有权自主划线。34所自划线高校复试工作先于其他高校进行,可以将未通过一志愿复试线的考生及时调剂至其他高校,使其他招生单位和考生的调剂更加主动。
法学硕士
单科(满分=100分) | A类 | B类 |
2019 | 44 | 41 |
2018 | 42 | 39 |
2017 | 44 | 41 |
2016 | 45 | 42 |
2015 | 42 | 39 |
单科(满分>100分) | A类 | B类 |
2019 | 66 | 62 |
2018 | 63 | 59 |
2017 | 66 | 62 |
2016 | 68 | 63 |
2015 | 63 | 59 |
法律硕士
单科(满分=100分) | A类 | B类 |
2019 | 44 | 41 |
2018 | 42 | 39 |
2017 | 44 | 41 |
2016 | 45 | 42 |
2015 | 42 | 39 |
单科(满分>100分) | A类 | B类 |
2019 | 66 | 62 |
2018 | 63 | 59 |
2017 | 66 | 62 |
2016 | 68 | 63 |
2015 | 63 | 59 |
(注:由于各方面情况的不断调整与变化,部分数据如有出入,请以学校公布的数据为准。)
北京大学
考研复试分数线——法学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2019年 | 345 | 55 | 90 |
2018年 | 345 | 50 | 90 |
2017年 | 345 | 50 | 90 |
2016年 | 340 | 50 | 90 |
2015年 | 340 | 50 | 90 |
兰州大学
考研复试分数线——法学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2019年 | 335 | 50 | 90 |
360 | 55 | 90 | |
2018年 | 350 | 52 | 90 |
335 | 45 | 80 | |
2017年 | 350 | 55 | 90 |
335 | 45 | 80 | |
2016年 | 345 | 50 | 90 |
325 | 45 | 75 | |
2015年 | 335 | 50 | 80 |
325 | 45 | 75 |
西北工业大学
考研复试分数线——法学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2019年 | 330 | 50/50 | 90/90 |
2018年 | 320 | 50 | 80 |
2017年 | 330 | 50 | 90 |
2016年 | 330 | 50 | 90 |
2015年 | 310 | 50 | 70 |
西安交通大学
考研复试分数线——法学门类(特殊情况除外)(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2019年 | 325 | 50/50 | 80/80 |
2018年 | 340 | 50 | 80 |
2017年 | 360 | 60 | 90 |
2016年 | 360 | 50 | 80 |
2015年 | 360 | 45 | 80 |
考研复试分数线——法学门类(特殊情况)(学术学位)
招生专业 | 年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|---|
马克思主义理论[0305] | 2019年 | 355 | 55/55 | 85/85 |
社会学[0303] | 370 | 60/60 | 90/90 | |
中共党史[0302]、马克思主义理论[0305] | 2018年 | 355 | 55 | 85 |
社会学[0303] | 360 | 60 | 90 | |
法学0301 | 2016年 | 330 | 50 | 80 |
社会学0303 | 380 | 60 | 90 | |
法学0301 | 2015年 | 330 | 45 | 75 |
电子科技大学
考研复试分数线——法学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 政治 | 外语 | 业务一 | 业务二 |
---|---|---|---|---|---|
2019年 | 340 | 50 | 50 | 80 | 80 |
2018年 | 360 | 50 | 50 | 80 | 80 |
2017年 | 350 | 50 | 50 | 80 | 80 |
2016年 | 335 | 50 | 50 | 80 | 80 |
2015年 | 335 | 50 | 50 | 80 | 80 |
重庆大学
考研复试分数线——法学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2019年 | 350 | 50 | 85 |
2018年 | 350 | 50 | 85 |
2017年 | 325 | 50 | 85 |
2016年 | 340 | 50 | 85 |
2015年 | 320 | 45 | 85 |
四川大学
考研复试分数线——法学门类(不含[0301] 法学)(学术学位)
年份 | 总分 | 单科 |
---|---|---|
2018年 | 345 | 55[83] |
2017年 | 345 | 55[83] |
2016年 | 345 | 55[83] |
2015年 | 330 | 50[75] |
2014年 | 325 | 50[75] |
考研复试分数线——法学门类([0301] 法学)(学术学位)
年份 | 总分 | 单科 |
---|---|---|
2018年 | 335 | 55[83] |
2017年 | 330 | 55[83] |
2016年 | 340 | 58[87] |
2015年 | 315 | 50[75] |
2014年 | 330 | 50[75] |
中山大学
考研复试分数线——法学门类(学术学位)
备注:2015年分数线不含马克思主义理论[0305]
年份 | 总分 | 科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2019年 | 350 | 政治50外语50 | 90/90 |
2018年 | 345 | 55 | 90 |
2017年 | 350 | 55 | 90 |
2016年 | 350 | 55 | 90 |
2015年 | 330 | 55 | 90 |
华南理工大学
考研复试分数线——法学门类(不含马克思主义理论)(学术学位)
年份 | 总分 | 政治 | 外语 | 业务一 | 业务二 |
---|---|---|---|---|---|
2019年 | 335 | 60 | 60 | 90 | 90 |
2018年 | 335 | 60 | 60 | 90 | 90 |
2017年 | 335 | 60 | 60 | 90 | 90 |
2016年 | 335 | 60 | 60 | 90 | 90 |
2015年 | 325 | 60 | 55 | 90 | 90 |
中南大学
考研复试分数线——法学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2019年 | 335 | 50 | 75 |
2018年 | 335 | 50 | 80 |
2017年 | 335 | 55 | 85 |
2016年 | 335 | 55 | 85 |
2015年 | 315 | 45 | 75 |
湖南大学
考研复试分数线——法学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2019年 | 320 | 50 | 90 |
2018年 | 320 | 50 | 90 |
2017年 | 320 | 50 | 80 |
2016年 | 340 | 55 | 90 |
2015年 | 335 | 50 | 90 |
山东大学
考研复试分数线——法学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2019年 | 330 | 50 | 90 |
2018年 | 330 | 50 | 90 |
2017年 | 330 | 50 | 90 |
2016年 | 340 | 50 | 90 |
2015年 | 330 | 50 | 90 |
中国科学技术大学
考研复试分数线——法学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2019年 | 315 | 政55外50 | 85 |
2018年 | 325 | 55 | 85 |
厦门大学
考研复试分数线——法学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2019年 | 345 | 55 | 90 |
2018年 | 345 | 55 | 90 |
2017年 | 345 | 55 | 90 |
2016年 | 345 | 55 | 90 |
2015年 | 345 | 55 | 90 |
浙江大学
考研复试分数线——法学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 |
---|---|---|---|---|---|
2019年 | 340 | 55 | 55 | 85 | 85 |
2018年 | 350 | 60 | 60 | 90 | 90 |
2017年 | 340 | 60 | 60 | 90 | 90 |
2016年 | 350 | 60 | 60 | 90 | 90 |
2015年 | 330 | 55 | 55 | 85 | 85 |
东南大学
考研复试分数线——法学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 |
---|---|---|---|---|---|
2019年 | 340 | 55 | 55 | 95 | 95 |
2018年 | 335 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2017年 | 335 | 55 | 55 | 90 | 90 |
2016年 | 335 | 55 | 55 | 90 | 90 |
2015年 | 330 | 50 | 50 | 90 | 90 |
南京大学
考研复试分数线——法学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 第1门 | 第2门 | 第3门 | 第4门 |
---|---|---|---|---|---|
2019年 | 340 | 55 | 55 | 90 | 90 |
2018年 | 320 | 55 | 55 | 90 | 90 |
2017年 | 340 | 60 | 60 | 90 | 90 |
2016年 | 355 | 60 | 60 | 90 | 90 |
2015年 | 345 | 55 | 55 | 90 | 90 |
上海交通大学
考研复试分数线——法学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 |
---|---|---|---|---|---|
2019年 | 340 | 50 | 55 | 90 | 90 |
2018年 | 340 | 50 | 55 | 90 | 90 |
2017年 | 350 | 50 | 60 | 90 | 90 |
2016年 | 360 | 50 | 60 | 90 | 90 |
2015年 | 360 | 50 | 55 | 90 | 90 |
同济大学
考研复试分数线——法学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 |
---|---|---|---|---|---|
2019年 | 345 | 55 | 55 | 90 | 90 |
2018年 | 330 | 55 | 55 | 90 | 90 |
2017年 | 350 | 55 | 55 | 100 | 100 |
2016年 | 360 | 60 | 60 | 90 | 90 |
2015年 | 320 | 50 | 45 | 90 | 90 |
复旦大学
考研复试分数线——法学门类(法学[0301])(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2019年 | 350 | 55 | 90 |
2018年 | 360 | 60 | 90 |
2017年 | 370 | 55 | 90 |
2016年 | 370 | 60 | 90 |
2015年 | 350 | 50 | 90 |
哈尔滨工业大学
考研复试分数线——法学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 政治、外语 | 业务课1 | 业务课2 |
---|---|---|---|---|
2019年 | 350 | 60 | 90 | 90 |
2018年 | 350 | 55 | 85 | 85 |
2017年 | 350 | 55 | 85 | 85 |
2016年 | 350 | 55 | 85 | 85 |
2015年 | 335 | 50 | 85 | 85 |
吉林大学
考研复试分数线——法学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2019年 | 350 | 50 | 90 |
2018年 | 350 | 55 | 90 |
2017年 | 350 | 55 | 90 |
2016年 | 350 | 55 | 90 |
2015年 | 350 | 50 | 90 |
东北大学
考研复试分数线——法学门类 (学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2019年 | 340 | 50 | 90 |
2018年 | 330 | 45 | 90 |
2017年 | 330 | 45 | 90 |
2016年 | 330 | 45 | 90 |
2015年 | 330 | 45 | 90 |
大连理工大学
考研复试分数线——法学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2019年 | 325 | 45 | 75 |
2018年 | 330 | 45 | 80 |
2017年 | 330 | 50 | 85 |
2016年 | 335 | 45 | 80 |
2015年 | 335 | 45 | 80 |
备注:以上2019年分数线为法学[0301]。
天津大学
考研复试分数线——法学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2019年 | 340 | 50 | 90 |
2018年 | 340 | 50 | 90 |
2017年 | 350 | 50 | 90 |
2016年 | 350 | 45 | 90 |
2015年 | 315 | 45 | 80 |
南开大学
考研复试分数线——法学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2019年 | 325 | 55 | 90 |
2018年 | 345 | 55 | 90 |
2017年 | 330 | 55 | 90 |
2016年 | 345 | 60 | 90 |
2015年 | 330 | 政55外50 | 90 |
北京师范大学
考研复试分数线——法学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2019年 | 340 | 50 | 90 |
2018年 | 335 | 50 | 90 |
2017年 | 345 | 50 | 90 |
2016年 | 340 | 50 | 90 |
2015年 | 340 | 50 | 90 |
备注:2015年法学[0301]、马克思主义理论[0305]总分340,政治学[0302]、社会学[0303]总分320
中国农业大学
考研复试分数线——法学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2019年 | 320 | 50 | 85 |
2018年 | 300 | 50 | 80 |
2017年 | 330 | 55 | 90 |
2016年 | 310 | 政45外55 | 75 |
2015年 | 300 | 政45外50 | 75 |
北京理工大学
考研复试分数线——法学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2019年 | 330 | 50 | 75 |
2018年 | 330 | 50 | 75 |
2017年 | 330 | 50 | 75 |
2016年 | 340 | 50 | 75 |
2015年 | 330 | 45 | 68 |
北京航空航天大学
考研复试分数线——法学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2019年 | 320 | 45 | 80 |
2018年 | 320 | 45 | 80 |
2017年 | 345 | 55 | 95 |
2016年 | 340 | 55 | 95 |
2015年 | 335 | 50 | 95 |
清华大学
考研复试分数线——法学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2019年 | 325 | 50 | 90 |
2018年 | 335 | 50 | 90 |
2017年 | 340 | 50 | 90 |
2016年 | 340 | 50 | 90 |
2015年 | 330 | 50 | 85 |
中国人民大学
考研复试分数线——法学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2019年 | 360 | 55 | 90 |
2018年 | 350 | 55 | 90 |
2017年 | 355 | 55 | 90 |
2016年 | 350 | 55 | 90 |
2015年 | 340 | 50 | 90 |
(注:由于各方面情况的不断调整与变化,部分数据如有出入,请以学校公布的数据为准。)