2021版:23种常见罪名量刑计算图表(速收藏)
编者按:民法典刚刚施行,我们整理了最近最高院发布的司法解释,放在百度网盘共享方便各位学习。向本公众号发送关键字“司法解释”即可提取。
网络配图网络配图网络配图网络配图网络配图网络配图网络配图网络配图网络配图网络配图网络配图网络配图网络配图网络配图网络配图网络配图网络配图网络配图网络配图网络配图网络配图网络配图网络配图网络配图网络配图网络配图网络配图网络配图网络配图网络配图网络配图网络配图网络配图网络配图网络配图网络配图网络配图网络配图网络配图网络配图网络配图网络配图网络配图网络配图网络配图网络配图网络配图网络配图网络配图网络配图网络配图网络配图网络配图网络配图网络配图网络配图网络配图网络配图网络配图网络配图网络配图网络配图网络配图网络配图网络配图网络配图网络配图网络配图网络配图网络配图网络配图网络配图网络配图网络配图网络配图网络配图网络配图网络配图网络配图网络
导语:《刑法修正案(十一)》调整了职务侵占、妨害公务、集资诈骗、非法吸收公众存款等罪名的刑期,本文据此并结合《最高人民法院关于常见犯罪的量刑指导意见》《最高人民法院关于常见犯罪的量刑指导意见(二)(试行)》对23个罪名的量刑意见,整理、节选其中常见量刑情节的适用以及23种常见犯罪的量刑两部分内容,红色字体部分为"刑事法典"更改标注,仅供读者参考。
一
常见量刑情节的适用
量刑情节 | 基准刑调整 比例 | 其他参考因素 |
已满十四周岁不满十六周岁(14≤X<16) | 减少基准刑的30-60% | 对于未成年人犯罪,应当综合考虑未成年人对犯罪的认识能力,实施犯罪行为的动机和目的,犯罪时的年龄,是否为初犯、偶犯,悔罪表现,个人成长经历和一贯表现等情况,予以从宽处罚 |
已满十六周岁不满十八周岁(16≤X<18) | 减少基准刑的10-50% | 同上 |
未遂犯 | 可以比照既遂犯减少基准刑的50%以下 | 综合考虑犯罪行为的实行程度、造成损害的大小、犯罪未得逞的原因等情况 |
从犯 | 予以从宽处罚,减少基准刑的20-50%; 犯罪较轻的,减少基准刑的50%以上或者依法免除处罚 | 综合考虑其在共同犯罪中的地位、作用等情况 |
自首 | 可以减少基准刑的40%以下; 犯罪较轻的,可以减少基准刑的40%以上或者依法免除处罚 | 综合考虑自首的动机、时间、方式、罪行轻重、如实供述罪行的程度以及悔罪表现等情况,但恶意利用自首规避法律制裁等不足以从宽处罚的除外 |
坦白 | 如实供述自己罪行的,可以减少基准刑的20%以下; 如实供述司法机关尚未掌握的同种较重罪行的,可以减少基准刑的10-30%; 因如实供述自己罪行,避免特别严重后果发生的,可以减少基准刑的30-50%。 | 综合考虑如实供述罪行的阶段、程度、罪行轻重以及悔罪程度等情况,确定从宽的幅度 |
当庭自愿认罪 | 可以减少基准刑的10%以下 | 根据犯罪性质、罪行轻重、认罪程度以及悔罪表现等情况,依法认定自首、坦白的除处 |
立功 | 一般立功的,可以减少基准刑的20%以下; 重大立功的,可以减少基准刑的20-50%; 犯罪较轻的,减少基准刑的50%以上或者依法免除处罚 | 综合考虑立功的大小、次数、内容、来源、效果以及罪行轻重等情况,确定从宽的幅度 |
退赃、退赔 | 可以减少基准刑的30%以下 | 综合考虑犯罪性质,退赃、退赔行为对损害结果所能弥补的程度,退赃、退赔的数额及主动程度等情况,抢劫等严重危害社会治安犯罪的应从严掌握 |
积极赔偿被害人经济损失并取得谅解 | 可以减少基准刑的40%以下 | 综合考虑犯罪性质、赔偿数额、赔偿能力以及认罪、悔罪程度等情况,抢劫、强奸等严重危害社会治安犯罪的应从严掌握 |
积极赔偿但没有取得谅解 | 可以减少基准刑的30%以下 | 从严掌握情形同上 |
没有赔偿,但取得谅解的 | 可以减少基准刑的20%以下 | 从严掌握情形同上 |
达成刑事和解协议 | 可以减少基准刑的50%以下; 犯罪较轻的,可以减少基准刑的50%以上或者依法免除处罚 | 综合考虑犯罪性质、赔偿数额、赔礼道歉以及真诚悔罪等情况 |
累犯 | 增加基准刑的10-40%,—般不少于3个月 | 应当综合考虑前后罪的性质、刑罚执行完毕或赦免以后至再犯罪时间的长短以及前后罪罪行轻重等情况 |
有前科 | 可以增加基准刑的10%以下 | 综合考虑前科的性质、时间间隔长短、次数、处罚轻重等情况,但前科犯罪为过失犯罪和未成年人犯罪的除外 |
犯罪对象为未成年人、老年人、残疾人、孕妇等弱势人员 | 可以增加基准刑的20%以下 | 综合考虑犯罪的性质、犯罪的严重程度等情况 |
在重大自然灾害、预防、控制突发传染病疫情等灾害期间故意犯罪的 | 可以增加基准刑的20%以下 | 从严掌握情形同上 |
二
常见犯罪的量刑
1.交通肇事罪
量刑情节 | 量刑起点 |
致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失 | 2年以下有期徒刑、拘役 |
交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节 | 3-5年有期徒刑 |
因逃逸致一人死亡 | 7-10年有期徒刑 |
在量刑起点的基础上,可以根据事故责任、致人重伤、死亡的人数或者财产损失的数额以及逃逸等其他影响犯罪构成的犯罪事实增加刑罚量,确定基准刑。
2.故意伤害罪
量刑情节 | 量刑起点 |
故意伤害致一人轻伤 | 2年以下有期徒刑、拘役 |
故意伤害致一人重伤 | 3-5年有期徒刑 |
以特别残忍手段故意伤害致一人重伤,造成六级严重残疾 | 10-13年有期徒刑(依法应当判处无期徒刑以上刑罚的除外) |
在量刑起点的基础上,可以根据伤害后果、伤残等级、手段残忍程度等其他影响犯罪构成的犯罪事实增加刑罚量,确定基准刑。
故意伤害致人轻伤的,伤残程度可在确定量刑起点时考虑,或者作为调节基准刑的量刑情节。
3.强奸罪
量刑情节 | 量刑起点 |
强奸妇女一人 | 3-6年有期徒刑 |
奸淫幼女一人 | 4-7年有期徒刑 |
强奸妇女、奸淫幼女情节恶劣 | 10-13年有期徒刑(依法应当判处无期徒刑以上刑罚的除外) |
强奸妇女、奸淫幼女三人 | 10-13年有期徒刑(除外情形同上) |
在公共场所当众强奸妇女 | 10-13年有期徒刑(除外情形同上) |
二人以上轮奸妇女 | 10-13年有期徒刑(除外情形同上) |
强奸致被害人重伤或者造成其他严重后果 | 10-13年有期徒刑(除外情形同上) |
在量刑起点的基础上,可以根据强奸妇女、奸淫幼女情节恶劣程度、强奸人数、致人伤害后果等其他影响犯罪构成的犯罪事实增加刑罚量,确定基准刑。
强奸多人多次的,以强奸人数作为增加刑罚量的事实,强奸次数作为调节基准刑的量刑情节。
4.非法拘禁罪
量刑情节 | 量刑起点 |
犯罪情节一般 | 1年以下有期徒刑、拘役 |
致一人重伤 | 3-5年有期徒刑 |
致一人死亡 | 10-13年有期徒刑 |
具有殴打、侮辱情节的; | 可以增加基准刑的10-20% |
国家机关工作人员利用职权非法扣押、拘禁他人 | 可以增加基准刑的10-20% |
在量刑起点的基础上,可以根据非法拘禁人数、拘禁时间、致人伤亡后果等其他影响犯罪构成的犯罪事实增加刑罚量,确定基准刑。
非法拘禁多人多次的,以非法拘禁人数作为增加刑罚量的事实,非法拘禁次数作为调节基准刑的量刑情节。
5.抢劫罪
量刑情节 | 量刑起点 |
抢劫一次 | 3-6年有期徒刑 |
入户抢劫 | 10-13年有期徒刑(依法应当判处无期徒刑以上刑罚的除外) |
在公共交通工具上抢劫 | 10-13年有期徒刑(除外情形同上) |
抢劫银行或者其他金融机构 | 10-13年有期徒刑(除外情形同上 |
抢劫三次或者抢劫数额巨大起点 | 10-13年有期徒刑(除外情形同上) |
抢劫致一人重伤 | 10-13年有期徒刑(除外情形同上) |
冒充军警人员抢劫 | 10-13年有期徒刑(除外情形同上) |
持枪抢劫 | 10-13年有期徒刑(除外情形同上) |
抢劫军用物资或者抢险、救灾、救济物资 | 10-13年有期徒刑(除外情形同上) |
在量刑起点的基础上,可以根据抢劫情节严重程度、抢劫次数、数额、致人伤害后果等其他影响犯罪构成的犯罪事实增加刑罚量,确定基准刑。
6.盗窃罪
量刑情节 | 量刑起点 |
数额较大起点或两年内三次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃 | 1年以下有期徒刑、拘役 |
数额巨大起点或者有其他严重情节 | 3-4年有期徒刑 |
数额特别巨大起点或者有其他特别严重情节 | 10-12年有期徒刑(依法应当判处无期徒刑的除外) |
在量刑起点的基础上,可以根据盗窃数额、次数、手段等其他影响犯罪构成的犯罪事实增加刑罚量,确定基准刑。
多次盗窃,数额达到较大以上的,以盗窃数额确定量刑起点,盗窃次数可作为调节基准刑的量刑情节;数额未达到较大的,以盗窃次数确定量刑起点,超过三次的次数作为增加刑罚量的事实。
7.诈骗罪
量刑情节 | 量刑起点 |
数额较大 | 1年以下有期徒刑、拘役 |
数额巨大起点或者有其他严重情节 | 3-4年有期徒刑 |
数额特别巨大起点或者有其他特别严重情节 | 10-12年有期徒刑(依法应当判处无期徒刑的除外) |
在量刑起点的基础上,可以根据诈骗数额等其他影响犯罪构成的犯罪事实增加刑罚量,确定基准刑。
8.抢夺罪
量刑情节 | 量刑起点 |
数额较大起点或者两年内三次抢夺 | 1年以下有期徒刑、拘役 |
数额巨大起点或者有其他严重情节 | 3-5年有期徒刑 |
数额特别巨大起点或者有其他特别严重情节 | 10-12年有期徒刑(依法应当判处无期徒刑的除外) |
在量刑起点的基础上,可以根据抢夺数额、次数等其他影响犯罪构成的犯罪事实增加刑罚量,确定基准刑。
多次抢夺,数额达到较大以上的,以抢夺数额确定量刑起点,抢夺次数可作为调节基准刑的量刑情节;数额未达到较大的,以抢夺次数确定量刑起点,超过三次的次数作为增加刑罚量的事实。
9.职务侵占罪
量刑情节 | 量刑起点 |
数额较大起点 | 1年以下有期徒刑、拘役 |
数额巨大起点 | 3-5年有期徒刑 |
数额特别巨大起点 | 10-12年有期徒刑 |
在量刑起点的基础上,可以根据职务侵占数额等其他影响犯罪构成的犯罪事实增加刑罚量,确定基准刑。
10.敲诈勒索罪
量刑情节 | 量刑起点 |
数额较大起点或者两年内三次敲诈勒索 | 1年以下有期徒刑、拘役 |
数额巨大起点或者有其他严重情节 | 3-5年有期徒刑 |
数额特别巨大起点或者有其他特别严重情节 | 10-12年有期徒刑 |
在量刑起点的基础上,可以根据敲诈勒索数额、次数、犯罪情节严重程度等其他影响犯罪构成的犯罪事实增加刑罚量,确定基准刑。
多次敲诈勒索,数额达到较大以上的,以敲诈勒索数额确定量刑起点,敲诈勒索次数可作为调节基准刑的量刑情节;数额未达到较大的,以敲诈勒索次数确定量刑起点,超过三次的次数作为增加刑罚量的事实。
11.妨害公务罪
量刑情节 | 量刑起点 |
妨害公务罪 | 2年以下有期徒刑、拘役 |
暴力袭击正在依法执行职务的人民警察 | 可以增加基准刑的10-30% |
使用枪支、管制刀具、驾车撞击等手段,暴力袭击正在依法执行职务的人民警察 | 3-4年有期徒刑 |
在量刑起点的基础上,可以根据妨害公务造成的后果、犯罪情节严重程度等其他影响犯罪构成的犯罪事实增加刑罚量,确定基准刑。
12.聚众斗殴罪
量刑情节 | 量刑起点 |
犯罪情节一般 | 2年以下有期徒刑、拘役 |
聚众斗殴三次 | 3-5年有期徒刑 |
聚众斗殴人数多,规模大,社会影响恶劣 | 3-5年有期徒刑 |
在公共场所或者交通要道聚众斗殴,造成社会秩序严重混乱 | 3-5年有期徒刑 |
持械聚众斗殴 | 3-5年有期徒刑 |
在量刑起点的基础上,可以根据聚众斗殴人数、次数、手段严重程度等其他影响犯罪构成的犯罪事实增加刑罚量,确定基准刑
13.寻衅滋事罪
量刑情节 | 量刑起点 |
寻衅滋事一次 | 3年以下有期徒刑、拘役 |
纠集他人三次寻衅滋事(每次都构成犯罪),严重破坏社会秩序 | 5-7年有期徒刑 |
在量刑起点的基础上,可以根据寻衅滋事次数、伤害后果、强拿硬要他人财物或任意损毁、占用公私财物数额等其他影响犯罪构成的犯罪事实增加刑罚量,确定基准刑。
14.掩饰、隐瞒犯罪所得罪
量刑情节 | 量刑起点 |
犯罪情节一般 | 1年以下有期徒刑、拘役 |
情节严重 | 3-4年有期徒刑 |
在量刑起点的基础上,可以根据犯罪数额等其他影响犯罪构成的犯罪事实增加刑罚量,确定基准刑。
15.走私、贩卖、运输、制造毒品罪
量刑情节 | 量刑起点 |
鸦片一千克,海洛因、甲基苯丙胺五十克或者其它毒品数量大起点 | 15年有期徒刑(依法应当判处无期徒刑以上刑罚的除外) |
鸦片二百克,海洛因、甲基苯丙胺十克或者其它毒品数量较大起点 | 7-8年有期徒刑 |
鸦片不满二百克,海洛因、甲基苯丙胺不满十克或者其他少量毒品 | 3年以下有期徒刑、拘役(情节严重的,3-4年有期徒刑) |
利用、教唆未成年人走私、贩卖、运输、制造毒品 | 增加基准刑的10-30% |
向未成年人出售毒品 | 增加基准刑的10-30% |
毒品再犯 | 增加基准刑的10-30% |
受雇运输毒品 | 减少基准刑的30%以下 |
毒品含量明显偏低 | 减少基准刑的30%以下 |
存在数量引诱情形 | 减少基准刑的30%以下 |
在量刑起点的基础上,可以根据毒品犯罪次数、人次、毒品数量等其他影响犯罪构成的犯罪事实增加刑罚量,确定基准刑。
16.危险驾驶罪
量刑起点:一个月至二个月拘役
在量刑起点的基础上,可以根据危险驾驶行为等其他影响犯罪构成的犯罪事实增加刑罚量,确定基准刑。
对于醉酒驾驶机动车的被告人,应当综合考虑被告人的醉酒程度、机动车类型、车辆行驶道路、行车速度、是否造成实际损害以及认罪悔罪等情况,准确定罪量刑。对于情节显著轻微危害不大的,不予定罪处罚;犯罪情节轻微不需要判处刑罚的,可以免予刑事处罚。
17.非法吸收公众存款罪
量刑情节 | 量刑起点 |
犯罪情节一般 | 1年以下有期徒刑、拘役 |
数额巨大起点或者有其他严重情节 | 3-4年有期徒刑 |
数额特别巨大起点或者有其他特别严重情节 | 10-12年有期徒刑(依法应当判处无期徒刑的除外) |
在量刑起点的基础上,可以根据非法吸收存款数额等其他影响犯罪构成的犯罪事实增加刑罚量,确定基准刑。
18.集资诈骗罪
量刑情节 | 量刑起点 |
数额较大起点 | 3-4年有期徒刑 |
数额巨大起点或者有其他严重情节 | 7-9年有期徒刑(依法应当判处无期徒刑的除外) |
在量刑起点的基础上,根据集资诈骗数额等其他影响犯罪构成的犯罪事实增加刑罚量,确定基准刑。
19.信用卡诈骗罪
量刑情节 | 量刑起点 |
数额较大 | 2年以下有期徒刑、拘役 |
数额巨大起点或者有其他严重情节 | 5-6年有期徒刑 |
数额特别巨大起点或者有其他特别严重情节 | 10-12年有期徒刑(依法应当判处无期徒刑的除外) |
在量刑起点的基础上,可以根据信用卡诈骗数额等其他影响犯罪构成的犯罪事实增加刑罚量,确定基准刑。
20.合同诈骗罪
量刑情节 | 量刑起点 |
数额较大 | 1年以下有期徒刑、拘役 |
数额巨大起点或者有其他严重情节 | 3-4年有期徒刑 |
数额特别巨大起点或者有其他特别严重情节 | 10-12年有期徒刑(依法应当判处无期徒刑的除外) |
在量刑起点的基础上,可以根据合同诈骗数额等其他影响犯罪构成的犯罪事实增加刑罚量,确定基准刑。
21.非法持有毒品罪
量刑情节 | 量刑起点 |
非法持有鸦片一千克、海洛因或者甲基苯丙胺五十克或者其他毒品数量大 | 7-9年有期徒刑(依法应当判处无期徒刑的除外) |
非法持有毒品情节严重 | 3-4年有期徒刑 |
非法持有鸦片二百克、海洛因或者甲基苯丙胺十克或者其他毒品数量较大 | 1年以下有期徒刑、拘役 |
在量刑起点的基础上,可以根据毒品数量等其他影响犯罪构成的犯罪事实增加刑罚量,确定基准刑。
22.容留他人吸毒罪
量刑起点:1年以下有期徒刑、拘役
在量刑起点的基础上,可以根据容留他人吸毒的人数、次数等其他影响犯罪构成的犯罪事实增加刑罚量,确定基准刑。
23.引诱、容留、介绍卖淫罪
量刑情节 | 量刑起点 |
情节一般 | 2年以下有期徒刑、拘役 |
情节严重 | 5-7年有期徒刑 |
旅馆业、饮食服务业、文化娱乐业、出租汽车业等单位的主要负责人,利用本单位的条件,引诱、容留、介绍他人卖淫 | 增加基准刑的10-20% |
在量刑起点基础上,可以根据引诱、容留、介绍卖淫的人数、次数等其他影响犯罪构成的犯罪事实增加刑罚量,确定基准刑。
注:上文,1-15出自2017年4月1日施行的《关于常见犯罪的量刑指导意见》,16-23出自2017年5月1日起施行的《最高人民法院关于常见犯罪的量刑指导意见(二)(试行)》。
免责声明:本号所有资料均来源于网络、报刊等公开媒体及书籍,本文仅供参考。如需引用,请以正式文件为准。来源:刑事正义。
推荐阅读
最后,小编恳请大家做一件事,由于微信修改了推送规则,没有经常留言或点“在看”的,会逐渐看不到我们推送的内容!如果你还想每天看到我们的推送,请将“刑事法律事务”加为星标或每次看完后点击一下页面下端的“在看”和“赞”,拜托!