北京公开推介149个项目,总投资超1000亿元!
积极扩大民间投资对于调动各类市场主体积极性,促进投资与经济平稳运行具有重要意义。
近年来,北京市委、市政府始终坚持将促进民间投资作为推动首都高质量发展、激发各类市场主体活力、扩大有效投资的重要举措,持续优化营商环境、深化投资改革、加强企业服务,积极支持民间资本参与重大工程和补短板项目建设。
自2018年以来,北京市发展改革委牵头建立了北京市向民间资本推介重点领域项目的长效机制,已分九批推介了近830个项目、总投资超1.1万亿元。这项工作已成为北京市促进民间投资的一项重点工作,为广大市场主体参与首都城市建设发展搭建了平台、拓展了空间。
今年以来,北京市高精尖产业民间投资实现较快增长。2023年1-4月制造业民间投资同比增长25.7%,软件和信息技术服务业民间投资同比增长113.1%,金融业民间投资同比增长110.7%,晟合微电子总部基地项目、益生祥明科技产业园项目等一批总投资超10亿元的重大民间投资项目实现开工。
同时,民营企业REITs发行取得新突破。2月8日,京东仓储物流 REITs 项目在上海证券交易所上市,项目为 2023 年全国首单上市 REITs 产品,是全国首个民营企业仓储物流 REITs 项目,也是资本市场首个民营企业“绿灯”投资案例。
近日,北京市发展改革委会同各区、各部门再次梳理筛选了一批符合首都城市功能定位、投资回报机制明确、有一定融资需求的项目,开展今年第一批公开推介工作。
话不多说
快来和发改君一起拆封
“项目大礼包”吧
本次拟推介项目共计149个,总投资1308亿元,其中134个项目初步确定拟引入社会资本的额度,共计477.6亿元。此外,另有15个项目明确了引入社会资本意愿,具体额度待企业洽商确定。
高精尖产业项目64个
包括大兴国际航空总部园、昌平生命谷产业基地一二期等项目,总投资715.2亿元。
住房建设项目10个
包括大兴区榆垡商业地块开发,经开区熙悦林语等项目,总投资421.7亿元。
城市更新项目12个
包括丰台区福海国际大厦提升改造、怀柔区四维厂区改造等项目,总投资74.4亿元。
文旅体育项目23个
包括石景山区五里坨055地块环球嘉年华、北京世园研学营地综合服务区等项目,总投资44.6亿元。
基础设施项目8个
包括房山区垃圾填埋气高效转化分布式低碳制氢、北京换电设施建设等项目,总投资10.6亿元。
农业农村项目26个
包括昌平区农产品展示体验中心、密云区高岭镇农业农村产业园等项目,总投资32.9亿元。
公共服务项目6个
包括通州区玉桥家园中心、昌平区养老照料中心等项目,总投资8.6亿元。
中心城区项目31个,总投资306.2亿元;
城市副中心项目13个,总投资171亿元;
平原新城项目51个,总投资626.1亿元;
生态涵养区项目44个,总投资173.5亿元;
跨区项目3个,总投资10亿元;
区域待定项目7个,总投资21.2亿元。
从项目所在区看,项目数量靠前的是房山区、平谷区、通州区、昌平区,分别为17个、17个、12个,12个。项目总投资靠前的是通州区、昌平区、石景山区、大兴区,分别为227.9亿元、144亿元、141.5亿元、68.2亿元。
采用股权投资项目52个,总投资408.8亿元;
采用债权投资项目13个,总投资370.9亿元;
采用参与建设方式项目25个,总投资258.9亿元;
采用合作经营方式项目34个,总投资49.9亿元;
采用其他参与方式项目25个,总投资219.5亿元。
下一步,北京市发展改革委将继续坚持优化中小微企业融资服务,畅通民间投资项目融资渠道,为项目和资金架桥梁、搭平台、拓渠道,不断深化营商环境改革、投融资改革,加强企业服务,推动北京市民间投资持续健康发展。
畅通民间投资项目融资渠道
推动民间投资持续健康发展
发改君为您整理了
超详实项目清单
快来拨打联系人电话
2023年第一批拟向民间资本推介项目表 | |||||
单位:亿元 | |||||
序号 | 项目名称 | 项目概要 | 预计项目总投资 | 拟引入民间资本方式及额度 | 项目 联系人 |
1 | 运动玩乐园建设装修项目 | 建设内容:墙面、吊顶、地面、隔断墙、门头、服务台、道具、灯具等装修施工及安装,空调设备、消防系统设备施工及安装,装饰物、悬挂物、展示物、LOGO制作及安装。 | 待定 | 股权投资 0.2 | 鲍青松 17600838029 |
2 | 第三街区数字经济产业园(丰台园) | 项目依托北京市微电机厂进行城市更新,打造数字经济产业园区。总建筑面积6万余平方米,可同时满足300余家数字经济企业、1000余名数字经济从业人员生产、办公、生活需求。 | 3.8 | 参与建设 2 | 王俊达 13041285128 |
3 | 丰台区东河沿村(FT00-0202-0004地块)公共租赁住房项目 | 用地性质为R2二类居住用地。项目总用地规模35893.91平方米,建筑控制规模(地上建筑规模)61020平方米,容积率1.7,建筑高度30米,绿地率30%。 | 10 | 其他 10 | 李立博 13811121150 |
4 | 东颐智能制造产业园 | 项目占地50亩地,规划建筑面积16020平方米,其中地上11590.41平方米,建设内容:厂房加固、上下水改造、天然气引入、购进、改造、安装等。 | 1.2 | 参与建设 1.2 | 田相东 13801304987 |
5 | 地铁GMC16钢轨打磨车技术研发 | 项目占地面积3万平方米。建设内容为:该项目--地铁钢轨打磨车,功能是打磨钢轨消除钢轨各种病害,自主研发产品拥有道岔打磨功能的打磨装置、集尘装置等等,钢结构制造、液压系统性能优良、电气控制程序可靠、整车各系统优化设计,主要用于城市轨道交通正线、道岔的打磨作业,拥有多项核心技术专利。 | 0.4 | 其他 0.2 | 胡传亮 13681335297 |
6 | 天雅女装大厦提升项目 | 项目占地8701.85平方米,总建筑面积3.88万平方米,地上3.1万平方米。建设内容为商务商业等。 | 5 | 合作经营 待定 | 程 超 15810081218 |
7 | 丰台区海户屯商业金融项目 | 项目占地面积1.5194公顷(不含代征地),规划建筑面积10.62万平方米,其中地上5.24万平方米。建设内容为商业、地下停车等。 | 20 | 股权投资 20 | 李志强 13801245382 |
8 | 福海国际大厦提升改造项目 | 项目占地面积1.5607公顷(不含代征地),规划建筑面积8.87万平方米,其中地上6.25万平方米。建设内容为商业、地下停车等。 | 7 | 合作经营 3 | 李志强 13801245382 |
9 | 京温大厦提升项目 | 项目占地面积1.45公顷,规划建筑面积5万平方米。建设内容为商务商业等。 | 12.3 | 合作经营 6.5 | 贾彦来 15652291913 |
10 | 苹果园综合交通枢纽土地一级开发项目1604-648、649、650地块项目 | 用地面积约4.81万平方米,建筑面积14.65万平方米,建设内容为商业办公。 | 31.08 | 债权投资 1 | 文建梅 13910593721 |
11 | 老古城1608-626地块项目 | 地上总建筑面积7.1万平方米,建设内容为住宅和配套公共服务设施(包括机构养老设施、室内体育设施、社区服务中心、末端营业网点、小型商服、再生资源回收站、物业管理用房和设备用房等)。 | 40 | 债权投资 5 | 张建阳 18911688041 |
12 | 苹果园交通枢纽商务区1604-631-2、1604-634地块项目 | 地上总建筑面积6万平方米,建设内容为住宅及配套公共服务设施、幼儿园;同步进行地块红线内的室外工程建设。 | 31.6 | 债权投资 10 | 吴荣海 18611238283 |
13 | 中关村科技园区石景山园北Ⅱ区创业创新园升级改造工业用地前期开发项目 | 项目用地总面积5.74万平方米,建设用地总面积2.86万平方米,其中:创业园1.13万平方米,创新园1.73万平方米;代征绿地总面积2.2万平方米;代征道路总面积0.68万平方米。用地性质为M4工业研发用地,容积率3.5,建筑高度45米(局部60米)。由控规批复及钉桩成果核算出地上建筑规模约10万平方米。 | 32 | 股权投资 16 | 卢 斌 13901303118 |
14 | 石景山综合性商业文化休闲区 | 项目用地面积0.4万平方米,位于北京石景山游乐园东园,打造商务休闲、服务为一体的综合性商业文化休闲区,让游客在摩天轮上远眺西山层峦,俯瞰京西繁华,空中酒吧将成为石景山区的新地标打卡点。 | 1 | 合作经营 0.8 | 程萌萌 13811216151 |
15 | 环球嘉年华项目 | 在055地块8.9万平方米现有建筑的基础上进行整体升级改造,重点打造库比世界、九天未来、碳中和工作室等业态,构建“数字科技+娱乐文化+产学合作”的智慧园区。 | 5 | 债权投资 1 | 范一帆 13911198963 |
16 | 感知虚拟制作技术平台项目 | 在北京石景山区首钢园建立全球虚拟制作智慧影棚,部署感知虚拟制作的全部引擎系统、灯光系统、摄影系统,成为石景山元宇宙的重要公共服务平台。感知虚拟制作体系是以人工智能为底层算法,自主研发、世界领先的的影视工业化制作平台,它以5G和AI技术为基因,提供“所见即所得”的交互式视觉效果,具有轻量化、便携化的高技术壁垒,兼容传统流程(绿幕和LED)的闭环生态体系,可以广泛应用于影视拍摄,短视频制作,视频直播,VR/AR、游戏,360度环幕电影等。构建“人工智能虚拟制作+数字资产+娱乐文化+产学合作”的元宇宙内容产业基地。 | 0.5 | 合作经营 0.45 | 郭彤彦 13911091105 |
17 | 沉浸式电影杀项目 | 在石景山首钢园打造中国首个“沉浸式电影杀”产业基地,租赁1000-2000平方米空间,通过虚拟制作建立视频剧本杀生产基地和旗舰体验中心。将原有的纸质剧本杀产品转化成可视化的影像作品,并与线下声光电等物理特性结合,进一步将虚拟现实技术和现实场景融合,强化真实的门店场景布置和玩家体验的沉浸感。 | 0.3 | 合作经营 0.25 | 郭彤彦 13911091105 |
18 | “门头沟小院”精品民宿 | 盘活门头沟农村地区闲置农宅,闲置房屋等资源,通过改造提升发展“门头沟小院”精品民宿。 | 0.02 | 合作经营 待定 | 邹兆莎 13811818165 |
19 | 新一代数智化审计平台 | 将”数据先驱”的理念以及尖端科技融入审计,在数字审计理论、技术、管理和应用方面多管齐下,构建“1个审计数智中台+4个审计服务中心”的AI审计产品体系,建立全覆盖的智能管理、智能作业、智能决策、风险预警“三智一预”智慧审计应用。 | 0.3 | 股权投资 0.2 | 彭超 18653209219 |
20 | 社区机器人洗车项目(视觉洗车) | 产品研发基本完成,将进行落地调试;合作落地场地100多个;产品销售意向超过30多台套。拟吸引投资人进行股权合作,扩大生产规模。 | 2 | 股权投资 待定 | 白东才 15010588665 |
21 | 史家营乡千亩白桦林旅游基础设施提升改造建设工程 | 主要建设内容包括:道路提升改造;新建步行道;绿化美化及相关旅游配套设施。 | 0.5 | 参与建设 0.3 | 马良硕 15901203266 |
22 | 垃圾填埋气高效转化分布式低碳制氢 | 规划占地面积2000平方米,利用垃圾填埋场废弃沼气制氢,降低二氧化碳和温室气体排放量。 | 0.5 | 参与建设 0.35 | 张 岩 13910420576 |
23 | 水电解制氢增容项目 | 占地面积700平方米,利用水电解制氢工艺,将光伏绿电制绿氢,形成1000m³/h制氢规模。 | 0.35 | 参与建设 0.3 | 张 岩 13910420576 |
24 | 固定式/撬装式油氢混建站/单独加氢站建设项目 | 规划占地面积3.5万平方米,建设内容为固定式/撬装式油氢混建站/单独加氢站,加氢站建设规模为500公斤/12h、1000公斤/12h。 | 8 | 合作经营 6.5 | 张 岩 13910420576 |
25 | 绿氢储能IDC数据中心项目 | 规划占地面积0.27公顷,1、项目核心建设内容:建设150MW级氢燃料电池发电及综合供能站,利用房山富集的绿氢,计划通过5-10年时间实现项目所覆盖的工业和居民用电的碳达峰与净零碳。2、项目配套建设内容:除上述核心氢能发电板块,配套建设包含制氢供氢、电堆研发与组装、国网智能供配电、IDC智慧用电、绿氢装备标准与评价体系、氢能科创中心等板块的完整闭环产业链。 | 20 | 债权投资 15 | 张 岩 13910420576 |
26 | 北京元宇宙数字科技知识创意工场 | 项目占地面积0.93公顷,规划建筑面积5100平方米,其中地上5100平方米。建设内容为儿童科学馆、阅读总部基地、及全息运动等科技知识文旅。 | 2 | 股权投资 0.6 | 郭 佳 13811887465 |
27 | 大型超导电机设备更新项目 | 企业现有4-5台传统电机,意向更换为大型超导电机,整体生产节能达到30%以上,拟吸引投资方进行项目融资。 | 0.08 | 股权投资 0.06 | 杨 帆 13801206732 |
28 | 石墨烯应用加热墙纸项目 | 企业现有石墨烯加热墙纸技术,拟吸引投资方进行项目融资。 | 0.1 | 股权投资 0.08 | 李瑞锋 13910168602 |
29 | 全自动膜蒸馏设备膜组件生产线 | 项目位于北京市房山区高端制造业基地,规划面积778平方米,建设内容:全自动板式膜蒸馏设备膜组件生产线。 | 0.5 | 股权投资 0.3 | 史志伟 13811087068 |
30 | 热力阀门生产线 | 项目位于良乡经济开发区三期,建设热力阀门生产线,进行产品研发及小批量生产。 | 0.6 | 合作经营 0.25 | 张爱华 18513016757 |
31 | 史河机器人研发制造项目 | 项目位于北京市房山区高端制造业基地,建设含巡检机器人样机、消防机器人样机、爬壁机器人样机若干的展示中心和机床若干台、测试设备若干台的研发生产测试基地。 | 2 | 股权投资 2 | 娄亚奇 18600640521 |
32 | 术中神经监测及荧光示踪光电平台 | 项目位于北京市房山区高端制造业基地,规划面积500平方米,建设内容为光电检测平台的研发投入和小批量生产。 | 0.3 | 股权投资 0.2 | 雷洛南 15502110349 |
33 | 北京煋邦数码科技有限公司电子元件制造项目 | 项目位于中关村新兴产业前沿技术研究院一期6号楼西侧三至四层,面积3080平方米。通过利用两个车间进行升级改造,建设两条贴片生产线。2021年四层装修后并完成一条贴片生产线的运行,目前三层已经启动装修工作。 | 1 | 股权投资 0.5 | 孙东巨 15011096076 |
34 | 圆明园720穿越飞船 | 打造视觉全体感数字科技沉浸式体验馆,世界上唯一的胶囊幕搭配运动平台的沉浸式体验。 | 0.5 | 股权投资 待定 | 卢磊 13920988457 |
35 | 燃料电池研发生产 | 建设规模约2万平方米,拟新建氢能燃料电池生产基地和氢能燃料电池研发中心,实现实践应用和场景应用,加快新能源产业的聚集。 | 6.37 | 股权投资 0.3 | 刘纪发 18701159617 |
36 | 6000m3/h全液化空分项目 | 建设6000m3/h全液化空分装置一套以及生产、充装配套设备设施。总用地面积57769平方米,建设面积44673.12平方米。 | 5 | 股权投资 3 | 孙 晴 13910672398 |
37 | 石墨烯柔性热管理技术方案及产业化应用 | 建设应用于车辆领域的石墨烯柔性加热材料产线,总用地面积5000平方米 | 1 | 股权投资 0.5 | 贺洪影 13911138257 |
38 | 南大街及周边片区腾退保护更新项目(试点片区) | 试点片区范围为南大街北部区域,约2.2公顷。 | 4.5 | 合作经营 待定 | 吴玮奇 15210428062 |
39 | 通州区宋庄镇0301-1201地块F3其它类多功能用地项目 | 项目占地面积6.58公顷,规划建筑面积25.94万平方米,其中地上16.5万平方米。建设内容为写字楼、商业等。 | 37.11 | 债权投资 20.45 | 王 宇 18500025779 |
40 | 大运河星球客元空间 | 占地面积12公里带状布局、35亩独立片区。星球客空间项目结合现状布局,进行重点打造及局部提升,打造出自身的特点与大运河自然景观人文景观充分结合带来独特吸引力,相互赋能促进区域的经济发展。 | 1.1 | 参与建设 1 | 刘志东 18610393788 |
41 | 大运河千帆船市——文旅元宇宙场景 | 以20艘船只为创新物理空间载体和实施场景,通过打造虚拟形象代言人、开发游船主题剧本杀游戏、打造科技光影视觉的全新沉浸式消费场景,开创“科技+文化+旅游”深度融合的文旅元宇宙新模式。 | 0.5 | 参与建设 0.08 | 王滨 13810707157 |
42 | 玉桥家园中心 | 用地规模约1.5万平方米,建设内容为商业经营。 | 1.4 | 参与建设 1.4 | 鲁家铭 69556846 |
43 | 北京市通州经济开发区西区南扩区三、五、六期棚户区改造项目FZX-1102-6220地块 | 地上建设规模约2.1万平方米,用地性质为F3其他类多功能用地,具体为棚户区改造项目。 | 3.48 | 参与建设 3.48 | 张云鹤 69550939 |
44 | 北京市通州经济开发区西区南扩区三、五、六期棚户区改造项目FZX-1102-6218地块 | 地上建设用地规模约1.61万平方米,用地性质为F3其他类多功能用地,具体为棚户区改造项目。 | 2.66 | 参与建设 2.66 | 张云鹤 69550939 |
45 | 通州经济开发区西区南扩区五期东棚户区改造项目(FZX-1102-6003、6004) | 建设用地规模约10.09万平方米,建设内容为住宅及配套服务设施,用地性质为R2二类居住用地。 | 26.3 | 参与建设 26.3 | 张云鹤 69550939 |
46 | 宋庄镇寨辛庄村等五村土地一级开发项目TZ03-0202-6004、6006等地块 | 建设用地规模9.78万平方米,用地性质为R2二类居住、A33托幼用地,拟进行土地一级开发。 | 19.4 | 参与建设 19.4 | 陈盈汐 69550931 |
47 | 宋庄区补拆五还一项目1、2号地 | 建设用地规模约15.73公顷,建筑规模约27.2万平方米,建设内容为R2二类居住用地、A33托幼用地。 | 61.2 | 参与建设 61.2 | 贾冠南 69550939 |
48 | 昌平区农产品展示体验中心 | 项目位于崔村镇真顺村,预计占地60亩。建设内容为引进先进的生产技术及可研成果,建设农产品培育展示等产品存储、观光展示、教育科研、休闲体验等功能区,实现观光、采摘、科研、教育、休闲、旅游一体化,推动百姓富裕途径,带动山前暖带5个村的苹果产业,辐射全镇、全区。 | 0.3 | 合作经营 0.3 | 郭阳 13801037382 |
49 | 昌平区农民体育中心 | 项目位于崔村镇东崔村,预计占地20余亩。建设内容主要为篮球、网球、羽毛球、乒乓球等运动场地,配备必要的办公室、器材室、休息室等配套公共设施。满足崔村镇整体区域市民需求,有利于体育事业发展,发挥整体社会效益。 | 0.3 | 股权投资 0.3 | 郭阳 13801037382 |
50 | 昌平区养老照料中心 | 项目位于崔村镇西崔村,用地面积1.13公顷,规模1.24万平方米,规划建设床位300张。以规划安排好老人的物质生活和文化生活为载体,为镇域及周边的老人提供服务。 | 0.2 | 股权投资 0.2 | 郭阳 13801037382 |
51 | 昌平区文化中心 | 该项目用地面积约为1.44公顷,建筑规模约3.36万平方米。文化中心作为服务未来科学城及周边地区的集图书、观影、文化为一体的综合文化场馆,主要包括图书馆、文化馆、剧院、实体书店和非遗展厅五部分。 | 2.55 | 其他 1.02 | 高阳 13693163795 |
52 | 昌平区体育中心 | 该项目规划用地面积约5.77公顷,建筑规模约8.8万平方米。初步概念设计包括综合体育馆、游泳馆、全民健身馆、极限运动馆、儿童运动中心(室内冰场)等设施。 | 8 | 其他 3.2 | 高阳 13693163795 |
53 | 小汤山美丽智造园标准厂房 | 小汤山美丽智造园标准厂房项目用地面积约7.18公顷,规划建筑规模约10.78万平方米,容积率为1.5,用地性质为M1一类工业用地项目将打造聚合生产制造、研发设计、中试成果转化、产品展示和生产配套功能于一体的美丽健康产业集聚地。以“化妆品、生物医药”为主导招商方向。 | 8 | 其他 3.2 | 蔡潜 15811283202 |
54 | 新城东区城市综合体项目 | 项目位于南邵镇,涉及昌平新城东区二、四、五期用地,规划总用地面积66.8公顷、建筑规模约151万平方米。规划用地性质为居住、商业、商务、公共配套及绿地。 | 66.24 | 其他 待定 | 王跃 13810593504 |
55 | 昌平生命谷产业基地一二期 | 产业园区占地面积8.59公顷,规划建筑面积11.1万平方米。建设内容为办公空间、厂房、人才公寓。 | 25.58 | 股权投资 10.23 | 谢新秋 18610716972 |
56 | 昌平区智中心 | 产业园区占地面积0.76公顷,规划建筑面积2.7万平方米,地上建筑面积2.34万平方米,建设内容为办公空间、商业、地下车库。 | 8.19 | 股权投资 2.58 | 李茁 18001318018 |
57 | 昌平区云集中心 | 产业园区占地面积6.31公顷(大园区占地面积),昌发展持有其中4栋,建筑面积5.9万平方米。建设内容为办公空间、商业、地下车库。 | 14.75 | 股权投资 1.8 | 李茁 18001318018 |
58 | 昌平区乐华仕 | 产业园区占地面积1.95公顷(大园区占地面积),昌发展持有其中5栋,建筑面积2.1万平方米。建设内容为办公空间。 | 4.86 | 其他 1.2 | 谢新秋 18610716972 |
59 | 北京国际信息产业园E2地块合作项目 | 该项目现状用地为产业研发用地,地块占地12476平方米,合18.7亩,规划建筑面积24960平方米,限高24米。拟吸引相关企业进行合作开发(供应商除外)。 | 5 | 股权投资 5 | 冯立峰 13811007709 |
60 | 优我宝家庭文化成长中心 | 优我宝家庭文化成长中心是经北京市顺义区临空经济核心区管委会通过项目全要素评审准入的文化产业公司。优我宝作为中国原创的高端家庭文化教育自主品牌,力求打造国际化一站式高端家庭文化教育场所,集家庭生活、家庭娱乐、家庭陪护、专业课程、儿童主题活动于一体,打造实体环境、观念环境、心灵环境三位一体的家庭空间。公司的使命及工作是为宝宝们提供模仿与学习社会交往的美学空间。一切行动的价值标准是给宝宝们留下美好的成长记忆。愿景努力成为能创造巨大社会价值的亲子品牌。品牌价值观是传递信任、互相成就、知行合一。用地面积6000平方米,实际运营面积6000平方米。 | 0.5 | 债权投资 0.2 | 马钰洋 18810527218 |
61 | 大兴区自贸创新服务中心 | 项目总面积为5.61公顷,总建筑面积约7.3万平方米,以商务办公及生物医药为主。 | 8.5 | 股权投资 4.3 | 张雪 18201668076 |
62 | 大兴区综保区公共库项目 | 项目规划占地约166.2亩,总建筑面积约11万平方米。建设内容为仓储物流。 | 8.8 | 股权投资 4.4 | 张雪 18201668076 |
63 | 大兴区综保区生物医药孵化器项目 | 项目用地性质为M1一类工业用地,总占地面积13.29公顷(199.35亩),项目规划总建筑面积约20.39万平方米,项目为生物医药标准厂房。 | 11.6 | 股权投资 5.3 | 张雪 18201668076 |
64 | 榆垡商业地块开发项目 | 项目占地面积为1.2公顷,地上建筑面积为1.8万平方米。建设内容以住宅为主,配置少量商业。 | 3.6 | 股权投资 1.8 | 张雪 18201668076 |
65 | 国际航空总部园 | 项目占地面积为5.92公顷,地上建筑面积为13.02万平方米。建设内容以办公为主,配置少量商业、酒店、公寓等功能。 | 35.74 | 股权投资 17.87 | 张雪 18201668076 |
66 | 2022年休闲农业“十百千万”畅游行动-长城风情休闲农业精品线路工程 | 规划内容:以渤海所村到田仙峪村的3km生态区域为规划范围,从农业休闲产业规划、创意产业文化景观、休闲农业产品设计和营销等方面进行重点规划设计。开展文化挖掘和产品研发等,对休闲农业园区进行提质(竹溪农庄、卧佛山庄、虹鳟鱼度假村三个园区)。 | 0.1 | 合作经营 0.1 | 高伟 18810118304 |
67 | 怀柔区北京九河川药材基地种植合作社中药材基地建设项目 | 占地1200亩。一期建设内容为土地平整、换填土71亩。药材种苗采购、栽植。作业道路17500平方米。灌溉系统3800米。机井房12平方米。防护围栏5000米。加工设备、用电设施等。二期建设内容为栽植花卉共122659平方米种植药材 围栏 园区路 水灌溉配套设施。 | 0.23 | 合作经营 待定 | 许鑫 18510310766 |
68 | 四维厂区改造项目 | 项目总用地面积约48334.65平方米,总建筑面积约20381.2平方米,拟进行厂区改造,具体内容待定。 | 1.25 | 参与建设 1 | 李嗣琨 13811645766 |
69 | 灵慧山民宿酒店 | 项目占地面积10公顷,规划建筑面积5万平方米,其中地上5万平方米。建设内容为民宿酒店等。 | 3.8 | 参与建设 1 | 牛栋材 13910417595 |
70 | 氢能源百台大巴(重卡运营示范基地项目) | 项目前期由博龙阳光与中国能建合作,利用原有0.2万平方米实验室、研发室,对100台大巴车进行氢能源改造。 | 3 | 合作经营 0.5 | 高旭明 13910839898 |
71 | 尚谷云端休闲综合体项目 | 项目占地面积9.38公顷,规划建筑面积3.4万平方米。建设内容为文旅、酒店、安全自动驾驶测试场地等。 | 5.72 | 股权投资 3.5 | 李学忠 18610165599 |
72 | 北京二十二城一号供应链-共享中央厨房项目 | 项目占地面积9.92万平方米,规划建筑面积9.82万平方米,其中地上9.06万平方米。建设内容为一座3层食品工厂、1座-25度库、1座2层设备用房、1座5层职工集体宿舍及其他辅助用房等。 | 12.47 | 债权投资 4 | 宋健 15296913630 |
73 | 桃华文化休闲综合体 | 桃华文化休闲综合体项目位于平谷区夏各庄镇安固村南山,占地约800亩,项目规划建筑用地总面积约为9910平方米。综合体由景观大堂、休闲综合楼、餐吧、客房、步道、观景台、户外拓展等功能空间组成,以山林自然环境为基础,对位城市人群高品质休闲需求,打造平谷休闲综合体名片。 | 2 | 其他 1.5 | 汤问 15321001906 |
74 | 平谷区粮库创新园项目 | 占地面积5652平方米,建筑面积2580平方米,规划建设集记忆展陈、设计创作、会议接待、简餐轻食为一体的粮库创新园。 | 0.2 | 其他 0.2 | 左能雪 13161991218 |
75 | 平谷区鱼子山村露营野奢酒吧 | 占地面积766平方米,建筑面积564平方米,规划建设一个融合酒吧、帐篷营地等业态的休闲空间。 | 0.1 | 其他 0.1 | 左能雪 13161991218 |
76 | 平谷区鱼子山村织造工坊 | 占地面积1253平方米,建筑面积184平方米,规划建设一个集织造技艺展示、传承与交流等功能于一体的织造文化馆。 | 0.1 | 其他 0.1 | 左能雪 13161991218 |
77 | 平谷区鱼子山村红谷大集展销中心 | 占地面积5864平方米,建筑面积2525平方米,规划建成集产品展销、会议会展、节事活动为一体的展销中心。 | 0.1 | 其他 0.1 | 左能雪 13161991218 |
78 | 平谷区鱼子山村乡村庭院餐厅 | 占地面积2401平方米,建筑面积358平方米,规划建设品质餐厅。 | 0.1 | 其他 0.1 | 左能雪 13161991218 |
79 | 平谷区鱼子山村疗愈系餐厅 | 占地面积400平方米,建筑面积130平方米,规划建设一个可以让顾客疗愈身心,获得健康的食疗餐厅。 | 0.05 | 其他 0.05 | 左能雪 13161991218 |
80 | 平谷区乡村创意酒店 | 占地面积3150平方米,建筑面积665平方米,规划建设一个集住宿、简餐为一体的服务配套设施。 | 0.2 | 其他 0.2 | 左能雪 13161991218 |
81 | 平谷区山东庄村农林科普教育基地 | 占地面积369230平方米,建筑面积800平方米,建设内容为设施农业及科普教育基地,规划建设一个集标准化果树种植、新品种果树培育、农业农村技术研发、观光休闲以及科普教育于一体的农林科普教育基地。 | 0.5 | 其他 0.5 | 左能雪 13161991218 |
82 | 平谷区鱼子山村星空营地 | 占地面积6831平方米,建筑面积768平方米,规划建设一个涵盖山下餐厅、山上营地、星空咖啡、星空露营、观星台等硬件服务设施及星空朗读大会、观星研学旅游等文娱活动的高品质休闲空间。 | 0.2 | 其他 0.2 | 左能雪 13161991218 |
83 | 平谷区桥头营生态农场 | 占地面积53280平方米,规划建设一个集采摘观光、休闲度假、户外活动、农耕体验为一体的生态农场。 | 0.1 | 其他 0.1 | 左能雪 13161991218 |
84 | 红谷大集展销中心 | 占地面积5864平方米,建筑面积2525平方米,规划建成集产品展销、会议会展、节事活动为一体的展销中心。 | 0.2 | 股权投资 0.2 | 左能雪 13161991218 |
85 | 现代化农业示范园区 | 占地面积294161平方米,建设内容为现代化农业示范园区,规划建设集高效生产示范展示、教育体验、观光采摘为一体的农业农村设施体系。 | 0.2 | 合作经营 0.2 | 左能雪 13161991218 |
86 | 京东大峡谷景区提质升级 | 京东大峡谷是国家AAAA级风景区,位于平谷城区东北12公里的山东庄镇鱼子山民俗旅游村,距市区(东直门)82公里,占地面积16平方公里,由大峡谷与井台山两大风景区组成,拥有大小景点六十余处,是集高山、峡谷、湖面、深潭为一体的综合型自然风景区。拟对景区进行提质升级,完善旅游交通设施、游客服务设施、智慧管理设施,将景区业态从传统观光型旅游延伸至演艺旅游、夜间旅游、营地旅游、研学旅游等,推动景区高质量发展。 | 1 | 合作经营 1 | 左能雪 13161991218 |
87 | 平谷区鱼子山村现代化农业示范园区 | 占地面积294161.75平方米,建设内容为现代化农业示范园区,规划建设集高效生产示范展示、教育体验、观光采摘为一体的农业农村设施体系。 | 0.05 | 其他 0.05 | 左能雪 13161991218 |
88 | 密云区云龙涧景区提升改造项目 | 项目总占地面积75亩,拟建设轻极限运动公园,引入乐园、轻极限等户外休闲业态。 | 0.6 | 合作经营 0.4 | 赵蕾 15901067123 |
89 | 密云区明湖山庄盘活利用项目 | 盘活明湖山庄闲置资产,扩大经营面积及经营范围,提高效益。明湖山庄建筑面积1996.37平方米,建筑占地面积560.6平方米,土地面积2610.43平方米,住宿楼1050平方米,会议楼595平方米。 | 0.1 | 合作经营 0.1 | 赵蕾 15901067123 |
90 | 巨各庄镇达峪、查子沟、楼峪精品民俗聚落项目 | 项目占地面积161.3公顷,规划建筑面积2万平方米,其中地上2万平方米。建设内容为改造闲置民宅110户、废弃矿山厂房1处、原小学校1处为精品民俗聚落,打造沿线自然景观、栽植彩叶树种、种植油菜花、建设登山步道等。 | 2 | 合作经营 1.7 | 刘伟 13701315605 |
91 | 密云区上宏制钢厂盘活项目 | 老旧厂房改造,资产盘活,厂区面积31260.4平方米,厂房面积约3200平方米。 | 待定 | 合作经营 待定 | 王恒 13801153357 |
