其他
广电总局2021年第四季度全国重点网络影视剧上线登记备案情况
广电总局2021年第四季度
全国重点网络影视剧上线登记备案情况
2021年第四季度,在广电总局“重点网络影视剧信息备案系统”中通过登记并取得上线备案号的片目共272部。其中,网络剧62部1361集,网络电影147部,网络动画片63部634集。
网络剧中,都市题材25部490集,青少题材1部18集,公安题材7部120集,科幻题材4部89集,传奇题材11部264集,武打题材1部36集,其他题材13部344集。
网络电影中,重大革命历史题材1部,都市题材37部,农村题材11部,青少题材2部,革命题材5部,军事题材1部,公安题材7部,科幻题材12部,传记题材1部,传奇题材25部,武打题材13部,其他题材32部。
网络动画片中,都市题材3部37集,青少题材7部120集,科幻题材7部42集,传记题材2部17集,传奇题材20部223集,武打题材6部47集,其他题材18部148集。
片目列表附后。
国家广播电视总局网络视听司
2022年1月14日
序号 | 节目名称 | 类型 | 年代 | 题材 | 申报机构 | 省份 | 节目上线备案号 |
1 | 战火黎明 | 网络电影 | 近代 | 重大革命历史 | 北京超越巅峰文化传媒有限公司 | 北京 | V11142062110201 |
序号 | 节目名称 | 集数 | 年代 | 题材 | 申报机构 | 省份 | 节目上线备案号 |
1 | 开端 | 15 | 当代 | 都市 | 厦门正午阳光影视有限公司 | 福建 | V35009382112101 |
2 | 乌云遇皎月 | 30 | 当代 | 都市 | 东阳留白影视文化有限公司 | 浙江 | V33015382112101 |
3 | 糟了,是心动的感觉 | 16 | 当代 | 都市 | 上海蒙彤文化传播有限公司 | 上海 | V31028982112101 |
4 | 亲爱的小美人鱼 | 24 | 当代 | 都市 | 上海剧浪影视传媒有限公司 | 上海 | V31005912112101 |
5 | 从零到一的爱情 | 18 | 当代 | 都市 | 广州莱可映相传媒有限公司 | 广东 | V44015322112101 |
6 | 开心合伙人 | 24 | 当代 | 都市 | 浙江开心麻花影业有限公司 | 浙江 | V33044142112101 |
7 | 救了一万次的你 | 24 | 当代 | 都市 | 青梅影业(象山)有限公司 | 浙江 | V33049912112101 |
8 | 大约是爱2 | 24 | 当代 | 都市 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 广东 | V44022012111101 |
9 | 二进制恋爱 | 24 | 当代 | 都市 | 上海腾讯企鹅影视文化传播有限公司 | 上海 | V31016862111101 |
10 | 亲子鉴定师手记 | 15 | 当代 | 都市 | 北京奇树有鱼文化传媒有限公司 | 北京 | V11092742111101 |
11 | 曾少年之小时候 | 25 | 当代 | 都市 | 江苏凤凰联动影业有限公司 | 江苏 | V32006502112101 |
12 | 卡夫卡在做梦 | 12 | 现代 | 都市 | 影衍(海南)区块链技术有限公司 | 海南 | V46999962110101 |
13 | 你好呀,我的橘子恋人 | 30 | 当代 | 都市 | 北京斑马世纪娱乐文化传媒有限公司 | 北京 | V11113522111101 |
14 | 这都不是事儿 | 12 | 当代 | 都市 | 长春市九度弘艺文化传媒有限公司 | 吉林 | V22002942110101 |
15 | 菲菲礼品店 | 12 | 当代 | 都市 | 上海锦中文化传媒有限公司 | 上海 | V31036012111101 |
16 | 爱上你的日和月 | 12 | 当代 | 都市 | 北京大潮森林影视有限公司 | 北京 | V11175182111101 |
17 | 悄悄喜欢你 | 24 | 当代 | 都市 | 浙江海宁东仑文化传媒有限公司 | 浙江 | V33017142111101 |
18 | 青春38度 | 24 | 当代 | 都市 | 天狐影视文化传媒(北京)有限公司 | 北京 | V11055682110101 |
19 | 快和可爱的我,相遇! | 24 | 当代 | 都市 | 北京如花木兰文化传媒有限公司 | 北京 | V11135632111101 |
20 | 你是我最甜蜜的心事 | 24 | 现代 | 都市 | 河北丰娱影业有限公司 | 河北 | V13004852110101 |
21 | 都市夜归人 | 12 | 当代 | 都市 | 河南今日消费文化传媒有限公司 | 河南 | V41003322110101 |
22 | 奇葩住客 | 8 | 当代 | 都市 | 梦工匠(广州)文化传媒有限公司 | 广东 | V44041972112101 |
23 | 心动不可耻还很可爱 | 12 | 当代 | 都市 | 上海五零一影业有限公司 | 上海 | V31040352112101 |
24 | 反转人生 | 28 | 当代 | 都市 | 联瑞(上海)影业有限公司 | 上海 | V31024942112101 |
25 | 神经风云 | 17 | 当代 | 都市 | 深圳巨幕影视传媒有限公司 | 广东 | V44038062112101 |
26 | 迷你特工队细菌大作战 | 18 | 当代 | 青少 | 上海泰地文化传播有限公司 | 上海 | V31030732111101 |
27 | 江照黎明 | 12 | 当代 | 公安 | 海南华娱时代传媒有限公司 | 海南 | V46003042112101 |
28 | 花与罪 | 16 | 当代 | 公安 | 河南华颂影视文化传播有限公司 | 河南 | V41003582111101 |
29 | 沉默的证明 | 12 | 当代 | 公安 | 陕西蓝盾影视文化有限公司 | 陕西 | V61003122110101 |
30 | 猎罪图鉴 | 20 | 当代 | 公安 | 上海柠萌影视传媒有限公司 | 上海 | V31010422111101 |
31 | 谁是凶手 | 24 | 当代 | 公安 | 北京爱奇艺科技有限公司 | 北京 | V11019382111101 |
32 | 回廊亭 | 12 | 当代 | 公安 | 天津天马映像影业有限公司 | 天津 | V12003902112101 |
33 | 极度关注 | 24 | 当代 | 公安 | 浙江省永康壹禾影视有限公司 | 浙江 | V33014622110101 |
34 | 我是岁月你是星辰 | 24 | 当代 | 科幻 | 青岛星剧典文化传媒有限公司 | 山东 | V37011652111101 |
35 | 水月镜花 | 25 | 当代 | 科幻 | 上海影视传媒股份有限公司 | 上海 | V31009202111101 |
36 | 谁是我 | 16 | 其他 | 科幻 | 成都和华记文化传播有限公司 | 四川 | V51010312110101 |
37 | 超时空大玩家 | 24 | 当代 | 科幻 | 北京爱奇艺科技有限公司 | 北京 | V11019382112102 |
38 | 恰似故人归 | 21 | 古代 | 传奇 | 华策(厦门)影视有限公司 | 福建 | V35009162112101 |
39 | 千金难逃第一季 | 16 | 古代 | 传奇 | 杭州传影文化传媒有限公司 | 浙江 | V33013342112101 |
40 | 唐朝诡事录 | 36 | 古代 | 传奇 | 北京长信影视传媒有限公司 | 北京 | V11121572112101 |
41 | 清风朗月花正开 | 24 | 古代 | 传奇 | 浙江下一站影视文化有限公司 | 浙江 | V33014362110101 |
42 | 画江湖之换世门生 | 24 | 近代 | 传奇 | 上海影视传媒股份有限公司 | 上海 | V31009202111102 |
43 | 恩爱两不疑 | 30 | 其他 | 传奇 | 华策(厦门)影视有限公司 | 福建 | V35009162110101 |
44 | 珠圆玉润也倾城 | 24 | 当代 | 传奇 | 深圳市乐享影业有限公司 | 广东 | V44020922112101 |
45 | 与君初相识 | 22 | 古代 | 传奇 | 华策(厦门)影视有限公司 | 福建 | V35009162111101 |
46 | 风起洛阳 | 39 | 古代 | 传奇 | 东阳留白影视文化有限公司 | 浙江 | V33015382111101 |
47 | 珍馐记 | 16 | 古代 | 传奇 | 浙江娱丸影视文化有限公司 | 浙江 | V33048462111101 |
48 | 乱世芳华 | 12 | 近代 | 传奇 | 浙江小圣鱼文化传媒有限公司 | 浙江 | V33057692111101 |
49 | 夜燕白 | 36 | 古代 | 武打 | 浙江东阳盛夏星空影视传媒有限公司 | 浙江 | V33013552111101 |
50 | 蝶影 | 40 | 近代 | 其他 | 宁波墨初影业有限责任公司 | 浙江 | V33034022112101 |
51 | 平行恋爱时差 | 24 | 当代 | 其他 | 上海钗头凤影业有限公司 | 上海 | V31020502111101 |
52 | 柳叶摘星辰 | 24 | 古代 | 其他 | 广州莱可映相传媒有限公司 | 广东 | V44015322111101 |
53 | 春家小姐是讼师(第一季) | 20 | 古代 | 其他 | 北京喜悦嘉行影视文化有限公司 | 北京 | V11053012112101 |
54 | 当家主母 | 35 | 古代 | 其他 | 东阳欢娱影视文化有限公司 | 浙江 | V33010262110101 |
55 | 潇洒佳人淡淡妆 | 24 | 古代 | 其他 | 西安曲江影视投资(集团)有限公司 | 陕西 | V61001732111101 |
56 | 喵不可言 | 12 | 现代 | 其他 | 广州海纳影视文化有限公司 | 广东 | V44040222111101 |
57 | 花溪记 | 32 | 古代 | 其他 | 北京芭喜满满影视文化有限公司 | 北京 | V11151252112101 |
58 | 雁起时 | 36 | 古代 | 其他 | 聚禾影画影业(北京)有限公司 | 北京 | V11053992111101 |
59 | 看见缘分的少女 | 25 | 古代 | 其他 | 上海剧浪影视传媒有限公司 | 上海 | V31005912110101 |
60 | 淘金 | 12 | 当代 | 其他 | 北京爱奇艺科技有限公司 | 北京 | V11019382112101 |
61 | 一闪一闪亮星星 | 24 | 当代 | 其他 | 酷鲸影视制作(北京)有限公司 | 北京 | V11075972112101 |
62 | 虫图腾 | 36 | 近代 | 其他 | 东阳映月(北京)影视文化传播有限公司 | 北京 | V11081732110101 |
序号 | 节目名称 | 年代 | 题材 | 申报机构 | 省份 | 节目上线备案号 |
1 | 筑梦乐队 | 当代 | 都市 | 重庆七仙女文化传播有限公司 | 重庆 | V50005662112201 |
2 | 依兰爱情故事 | 当代 | 都市 | 东阳向阳花影视文化传媒有限公司 | 浙江 | V33045562111201 |
3 | 哥俩儿好 | 当代 | 都市 | 珠海乔木娱乐文化传媒有限公司 | 广东 | V44043902112201 |
4 | 沸点 | 当代 | 都市 | 成都市影视服务中心有限公司 | 四川 | V51011862110201 |
5 | 四有青年 | 当代 | 都市 | 北京耐飞科技有限公司 | 北京 | V11080152112201 |
6 | 谁按了删除键 | 当代 | 都市 | 安徽赤瓜娇文化传媒有限公司 | 安徽 | V34003572110201 |
7 | 卡旺的守望 | 当代 | 都市 | 安徽赤瓜娇文化传媒有限公司 | 安徽 | V34003572110202 |
8 | 不完美恋人 | 当代 | 都市 | 海口聚兴影视发展有限公司 | 海南 | V46002782110201 |
9 | 变脸侠 | 当代 | 都市 | 四川普道星光文化传播有限公司 | 四川 | V51200162110201 |
10 | 灿烂的舞台 | 当代 | 都市 | 陕西蓝盾影视文化有限公司 | 陕西 | V61003122110201 |
11 | 甜蜜保镖 | 现代 | 都市 | 海宁金米仓影业有限责任公司 | 浙江 | V33041592111201 |
12 | 鲅鱼计划 | 当代 | 都市 | 北京新力量影视文化有限公司 | 北京 | V11073122112201 |
13 | 快递爱情 | 当代 | 都市 | 上海冬樾影业有限公司 | 上海 | V31021082111201 |
14 | 神拳无敌八卦掌 | 现代 | 都市 | 影聚天下文化传媒(北京)有限公司 | 北京 | V11146822111201 |
15 | 心若有梦任飞扬 | 当代 | 都市 | 北京诚悦文化传媒有限公司 | 北京 | V11059672111201 |
16 | 迷城之正义对决 | 当代 | 都市 | 奕瑾影视发展有限公司 | 浙江 | V33034952111201 |
17 | 挚爱若有声 | 当代 | 都市 | 赢视影业(北京)有限公司 | 北京 | V11051422111201 |
18 | 冲上云霄之空姐爱上我 | 当代 | 都市 | 北京左岸时代传媒股份有限公司 | 北京 | V11030572112201 |
19 | 狂鳄 | 当代 | 都市 | 广东影驰影视文化传媒有限公司 | 广东 | V44030132112201 |
20 | 陈翔六点半之拳王妈妈 | 当代 | 都市 | 云南爆笑江湖文化传播有限公司 | 云南 | V53001502112201 |
21 | 重返列车阵 | 当代 | 都市 | 天津筋斗云影视文化传媒有限公司 | 天津 | V12004562111201 |
22 | 暴走财神3 | 当代 | 都市 | 北京馨友影视传媒有限公司 | 北京 | V11134542112201 |
23 | 被时光偷走的爱人 | 当代 | 都市 | 江西原城纪商业运营管理有限公司 | 江西 | V36004312112201 |
24 | 无发无天 | 当代 | 都市 | 兴城骋亚影视文化传媒有限公司 | 辽宁 | V21008772111201 |
25 | 致暗处的你 | 当代 | 都市 | 济宁星火文化传媒有限公司 | 山东 | V37007842111201 |
26 | 东北往事•暗里着迷 | 当代 | 都市 | 长影壹佰(海南)影视文化传媒有限公司 | 海南 | V46002962111201 |
27 | 大哥,别闹了 | 当代 | 都市 | 长春熹立方文化传媒有限公司 | 吉林 | V22001952112201 |
28 | 美术!少年 | 现代 | 都市 | 安徽朱雀影视传媒有限公司 | 安徽 | V34002312111201 |
29 | 澡堂也疯狂 | 当代 | 都市 | 浙江浩影网络有限公司 | 浙江 | V33005482111201 |
30 | 狂暴巨狼 | 当代 | 都市 | 上海柴火文化传媒有限公司 | 上海 | V31037072111201 |
31 | 理发之王 | 当代 | 都市 | 北京曼荼罗影视文化传媒有限公司 | 北京 | V11081882111201 |
32 | 东北青年之冒牌富豪 | 当代 | 都市 | 霍尔果斯芮翊影视文化有限公司 | 新疆 | V65006282110201 |
33 | 讲究人 | 当代 | 都市 | 吉林省一镜影业有限公司 | 吉林 | V22003342110201 |
34 | 讲究人之有求必应 | 当代 | 都市 | 吉林省一镜影业有限公司 | 吉林 | V22003342110202 |
35 | 威龙行动(壹) | 当代 | 都市 | 合肥先歌文化传媒有限公司 | 安徽 | V34010282112201 |
36 | 私人女教练续集 | 当代 | 都市 | 甘肃天幕纵横影视传媒有限公司 | 甘肃 | V62004662111201 |
37 | 猛龙过沟 | 当代 | 都市 | 北京七娱世纪文化传媒有限公司 | 北京 | V11045022110201 |
38 | 蝉茶 | 当代 | 农村 | 福建轩正影视文化传媒有限公司 | 福建 | V35005252112201 |
39 | 咱村好大雪 | 当代 | 农村 | 吉林万圣文化传播有限公司 | 吉林 | V22002052112201 |
40 | 二龙湖往事:惊魂夜 | 当代 | 农村 | 杭州银汉天河文化传媒有限公司 | 浙江 | V33055862111201 |
41 | 失算 | 当代 | 农村 | 安徽森文影视文化传媒有限公司 | 安徽 | V34007892110201 |
42 | 鸡毛掸子飞上天 | 当代 | 农村 | 重庆天文星影视传媒有限公司南岸分公司 | 重庆 | V50006932111201 |
43 | 八仙桌 | 当代 | 农村 | 浙江融光文化创意有限公司 | 浙江 | V33018882110201 |
44 | 心田 | 当代 | 农村 | 云南南诏龙视文化发展有限公司 | 云南 | V53003242112201 |
45 | 油菜花开 | 当代 | 农村 | 赣州繁星文化传媒有限公司 | 江西 | V36002542112201 |
46 | 藏草青青 | 当代 | 农村 | 北京奥创世纪网络影视发行有限公司 | 北京 | V11050252110201 |
47 | 山那边的女孩 | 当代 | 农村 | 绍兴秀娱网合传媒有限公司 | 浙江 | V33053732110201 |
48 | 十年恋人 | 当代 | 农村 | 浙江红力影视文化有限公司 | 浙江 | V33040722111201 |
49 | 一件好事 | 当代 | 青少 | 四川金色映像文化传播有限公司 | 四川 | V51015492110203 |
50 | 两个世界 | 当代 | 青少 | 北京硕果果实影业有限公司 | 北京 | V11139782110201 |
51 | 晓庄1930 | 现代 | 革命 | 南京书影文化传媒有限公司 | 江苏 | V32019572110201 |
52 | 亮剑之英雄虎胆 | 近代 | 革命 | 海南骏凯特文化传媒有限公司 | 海南 | V46003432110201 |
53 | 亮剑:决战鬼哭谷 | 近代 | 革命 | 北京新片场传媒股份有限公司 | 北京 | V11057672112201 |
54 | 我们都是神枪手 | 近代 | 革命 | 北京甲甲影视文化传媒有限公司 | 北京 | V11098712112201 |
55 | 血色情缘 | 近代 | 革命 | 成都巴蜀艺田文化传媒有限公司 | 四川 | V51000382112201 |
56 | 天虎突击队 | 当代 | 军事 | 荣耀战旗(天津)影视文化传媒有限责任公司 | 天津 | V12010312111201 |
57 | 归途奇遇 | 当代 | 公安 | 云南大彝天成影业有限公司 | 云南 | V53003922112201 |
58 | 战警之生死狙击 | 当代 | 公安 | 武汉云端影视传媒有限公司 | 湖北 | V42005792112201 |
59 | 我是女特警 | 当代 | 公安 | 宁波市西土影视文化传媒有限公司 | 浙江 | V33052162112201 |
60 | 追击 | 当代 | 公安 | 南京汇影文化传播有限公司 | 江苏 | V32008472112201 |
61 | 诛烬枭亡 | 当代 | 公安 | 山东卓格影视传媒有限公司 | 山东 | V37002432111201 |
62 | 猎毒风云 | 当代 | 公安 | 华晟影视文化传媒无锡有限公司 | 江苏 | V32022012112201 |
63 | 生死爆破 | 当代 | 公安 | 浙江洛奇影业有限公司 | 浙江 | V33048992110201 |
64 | 废柴联盟:起源 | 当代 | 科幻 | 佛山北极熊传媒有限公司 | 广东 | V44039142112201 |
65 | 曼殊沙华 | 古代 | 科幻 | 杭州盛天骄影视传媒有限公司 | 浙江 | V33043892112201 |
66 | 狩猎 | 当代 | 科幻 | 北京淘梦网络科技有限责任公司 | 北京 | V11066532112201 |
67 | 地底世界之黄金蜘蛛城 | 当代 | 科幻 | 北京耐飞科技有限公司 | 北京 | V11080152111201 |
68 | 外星人事件2 | 其他 | 科幻 | 齐齐哈尔市正点影视制作有限公司 | 黑龙江 | V23001872111201 |
69 | 朱雀战纪 | 其他 | 科幻 | 上海缔璞文化传播有限公司 | 上海 | V31023332111201 |
70 | 大脚怪2 | 当代 | 科幻 | 北京竹石映像文化传媒有限公司 | 北京 | V11143092111201 |
71 | 变种人:幽灵战姬 | 当代 | 科幻 | 北京糖葫芦影业有限公司 | 北京 | V11153462111201 |
72 | 缩小人特攻队 | 当代 | 科幻 | 北京飞娱互动文化传媒有限公司 | 北京 | V11063552110201 |
73 | 天启惊蛰变 | 古代 | 科幻 | 宁波小蛐蛐文化传媒有限公司 | 浙江 | V33052462110201 |
74 | 异变暴龙 | 当代 | 科幻 | 北京幕言影业传媒有限公司 | 北京 | V11084402111201 |
75 | 百慕大·星际流浪者 | 其他 | 科幻 | 霍尔果斯瀛晟影视文化有限公司 | 新疆 | V65003632112201 |
76 | 钟馗降魔 | 古代 | 传记 | 西安东潮西汇影业有限公司 | 陕西 | V61009712110201 |
77 | 深海异变 | 古代 | 传奇 | 宁夏中视影业有限公司 | 宁夏 | V64000712112201 |
78 | 画皮 | 古代 | 传奇 | 浙江横店柏品影视传媒有限公司 | 浙江 | V33031062112201 |
79 | 封神雷震子 | 古代 | 传奇 | 上海奇禧电影制作有限公司 | 上海 | V31022222111201 |
80 | 大蛇王 | 近代 | 传奇 | 浙江蜗牛影视文化传媒有限公司 | 浙江 | V33032862111201 |
81 | 阴阳镇怪谈 | 近代 | 传奇 | 东阳奇树有鱼文化传媒有限公司 | 浙江 | V33019322111201 |
82 | 大话西游之缘起 | 古代 | 传奇 | 陕西西影数码传媒科技有限责任公司 | 陕西 | V61001772111201 |
83 | 龙云镇怪谈 | 近代 | 传奇 | 潍坊新片场传媒有限责任公司 | 山东 | V37007742112201 |
84 | 嫦娥奔月 | 古代 | 传奇 | 安徽木青子传媒有限公司 | 安徽 | V34007132111201 |
85 | 枪神赵子龙 | 古代 | 传奇 | 安徽永禾月影业有限公司 | 安徽 | V34010002110201 |
86 | 姊妹岭淘金笔记 | 当代 | 传奇 | 浙江么么影视有限公司 | 浙江 | V33037362112201 |
87 | 刽子手·怪谈 | 古代 | 传奇 | 大有脑洞影视(北京)有限公司 | 北京 | V11173572110201 |
88 | 猎海日志 | 当代 | 传奇 | 北京自由酷鲸影业有限公司 | 北京 | V11037162112201 |
89 | 人蛇大战 | 当代 | 传奇 | 东阳奇树有鱼文化传媒有限公司 | 浙江 | V33019322112201 |
90 | 崂山道士 | 古代 | 传奇 | 潍坊新片场传媒有限责任公司 | 山东 | V37007742111201 |
91 | 鬼吹灯之精绝古城 | 当代 | 传奇 | 广州新片场影视传媒有限公司 | 广东 | V44026732112201 |
92 | 冲出战俘营 | 近代 | 传奇 | 北京奇树溢彩文化传媒有限公司 | 北京 | V11048602110201 |
93 | 镇魔司:鲁班秘术 | 其他 | 传奇 | 北京奇树溢彩文化传媒有限公司 | 北京 | V11048602110202 |
94 | 新道师爷 | 近代 | 传奇 | 北京信风影业有限公司 | 北京 | V11076522110201 |
95 | 屠魔战神 | 其他 | 传奇 | 深圳市和鸣文化传媒有限公司 | 广东 | V44039302111201 |
96 | 男狐聊斋3 | 古代 | 传奇 | 广州新片场影视传媒有限公司 | 广东 | V44026732111201 |
97 | 钱塘传奇之钱王射潮 | 古代 | 传奇 | 浙江起点影视文化有限公司 | 浙江 | V33041412111201 |
98 | 狄仁杰之夺命奇香 | 古代 | 传奇 | 华圆天誉(北京)国际影视文化传媒有限公司 | 北京 | V11102952110201 |
99 | 齐天大圣 | 古代 | 传奇 | 北京奇树有鱼文化传媒有限公司 | 北京 | V11092742110201 |
100 | 大唐狄公案之狐影迷案 | 古代 | 传奇 | 天下为公影视文化传媒有限公司 | 北京 | V11115432110201 |
101 | 尖峰对决 | 现代 | 传奇 | 宁夏中视影业有限公司 | 宁夏 | V64000712110201 |
102 | 疯狂夺刀 | 古代 | 武打 | 无锡卡采嘉影视传媒有限公司 | 江苏 | V32020132112201 |
103 | 终极笼斗 | 当代 | 武打 | 浙江绍安影业发展有限公司 | 浙江 | V33059542112201 |
104 | 风起洛阳之阴阳界 | 古代 | 武打 | 东阳留白影视文化有限公司 | 浙江 | V33015382112201 |
105 | 奇门异人 | 现代 | 武打 | 浙江张氏影视文化有限公司 | 浙江 | V33027022111201 |
106 | 九龙笔之神兵觉醒 | 古代 | 武打 | 广州莱可映相传媒有限公司 | 广东 | V44015322111201 |
107 | 牧野诡事之卸岭力士 | 现代 | 武打 | 东阳向上影业有限公司 | 浙江 | V33020192112201 |
108 | 聂隐娘之绝命刺杀 | 古代 | 武打 | 浙江东盛辰光影视有限公司 | 浙江 | V33030582111201 |
109 | 安济坊 | 古代 | 武打 | 成都十诗人影视文化传媒有限公司 | 四川 | V51004902110201 |
110 | 广东十虎:铁拳无敌 | 近代 | 武打 | 广东影驰影视文化传媒有限公司 | 广东 | V44030132110201 |
111 | 七剑一步 | 古代 | 武打 | 东阳市成麟影视文化传媒有限公司 | 浙江 | V33044162111201 |
112 | 非常任务 | 当代 | 武打 | 四川星空影视文化传媒有限公司 | 四川 | V51001482112201 |
113 | 独孤天下之异瞳 | 古代 | 武打 | 品像(北京)文化传媒有限公司 | 北京 | V11123142110202 |
114 | 独孤天下之预言 | 古代 | 武打 | 品像(北京)文化传媒有限公司 | 北京 | V11123142110201 |
115 | 别逼我动手 | 现代 | 其他 | 江苏一千零一叶文化传播有限公司 | 江苏 | V32015902112201 |
116 | 冒牌财神爷 | 当代 | 其他 | 双龙飞木(佛山)影业有限公司 | 广东 | V44043972112201 |
117 | 虚幻录欲网逃生 | 其他 | 其他 | 上海永旭文化传播有限公司 | 上海 | V31000472112201 |
118 | 时光客栈 | 其他 | 其他 | 河南曼欧影业有限公司 | 河南 | V41005612111201 |
119 | 正午时光 | 现代 | 其他 | 桂林市铭呈影视文化传媒有限公司 | 广西 | V45004032111201 |
120 | 梦想的成长 | 当代 | 其他 | 桂林爱派文化传播有限公司 | 广西 | V45003392111201 |
121 | 遁甲天书 | 古代 | 其他 | 东阳奇时影业有限公司 | 浙江 | V33049472112201 |
122 | 攀枝花红了 | 现代 | 其他 | 四川盛世星语文化传媒有限公司 | 四川 | V51005002112201 |
123 | 巴山船工 | 当代 | 其他 | 四川金色映像文化传播有限公司 | 四川 | V51015492110204 |
124 | 努力餐 | 现代 | 其他 | 四川金色映像文化传播有限公司 | 四川 | V51015492110202 |
125 | 嬢嬢闯世界 | 当代 | 其他 | 四川金色映像文化传播有限公司 | 四川 | V51015492110201 |
126 | 海怪来袭 | 当代 | 其他 | 汇视影业(北京)有限公司 | 北京 | V11070832112201 |
127 | 雷霆营救 | 当代 | 其他 | 江苏祥缘影视文化发展有限公司 | 江苏 | V32003222110201 |
128 | 女侦探司马楠之箱尸谜案 | 近代 | 其他 | 浙江星脉影视文化有限公司 | 浙江 | V33037622110201 |
129 | 玛丽亚医院之谜 | 近代 | 其他 | 杭州海獭影视有限公司 | 浙江 | V33052392112201 |
130 | 深海逃生 | 当代 | 其他 | 上海飓凡文化传媒有限公司 | 上海 | V31021182110201 |
131 | 黑狐之绝地营救 | 近代 | 其他 | 江西省影纳文化传媒有限公司 | 江西 | V36001782110201 |
132 | 军火大劫案 | 当代 | 其他 | 北京烈火青春文化发展有限公司 | 北京 | V11152492111201 |
133 | 心灵召唤 | 当代 | 其他 | 阜新最美之作文化传媒有限公司 | 辽宁 | V21009242110201 |
134 | 魔王再临 | 其他 | 其他 | 常州艺梦影视传媒有限公司 | 江苏 | V32022332112201 |
135 | 烽火地雷战 | 现代 | 其他 | 上海凡酷文化传媒有限公司 | 上海 | V31012062111201 |
136 | 画骨师之梦魇 | 古代 | 其他 | 乾润(北京)文化传媒有限公司 | 北京 | V11101472110201 |
137 | 邺城街52号 | 近代 | 其他 | 东阳向上影业有限公司 | 浙江 | V33020192112202 |
138 | 老九门之青山海棠 | 近代 | 其他 | 杭州量子泛娱影视文化传媒股份有限公司 | 浙江 | V33041202110201 |
139 | 末日救援 | 当代 | 其他 | 北京黄金壹代文化传播有限公司 | 北京 | V11045822110201 |
140 | 智能表妹 | 当代 | 其他 | 河北罗致影视传媒有限公司 | 河北 | V13006312110201 |
141 | 画骨之回魂 | 古代 | 其他 | 乾润(北京)文化传媒有限公司 | 北京 | V11101472111201 |
142 | 野蛮女友 | 现代 | 其他 | 浙江极会影业有限公司 | 浙江 | V33042352112201 |
143 | 沙海怪兽 | 近代 | 其他 | 桥联影业(杭州)有限公司 | 浙江 | V33013722110201 |
144 | 蛇灾:蛇岛惊魂 | 当代 | 其他 | 象山花开影视文化有限公司 | 浙江 | V33050712112201 |
145 | 后山李金水 | 近代 | 其他 | 北京金水淦影视传媒有限公司 | 北京 | V11182142112201 |
146 | 蓬莱龙棺之徐福宝藏 | 古代 | 其他 | 浙江大叔影业有限公司 | 浙江 | V33050102112201 |
影新社
序号 | 节目名称 | 集数 | 年代 | 题材 | 申报机构 | 省份 | 节目上线备案号 |
1 | 打火机与公主裙第一季(下) | 3 | 当代 | 都市 | 武汉两点十分文化传播有限公司 | 湖北 | V42001462110301 |
2 | 只好背叛地球了第一季(下) | 24 | 当代 | 都市 | 北京爱奇艺科技有限公司 | 北京 | V11019382111301 |
3 | 画江湖之轨夜行第一季(31-40集) | 10 | 当代 | 都市 | 北京若森数字科技股份有限公司 | 北京 | V11009542111301 |
4 | 猫之茗(启程篇) | 1 | 古代 | 青少 | 糖人家(大连)动画科技有限公司 | 辽宁 | V21006662112301 |
5 | 猫之茗(特别篇) | 1 | 古代 | 青少 | 糖人家(大连)动画科技有限公司 | 辽宁 | V21006662111301 |
6 | 猫之茗第一季(中) | 5 | 其他 | 青少 | 上海宽娱数码科技有限公司 | 上海 | V31012482111301 |
7 | 叶罗丽X冰莲花-冰心晶 | 5 | 当代 | 青少 | 河北精英动漫文化传播股份有限公司 | 河北 | V13000322110301 |
8 | 奇妙的动物之动物界的小可爱 | 60 | 当代 | 青少 | 杰外智汇(天津)动漫科技有限公司 | 天津 | V12003932112301 |
9 | 可可小爱快乐成长记 | 35 | 现代 | 青少 | 桂林坤鹤文化传播有限公司 | 广西 | V45001852110301 |
10 | 小车神第一季 | 13 | 当代 | 青少 | 杭州极界科技有限公司 | 浙江 | V33045422112301 |
11 | 吞噬星空之万众瞩目 | 3 | 现代 | 科幻 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 广东 | V44022012112302 |
12 | 吞噬星空之南澳险局 | 3 | 现代 | 科幻 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 广东 | V44022012112303 |
13 | 星域四万年第一季·觉醒篇 | 8 | 其他 | 科幻 | 上海阅文影视文化传播有限公司 | 上海 | V31024022112302 |
14 | 吞噬星空之壮志凌云 | 3 | 其他 | 科幻 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 广东 | V44022012110301 |
15 | 星渊之境 星渊弥战篇 | 8 | 其他 | 科幻 | 广州超神影业有限公司 | 广东 | V44032922111301 |
16 | 幻游猎人 | 12 | 其他 | 科幻 | 上海阅文影视文化传播有限公司 | 上海 | V31024022111301 |
17 | 凹凸世界第四季-最终赛制 | 5 | 其他 | 科幻 | 上海朱庇特创意设计有限公司 | 上海 | V31021042110301 |
18 | 紫川三杰(上) | 10 | 古代 | 传记 | 河北铸梦文化传播有限公司 | 河北 | V13002202112301 |
19 | 紫川第一季(下) | 7 | 其他 | 传记 | 河北铸梦文化传播有限公司 | 河北 | V13002202110301 |
20 | 我的异界之旅第一季(上) | 20 | 其他 | 传奇 | 杭州若鸿文化创意有限公司 | 浙江 | V33044552112304 |
