数据分享|1998~2019 年中国县域统计年鉴面板数据!一张表!
整理不易,感谢大家帮忙分享,关注本公众号(RStata)然后在公众号后台发送
县域
即可获知免费下载的方式。该数据为限时免费分享,截止时间为 2020 年 11 月 25 日晚 8 点,过期不再免费分享。另外你也可以从 RStata 平台上获取:https://rstata.duanshu.com/ (扫描开头二维码或点击文末的阅读原文即可跳转)
搁置了好久终于有时间继续整理中国县域统计年鉴啦!之前已经给大家分享了 2014~2019 年的分年数据(数据的年份是 2013~2018年),今天整理好了 2011 年和 2012 年的数据。另外一个公众号 经管科讯
分享过一份 1997~2015年县域面板数据,我从中择取了 1997~2010 年的数据(该数据的县名是英语的,我将其进行了汉化),然后和我整理的数据拼起来组成了我今天分享给大家的这份 1997~2018年中国县市社会经济主要指标面板数据(对应的统计年鉴就是 1998~2019 年的)。
主要考虑到县域统计年鉴数据里面只有县(市)社会主要经济指标比较难整理,所以今天仅提供县市社会主要经济指标数据。
同样我提供两种格式:
供 Excel 读取的 xlsx 数据; 供 Stata 读取的 dta 数据。
作为演示,我绘制了一张地图展示各区县的地区生产总值(使用 Stata 绘制,该图表绘制数据和代码不包含在本次数据分享中,该数据可从新平台:https://rstata.duanshu.com/ 上找到):
再例如小学在校学生数:
Stata 格式的 dta 数据预览如下:
注意事项
县域统计年鉴不是一本书,是每年一本书,每年的指标并不完全相同,有些指标只有某些年份有,所以缺失很正常,请根据需要选择使用该数据; 1997~2010 年的数据来源于经管科讯公众号,可能存在问题; 数据包含以下变量,各个变量的缺失比例为(请认真查看你所需变量的缺失情况,不要等拿到数据了再抱怨缺失太多):
变量 | 总观测值数目 | 缺失观测值数目 | 缺失比例 |
---|---|---|---|
年份 | 45655 | 0 | 0% |
省份 | 45655 | 0 | 0% |
县区市 | 45655 | 0 | 0% |
乡镇个数_个 | 45655 | 3051 | 6.682% |
街道办事处个数_个 | 45655 | 8322 | 18.22% |
行政区域面积_平方公里 | 45655 | 591 | 1.294% |
农业机械总动力_万千瓦特 | 45655 | 3256 | 7.131% |
固定电话用户_户 | 45655 | 6035 | 13.21% |
年末总户数_户 | 45655 | 14292 | 31.30% |
户籍人口_万人 | 45655 | 253 | .5541% |
第二产业从业人员_人 | 45655 | 9612 | 21.05% |
乡村从业人员数_万人 | 45655 | 17329 | 37.95% |
地区生产总值_万元 | 45655 | 4463 | 9.775% |
第一产业增加值_万元 | 45655 | 403 | .8827% |
第二产业增加值_万元 | 45655 | 469 | 1.027% |
工业增加值_万元 | 45655 | 33721 | 73.86% |
一般公共预算收入_万元 | 45655 | 529 | 1.158% |
一般公共预算支出_万元 | 45655 | 445 | .9747% |
居民储蓄存款余额_万元 | 45655 | 867 | 1.899% |
年末金融机构各项贷款余额_万元 | 45655 | 736 | 1.612% |
粮食总产量_吨 | 45655 | 6792 | 14.87% |
棉花产量_吨 | 45655 | 29171 | 63.89% |
油料产量_吨 | 45655 | 1427 | 3.125% |
肉类总产量_吨 | 45655 | 4537 | 9.937% |
规模以上工业企业单位数_个 | 45655 | 6877 | 15.06% |
规模以上工业总产值_万元 | 45655 | 5146 | 11.27% |
固定资产投资_万元 | 45655 | 22922 | 50.20% |
普通中学在校学生数_人 | 45655 | 3536 | 7.745% |
小学在校学生数_人 | 45655 | 3379 | 7.401% |
医疗卫生机构床位数_床 | 45655 | 5156 | 11.29% |
各种社会福利收养性单位数_个 | 45655 | 6929 | 15.17% |
各种社会福利收养性单位床位数_床 | 45655 | 6958 | 15.24% |
年末单位从业人员数_人 | 45655 | 41504 | 90.90% |
农林牧渔业_人 | 45655 | 41520 | 90.94% |
乡村从业人员数_人 | 45655 | 41510 | 90.92% |
乡村户数_户 | 45655 | 41511 | 90.92% |
乡村人口_万人 | 45655 | 41521 | 90.94% |
第三产业从业人员_人 | 45655 | 33453 | 73.27% |
各项税收收入_万元 | 45655 | 35267 | 77.24% |
机收面积_公顷 | 45655 | 36120 | 79.11% |
牧业增加值_万元 | 45655 | 35266 | 77.24% |
农业增加值_万元 | 45655 | 35297 | 77.31% |
设施农业占地面积_公顷 | 45655 | 33949 | 74.35% |
中等职业教育学校在校学生数_人 | 45655 | 36512 | 79.97% |
获取数据
整理不易,感谢大家帮忙分享,关注本公众号(RStata)然后在公众号后台发送 县域
即可获知免费下载的方式。该数据为限时免费分享,截止时间为 2020 年 11 月 25 日晚 8 点,过期不再免费分享。
你也可以从 RStata 平台上购买这份数据:https://rstata.duanshu.com/ (点击文末的阅读原文即可跳转)。
可以选择购买 SVIP、VIP 会员卡或数据资料卡获取这份数据,也可以单独购买。