序号 | 违法时间 | 违法地址 | 当事人 | 号牌号码 | 违法行为 |
1 | 2020-04-04 20:30:00.0 | 钦州市南珠西大街钦州市南珠西大街与新兴街交叉路口 | 梁明 | 桂NFM2** | 17120 |
2 | 2020-04-04 20:35:00.0 | 钦州市南珠西大街钦州市南珠西大街与新兴街交叉路口 | 黄志浩 | 桂NXN6** | 17120 |
3 | 2020-04-04 21:11:00.0 | 钦州市南珠西大街钦州市南珠西大街与新兴街交叉路口 | 刘大钊 | 桂NGC5** | 17120 |
4 | 2020-04-04 22:41:00.0 | 钦州市南珠西大街钦州市南珠西大街与新兴街交叉路口 | 王文权 | 赣A128** | 17120 |
5 | 2020-04-05 21:51:00.0 | 钦州市南珠西大街钦州市南珠西大街与新兴街交叉路口 | 罗懿 | 桂NLY9** | 17120 |
6 | 2020-04-06 20:52:00.0 | 钦州市南珠西大街钦州市南珠西大街与新兴街交叉路口 | 冼阁 | 桂NFG2** | 17120 |
7 | 2020-04-06 21:24:00.0 | 钦州市南珠西大街钦州市南珠西大街与新兴街交叉路口 | 黎稳才 | 桂NCR2** | 17120 |
8 | 2020-04-06 22:17:00.0 | 钦州市南珠西大街钦州市南珠西大街与新兴街交叉路口 | 黄正辉 | 桂N5N5** | 17120 |
9 | 2020-04-03 09:44:00.0 | 国道325线705公里 | 骆秋宏 | 桂NZA9** | 17120 |
10 | 2020-04-03 13:12:00.0 | 钦州市钦南区那丽镇那丽街那丽街 | 陈观德 | 无 | 17120 |
11 | 2020-04-03 13:18:00.0 | 钦州市钦南区那丽镇那丽街那丽街 | 陈隆敬 | 无 | 17120 |
12 | 2020-04-03 13:23:00.0 | 钦州市钦南区那丽镇那丽街那丽街 | 黄有才 | 桂N37W** | 17120 |
13 | 2020-04-03 13:27:00.0 | 钦州市钦南区那丽镇那丽街那丽街 | 吴兴利 | 无 | 17120 |
14 | 2020-04-03 13:36:00.0 | 钦州市钦南区那丽镇那丽街那丽街 | 吴时茂 | 无 | 17120 |
15 | 2020-04-03 13:36:00.0 | 钦州市钦南区那丽镇那丽街那丽街 | 黄福先 | 无 | 17120 |
16 | 2020-04-04 20:43:00.0 | 国道325线700公里100米 | 农增武 | 桂NZW9** | 17120 |
17 | 2020-04-04 21:30:00.0 | 国道325线709公里500米 | 李朝和 | 桂NLH3** | 17120 |
18 | 2020-04-04 21:38:00.0 | 国道325线700公里100米 | 麦永玲 | 桂N8G5** | 17120 |
19 | 2020-04-04 22:49:00.0 | 国道325线688公里200米 | 李荣兴 | 无 | 17120 |
20 | 2020-04-04 23:19:00.0 | 国道325线688公里200米 | 林昌 | 桂N6E8** | 17120 |
21 | 2020-04-06 21:10:00.0 | 钦州市金海湾东大街(二大队)黎合江转盘至蓬莱大道路段 | 黄永明 | 桂NLN2** | 17120 |
22 | 2020-04-06 21:11:00.0 | 钦州市金海湾东大街(二大队)黎合江转盘至蓬莱大道路段 | 黄开添 | 桂NT91** | 17120 |
23 | 2020-04-06 21:21:00.0 | 钦州市金海湾东大街(二大队)黎合江转盘至蓬莱大道路段 | 黄光晓 | 桂NT82** | 17120 |
24 | 2020-04-06 21:23:00.0 | 钦州市金海湾东大街(二大队)黎合江转盘至蓬莱大道路段 | 李荣慧 | 桂NS85** | 17120 |
25 | 2020-04-03 22:42:00.0 | 国道325线709公里300米 | 陆光怡 | 桂NND6** | 17120 |
26 | 2020-04-03 22:54:00.0 | 国道325线709公里300米 | 黄其兆 | 桂N0K7** | 17120 |
27 | 2020-04-04 20:47:00.0 | S51531公里400米 | 张华 | 无 | 17120 |
28 | 2020-04-06 20:24:00.0 | S51531公里400米 | 彭杰 | 无 | 17120 |
29 | 2020-04-03 21:16:00.0 | 国道325线709公里300米 | 申能 | 桂NBH0** | 17120 |
30 | 2020-04-04 20:58:00.0 | 国道325线709公里300米 | 劳才贵 | 桂N0G6** | 17120 |
31 | 2020-04-04 21:54:00.0 | 国道325线709公里300米 | 施显墨 | 粤S819** | 17120 |
32 | 2020-04-05 21:38:00.0 | 国道325线730公里650米 | 陈思添 | 桂N8F3** | 17120 |
33 | 2020-04-06 20:29:00.0 | 国道325线709公里300米 | 张亚铭 | 桂N9D0** | 17120 |
34 | 2020-04-06 20:43:00.0 | 国道325线710公里500米 | 黄余友 | 桂NA68** | 17120 |
35 | 2020-04-06 21:26:00.0 | 国道325线709公里300米 | 谢为防 | 无 | 17120 |
36 | 2020-04-06 21:36:00.0 | 国道325线709公里300米 | 陈光胜 | 桂NXZ8** | 17120 |
37 | 2020-04-06 23:28:00.0 | 国道325线731公里500米 | 黄其忠 | 桂NHM8** | 17120 |
38 | 2020-04-03 21:03:00.0 | 县道X234线(南蛇塘-东匡)78公里200米 | 张功有 | 无 | 17120 |
39 | 2020-04-04 22:45:00.0 | 村道(新棠镇-屯王村)10公里50米 | 沈志达 | 粤SS22** | 17120 |
40 | 2020-04-06 20:08:00.0 | 县道X234线(南蛇塘-东匡)78公里100米 | 杨开明 | 无 | 17120 |
41 | 2020-04-03 22:46:00.0 | 钦州市钦州湾大道钦州市钦州湾大道子材西大街交叉路口 | 熊育旺 | 赣G720** | 17120 |
42 | 2020-04-05 21:13:00.0 | 钦州市钦州湾大道钦州市钦州湾大道子材西大街交叉路口 | 蓝业兵 | 桂NUE8** | 17120 |
43 | 2020-04-04 21:12:00.0 | 钦州市永福西大街钦州市永福西大街与新华路交叉路口 | 胡杰 | 桂A422** | 17120 |
44 | 2020-04-04 21:28:00.0 | 钦州市永福西大街钦州市永福西大街与新华路交叉路口 | 刘熔 | 桂N7D1** | 17120 |
45 | 2020-04-04 21:33:00.0 | 钦州市永福西大街钦州市永福西大街与新华路交叉路口 | 张科 | 桂A127** | 17120 |
46 | 2020-04-04 22:00:00.0 | 钦州市永福西大街钦州市永福西大街与新华路交叉路口 | 何文强 | 桂NHL7** | 17120 |
47 | 2020-04-06 21:08:00.0 | 钦州市钦州湾大道钦州市钦州湾大道子材西大街交叉路口 | 黄国班 | 桂NFE6** | 17120 |
48 | 2020-04-06 21:25:00.0 | 钦州市钦州湾大道钦州市钦州湾大道子材西大街交叉路口 | 林明锋 | 桂N081** | 17120 |
49 | 2020-04-06 21:52:00.0 | 钦州市钦州湾大道钦州市钦州湾大道子材西大街交叉路口 | 彭肇珩 | 桂N7B6** | 17120 |
50 | 2020-04-03 21:27:00.0 | 钦州市钦州港区钦州港大道钦州市钦州港区钦州港大道 | 李兵兵 | 桂NQ19** | 17120 |
51 | 2020-04-04 21:08:00.0 | 钦州市钦州港区钦州港大道钦州市钦州港区钦州港大道旧市场路段 | 麦绍云 | 桂NVR3** | 17120 |
52 | 2020-04-04 22:07:00.0 | 钦州市钦州港区钦州港大道钦州市钦州港区钦州港大道旧市场路段 | 韦云杰 | 桂NGJ1** | 17120 |
53 | 2020-04-06 20:39:00.0 | S312省道34公里200米 | 陈文结 | 桂NR86** | 17120 |
54 | 2020-04-06 20:46:00.0 | S312省道34公里200米 | 何峰 | 桂NHE5** | 17120 |
55 | 2020-04-06 21:07:00.0 | S312省道34公里200米 | 何家贺 | 桂NJ44** | 17120 |
56 | 2020-04-06 21:15:00.0 | S312省道34公里200米 | 周元权 | 桂K174** | 17120 |
57 | 2020-04-06 21:33:00.0 | 钦州市灵山县灵城镇丰收路丰收路 | 刘在英 | 桂N1R3** | 17120 |
58 | 2020-04-03 22:15:00.0 | S312省道37公里 | 李德升 | 桂NNL9** | 17120 |
59 | 2020-04-03 22:20:00.0 | S312省道37公里 | 滕高亮 | 桂NP65** | 17120 |
60 | 2020-04-05 20:25:00.0 | 钦州市灵山县灵城镇丰收路丰收路 | 潘进添 | 粤AG1M** | 17120 |
61 | 2020-04-05 20:40:00.0 | 钦州市灵山县灵城镇丰收路丰收路 | 苏之顺 | 桂NKV5** | 17120 |
62 | 2020-04-05 20:50:00.0 | 钦州市灵山县灵城镇丰收路丰收路 | 陈伟宗 | 桂A5R6** | 17120 |
63 | 2020-04-05 21:10:00.0 | 钦州市灵山县灵城镇丰收路丰收路 | 黄妃柯 | 桂NNG0** | 17120 |
64 | 2020-04-06 21:32:00.0 | G2423653公里100米 | 曾庆周 | 桂NPM6** | 17120 |
65 | 2020-04-05 21:44:00.0 | 县道X304线(陆屋-沙坪)29公里 | 何光 | 桂NKN2** | 17120 |
66 | 2020-04-04 21:32:00.0 | 国道209线3588公里 | 劳方深 | 粤S1R5** | 17120 |
67 | 2020-04-04 22:00:00.0 | 国道209线3588公里 | 王达河 | 桂NFU9** | 17120 |
68 | 2020-04-04 22:40:00.0 | 国道209线3588公里 | 何俊华 | 桂NVX6** | 17120 |
69 | 2020-04-03 20:05:00.0 | 国道209线3610公里200米 | 叶自保 | 无 | 17120 |
70 | 2020-04-03 22:13:00.0 | 钦州市浦北县小江镇金浦大街金浦大街 | 香平 | 无 | 17120 |
71 | 2020-04-03 22:20:00.0 | 钦州市浦北县小江镇金浦大街金浦大街 | 黄家华 | 桂NVF1** | 17120 |
72 | 2020-04-04 20:12:00.0 | S207省道180公里 | 黄开煜 | 桂NVW6** | 17120 |
73 | 2020-04-04 20:33:00.0 | S207省道180公里 | 杨华晓 | 桂NY59** | 17120 |
74 | 2020-04-06 21:28:00.0 | S207省道180公里 | 陈云军 | 无 | 17120 |
75 | 2020-04-06 22:20:00.0 | S207省道180公里 | 蒋文海 | 桂NUN9** | 17120 |
76 | 2020-04-03 00:10:00.0 | 乡道Y111线(北通-那良)17公里 | 劳万辉 | 桂NTM1** | 17120 |
77 | 2020-04-03 00:37:00.0 | 乡道Y111线(北通-那良)8公里 | 米佳原 | 桂NVF6** | 17120 |
78 | 2020-04-03 22:28:00.0 | 钦州市浦北县北通镇北镇街北通街 | 张振逞 | 桂NQC1** | 17120 |
79 | 2020-04-03 22:40:00.0 | 钦州市浦北县北通镇北镇街北通街 | 张志杰 | 无 | 17120 |
80 | 2020-04-03 22:57:00.0 | 钦州市浦北县北通镇北镇街北通街 | 黄祖裕 | 无 | 17120 |
81 | 2020-04-06 20:54:00.0 | 钦州市浦北县北通镇北镇街北通街 | 黄祖汉 | 无 | 17120 |
82 | 2020-04-03 20:23:00.0 | 钦州市浦北县小江镇江滨西路江滨西路 | 张伟 | 桂N6G5** | 17120 |
83 | 2020-04-03 20:34:00.0 | 钦州市浦北县小江镇江滨西路江滨西路 | 谭生材 | 桂NXD9** | 17120 |
84 | 2020-04-06 20:46:00.0 | S207省道179公里 | 黄远泉 | 桂NA64** | 17120 |
85 | 2020-04-06 21:28:00.0 | S207省道179公里 | 黄海龙 | 桂NVJ9** | 17120 |
86 | 2020-04-06 21:32:00.0 | S207省道179公里 | 冯江 | 粤BC31** | 17120 |
87 | 2020-04-06 21:38:00.0 | S207省道179公里 | 陈庄 | 桂NCH0** | 17120 |
88 | 2020-04-03 00:30:00.0 | 乡道Y005线(洋塘-蒙竹)2公里 | 杨勇 | 无 | 17120 |
89 | 2020-04-03 21:44:00.0 | 国道324线1507公里300米 | 刘家锹 | 粤YJR6** | 17120 |
90 | 2020-04-04 02:35:00.0 | 乡道Y095线(寨圩-木梓)10公里 | 廖国民 | 桂NU72** | 17120 |
91 | 2020-04-04 12:20:00.0 | 乡道Y005线(洋塘-蒙竹)2公里 | 杨绍云 | 无 | 17120 |
92 | 2020-04-06 20:02:00.0 | 乡道Y095线(寨圩-木梓)15公里 | 潘果才 | 桂K839** | 17120 |
93 | 2020-04-06 20:17:00.0 | 县道X314线(寨圩-官垌)0公里20米 | 莫中雾 | 桂NNN0** | 17120 |
94 | 2020-04-06 20:44:00.0 | 乡道Y095线(寨圩-木梓)20公里 | 谢雍昭 | 粤X494** | 17120 |
95 | 2020-04-03 20:38:00.0 | S207省道223公里300米 | 黄家祝 | 无 | 17120 |
96 | 2020-04-06 20:46:00.0 | S207省道223公里300米 | 容才亮 | 桂NW26** | 17120 |
97 | 2020-04-06 21:14:00.0 | S207省道223公里300米 | 吴成安 | 桂N9Z1** | 17120 |
98 | 2020-04-06 21:21:00.0 | S207省道223公里300米 | 马自昊 | 无 | 17120 |
99 | 2020-04-06 21:30:00.0 | S207省道223公里300米 | 黄筱波 | 桂N91X** | 17120 |
100 | 2020-04-06 21:33:00.0 | S207省道223公里300米 | 黄祥林 | 桂NHR7** | 17120 |
101 | 2020-04-06 21:38:00.0 | S207省道223公里300米 | 刘海堂 | 桂N0W9** | 17120 |
▲上下滑动查看更多