张店区
淄博最新二手房价出炉!春节过后,你家房子到底是涨了还是跌了?
2017年没实现的“买房小目标”
只能搁置到今年了
自从淄博楼市调控政策出台后
大家都特别关心
2018年房价到底会下跌吗?
小资关注了一下最新的房价走势
虽然1、2月房价基本稳定
但对比去年同期的房屋均价
早已是今非昔比
下面整理了淄博最新二手房均价
新的一年
看看你心仪的房子降了没?
你还要为房子奋斗多久?
注意!以下数据皆为二手房均价
部分可能由于交易量等原因可能造成
均价高于或者低于实际房价
所以,仅供参考!
体坛小区 | 6761元/㎡ |
紫馨园 | 5200元/㎡ |
世纪花园 | 10425元/㎡ |
中润华侨城 | 10353元/㎡ |
创业·齐悦花园 | 11878元/㎡ |
凯瑞安园 | 9607元/㎡ |
民泰龙凤苑 | 11544元/㎡ |
黄金国际 | 11195元/㎡ |
尚文苑 | 8426元/㎡ |
金鑫园 | 7852元/㎡ |
丽景翠苑 | 7529元/㎡ |
创业颐丰花园 | 13134元/㎡ |
金石晶城 | 11236元/㎡ |
凯瑞溪园 | 10343元/㎡ |
建业城市花园 | 7519元/㎡ |
鲁能齐林家园 | 7898元/㎡ |
凯瑞景园 | 10002元/㎡ |
江南豪庭 | 9363元/㎡ |
教师新村 | 7197元/㎡ |
凯瑞碧园 | 8148元/㎡ |
丽景苑 | 8210元/㎡ |
华润中央公园 | 10072元/㎡ |
怡海世家 | 9907元/㎡ |
五里桥生活区 | 7917元/㎡ |
道庄小区 | 6416元/㎡ |
民泰龙泰苑 | 13134元/㎡ |
东华园 | 5874元/㎡ |
恒兴花园 | 8475元/㎡ |
王辛小区 | 6522元/㎡ |
恒丰花园 | 7464元/㎡ |
远景花园 | 9069元/㎡ |
时代名都 | 9061元/㎡ |
华瑞园 | 6213元/㎡ |
阳光花园 | 8389元/㎡ |
书香景园 | 7308元/㎡ |
紫园 | 13566元/㎡ |
美达世纪华庭 | 9481元/㎡ |
金花村 | 7377元/㎡ |
瑞丰苑 | 7204元/㎡ |
橙香村 | 7140元/㎡ |
富贵家园 | 7064元/㎡ |
鸿泰嘉园 | 8387元/㎡ |
龙御现代城 | 9291元/㎡ |
龙喜花苑 | 11639元/㎡ |
鸿泰花漾城 | 10292元/㎡ |
绿杉园 | 8751元/㎡ |
温馨家园 | 6581元/㎡ |
通济花园 | 8081元/㎡ |
柳泉新村 | 5677元/㎡ |
天星小区 | 6209元/㎡ |
舒然家园 | 7693元/㎡ |
迎春园 | 5585元/㎡ |
恒生城市花园 | 8542元/㎡ |
嘉亿国际 | 7163元/㎡ |
名尚·城市广场 | 10784元/㎡ |
翰文苑 | 7500元/㎡ |
创业家园 | 5780元/㎡ |
九冶生活区 | 6599元/㎡ |
颐景园 | 10273元/㎡ |
中德亚运村 | 7578元/㎡ |
瑞景苑 | 7959元/㎡ |
中房翡翠郡 | 11103元/㎡ |
西苑小区 | 7691元/㎡ |
莲池苑 | 8141元/㎡ |
樱红村 | 5716元/㎡ |
汇美·和平里 | 9401元/㎡ |
荷香园 | 8630元/㎡ |
颐和花园 | 6463元/㎡ |
春申君临天下 | 7654元/㎡ |
天府·清华园 | 12092元/㎡ |
祥瑞花园 | 11892元/㎡ |
九级小区 | 9345元/㎡ |
学府雅居 | 10053元/㎡ |
阳光名筑 | 7110元/㎡ |
凯瑞安园 | 9241元/㎡ |
祥瑞园·福邸 | 11428元/㎡ |
创业学府花园 | 7515元/㎡ |
城市风景 | 10265元/㎡ |
东城华府 | 6245元/㎡ |
华润·橡树湾 | 12689元/㎡ |
兴业家园 | 12349元/㎡ |
将军花园 | 9415元/㎡ |
绿城·百合花园 | 14793元/㎡ |
齐泰花园 | 6759元/㎡ |
恒基花园 | 9413元/㎡ |
方正凤凰国际 | 13645元/㎡ |
金乔北区 | 6222元/㎡ |
柳泉璞苑 | 5813元/㎡ |
天立花园 | 7540元/㎡ |
天悦 | 11840元/㎡ |
阳光馨城 | 6045元/㎡ |
奥林新城 | 7062元/㎡ |
金誉花园 | 8242元/㎡ |
巴黎春天 | 9841元/㎡ |
华茂观邸 | 7900元/㎡ |
曦园 | 13444元/㎡ |
上城名府 | 8392元/㎡ |
莲馨园 | 7686元/㎡ |
鲁信花园 | 8459元/㎡ |
盛安美郡 | 12387元/㎡ |
金恒家园 | 8295元/㎡ |
地矿家园 | 8829元/㎡ |
花山府第 | 6838元/㎡ |
一诺阳光佳园 | 7324元/㎡ |
东方星城 | 10445元/㎡ |
名士豪庭 | 9668元/㎡ |
鑫城中心 | 8707元/㎡ |
金润名仕居 | 7886元/㎡ |
东方之珠 | 6733元/㎡ |
大泰·齐赛家园 | 7737元/㎡ |
创业·金域东山 | 8598元/㎡ |
银领国际 | 8980元/㎡ |
丽水尊园 | 7336元/㎡ |
江南豪庭三期 | 9356元/㎡ |
西地华府 | 7640元/㎡ |
临淄区
淄江花园 | 10414元/㎡ |
方正凤凰城 | 11264元/㎡ |
齐都花园C区·仕府苑 | 7893元/㎡ |
瑞泉阳光北区 | 8695元/㎡ |
三星怡水名城 | 9188元/㎡ |
华盛园 | 8292元/㎡ |
西高新村 | 6894元/㎡ |
师苑小区 | 8754元/㎡ |
勇士生活区 | 8191元/㎡ |
学府花园 | 7351元/㎡ |
盛世豪庭 | 9733元/㎡ |
棠悦 | 9226元/㎡ |
张家新村 | 7758元/㎡ |
东高生活区 | 7269元/㎡ |
金茵小区 | 9075元/㎡ |
方正尚城 | 7562元/㎡ |
恒生国际星城 | 7773元/㎡ |
刘家北生活区 | 7399元/㎡ |
恒锦花园 | 9428元/㎡ |
凯利世龙城 | 7852元/㎡ |
齐城小区 | 7060元/㎡ |
大顺花园 | 7904元/㎡ |
瑞泉阳光 | 7868元/㎡ |
辛东社区 | 8023元/㎡ |
金茂花园 | 6903元/㎡ |
金鼎绿城二期 | 10687元/㎡ |
万丽花园 | 8654元/㎡ |
桑家生活区 | 7143元/㎡ |
方正·北金城 | 7647元/㎡ |
相家生活区 | 9756元/㎡ |
恒生国际星城 | 9000元/㎡ |
淄川区
山水缘 | 7225元/㎡ |
颐泽花园 | 6390元/㎡ |
水岸新城 | 5469元/㎡ |
般阳生活区 | 4917元/㎡ |
上湖御园 | 8955元/㎡ |
云水居 | 6400元/㎡ |
润泰祥和苑 | 6693元/㎡ |
西领雅苑 | 5116元/㎡ |
周村区
淄博碧桂园 | 9594元/㎡ |
圣海东郡 | 5458元/㎡ |
御景国际 | 8907元/㎡ |
嘉源逸居 | 6243元/㎡ |
世纪康城 | 7723元/㎡ |
世誉首府 | 8117元/㎡ |
嘉源盛景 | 7386元/㎡ |
城市明珠 | 5872元/㎡ |
康信凯旋城三期 | 6436元/㎡ |
锦盛园 | 7416元/㎡ |
博泰花园 | 5908元/㎡ |
博山区
鼓浪屿东苑 | 4487元/㎡ |
双馨苑 | 4411元/㎡ |
晨光花园 | 3789元/㎡ |
泰和小区 | 3992元/㎡ |
桃源小镇 | 4839元/㎡ |
天隆广场 | 4489元/㎡ |
山城名筑 | 4181元/㎡ |
水印蓝山 | 4762元/㎡ |
桓台县
西苑小区 | 7177元/㎡ |
兰香园 | 7902元/㎡ |
鸿嘉星城 | 7765元/㎡ |
天煜紫悦城 | 9521元/㎡ |
橡树湾 | 11118元/㎡ |
少海花园 | 9005元/㎡ |
恒星花园 | 7661元/㎡ |
海圣春天 | 8917元/㎡ |
天煜星河 | 9204元/㎡ |
东岳国际 | 10151元/㎡ |
羿景嘉园 | 8036元/㎡ |
金洲花园 | 8998元/㎡ |
怡苑花园 | 7827元/㎡ |
怡和花园 | 8132元/㎡ |
紫悦城 | 9988元/㎡ |
尚清华 | 8578元/㎡ |
世纪阳光佳苑 | 9297元/㎡ |
高青县
金都花园 | 7838元/㎡ |
金色家园 | 6389元/㎡ |
齐林家园 | 6783元/㎡ |
瑞景园 | 6377元/㎡ |
沂源县
东苑小区 | 4688元/㎡ |
中房·翡翠园 | 6000元/㎡ |
怡田园 | 4193元/㎡ |
▌数据声明:
1、关于数据来源,上述所有房价数据来源于中国房产超市网·淄博站,再经编辑整理制作后形成;
2、关于数据权威性,上述所有数据均以2018年2月份二手房交易均价做参考,具体实地价格,请以实际情况为准!
文章来源:天下淄博,部分来源:淄博买卖二手房
新的一年
你家房子涨了吗?
还没买房的
你离买房更近了吗?
▼
后台“关键词”自动回复
亲子卡 / 人才网 / 亲子卡权益 / 大淄博App / 爆料
点击“阅读原文”直达VIP特权开卡专区