【读书月系列活动】内蒙古大学图书馆优秀读者借阅排行榜
阿根廷诗人豪尔赫曾说过:“天堂就是图书馆的模样”,那么2016年--2017年,你拥抱了这个天堂多少次呢?
或许你,因为别的原因没怎么去
亦或许,你去的次数太多已不记得
but 图书馆都会默默的帮我们记下来哦~
那么记这些有什么用呢?
看看下面就知道啦
在2017年“世界读书日”到来之际,为了引导广大师生充分利用图书馆的馆藏资源,激发读者的阅读热情,倡导“爱读书,多读书,读好书”的校园读书氛围,我们依据图书馆集成管理系统读者阅读量的统计数据产生了2016年4月至2017年3月“优秀读者借阅排行榜”。
请以下排行榜中未领取奖品的读者,于五·一过后至所在校区图书馆办公室领取:)
排名 | 姓名 | 证件号 | 读者类型 | 所属学院 | 借阅册次 |
1 | 李荣辉 | 21421004 | 研究生 | 蒙古学学院蒙古历史学系 | 206 |
2 | 李珊珊 | 31542019 | 研究生 | 文学与新闻传播学院 | 191 |
3 | 邹艺 | 31552024 | 研究生 | 历史与旅游文化学院 | 178 |
4 | 李扬 | 31532019 | 研究生 | 哲学学院 | 169 |
5 | 杨艳如 | 31542015 | 研究生 | 文学与新闻传播学院 | 165 |
6 | 李浩 | 31609094 | 研究生 | 计算机学院 | 154 |
7 | 孟晨 | 31556050 | 研究生 | 电子信息工程学院 | 151 |
8 | 张雨蒙 | 31542024 | 研究生 | 文学与新闻传播学院 | 148 |
9 | 王云 | 0141114533 | 本科 | 公共管理学院 | 146 |
9 | 宋宇 | 0151110778 | 语言文学类本科 | 文学与新闻传播学院 | 146 |
11 | 李硕文 | 31410032 | 研究生 | 公共管理学院 | 142 |
12 | 刘昱 | 31442009 | 研究生 | 文学与新闻传播学院 | 141 |
13 | 张春晖 | 31552015 | 研究生 | 历史与旅游文化学院 | 140 |
13 | 胡颖 | 31552030 | 研究生 | 历史与旅游文化学院 | 140 |
15 | 赵丹超 | 31542013 | 研究生 | 文学与新闻传播学院 | 139 |
16 | 张文红 | 31405031 | 研究生 | 外国语学院 | 137 |
17 | 蔡伟庆 | 0141110917 | 本科 | 公共管理学院 | 136 |
18 | 李壮 | 31632006 | 研究生 | 哲学学院 | 134 |
19 | 权磊 | 31452028 | 研究生 | 历史与旅游文化学院 | 131 |
20 | 刘晓东 | 31652017 | 研究生 | 历史与旅游文化学院 | 126 |
20 | 连国强 | 31504026 | 研究生 | 法学院 | 126 |
20 | 韩若虹 | 31505034 | 研究生 | 外国语学院 | 126 |
20 | 王贵连 | 31552005 | 研究生 | 历史与旅游文化学院 | 126 |
24 | 金潇 | 0141113038 | 语言文学类本科 | 文学与新闻传播学院 | 125 |
24 | 胡佳佳 | 31505033 | 研究生 | 外国语学院 | 125 |
26 | 刘贵涛 | 0131125056 | 本科 | 经济管理学院 | 123 |
26 | 吴晓婧 | 0151114052 | 语言文学类本科 | 文学与新闻传播学院 | 123 |
28 | 张晓娟 | 31509007 | 研究生 | 计算机学院 | 122 |
29 | 陈雅茹 | 31505001 | 研究生 | 外国语学院 | 121 |
30 | 高丽娜 | 0151111246 | 语言文学类本科 | 文学与新闻传播学院 | 120 |
30 | 常青 | 0141113009 | 本科 | 历史与旅游文化学院 | 120 |
32 | 高美娟 | 31542017 | 研究生 | 文学与新闻传播学院 | 119 |
33 | 刘彩月 | 31542023 | 研究生 | 文学与新闻传播学院 | 117 |
34 | 郭亚男 | 31504122 | 研究生 | 法学院 | 116 |
35 | 那存 | 21601002 | 研究生 | 蒙古学学院 | 115 |
35 | 石俊美 | 31552004 | 研究生 | 历史与旅游文化学院 | 115 |
35 | 辛东旭 | 31504033 | 研究生 | 法学院 | 115 |
35 | 乌丹 | 31652025 | 研究生 | 历史与旅游文化学院 | 115 |
39 | 曹晓梅 | 0151111470 | 本科 | 历史与旅游文化学院 | 112 |
40 | 梁小梅 | 31405001 | 研究生 | 外国语学院 | 110 |
40 | 许风云 | 31452027 | 研究生 | 历史与旅游文化学院 | 110 |
40 | 王丽璇 | 31505079 | 研究生 | 外国语学院 | 110 |
43 | 杨诗宇 | 0141124608 | 本科 | 化学化工学院 | 109 |
43 | 何贵红 | 0151114341 | 本科 | 法学院 | 109 |
43 | 徐春晓 | 31542021 | 研究生 | 文学与新闻传播学院 | 109 |
43 | 麻丹丹 | 31504095 | 研究生 | 法学院 | 109 |
47 | 覃旭 | 31552018 | 研究生 | 历史与旅游文化学院 | 108 |
47 | 陈萌 | 31556085 | 研究生 | 电子信息工程学院 | 108 |
47 | 王宏智 | 0151123711 | 本科 | 生命科学学院 | 108 |
50 | 白海霞 | 0151113562 | 本科 | 公共管理学院 | 106 |
50 | 杨璐 | 0151111526 | 语言文学类本科 | 文学与新闻传播学院 | 106 |
50 | 牛振兴 | 31532014 | 研究生 | 哲学学院 | 106 |
53 | 左倩 | 31404022 | 研究生 | 法学院 | 105 |
53 | 王腾腾 | 31532016 | 研究生 | 哲学学院 | 105 |
55 | 郑希阳 | 31503044 | 研究生 | 经济管理学院 | 104 |
55 | 张懿德 | 31552001 | 研究生 | 历史与旅游文化学院 | 104 |
55 | 申诗 | 0131114299 | 语言文学类本科 | 外国语学院 | 104 |
58 | 陈龙 | 0141114934 | 本科 | 公共管理学院 | 102 |
58 | 白存良 | 31442022 | 研究生 | 文学与新闻传播学院 | 102 |
58 | 郭志强 | 31504007 | 研究生 | 法学院 | 102 |
58 | 任翔 | 31452001 | 研究生 | 历史与旅游文化学院 | 102 |
62 | 刘洋 | 31542014 | 研究生 | 文学与新闻传播学院 | 101 |
63 | 高音笛 | 0151111313 | 本科 | 哲学学院 | 100 |
63 | 张汉兴 | 0151111513 | 语言文学类本科 | 文学与新闻传播学院 | 100 |
63 | 杜帅 | 0141114967 | 本科 | 公共管理学院 | 100 |
66 | 张楠 | 0151113893 | 本科 | 历史与旅游文化学院 | 99 |
66 | 高俊磊 | 31436002 | 研究生 | 数学科学学院 | 99 |
66 | 黄利 | 31505105 | 研究生 | 外国语学院 | 99 |
69 | 朱美静 | 31505037 | 研究生 | 外国语学院 | 98 |
69 | 刘阳 | 0151122367 | 本科 | 物理科学与技术学院 | 98 |
69 | 赵丹蕾 | 31532003 | 研究生 | 哲学学院 | 98 |
72 | 张旭东 | 0151124082 | 本科 | 环境与资源学院 | 97 |
73 | 贾文刚 | 31509064 | 研究生 | 计算机学院 | 96 |
73 | 郭秀峰 | 31504023 | 研究生 | 法学院 | 96 |
75 | 张智荣 | 31505007 | 研究生 | 外国语学院 | 95 |
75 | 黄萍 | 0141114630 | 语言文学类本科 | 文学与新闻传播学院 | 95 |
75 | 武慧峰 | 31504047 | 研究生 | 法学院 | 95 |
75 | 苏日力格 | 0131131472 | 本科 | 蒙古学学院蒙古历史学系 | 95 |
75 | 朱媛君 | 31408091 | 研究生 | 生命科学学院 | 95 |
80 | 张少卿 | 31504025 | 研究生 | 法学院 | 94 |
80 | 孙健 | 0151111557 | 本科 | 历史与旅游文化学院 | 94 |
80 | 陈志均 | 31546057 | 研究生 | 物理科学与技术学院 | 94 |
83 | 刘金花 | 31556010 | 研究生 | 电子信息工程学院 | 93 |
83 | 刘春兴 | 31532004 | 研究生 | 哲学学院 | 93 |
83 | 陈雨朦 | 31504100 | 研究生 | 法学院 | 93 |
83 | 苏都毕力格 | 31521002 | 研究生 | 蒙古学学院蒙古历史学系 | 93 |
87 | 张蕾 | 31642019 | 研究生 | 文学与新闻传播学院 | 92 |
87 | 王圆 | 0141112823 | 语言文学类本科 | 文学与新闻传播学院 | 92 |
89 | 柳帅 | 31504016 | 研究生 | 法学院 | 91 |
89 | 李超 | 0141110914 | 语言文学类本科 | 文学与新闻传播学院 | 91 |
89 | 赵康 | 31503046 | 研究生 | 经济管理学院 | 91 |
92 | 赵阳 | 0161113611 | 本科 | 历史与旅游文化学院 | 89 |
92 | 赵智芸 | 111974305 | 教师 | 外国语学院 | 89 |
92 | 徐利杰 | 0151114073 | 语言文学类本科 | 外国语学院 | 89 |
92 | 任春燕 | 31505075 | 研究生 | 外国语学院 | 89 |
92 | 高天翔 | 31556036 | 研究生 | 电子信息工程学院 | 89 |
92 | 郭海涛 | 111965283 | 教师 | 电子信息工程学院 | 89 |
92 | 李昊 | 0141113022 | 本科 | 公共管理学院 | 89 |
99 | 郑田玉 | 31409007 | 研究生 | 计算机学院 | 88 |
100 | 李连涛 | 0141124848 | 本科 | 数学科学学院 | 87 |
100 | 杨鹏 | 31556004 | 研究生 | 电子信息工程学院 | 87 |
100 | 刘爱军 | 31556038 | 研究生 | 电子信息工程学院 | 87 |
100 | 郭二芳 | 31505028 | 研究生 | 外国语学院 | 87 |
100 | 王静 | 31442006 | 研究生 | 文学与新闻传播学院 | 87 |
100 | 邱志新 | 31456013 | 研究生 | 电子信息工程学院 | 87 |
优秀教师读者
大家都在看
----自治区主席布小林来我校视察工作
----内蒙古大学图书馆纪念2017年世界读书日阅读推广活动方案
----内大移动图书馆4月好书推荐
----快讯 | 世界诗歌日:多语种诗歌朗诵特别活动【桃李湖畔·英语沙龙(28)】