当阳市红十字会关于接受社会捐赠资金物资及使用情况公示(第十五批)
当阳市红十字会
关于接受新冠肺炎疫情社会捐赠资金物资及使用
情况公示(第十五批)
2020年1月25日至3月13日下午5时,当阳市红十字会累计接受社会各界捐赠资金10141504.66元。累计拨付定向捐赠资金5497447.94元、非定向捐赠资金4627354.32元。累计接受物资66批次,价值3388186.5元,已全部转交当阳市防控指挥部物资保障组(市经信局)、定向单位。
2020年3月10日下午5时至3月13日下午5时,当阳市红十字会共接受社会各界捐赠资金(第十五批)258732.4元,分配拨付定向捐赠资金68810元、非定向资金203200元。捐赠物资3批次,价值19935元。
当阳市红十字会对社会各界的爱心善举表示衷心的感谢!当阳市红十字会将本着公开、透明、高效的原则,24小时为社会各界爱心人士服务,欢迎社会各界进行监督。同时,也请需要开具正式捐赠发票和出具捐赠证书的单位和个人与我们联系。现将捐赠情况(第十五批)公示如下:
捐款接受情况
单位捐赠情况
单位名称 | 金额(元) | 备注留言 |
中材节能股份有限公司 | 200000 | 中材(宜昌)捐款 |
宜昌北控垃圾处理有限公司 | 20000 | 定向捐赠给当阳市城市管理执法局用于抗击新冠病毒疫情 |
马来西亚丹杯关帝庙理事会 | 16502.4 | 美元:2368.55,结汇:人民币16502.4 |
小计:236502.4元
个人捐赠情况
姓名 | 金额(元) | 备注留言 |
朱梦佳 | 100 | 符台村张小庆捐草埠湖镇符台村 |
周方杰 | 1000 | 捐八景坡村 |
张培培 | 300 | 红胜村一组村民高志华定向捐赠河溶镇红胜村 |
张培培 | 100 | 红胜村5组村民闵昌魁定向捐赠河溶镇红胜村 |
郭甜 | 200 | 双龙村一组村民龚莉定向捐赠两河镇双龙村疫情防控 |
张培培 | 200 | 红胜村4组村民韩锋定向捐赠河溶镇红胜村 |
张培培 | 100 | 红胜村4组村民肖家丽定向捐赠河溶镇红胜村 |
张培培 | 400 | 红胜村1组村民李晨晨定向捐赠河溶镇红胜村 |
刘小玲 | 100 | 定向支持王店镇朝阳观村疫情防控资金 |
郭甜 | 20 | 双龙村六组李东海定向捐赠两河镇双龙村疫情防控 |
朱梦佳 | 400 | 镇头山社区居民捐草埠湖社区 |
张培培 | 100 | 红胜村一组村民赵华军定向捐赠河溶镇红胜村 |
张培培 | 450 | 红胜村4组村民牛运锋定向捐赠河溶镇红胜村 |
张培培 | 200 | 红胜村1组村民李智定向捐赠河溶镇红胜村 |
郭甜 | 200 | 双龙村一组陈文清定向捐赠两河镇双龙村疫情防控 |
郭甜 | 50 | 双龙村一组黄东升定向捐赠两河镇双龙村疫情防控 |
郭甜 | 50 | 双龙村一组郭承银定向捐赠两河镇双龙村疫情防控 |
郭甜 | 100 | 双龙村六组李耀清定向捐赠两河镇双龙村疫情防控 |
郭甜 | 20 | 双龙村六组范开芳定向捐赠两河镇双龙村疫情防控 |
郭甜 | 50 | 双龙村三组王定新定向捐赠两河镇双龙村疫情防控 |
郭甜 | 30 | 双龙村七组付章秀定向捐赠两河镇双龙村疫情防控 |
郭甜 | 20 | 双龙村二组陈生梅定向捐赠两河镇双龙村疫情防控 |
鲁新 | 200 | 曾亚辉捐林河村 |
鲁新 | 200 | 吴惠亚捐林河村 |
张培培 | 200 | 红胜村一组村民张培培定向捐赠河溶镇红胜村 |
鲁新 | 100 | 曾祥清捐林河村 |
郭甜 | 100 | 双龙村二组冯德云定向捐赠两河镇双龙村疫情防控 |
郭甜 | 30 | 双龙村二组冯建华定向捐赠两河镇双龙村疫情防控 |
鲁新 | 200 | 刘双华捐林河村 |
鲁新 | 100 | 曾凡桃捐林河村 |
张培培 | 300 | 红胜村一组村民郭传富定向捐赠河溶镇红胜村 |
张培培 | 300 | 红胜村一组村民孟令清定向捐赠河溶镇红胜村 |
张培培 | 400 | 红胜村一组村民王辉定向捐赠河溶镇红胜村 |
鲁新 | 100 | 曾祥训捐林河村 |
张培培 | 100 | 红胜村一组村民李贤银定向捐赠河溶镇红胜村 |
张培培 | 100 | 红胜村4组村民冯自力定向捐赠河溶镇红胜村 |
张培培 | 100 | 红胜村4组村民程静定向捐赠河溶镇红胜村 |
张培培 | 100 | 红胜村5组村民冯祖洪定向捐赠河溶镇红胜村 |
鲁新 | 100 | 曾强捐林河村 |
张培培 | 200 | 红胜村一组村民胡红明定向捐赠河溶镇红胜村 |
张培培 | 300 | 红胜村一组村民闵杰定向捐赠河溶镇红胜村 |
张培培 | 100 | 红胜村7组村民黄建容定向捐赠河溶镇红胜村 |
张培培 | 1000 | 红胜村7组村民何玲玲定向捐赠河溶镇红胜村 |
张培培 | 100 | 红胜村5组村民洪晓明定向捐赠河溶镇红胜村 |
张培培 | 200 | 红胜村4组村民肖俊定向捐赠河溶镇红胜村 |
张培培 | 1000 | 红胜村一组村民李清元定向捐赠河溶镇红胜村 |
鲁新 | 100 | 郑平捐林河村 |
张培培 | 500 | 红胜村一组村民王均华定向捐赠河溶镇红胜村 |
鲁新 | 100 | 林春兰捐林河村 |
鲁新 | 100 | 林晶捐林河村 |
张培培 | 500 | 红胜村一组村民李江红定向捐赠河溶镇红胜村 |
鲁新 | 100 | 王明大捐林河村 |
张培培 | 500 | 红胜村5组村民闵小龙定向捐赠河溶镇红胜村 |
吴丛梅 | 500 | 为家乡捐款 |
吴新忠 | 200 | 吴开华定向捐赠半月山社区 |
李风琴 | 200 | 曹岗村村民付邦华100、陈天文100定向淯溪曹岗村 |
王雪 | 100 | 王雪定向为半月镇春光村疫情防控捐款 |
肖梦玲 | 200 | 用于草埠湖镇抗击新冠肺炎疫情 |
李治国 | 9010 | 李湾村个人捐款、定向捐赠于庙前镇李湾村 |
王雪 | 100 | 卢晓莉定向为半月镇春光村疫情防控捐款 |
朱新海 | 100 | 玉泉办事处清溪村村民刘继富定向捐赠清溪村 |
席勇 | 100 | 张勇捐史店村 |
小计:22230元
物资接受及使用情况
单位(个人)名称 | 捐赠物品名称 | 规格型号 | 单位 | 合计 数量 | 价值(元) | 备注 |
杭州市滨江区教育局、杭州市滨江区唯诗礼幼儿园 | 口罩 | 只 | 1箱 | 1000只 | 3000 | 已接收转交(定向玉阳办事处和平村) |
顶新国际集团(顶新公益基金会) | 方便面 | 件 | 350件 | 350件 | 16800 | 已接收转交(定向市医院100件、公安局交警大队100件、交运局值守卡点50件、玉阳社区卫生服务中心50件、坝陵卫生院50件) |
青岛诺亚家具有限公司 | 一次性普通口罩 | 只 | 30只 | 30只 | 135 | 已接收转交(定向玉阳办事处和平村) |
小计:19935元
定向捐赠资金分配使用情况
序号 | 捐赠人(单位)户名 | 定向捐赠金额 | 捐赠人意愿(定向) | 已转受赠单位 | 合计金额(元) |
1 | 郭文军 | 100 | 艾雪锦捐玉阳窑湾村 | 玉阳办事处 | 650 |
2 | 郭文军 | 100 | 艾士喜捐窑湾村 | ||
3 | 郭文军 | 100 | 叶明军捐窑湾村 | ||
4 | 郭文军 | 100 | 李殊妍捐窑湾村 | ||
5 | 郭文军 | 100 | 文进忠捐窑湾村 | ||
6 | 郭文军 | 100 | 黄家成捐窑湾村 | ||
7 | 郭文军 | 50 | 柯元亮捐窑湾村 | ||
8 | 祁士桃 | 200 | 黄勇世定向捐赠玉泉金沙 | 玉泉办事处 | 2300 |
9 | 吴君华 | 2000 | 曾祥华定向玉泉百宝寨村委会 | ||
10 | 吴君华 | 100 | 杨新立定向捐款玉泉百宝寨村委会 | ||
11 | 张相平 | 200 | 刘思汉定向半月镇红光村 | 半月镇 | 2500 |
12 | 张相平 | 50 | 王征东定向捐赠半月镇红光村 | ||
13 | 王新元 | 200 | 李灿定向捐赠半月胡家湾村 | ||
14 | 王新元 | 200 | 官昌桥定向捐赠半月胡家湾村 | ||
15 | 王新元 | 200 | 涂香阳定向捐赠半月胡家湾村 | ||
16 | 王新元 | 1000 | 永丰节水灌溉徐利峰定向半月红光 | ||
17 | 张相平 | 50 | 向万生定捐半月镇红光村 | ||
18 | 吴新忠 | 100 | 王荣芬定向捐赠半月山社区 | ||
19 | 吴新忠 | 100 | 熊德清定向捐赠半月山社区 | ||
20 | 吴新忠 | 200 | 吴开华定向捐赠半月山社区 | ||
21 | 王雪 | 100 | 王雪定向为半月镇春光村疫情防控捐款 | ||
22 | 王雪 | 100 | 卢晓莉定向为半月镇春光村疫情防控捐款 | ||
23 | 郭甜 | 200 | 双龙村一组村民龚莉定向捐赠两河镇双龙村疫情防控 | 两河镇 | 870 |
24 | 郭甜 | 200 | 双龙村一组陈文清定向捐赠两河镇双龙村疫情防控 | ||
25 | 郭甜 | 50 | 双龙村一组黄东升定向捐赠两河镇双龙村疫情防控 | ||
26 | 郭甜 | 50 | 双龙村一组郭承银定向捐赠两河镇双龙村疫情防控 | ||
27 | 郭甜 | 100 | 双龙村六组李耀清定向捐赠两河镇双龙村疫情防控 | ||
28 | 郭甜 | 20 | 双龙村六组范开芳定向捐赠两河镇双龙村疫情防控 | ||
29 | 郭甜 | 20 | 双龙村六组李东海定向捐赠两河镇双龙村疫情防控 | ||
30 | 郭甜 | 50 | 双龙村三组王定新定向捐赠两河镇双龙村疫情防控 | ||
31 | 郭甜 | 30 | 双龙村七组付章秀定向捐赠两河镇双龙村疫情防控 | ||
32 | 郭甜 | 100 | 双龙村二组冯德云定向捐赠两河镇双龙村疫情防控 | ||
33 | 郭甜 | 20 | 双龙村二组陈生梅定向捐赠两河镇双龙村疫情防控 | ||
34 | 郭甜 | 30 | 双龙村二组冯建华定向捐赠两河镇双龙村疫情防控 | ||
35 | 陈元元 | 200 | 建国村五组村民贺笛定向捐赠河溶镇建国村 | 河溶镇 | 19780 |
36 | 陈元元 | 200 | 建国村五组村民贺新华定向捐赠河溶镇建国村 | ||
37 | 陈元元 | 1000 | 河溶移动公司佟江荣定向捐赠河溶镇政府防控工作 | ||
38 | 陈元元 | 100 | 郭家场村民谢泽涛定向捐赠河溶镇政府防控工作 | ||
39 | 陈元元 | 200 | 郭家场胡学寿定向捐赠河溶镇郭家场村 | ||
40 | 陈元元 | 30 | 郭家场庄瑞旭定向捐赠河溶镇郭家场村 | ||
41 | 漆有德 | 10000 | 用途疫情防控捐备注当阳市河溶镇 | ||
42 | 张萌 | 200 | 河溶镇陈云斗定向捐赠河溶镇过街楼社区 | ||
43 | 张培培 | 100 | 红胜村一组村民赵华军定向捐赠河溶镇红胜村 | ||
44 | 张培培 | 300 | 红胜村一组村民高志华定向捐赠河溶镇红胜村 | ||
45 | 张培培 | 450 | 红胜村4组村民牛运锋定向捐赠河溶镇红胜村 | ||
46 | 张培培 | 100 | 红胜村5组村民闵昌魁定向捐赠河溶镇红胜村 | ||
47 | 张培培 | 200 | 红胜村1组村民李智定向捐赠河溶镇红胜村 | ||
48 | 张培培 | 200 | 红胜村4组村民韩锋定向捐赠河溶镇红胜村 | ||
49 | 张培培 | 100 | 红胜村4组村民肖家丽定向捐赠河溶镇红胜村 | ||
50 | 张培培 | 400 | 红胜村1组村民李晨晨定向捐赠河溶镇红胜村 | ||
51 | 张培培 | 200 | 红胜村一组村民张培培定向捐赠河溶镇红胜村 | ||
52 | 张培培 | 300 | 红胜村一组村民郭传富定向捐赠河溶镇红胜村 | ||
53 | 张培培 | 300 | 红胜村一组村民孟令清定向捐赠河溶镇红胜村 | ||
54 | 张培培 | 400 | 红胜村一组村民王辉定向捐赠河溶镇红胜村 | ||
55 | 张培培 | 100 | 红胜村一组村民李贤银定向捐赠河溶镇红胜村 | ||
56 | 张培培 | 100 | 红胜村4组村民冯自力定向捐赠河溶镇红胜村 | ||
57 | 张培培 | 100 | 红胜村4组村民程静定向捐赠河溶镇红胜村 | ||
58 | 张培培 | 100 | 红胜村5组村民冯祖洪定向捐赠河溶镇红胜村 | ||
59 | 张培培 | 200 | 红胜村一组村民胡红明定向捐赠河溶镇红胜村 | ||
60 | 张培培 | 300 | 红胜村一组村民闵杰定向捐赠河溶镇红胜村 | ||
61 | 张培培 | 500 | 红胜村一组村民王均华定向捐赠河溶镇红胜村 | ||
62 | 张培培 | 100 | 红胜村7组村民黄建容定向捐赠河溶镇红胜村 | ||
63 | 张培培 | 1000 | 红胜村7组村民何玲玲定向捐赠河溶镇红胜村 | ||
64 | 张培培 | 100 | 红胜村5组村民洪晓明定向捐赠河溶镇红胜村 | ||
65 | 张培培 | 500 | 红胜村一组村民李江红定向捐赠河溶镇红胜村 | ||
66 | 张培培 | 200 | 红胜村4组村民肖俊定向捐赠河溶镇红胜村 | ||
67 | 张培培 | 1000 | 红胜村一组村民李清元定向捐赠河溶镇红胜村 | ||
68 | 张培培 | 500 | 红胜村5组村民闵小龙定向捐赠河溶镇红胜村 | ||
69 | 周方杰 | 1000 | 捐八景坡村 | 淯溪镇 | 2600 |
70 | 鲁新 | 200 | 无附言 曾亚辉捐林河 | ||
71 | 鲁新 | 200 | 无附言 刘双华捐林河 | ||
72 | 鲁新 | 200 | 无附言 吴惠亚捐林河 | ||
73 | 鲁新 | 100 | 无附言 郑平捐林河村 | ||
74 | 鲁新 | 100 | 无附言 王明大捐林河 | ||
75 | 鲁新 | 100 | 无附言 林晶捐林河村 | ||
76 | 鲁新 | 100 | 无附言 林春兰捐林河 | ||
77 | 鲁新 | 100 | 无附言 曾强捐林河村 | ||
78 | 鲁新 | 100 | 无附言 曾祥训捐林河 | ||
79 | 鲁新 | 100 | 无附言 曾祥清捐林河 | ||
80 | 鲁新 | 100 | 无附言 曾凡桃捐林河 | ||
81 | 李风琴 | 200 | 定向淯溪曹岗 | ||
82 | 幸义定 | 300 | 沙河村个人捐款定向捐赠于庙前镇沙河村 | 庙前镇 | 9310 |
83 | 李治国 | 9010 | 李湾村个人捐款、定向捐赠于庙前镇李湾村 | ||
84 | 刘小玲 | 100 | 定向支持王店镇朝阳观村疫情防控资金 | 王店镇 | 100 |
85 | 朱梦佳 | 100 | 符台村张小庆捐草埠湖镇符台村 | 草埠湖镇 | 700 |
86 | 朱梦佳 | 400 | 镇头山社区居民捐草埠湖社区 | ||
87 | 肖梦玲 | 200 | 用于草埠湖镇抗击新冠肺炎疫情 | ||
88 | 曹锋 | 10000 | 陈建华定向捐城管局一线工人 | 市城管执法局 | 30000 |
89 | 宜昌北控垃圾处理有限公司 | 20000 | 定向捐赠给当阳市城市管理执法局用于抗击新冠病毒疫情 |
小计:68810元
非定向捐赠资金分配使用情况
单位户名 | 金额(元) | 拨付时间 | 备注 |
当阳市玉阳办事处 | 2200 | 2020.3.10 | 用于社区疫情防控 |
当阳市玉阳办事处 | 111000 | 2020.3.13 | 用于社区疫情防控 |
当阳市玉泉办事处 | 30000 | 2020.3.13 | 用于社区疫情防控 |
当阳市坝陵办事处 | 60000 | 2020.3.13 | 用于社区疫情防控 |
小计:203200元
说明:因银行系统兼容问题,目前农商行(农村信用社)手机银行或者网上银行转账无法看到备注信息,请通过农商行(农村信用社)转账的捐赠人及时与我们联系。
服务及监督举报电话:0717-3255376。
当阳市红十字会
2020年3月13日
来源 ¦ 市红十字会
编辑 ¦ 陈 辉 审核 ¦ 陈 也 终审 ¦ 王 涛
期待您点亮小花