其他
天津7月份16区最新房价出炉!热门小区价格曝光!快看看你家涨了没?
身边事/好吃/好玩/本地生活
请点击右面的“关注”☞
住房城乡建设部与中宣部、
司法部、市场监管总局等
七部委联合开展治理房地产市场乱象专项行动
对房价市场乱象发出声明
▼
其中包含天津等30个城市
自7月份到12月份
开展治理房地产市场行动
那么房价依然是大家最关心的
是涨是落?
天津7月二手房均价 22183 元/m²
天津6月二手房均价 21734 元/m²
环比上月上涨 2.07% ↑
同比去年同期下跌 10.56% ↓
▼
(老规矩,下面没有的,"天津族"后台发消息给我)
赶紧看看族族妹整理的这份房价吧
天津16个区热门小区这里几乎都有
小区名称 | 均价(元/m²) |
承德道小区 | 54039 元/m² |
汤臣津湾一品 | 45326 元/m² |
融景华庭小区 | 53342 元/m² |
融御融景铭邸 | 56192 元/m² |
复新楼 | 38720 元/m² |
台儿庄路5号小区 | 48052 元/m² |
吉林路24号楼 | 54581 元/m² |
新福方里 | 56548 元/m² |
华门明筑 | 59735 元/m² |
新文化花园新雅居 | 57266 元/m² |
新文化花园新丽居 | 47782 元/m² |
新文化花园新景居 | 61329 元/m² |
长寿公寓 | 44068 元/m² |
同方瞰和平 | 58585 元/m² |
裕德里 | 74792 元/m² |
蓉芳里 | 55156 元/m² |
怀远里 | 72740 元/m² |
同方花园 | 57578 元/m² |
富顿大厦 | 57697 元/m² |
保利金香槟 | 62377 元/m² |
保利香槟国际 | 63218 元/m² |
新汇华庭 | 67578 元/m² |
天汇雅苑(天津大都会) | 61400 元/m² |
佳怡公寓 | 50862 元/m² |
万科都市花园 | 47556 元/m² |
吉利花园 | 64369 元/m² |
金德园 | 72335 元/m² |
银行里 | 46173 元/m² |
香榭里 | 41044 元/m² |
安宁里 | 73829 元/m² |
景阳里 | 75488 元/m² |
众诚里 | 75694 元/m² |
世昌里 | 76233 元/m² |
文善里 | 83135 元/m² |
树德里小区 | 51440 元/m² |
复元里 | 72244 元/m² |
市政里小区 | 64974 元/m² |
爱建公寓 | 59963 元/m² |
天兴里 | 69930 元/m² |
光华巷 | 67853 元/m² |
康乐里 | 71471 元/m² |
林泉里 | 91855 元/m² |
四箴北里 | 72371 元/m² |
津门公寓 | 51270 元/m² |
兴隆南里 | 80899 元/m² |
耕余里 | 67272 元/m² |
信德楼 | 67214 元/m² |
志善里 | 65866 元/m² |
津塔公寓 | 35803 元/m² |
华润紫阳里 | 35605 元/m² |
陕西路小区 | 97225 元/m² |
宜天花园(和平时光) | 60647 元/m² |
兆丰里 | 102121 元/m² |
和平翰林公馆 | 57757 元/m² |
诚基中心国际公寓 | 45754 元/m² |
福泰温泉公寓 | 60345 元/m² |
尚友里小区 | 98750 元/m² |
安庆里 | 83889 元/m² |
碧云里 | 40798 元/m² |
福林里 | 65470 元/m² |
郑业里 | 85562 元/m² |
团圆里 | 90363 元/m² |
华荫南里 | 78510 元/m² |
华荫东里 | 95241 元/m² |
重庆道小区 | 71075 元/m² |
府上和平 | 97621 元/m² |
都会轩 | 77439 元/m² |
五大道住宅 | 73948 元/m² |
岳阳里 | 85849 元/m² |
贵都大厦 | 48655 元/m² |
松寿里 | 70139 元/m² |
崇仁里 | 69910 元/m² |
开封里 | 43034 元/m² |
河北路小区 | 55063 元/m² |
树德北里 | 67647 元/m² |
树德南里 | 57142 元/m² |
养和里 | 53579 元/m² |
金宝公寓 | 40433 元/m² |
荣善新里 | 53292 元/m² |
新华路小区 | 55335 元/m² |
泰安道五大院 | 60246 元/m² |
公馆1882 | 36689 元/m² |
明源里 | 43642 元/m² |
通达园 | 54204 元/m² |
金泉里 | 65439 元/m² |
振河里 | 45989 元/m² |
宜昌南里 | 43819 元/m² |
中环公寓 | 49944 元/m² |
兴河里小区 | 47097 元/m² |
同发里 | 44313 元/m² |
河沿里 | 62081 元/m² |
格普澜轩 | 64149 元/m² |
朝阳里 | 48281 元/m² |
卫华里 | 45620 元/m² |
四达里小区 | 65972 元/m² |
乐昌里小区 | 49773 元/m² |
新河里 | 51371 元/m² |
三友里 | 50230 元/m² |
犀地 | 66161 元/m² |
小区名称 | 均价(元/m²) |
复兴门家园 | 33043 元/m² |
四季馨园 | 32470 元/m² |
瑞泰公寓 | 27205 元/m² |
世芳园 | 28982 元/m² |
福盛花园 | 42850 元/m² |
幸福家园 | 30615 元/m² |
天房海河湾 | 39702 元/m² |
中海学府公馆 | 26750 元/m² |
中海寰宇天下 | 43748 元/m² |
海翔公寓 | 24114 元/m² |
复兴门北里 | 28379 元/m² |
天津公馆 | 49230 元/m² |
敬重里 | 52059 元/m² |
福熙园 | 38535 元/m² |
荣华小区 | 48641 元/m² |
广田里 | 46569 元/m² |
孚德里 | 52205 元/m² |
宝德里 | 53981 元/m² |
三义大厦小区 | 39459 元/m² |
东莱里 | 50272 元/m² |
浦口东里 | 48673 元/m² |
积庆里 | 54942 元/m² |
祺寿里 | 46237 元/m² |
无锡道大楼小区 | 47222 元/m² |
尚品嘉园 | 50833 元/m² |
凯德国贸 | 40087 元/m² |
鸿华里 | 40778 元/m² |
艺都花园 | 33439 元/m² |
科艺里 | 33396 元/m² |
光华里 | 33141 元/m² |
平江南里 | 32889 元/m² |
平江北里 | 34599 元/m² |
新澧新里 | 35920 元/m² |
光明里 | 30517 元/m² |
德望里 | 35685 元/m² |
隆昌公寓 | 33079 元/m² |
红山里 | 35845 元/m² |
澧新里 | 39070 元/m² |
光辉里 | 34656 元/m² |
红专公寓 | 32365 元/m² |
西爱德里 | 34883 元/m² |
金海湾花园 | 30017 元/m² |
雅致里(北区) | 26683 元/m² |
微山东里 | 28432 元/m² |
柳苑公寓 | 26274 元/m² |
风致里 | 26670 元/m² |
天山里 | 26847 元/m² |
东江南里 | 28201 元/m² |
南海里 | 26628 元/m² |
华山里 | 30445 元/m² |
景致里 | 28634 元/m² |
黄海里 | 26218 元/m² |
泰山里 | 27273 元/m² |
微山里 | 27193 元/m² |
骊山里 | 27586 元/m² |
恒山里 | 28393 元/m² |
森淼公寓 | 39189 元/m² |
富邦花园 | 58116 元/m² |
凤凰城 | 53410 元/m² |
三合里小区 | 46248 元/m² |
文静里 | 40487 元/m² |
气象里(北区) | 39163 元/m² |
新闻西里 | 43795 元/m² |
向荣里 | 51309 元/m² |
卫星里 | 42382 元/m² |
东风里 | 38989 元/m² |
建国楼 | 39773 元/m² |
平山里(北区) | 41801 元/m² |
综合楼小区 | 47623 元/m² |
中央公馆 | 27021 元/m² |
中海八里臺 | 65134 元/m² |
东升里 | 22738 元/m² |
纯雅公寓西区 | 34419 元/m² |
玉水园 | 37162 元/m² |
芳水园 | 39241 元/m² |
半岛豪庭 | 36759 元/m² |
弘泽印象 | 37630 元/m² |
世纪梧桐公寓 | 39302 元/m² |
中豪世纪花园 | 44774 元/m² |
龙都花园南园 | 40979 元/m² |
重华西里 | 43088 元/m² |
中裕园 | 45040 元/m² |
爱国里 | 47673 元/m² |
名仕达花园 | 47698 元/m² |
爱国北里 | 49528 元/m² |
圣德园 | 47216 元/m² |
宾水北里 | 37059 元/m² |
环湖东里 | 39285 元/m² |
气象南里 | 36802 元/m² |
紫金南里公寓 | 34380 元/m² |
泰达园 | 50148 元/m² |
汇文名邸 | 45419 元/m² |
西楼北里 | 52684 元/m² |
秀峰里小区 | 30137 元/m² |
万顺温泉花园 | 40543 元/m² |
教师村小区 | 42049 元/m² |
祥和里 | 46664 元/m² |
谊城公寓 | 37379 元/m² |
西园西里 | 40073 元/m² |
翠水园 | 37077 元/m² |
香水园 | 39338 元/m² |
第六田园 | 34528 元/m² |
名都新园 | 32149 元/m² |
名都公寓 | 32953 元/m² |
芳竹花园 | 32809 元/m² |
玫瑰花园 | 27348 元/m² |
欣水园 | 28900 元/m² |
畅水园 | 37569 元/m² |
香江花园 | 34742 元/m² |
龙都花园北园 | 40789 元/m² |
景兴西里 | 36586 元/m² |
景福里 | 45895 元/m² |
鹤望里 | 46498 元/m² |
景兴里 | 38900 元/m² |
侨馨园 | 38888 元/m² |
纪发公寓 | 32676 元/m² |
五一阳光尊园 | 34445 元/m² |
国风园 | 30000 元/m² |
宾水南里 | 36835 元/m² |
五一阳光皓日园 | 39453 元/m² |
宾水东里 | 35964 元/m² |
宾水西里 | 35029 元/m² |
宾水里公寓 | 31328 元/m² |
育贤里 | 31890 元/m² |
天资里 | 32181 元/m² |
金达园 | 45161 元/m² |
德恩里 | 42231 元/m² |
珠海里社区 | 34969 元/m² |
安德公寓 | 36723 元/m² |
广顺园 | 38802 元/m² |
湛江路新村 | 48558 元/m² |
元兴新里 | 47976 元/m² |
红波里 | 38747 元/m² |
罗兰花园 | 36659 元/m² |
珠波里 | 33984 元/m² |
恩德西里 | 35227 元/m² |
恩德东里 | 39455 元/m² |
新城大厦 | 29735 元/m² |
天津湾海景雅苑 | 44728 元/m² |
美宁公寓 | 37307 元/m² |
美泉新苑 | 35926 元/m² |
云广新里 | 34780 元/m² |
海景公寓 | 46664 元/m² |
美好里社区 | 35264 元/m² |
新城小区 | 31188 元/m² |
通达尚城 | 36976 元/m² |
津澜阙 | 43254 元/m² |
渤海明珠 | 33944 元/m² |
中冶德贤公馆 | 27192 元/m² |
美好东里 | 33732 元/m² |
龙海公寓 | 40315 元/m² |
华厦富裕广场 | 44528 元/m² |
三元公寓 | 41369 元/m² |
津沽名园 | 37256 元/m² |
信昌大楼 | 46638 元/m² |
南华里 | 38566 元/m² |
东舍宅 | 35809 元/m² |
久仰里 | 47999 元/m² |
福至里 | 54711 元/m² |
博轩园 | 63696 元/m² |
泰悦豪庭 | 46868 元/m² |
海河大观 | 58696 元/m² |
谦福里 | 25970 元/m² |
贺福里 | 25259 元/m² |
桂江里 | 29493 元/m² |
华江里 | 27734 元/m² |
云山里 | 30551 元/m² |
粤江里 | 28572 元/m² |
昌源公寓 | 25073 元/m² |
宽福里 | 26612 元/m² |
三水南里 | 30343 元/m² |
川江里 | 26113 元/m² |
九江里 | 29073 元/m² |
松江里 | 28709 元/m² |
兰江新苑 | 24203 元/m² |
惠州里 | 38894 元/m² |
健强里社区 | 34927 元/m² |
友谊楼社区 | 36601 元/m² |
港云里 | 30777 元/m² |
四新里 | 47007 元/m² |
白云里 | 36799 元/m² |
惠阳里 | 35218 元/m² |
荔湾公寓 | 35962 元/m² |
健美里社区 | 31927 元/m² |
健强新里小区 | 25657 元/m² |
绮云里 | 35042 元/m² |
文玥里 | 36130 元/m² |
育文里 | 42473 元/m² |
友谊花园 | 37632 元/m² |
海建里 | 43648 元/m² |
寿园里 | 38925 元/m² |
育学里 | 40348 元/m² |
友谊东里 | 34973 元/m² |
可园里 | 35925 元/m² |
可园东里 | 36065 元/m² |
文苑楼 | 32645 元/m² |
西园南里 | 36444 元/m² |
宾西楼 | 36848 元/m² |
西园北里 | 36076 元/m² |
小区名称 | 均价(元/m²) |
虹畔馨苑 | 39981 元/m² |
阳城里 | 32633 元/m² |
盛达园 | 45016 元/m² |
芙蓉南里 | 35096 元/m² |
幸福北里 | 27574 元/m² |
汾阳里 | 31439 元/m² |
宜川北里 | 35099 元/m² |
平陆西里 | 34570 元/m² |
平陆东里 | 34577 元/m² |
华安北里 | 35563 元/m² |
天香水畔花园 | 46625 元/m² |
水畔花园 | 37007 元/m² |
幸福南里 | 27846 元/m² |
进步里 | 39106 元/m² |
迎春里 | 31574 元/m² |
格调春天 | 54500 元/m² |
宝龙湾家园 | 40273 元/m² |
金盛国际 | 43831 元/m² |
台北花园 | 41896 元/m² |
凯立天香家园 | 44580 元/m² |
天江格调花园 | 49082 元/m² |
凯兴天宝公寓 | 45331 元/m² |
颂禹里 | 43579 元/m² |
广林园 | 41270 元/m² |
广泰园 | 45589 元/m² |
桦林园 | 40137 元/m² |
怀仁里 | 46105 元/m² |
风荷新园 | 45074 元/m² |
融侨观邸 | 50596 元/m² |
保利国际博朗园 | 50591 元/m² |
新安花园 | 42424 元/m² |
檀府 | 56025 元/m² |
九州国际 | 44133 元/m² |
阳光晶典 | 48076 元/m² |
铜锣湾花园 | 52513 元/m² |
东北角艺术公寓 | 31472 元/m² |
尚佳新苑 | 52642 元/m² |
龙亭家园 | 52129 元/m² |
煦园新居 | 52509 元/m² |
天康园 | 54756 元/m² |
天霖园 | 53423 元/m² |
天越园 | 52793 元/m² |
壹街区静德花园 | 48959 元/m² |
仁恒海河广场 | 64448 元/m² |
日华里 | 36031 元/m² |
阳光100国际新城东园 | 27954 元/m² |
万科金色家园 | 43202 元/m² |
泊江东里 | 35291 元/m² |
汶川里 | 28762 元/m² |
云阳西里 | 31871 元/m² |
泾水园 | 37475 元/m² |
晴川花园 | 35093 元/m² |
万达宏顺博泰名居 | 49329 元/m² |
紫光苑 | 41664 元/m² |
德邻里 | 42764 元/m² |
昆裕里 | 39319 元/m² |
聚英里 | 45028 元/m² |
龙凤里 | 42201 元/m² |
耀远里 | 43092 元/m² |
城南家园 | 44597 元/m² |
世纪花园 | 44036 元/m² |
阳光公寓 | 35268 元/m² |
水上温泉花园 | 36162 元/m² |
观园公寓 | 37555 元/m² |
宁盛里 | 42881 元/m² |
复康里 | 36855 元/m² |
宁乐西里 | 40850 元/m² |
宁发阳光花园 | 48252 元/m² |
龙滨园 | 42056 元/m² |
时代奥城 | 42110 元/m² |
凌奥花园 | 32605 元/m² |
水乡花园 | 38861 元/m² |
美丽心殿 | 33813 元/m² |
禧顺花园 | 35947 元/m² |
凤园南里 | 31187 元/m² |
林苑北里 | 33261 元/m² |
华宁北里 | 33486 元/m² |
迎风里 | 33911 元/m² |
天房天拖秋泽园 | 46645 元/m² |
金潭花园 | 42819 元/m² |
万维花园 | 40976 元/m² |
红磡花园 | 44168 元/m² |
红磡公寓 | 41276 元/m² |
佳音里 | 44009 元/m² |
同安里 | 41755 元/m² |
凯立花园 | 38752 元/m² |
风荷园 | 37454 元/m² |
英俊名邸 | 48921 元/m² |
雅美里 | 29847 元/m² |
龙富园 | 33333 元/m² |
雅云里 | 30152 元/m² |
水郡花园 | 34110 元/m² |
乐园里 | 31725 元/m² |
留园里 | 27759 元/m² |
馨达园 | 36689 元/m² |
航天北里 | 37523 元/m² |
荣迁东里 | 38616 元/m² |
天大新园村 | 44194 元/m² |
月环里 | 28936 元/m² |
松江置地广场 | 26341 元/m² |
光湖里 | 35612 元/m² |
荣迁西里 | 35112 元/m² |
美湖里 | 35968 元/m² |
学湖里 | 43313 元/m² |
馨名园 | 37813 元/m² |
照湖里 | 37502 元/m² |
景湖里 | 33113 元/m² |
府湖里 | 36315 元/m² |
晋丰大厦 | 52535 元/m² |
华苑新城竹华里 | 31201 元/m² |
天华里 | 34895 元/m² |
安华里 | 36050 元/m² |
莹华里 | 35082 元/m² |
居华里 | 36571 元/m² |
地华里 | 33691 元/m² |
久华里 | 39484 元/m² |
碧华里 | 39418 元/m² |
俊城浅水湾 | 29239 元/m² |
绮华里 | 36735 元/m² |
长华里 | 33796 元/m² |
海益国际 | 15316 元/m² |
程华里 | 31921 元/m² |
川北里 | 29475 元/m² |
广灵里 | 31755 元/m² |
昔阳南里 | 29317 元/m² |
雅安东里 | 30555 元/m² |
川南公寓 | 31008 元/m² |
莲安里 | 30798 元/m² |
南江西里 | 36261 元/m² |
昔阳里 | 28395 元/m² |
临渭佳园 | 29728 元/m² |
慎兴南里 | 41143 元/m² |
邮电公寓 | 41207 元/m² |
仁善里社区 | 44444 元/m² |
怀庆里 | 46843 元/m² |
春晖里 | 44335 元/m² |
延生里 | 42540 元/m² |
新城市花园 | 34285 元/m² |
立达公寓 | 39315 元/m² |
科海公寓 | 37976 元/m² |
宁乐里小区 | 39207 元/m² |
近园里 | 34553 元/m² |
宁福里 | 35254 元/m² |
居祥里 | 34140 元/m² |
浩天天娇源 | 47681 元/m² |
招商钻石山星城 | 42760 元/m² |
金谷园 | 31208 元/m² |
彩虹花园 | 31084 元/m² |
欣居园 | 28738 元/m² |
金淼园 | 28372 元/m² |
金合园 | 29084 元/m² |
金庄公寓 | 29510 元/m² |
凌研里 | 28772 元/m² |
奕聪花园 | 31219 元/m² |
仁爱濠景庄园 | 42308 元/m² |
园荫里 | 29351 元/m² |
金环里 | 30760 元/m² |
盈江西里小区 | 29859 元/m² |
云龙里 | 29965 元/m² |
林苑西里 | 31445 元/m² |
盈江里 | 31651 元/m² |
融创中心 | 26948 元/m² |
飞云东里 | 37096 元/m² |
兴泰西里 | 31594 元/m² |
义兴南里 | 37530 元/m² |
兴业家园 | 35093 元/m² |
宜君北里 | 28456 元/m² |
拥军里 | 30684 元/m² |
华阳里 | 30889 元/m² |
怡园里 | 28430 元/m² |
雅园里 | 31742 元/m² |
风湖里 | 36414 元/m² |
小区名称 | 均价(元/m²) |
明家庄园 | 27331 元/m² |
映日嘉园 | 25709 元/m² |
友爱南里 | 26121 元/m² |
盛世嘉园 | 23146 元/m² |
和睦西里 | 26601 元/m² |
滨河新苑 | 25737 元/m² |
路劲太阳城 | 28706 元/m² |
泰兴公寓 | 26060 元/m² |
红城 | 36408 元/m² |
乐东馨园 | 28872 元/m² |
祥瑞家园 | 28173 元/m² |
东瑞家园 | 21834 元/m² |
祥泰公寓 | 22203 元/m² |
益寿东里 | 25543 元/m² |
临营西里 | 24680 元/m² |
东惠家园 | 22173 元/m² |
靖泰里 | 25727 元/m² |
常州里 | 25153 元/m² |
雍华府 | 38637 元/m² |
柏丽花园 | 35647 元/m² |
大众家园 | 24610 元/m² |
汇和家园 | 31651 元/m² |
万春花园 | 33799 元/m² |
秋实园 | 31744 元/m² |
惠森花园 | 33904 元/m² |
城市星座 | 36639 元/m² |
瑞金里 | 26833 元/m² |
华光里 | 24723 元/m² |
瑞光里 | 24433 元/m² |
华泰里 | 27024 元/m² |
裕阳花园 | 36488 元/m² |
惠康家园 | 29173 元/m² |
华庆里 | 26535 元/m² |
振业城中央 | 36959 元/m² |
新义信里 | 31298 元/m² |
林枫花园 | 35184 元/m² |
龙泓园 | 38034 元/m² |
荣泰公寓小区 | 29197 元/m² |
荣兴温泉公寓 | 29490 元/m² |
林盛里 | 25078 元/m² |
怡祥园 | 31756 元/m² |
丰盈里 | 34207 元/m² |
怡安温泉公寓 | 31800 元/m² |
长城公寓 | 37327 元/m² |
卓越浅水湾 | 19971 元/m² |
中粮大道 | 42006 元/m² |
天津雅颂居 | 42115 元/m² |
东亚风尚国际 | 22670 元/m² |
海河金茂府 | 51888 元/m² |
萦东温泉花园 | 29439 元/m² |
宫前东园 | 28811 元/m² |
汇贤里 | 27889 元/m² |
海峰公寓 | 31580 元/m² |
蝶桥公寓 | 30504 元/m² |
碧波园 | 38370 元/m² |
津塘公寓 | 28615 元/m² |
东旭新里 | 29230 元/m² |
神州花园 | 37919 元/m² |
直沽园 | 30496 元/m² |
福泽温泉公寓 | 31837 元/m² |
东兴园 | 27697 元/m² |
靓锦名居 | 31505 元/m² |
和进里 | 29214 元/m² |
艺苑里 | 28730 元/m² |
宁月花园 | 22859 元/m² |
安吉花园 | 23545 元/m² |
朝阳绿茵 | 27527 元/m² |
福东北里 | 24084 元/m² |
秀波园小区 | 26281 元/m² |
福东里 | 23803 元/m² |
詹安里 | 23268 元/m² |
天水丽园 | 22247 元/m² |
靓东花园 | 20525 元/m² |
金地紫云庭 | 30671 元/m² |
金地紫乐府 | 32327 元/m² |
融科瀚棠 | 33468 元/m² |
福天里 | 22766 元/m² |
滨河家园 | 29409 元/m² |
金月湾花园 | 31330 元/m² |
军星名苑 | 34570 元/m² |
光华小区 | 27358 元/m² |
万明园 | 24408 元/m² |
雅仕兰庭 | 30574 元/m² |
懿德园 | 32492 元/m² |
雅兰园 | 29940 元/m² |
金湾花园 | 31895 元/m² |
尚东馨园 | 30452 元/m² |
红星国际晶品轩 | 35357 元/m² |
尚东雅园 | 30368 元/m² |
晓德里 | 40148 元/m² |
华馨公寓 | 32364 元/m² |
嘉华小区 | 36849 元/m² |
远翠西里 | 23574 元/m² |
恋日风景 | 34566 元/m² |
星河花园 | 29912 元/m² |
格调竹境 | 30845 元/m² |
中山门西里 | 27539 元/m² |
团结东里 | 26417 元/m² |
互助西里 | 27086 元/m² |
团结北里 | 26189 元/m² |
晨阳里 | 30983 元/m² |
恋日风尚 | 34716 元/m² |
万兴花园 | 25978 元/m² |
晨阳花园 | 31710 元/m² |
凤岐东里 | 25718 元/m² |
环秀东里 | 24045 元/m² |
倚虹中里 | 22869 元/m² |
曲溪东里 | 24993 元/m² |
天泉西里 | 24285 元/m² |
冠云西里 | 23024 元/m² |
松风东里 | 24032 元/m² |
远翠中里 | 22979 元/m² |
路劲阅湖 | 19159 元/m² |
泉江里美庭苑 | 23085 元/m² |
保利玫瑰湾 | 26592 元/m² |
彩丽园 | 24508 元/m² |
云丽园 | 27300 元/m² |
太阳城橙翠园 | 25100 元/m² |
昆俞家园 | 19998 元/m² |
绿萱园 | 27258 元/m² |
天琴里 | 25672 元/m² |
富民东里 | 25128 元/m² |
滨河庭苑 | 30690 元/m² |
富民河畔家园 | 29195 元/m² |
招商雍景湾 | 38630 元/m² |
恒大帝景 | 42901 元/m² |
芳水河畔 | 25449 元/m² |
东尚名居 | 28011 元/m² |
程林里 | 26442 元/m² |
嘉华园 | 27490 元/m² |
万和里 | 26851 元/m² |
来安里小区 | 30346 元/m² |
嘉华新苑 | 35542 元/m² |
润晖公寓 | 33839 元/m² |
顺泰公寓 | 30085 元/m² |
翰林园 | 30612 元/m² |
金色家园 | 42229 元/m² |
日月家园 | 29513 元/m² |
新东方家园 | 30510 元/m² |
欣荣馨苑 | 26452 元/m² |
前进新里 | 25919 元/m² |
阳新里 | 24839 元/m² |
时尚花园 | 33074 元/m² |
万东花园 | 32902 元/m² |
和静家园 | 23177 元/m² |
小区名称 | 均价(元/m²) |
嘉海花园 | 30335 元/m² |
德丰花园 | 39696 元/m² |
北岸华庭 | 35135 元/m² |
林容里 | 36636 元/m² |
昌海公寓 | 38753 元/m² |
盛海公寓 | 37213 元/m² |
秋星里社区 | 33332 元/m² |
林新公寓 | 37607 元/m² |
琴海公寓 | 30688 元/m² |
林庭公寓 | 32909 元/m² |
瑞海名苑 | 45343 元/m² |
北斗花园 | 34867 元/m² |
君临大厦 | 14000 元/m² |
旺海公府 | 46536 元/m² |
海韵家园 | 40496 元/m² |
日盈里 | 24832 元/m² |
月云公寓 | 26666 元/m² |
宝兴里 | 31034 元/m² |
月桂园 | 30911 元/m² |
晨悦大厦 | 27482 元/m² |
择仁里 | 29752 元/m² |
日方里 | 30147 元/m² |
律笛里 | 29287 元/m² |
颐海公寓 | 35243 元/m² |
日光里 | 31691 元/m² |
二贤里 | 33696 元/m² |
元吉里 | 28980 元/m² |
仁恒河滨花园 | 49230 元/m² |
通达新苑 | 26187 元/m² |
汇光里 | 25394 元/m² |
颂光里 | 25200 元/m² |
秀山花园 | 29258 元/m² |
庐山里 | 25786 元/m² |
衡山里 | 26498 元/m² |
靖江里 | 24572 元/m² |
靖江鑫园 | 29729 元/m² |
秀山里 | 22559 元/m² |
隆达新苑 | 23542 元/m² |
富水一方 | 24721 元/m² |
康桥里 | 23393 元/m² |
贵桥里 | 22675 元/m² |
春和仁居 | 28570 元/m² |
建红里 | 23978 元/m² |
中山东里 | 24698 元/m² |
桥园里 | 25175 元/m² |
敬宾里 | 20959 元/m² |
育红东里 | 26959 元/m² |
长青北里 | 24964 元/m² |
泗阳里 | 23241 元/m² |
红波西里 | 22087 元/m² |
嘉畅园 | 24565 元/m² |
诗景颂苑 | 32748 元/m² |
富方园 | 28692 元/m² |
爱家星河花园 | 31244 元/m² |
舒园里 | 26392 元/m² |
海达明园 | 28410 元/m² |
珍园里 | 25765 元/m² |
富秀园 | 31286 元/m² |
润园里 | 28117 元/m² |
富贾花园 | 28117 元/m² |
兴源公寓 | 26241 元/m² |
博德花园 | 23504 元/m² |
敬贤里 | 24400 元/m² |
振宜里 | 23665 元/m² |
贵贤里 | 20557 元/m² |
繁华里 | 20726 元/m² |
圣贤里 | 22052 元/m² |
金水畔家园 | 23791 元/m² |
宜白南里 | 20689 元/m² |
荣强里 | 21384 元/m² |
宜清花园 | 23373 元/m² |
北宁湾宁静家园 | 30553 元/m² |
森百花园 | 30314 元/m² |
屏花里 | 26963 元/m² |
万科城市花园 | 28431 元/m² |
容彩里 | 26989 元/m² |
玉容花园 | 26434 元/m² |
明溪里 | 31333 元/m² |
春艳里 | 28615 元/m² |
波莹公寓 | 34146 元/m² |
溪波里 | 31336 元/m² |
孚泰公寓 | 33788 元/m² |
金田花园 | 34222 元/m² |
鸿基公寓 | 30804 元/m² |
中远里 | 33808 元/m² |
昆璞里 | 35717 元/m² |
金蕾花园 | 43083 元/m² |
福嘉园 | 32717 元/m² |
瑜峰园 | 32850 元/m² |
格调艺术领地 | 30127 元/m² |
华泰园 | 33109 元/m² |
天房天泰 | 29986 元/m² |
首创大河公馆 | 25444 元/m² |
义江里 | 24358 元/m² |
锦江里 | 22094 元/m² |
开江南里 | 24637 元/m² |
靖江南里 | 24444 元/m² |
文江里 | 25588 元/m² |
琴江公寓 | 21784 元/m² |
小区名称 | 均价(元/m²) |
天鸿大厦 | 14865 元/m² |
钧和里 | 30409 元/m² |
海河华鼎 | 38642 元/m² |
爱华里大楼 | 30578 元/m² |
金钟里 | 29603 元/m² |
天骄公寓 | 27901 元/m² |
风貌里 | 27901 元/m² |
风顺公寓 | 31469 元/m² |
新基业大厦小区 | 23196 元/m² |
风采里 | 24905 元/m² |
桃花园南里 | 25695 元/m² |
风屏公寓 | 28976 元/m² |
潞河园 | 24413 元/m² |
泛洋大厦 | 24160 元/m² |
十三段小区 | 23874 元/m² |
风光里 | 26722 元/m² |
先春园 | 38460 元/m² |
米兰弘丽园 | 31065 元/m² |
宜兰里 | 26474 元/m² |
紫芥园 | 41921 元/m² |
惠灵顿国际社区(惠灵顿河滨花苑) | 42407 元/m² |
水西园 | 39497 元/m² |
河庭花苑 | 44665 元/m² |
惠灵顿海上花苑 | 42946 元/m² |
纪春里 | 38317 元/m² |
盛运大厦 | 26289 元/m² |
民丰楼 | 28258 元/m² |
新春花苑 | 35451 元/m² |
明华里 | 35241 元/m² |
华城领秀 | 37087 元/m² |
康华里 | 33961 元/m² |
庆丰里 | 25729 元/m² |
西关北里 | 29101 元/m² |
晓春里 | 30531 元/m² |
南头窑大楼 | 27886 元/m² |
乐安里 | 25036 元/m² |
万华里 | 40076 元/m² |
怡和家园 | 37019 元/m² |
瑞兴里 | 30074 元/m² |
仁爱花园 | 27963 元/m² |
跃进里小区 | 21782 元/m² |
鼎发家园 | 27155 元/m² |
千禧园东区 | 27997 元/m² |
科园公寓 | 24866 元/m² |
西青道楼 | 23147 元/m² |
河通花园 | 27224 元/m² |
千禧园西区 | 27807 元/m² |
静安北里 | 28307 元/m² |
龙悦花园 | 33959 元/m² |
人民家园 | 24533 元/m² |
金苑公寓 | 19294 元/m² |
佳平里 | 24017 元/m² |
井田公寓(北院) | 24627 元/m² |
佳园北里 | 22586 元/m² |
佳春里 | 23926 元/m² |
佳庆里 | 21868 元/m² |
御河湾新苑 | 31129 元/m² |
泰达城 | 38181 元/m² |
万通上游国际 | 34970 元/m² |
金领花园 | 38311 元/m² |
北开花园 | 36656 元/m² |
玺岳 | 36778 元/m² |
千吉花园 | 39301 元/m² |
瞰海品筑 | 34111 元/m² |
银杏公寓 | 28085 元/m² |
水木天成 | 29246 元/m² |
龙禧园 | 28246 元/m² |
青春里 | 25153 元/m² |
水竹花园 | 29121 元/m² |
绥中楼 | 24613 元/m² |
彰武楼 | 23915 元/m² |
正东公寓 | 30717 元/m² |
本溪楼 | 24014 元/m² |
凤城楼 | 25115 元/m² |
