二手房成交量跌4成,房价也开始降了?……天津8月最新房价刚出炉,快看你家涨跌?
身边事/好吃/好玩/本地生活
请点击右面的“关注”☞
8月4日,365微观数据调查组发布2018年7月天津二手房住宅销售价格指数。
其中包括7月天津92个板块二手房住宅销售价格指数、天津10个行政区二手房住宅销售价格指数。
2018年7月,天津二手房“全线飘绿”!这是自2018年以来,首次降价!价格环比上月下降3.92%,同比去年6月下降0.03%。可以说二手房价格基本与去年持平,房价回到一年前!
2017年3月,二手房价格还在坚挺,但“扛了”近3个月后,从7月开始,价格全线下降,直到年底,降幅高达15-20%。
虽然本月二手房价格下降,但从2018年初开始一直处于上涨状态,加之去年下半年二手房处于下行通道,因此,在本月出现了历史价格的“交汇点”。
环比方面,天津市内六区和环城四区10个区价格均下降,降幅最高为河北区下降6.83%。
天津10区92板块二手房价格
从今年1月开始,二手房价格上涨,4、5两个月处于横盘状态,虽然5月份出现了政策的刺激,但市场的反应周期比较短,没能形成持续效应。
6月份,虽然业主对价格预期很高,挂牌价格普遍提高,但基本处于“有价无市”的状态,成交量持续走低,成交价格也并没有大幅上涨。
购房者在高价横盘期表现得比较冷静,不轻易出手,纷纷重拾观望情绪。
本月,价格出现大跳水,不排除一些业主在扛了一段时间后,出于置换需求而降价出售。
从曲线图上来看,7月二手房的成交量比6月份还要低迷。
楼市近来确实也颇不平静
先是住建部会同多部门印发通知
决定于2018年7月初至12月底
在津京沪广深等30城先行开展
打击侵害群众利益违法违规行为
治理房地产市场乱象专项行动
△住建部网站截图
近期,万科董事会主席郁亮忧心忡忡地说:
“十年后万科还是房地产公司的话
那真的很惨!
就在前些日子
又一个大消息爆出:
在国家统计局会议上
提到了房地产税
这说明房地产税出台已是大势所趋
种种迹象表明
这一次
房价疯涨的时代似乎真的要过去了
还在喊涨的炒房客可以歇歇了!
目前已是8月初
天津的房价是什么状况呢?
在这段时间里
天津房价是否合理?
族妹这就带小伙伴们来看看
(老规矩,下面没有的,"天津族"后台发消息给我)
赶紧看看族妹整理的这份房价吧
天津16个区热门小区这里几乎都有
和平区小区价格(单位:元/㎡) | ||
序号 | 小区名称 | 8月房价 |
1 | 西安道97号 | 107076 |
2 | 忠厚里 | 97861 |
3 | 五大道住宅 | 95600 |
4 | 襄阳道小区 | 94512 |
5 | 尚友里 | 94041 |
6 | 华荫东里 | 91492 |
7 | 府上和平 | 88525 |
8 | 吉利杰作 | 84482 |
9 | 长安东里 | 83815 |
10 | 林泉里 | 82500 |
11 | 文化里 | 82033 |
12 | 华荫南里 | 79465 |
13 | 进德里 | 77731 |
14 | 岳阳道 | 75977 |
15 | 云成里 | 74851 |
16 | 聚汇和兴 | 74373 |
17 | 郑业里 | 73633 |
18 | 吉星北里 | 73361 |
19 | 柳安新村 | 73271 |
20 | 全胜里 | 72192 |
21 | 兴隆南里 | 71859 |
22 | 都会轩 | 71650 |
23 | 铭通里 | 70560 |
24 | 裕德里 | 70157 |
25 | 万全道117号 | 69053 |
26 | 吉利经典 | 68697 |
27 | 金德园 | 68451 |
28 | 岳阳里·和平区 | 68251 |
29 | 建物大街 | 68169 |
30 | 庆有东里 | 68087 |
31 | 聚英大楼 | 67942 |
32 | 光洁里 | 67787 |
33 | 世昌里 | 67358 |
34 | 成山公馆 | 66695 |
35 | 沈阳道小区 | 66499 |
36 | 复元里 | 66271 |
37 | 假日国际 | 65128 |
38 | 同庆后大楼 | 65830 |
39 | 继贤里 | 65052 |
40 | 四箴北里 | 64611 |
41 | 世升花园 | 64051 |
42 | 岳阳舒苑 | 63859 |
43 | 吉利花园 | 63776 |
44 | 融创星美御 | 63507 |
45 | 长安西里 | 63478 |
46 | 新世界花园 | 63303 |
47 | 树德北里 | 63065 |
48 | 光华巷 | 62971 |
49 | 继德里 | 62059 |
50 | 犀地 | 61787 |
51 | 益寿里(高层) | 61565 |
52 | 格普澜轩 | 61415 |
53 | 常德道小区 | 60925 |
54 | 赛顿中心 | 60184 |
55 | 庆有西里 | 60183 |
56 | 福厚西里 | 59919 |
57 | 保利香槟国际 | 59879 |
58 | 金发里 | 58690 |
59 | 德旺里 | 58630 |
60 | 包头道小区 | 58337 |
河西区小区价格(单位:元/㎡) | ||
序号 | 小区名称 | 8月房价 |
1 | 外院公寓 | 84305 |
2 | 空军大院 | 64264 |
3 | 博轩园 | 58914 |
4 | 中海八里臺 | 57886 |
5 | 富邦花园 | 57217 |
6 | 宝和里 | 55596 |
7 | 颐贤里 | 54493 |
8 | 海河大观 | 53748 |
9 | 台湾路2-18号 | 52947 |
10 | 育文里 | 52841 |
11 | 孚徳里 | 52222 |
12 | 桃花原筑 | 51849 |
13 | 天昌里 | 51743 |
14 | 海逸长洲豪园 | 50975 |
15 | 宝德里 | 50190 |
16 | 前程里(河西) | 49884 |
17 | 静安里(津港路) | 49800 |
18 | 友城名居 | 49440 |
19 | 尚品嘉园 | 48914 |
20 | 福至里 | 48874 |
21 | 市政新村 | 48541 |
22 | 凤凰城 | 48497 |
23 | 马场天骄园 | 48028 |
24 | 宾泰名居 | 48930 |
25 | 敬重里 | 47422 |
26 | 爱国北里 | 46865 |
27 | 星图温泉公寓 | 46756 |
28 | 名仕达花园 | 46655 |
29 | 浦口西里 | 46403 |
30 | 万科水晶城世奇园 | 46208 |
31 | 江浦里 | 46053 |
32 | 花园5座 | 46049 |
33 | 亚中花园 | 45854 |
34 | 鑫瑞名苑 | 45729 |
35 | 浦口东里 | 45439 |
36 | 海景假日 | 45389 |
37 | 白楼仕嘉 | 45374 |
38 | 泰悦豪庭 | 45243 |
39 | 湛江路新村 | 44966 |
40 | 久仰里 | 44817 |
41 | 品水园 | 44664 |
42 | 海景公寓 | 44627 |
43 | 圣德园 | 44537 |
44 | 水映兰庭 | 44234 |
45 | 汇文名邸 | 44110 |
46 | 西楼北里 | 43957 |
47 | 天津湾海景雅苑 | 43718 |
48 | 气象台路46号院 | 43360 |
49 | 天庆里 | 43155 |
50 | 中海寰宇天下 | 43115 |
51 | 大沽南路老小区 | 42958 |
52 | 人艺大院 | 42844 |
53 | 清泽园 | 42758 |
54 | 中豪世纪花园 | 42685 |
55 | 祺寿里 | 42554 |
56 | 紫桂苑 | 42272 |
57 | 西楼后街小区 | 41617 |
58 | 宝澜园 | 41276 |
59 | 闽侯路小区 | 41040 |
60 | 新闻西里 | 40959 |
河东区小区价格(单位:元/㎡) | ||
序号 | 小区名称 | 8月房价 |
1 | 三联大厦 | 53476 |
2 | 中海城市广场 | 50190 |
3 | 中信城市广场 | 48241 |
4 | 久福里 | 45905 |
5 | 环卫楼 | 42623 |
6 | 平福里 | 41596 |
7 | 天津雅颂居 | 41044 |
8 | 德厚里 | 40675 |
9 | 阳光维也纳 | 40390 |
10 | 金色家园 | 39954 |
11 | 中建悦东方 | 39770 |
12 | 林枫馨苑 | 39058 |
13 | 逸品轩 | 38848 |
14 | 富豪新开门 | 38353 |
15 | 四新桥 | 38173 |
16 | 红城 | 37839 |
17 | 东福里大楼 | 37818 |
18 | 泰丰都汇御 | 37645 |
19 | 天津万达公馆 | 37632 |
20 | 丰盈新园 | 37318 |
21 | 招商雍景湾 | 36970 |
22 | 丰瑞公寓 | 36854 |
23 | 嘉华新厦 | 36230 |
24 | 振业城中央 | 36213 |
25 | 城市之光 | 36154 |
26 | 美震城际时代 | 36022 |
27 | 远洋新天地家园 | 35989 |
28 | 长城公寓二期 | 35877 |
29 | 广东山庄路 | 35598 |
30 | 神州花园海赢明居 | 35577 |
31 | 嘉华新苑 | 35418 |
32 | 城市星座 | 35388 |
33 | 红星国际晶品轩 | 35363 |
34 | 棉五宿舍 | 35297 |
35 | 嘉华小区 | 35185 |
36 | 翰澜苑 | 34932 |
37 | 秋实园 | 34489 |
38 | 巨福新园 | 34091 |
39 | 恋日风景 | 33948 |
40 | 丰盈西苑 | 33797 |
41 | 柏丽花园 | 33767 |
42 | 裕阳花园 | 33451 |
43 | 水岸银座 | 33357 |
44 | 万春花园 | 33266 |
45 | 恋日风尚 | 33032 |
46 | 聚安西园 | 32733 |
南开区小区价格(单位:元/㎡) | ||
序号 | 小区名称 | 8月房价 |
1 | 万科霞光道5号 | 95545 |
2 | 紫熙臺 | 72904 |
3 | 德胜里 | 70441 |
4 | 南门外大街小区 | 67368 |
5 | 鲁能公馆 | 64513 |
6 | 梧桐公馆 | 64903 |
7 | 铜锣湾花园 | 60837 |
8 | 二七二医院家属院 | 58612 |
9 | 天江格调故里 | 56940 |
10 | 灵隐南里 | 55971 |
11 | 华育里 | 54920 |
12 | 金融街融府 | 54469 |
13 | 天房崇德园 | 54073 |
14 | 天霖园 | 52381 |
15 | 富力城华庭 | 51752 |
16 | 格调春天 | 51041 |
17 | 保利国际博朗园 | 50568 |
18 | 后现代城 | 50521 |
19 | 檀府 | 49938 |
20 | 天江格调兰庭 | 49698 |
21 | 煦园新居 | 49578 |
22 | 融侨观邸 | 49432 |
23 | 中新城上城 | 49181 |
24 | 尚佳新苑 | 48833 |
25 | 融创王府壹号 | 48573 |
26 | 浩天天骄园 | 47719 |
27 | 阳光晶典 | 47305 |
28 | 城厢公馆 | 47204 |
29 | 天江格调花园 | 46985 |
30 | 同合里 | 46472 |
31 | 隆翔家园 | 46177 |
32 | 居瑞里 | 46073 |
33 | 民建西里 | 45915 |
34 | 伊顿玫瑰公寓 | 45576 |
35 | 汇福华庭 | 45426 |
36 | 城南家园 | 45202 |
37 | 大安翠薇园 | 44966 |
38 | 广云花园 | 44683 |
39 | 宁发阳光花园 | 44678 |
40 | 万德花园 | 44098 |
41 | 水上公寓 | 43279 |
42 | 天房天拖三期 | 43237 |
43 | 风荷新园 | 43299 |
44 | 泰达清新园 | 43225 |
45 | 南大北村 | 42909 |
红桥区小区价格(单位:元/㎡) | ||
序号 | 小区名称 | 8月房价 |
1 | 润厚里 | 52961 |
2 | 梧桐里 | 51534 |
3 | 惠灵顿河滨花苑 | 43533 |
4 | 长益里 | 41742 |
5 | 惠灵顿国际社区 | 41676 |
6 | 北岸潞园 | 41021 |
7 | 怡华园 | 39617 |
8 | 海河华鼎 | 38399 |
9 | 童年河 | 38209 |
10 | 玺岳 | 37918 |
11 | 米兰紫芥园 | 37383 |
12 | 先春园纪春里 | 36819 |
13 | 华城领秀 | 36416 |
14 | 益福里 | 36236 |
15 | 瞰海北开花园 | 35899 |
16 | 新春花苑绿茵庭 | 35302 |
17 | 龙春里 | 35029 |
18 | 中兴泊仕湾 | 34799 |
19 | 泰达城河与海 | 34791 |
20 | 万通上游国际 | 34747 |
21 | 和富里 | 34593 |
22 | 亿城堂庭 | 34066 |
23 | 龙悦花园 | 33742 |
24 | 金侨公园壹号 | 32736 |
25 | 金筑家园 | 32280 |
26 | 瞰海尚府 | 30653 |
27 | 米兰弘丽园 | 30230 |
28 | 逸都城市岛 | 30059 |
29 | 水木天成依湖园 | 29773 |
30 | 泉富家园 | 29560 |
31 | 东平街平房 | 29170 |
32 | 御河湾新苑 | 28960 |
33 | 青河北里 | 28752 |
34 | 水木天成望汀园 | 28575 |
35 | 丁字沽十一段 | 28155 |
36 | 千禧园西里 | 27776 |
37 | 长平西里 | 27507 |
38 | 子牙东里 | 27386 |
39 | 宝能青春汇 | 26947 |
40 | 文貌里 | 26770 |
41 | 风屏东里 | 26676 |
42 | 增悦里 | 26573 |
河北区小区价格(单位:元/㎡) | ||
序号 | 小区名称 | 8月房价 |
1 | 平云里 | 56116 |
2 | 仁恒河滨花园 | 47508 |
3 | 旺海公府 | 44629 |
4 | 海河大道瑞海名苑 | 44156 |
5 | 金梦园 | 42698 |
6 | 北斗星城 | 39645 |
7 | 伴云里 | 39564 |
8 | 庆记西里 | 38719 |
9 | 富贾花园 | 38492 |
10 | 近水楼台 | 37554 |
11 | 金狮温泉公寓 | 36682 |
12 | 金蕾花园 | 36654 |
13 | 慧宁嘉园 | 36259 |
14 | 元康里 | 36142 |
15 | 长征楼 | 35535 |
16 | 德丰花园 | 35407 |
17 | 金兰园 | 34142 |
18 | 金田公寓 | 34008 |
19 | 乾华园 | 33900 |
20 | 米兰金狮家园 | 33766 |
21 | 多禄里 | 33408 |
22 | 首创大河宸章 | 33232 |
23 | 振德里 | 33146 |
24 | 秀茵明居 | 32688 |
25 | 金波里 | 32577 |
26 | 海河金湾公寓 | 32356 |
27 | 孚泰公寓 | 32211 |
28 | 碧泽园 | 32026 |
29 | 中铁国际城 | 32007 |
30 | 爱琴海花园 | 31852 |
31 | 盈月公寓 | 31605 |
32 | 金兆园 | 31589 |
33 | 诗景颂苑 | 31463 |
34 | 大江南里 | 31462 |
35 | 谦益里 | 31300 |
36 | 北宁湾致远家园 | 31179 |
37 | 靖江雅园 | 30295 |
38 | 彩环里 | 30213 |
39 | 爱家星河国际 | 30104 |
40 | 格调艺术领地 | 29907 |
41 | 天房天泰 | 29744 |
42 | 迎安里 | 29709 |
43 | 鸿基公寓 | 29641 |
44 | 金钟园 | 29517 |
45 | 金昆里 | 29375 |
46 | 金霞里 | 29217 |
西青区小区价格(单位:元/㎡) | ||
序号 | 小区名称 | 8月房价 |
1 | 美墅金岛 | 120903 |
2 | 松江梅江南别墅4号院 | 66666 |
3 | 海逸王墅 | 62930 |
4 | 首府136栋 | 46413 |
5 | 恒祥花园 | 42299 |
6 | 家华里 | 40077 |
7 | 富力津门湖红树花园 | 39824 |
8 | 利海公寓 | 38783 |
9 | 久华里 | 37410 |
10 | 福寿里 | 37113 |
11 | 俊城橡树原 | 36999 |
12 | 松江水岸公馆 | 36179 |
13 | 海逸长洲瀚波园 | 36058 |
14 | 绮华里 | 35379 |
15 | 大安翠庭园 | 34405 |
16 | 日华里 | 34386 |
17 | 金隅满堂 | 34334 |
18 | 居华里 | 34315 |
19 | 碧华里 | 34135 |
20 | 融创海逸长洲 | 34101 |
21 | 万科东第 | 33446 |
22 | 半岛蓝湾 | 33309 |
23 | 新城世家 | 33222 |
24 | 长华里 | 32953 |
25 | 万科金奥国际 | 32708 |
26 | 阳光100国际新城 | 31398 |
27 | 中信珺台 | 31386 |
28 | 卡梅尔天淳园 | 31171 |
29 | 同兴里 | 30782 |
30 | 汐岸国际 | 30711 |
31 | 万科朗润园 | 30413 |
32 | 天房美域兰庭 | 30279 |
33 | 宝安江南城 | 29912 |
34 | 地华里 | 29824 |
35 | 程华里 | 29681 |
36 | 国风星苑 | 29328 |
37 | 融侨观澜 | 29153 |
38 | 洛卡小镇国际公寓 | 28817 |
39 | 金泽园 | 28702 |
40 | 天房美域 | 28475 |
41 | 和瑞园 | 28126 |
42 | 格调松间 | 27876 |
43 | 云锦世家 | 27558 |
44 | 阳光100东园 | 27001 |
东丽区小区价格(单位:元/㎡) | ||
序号 | 小区名称 | 8月房价 |
1 | 国翔公寓 | 34992 |
2 | 天河家园 | 31680 |
3 | 俊景苑 | 30498 |
4 | 北航楼 | 30186 |
5 | 东城家园 | 30115 |
6 | 融创城 | 29104 |
7 | 俪景园 | 28340 |
8 | 太阳城紫玉园 | 27969 |
9 | 童年湖 | 27934 |
10 | 太阳城蓝山园 | 27916 |
11 | 复地温莎堡 | 27665 |
12 | 路劲太阳城 | 26974 |
13 | 太阳城丹荔园 | 26635 |
14 | 津缝楼 | 26212 |
15 | 清霖园 | 26151 |
16 | 万科新里程 | 26042 |
17 | 福阳西里 | 25872 |
18 | 天房郦城 | 25777 |
19 | 名居花园 | 25532 |
20 | 雪莲北里 | 25328 |
21 | 万科金色雅筑 | 24932 |
22 | 顺驰太阳城 | 24732 |
23 | 新城世家 | 33222 |
24 | 长华里 | 32953 |
25 | 万科金奥国际 | 32708 |
26 | 阳光100国际新城 | 31398 |
27 | 中信珺台 | 31386 |
28 | 卡梅尔天淳园 | 31171 |
29 | 同兴里 | 30782 |
30 | 汐岸国际 | 30711 |
31 | 万科朗润园 | 30413 |
32 | 天房美域兰庭 | 30279 |
33 | 宝安江南城 | 29912 |
34 | 地华里 | 29824 |
35 | 程华里 | 29681 |
36 | 国风星苑 | 29328 |
37 | 融侨观澜 | 29153 |
38 | 洛卡小镇国际公寓 | 28817 |
39 | 金泽园 | 28702 |
40 | 天房美域 | 28475 |
41 | 和瑞园 | 28126 |
42 | 格调松间 | 27876 |
43 | 云锦世家 | 27558 |
44 | 阳光100东园 | 27001 |
津南区小区价格(单位:元/㎡) | ||
序号 | 小区名称 | 8月房价 |
1 | 融创绿城全运村 | 40106 |
2 | 天北里 | 34708 |
3 | 首创昆兰苑 | 34002 |
4 | 东花园 | 33297 |
5 | 博林园 | 32669 |
6 | 育德里 | 31741 |
7 | 万科仕林苑 | 31155 |
8 | 金都庄园 | 30454 |
9 | 祺林园 | 29709 |
10 | 龙博花园 | 28386 |
11 | 首创福缇山 | 27216 |
12 | 玉峰花园 | 26100 |
13 | 海天馨苑家福园 | 25952 |
14 | 红磡领世郡领世达观 | 25470 |
15 | 善和园 | 25204 |
16 | 海天馨苑通鑫园 | 24912 |
17 | 仁恒滨河湾 | 24469 |
18 | 永安里 | 24010 |
19 | 新兴南里 | 22979 |
20 | 象博豪庭 | 22858 |
21 | 幸福嘉园 | 22805 |
22 | 金地格林世界 | 21157 |
23 | 玫瑰庄园 | 20584 |
24 | 富力桃园 | 20228 |
25 | 宝喜家园 | 20047 |
26 | 融创中央学府 | 20000 |
27 | 首创暖山 | 19396 |
28 | 师苑公寓 | 18849 |
29 | 首创光和城 | 18779 |
30 | 盛禧园 | 18406 |
31 | 卫国里 | 17625 |
32 | 欣达公寓 | 17358 |
33 | 米兰阳光花园 | 16722 |
34 | 欣悦佳园 | 16283 |
35 | 龙居园 | 15879 |
36 | 双港新家园 | 15857 |
37 | 龙汇公寓 | 15763 |
38 | 鑫苑花园 | 15605 |
39 | 世茂御龙湾 | 15513 |
40 | 仁安西里 | 15347 |
北辰区小区价格(单位:元/㎡) | ||
序号 | 小区名称 | 8月房价 |
1 | 博雅轩 | 39032 |
2 | 志和里 | 34531 |
3 | 和春里 | 31800 |
4 | 富山花园 | 28851 |
5 | 泽天下 | 28765 |
6 | 奥林匹克花园枫叶苑 | 27107 |
7 | 星河时代 | 26866 |
8 | 沃克小镇 | 26186 |
9 | 天士力花园 | 26172 |
10 | 安达里 | 26137 |
11 | 长瀛御龙湾 | 25981 |
12 | 万科花园新城 | 25931 |
13 | 宝翠花都焕景园 | 25750 |
14 | 宜兴南里 | 25576 |
15 | 顺和里 | 25300 |
16 | 河畔家园 | 25058 |
17 | 振业名邸 | 24929 |
18 | 瑞顺花园 | 24588 |
19 | 佳园南里 | 24391 |
20 | 金凤里 | 23850 |
21 | 人民家园 | 23729 |
22 | 都旺新城 | 23512 |
23 | 翡翠城 | 23212 |
24 | 国宜北里 | 22996 |
25 | 燕宇艺术城 | 22831 |
26 | 秀河花园 | 22811 |
27 | 井田公寓 | 22731 |
28 | 丹凤里 | 22088 |
29 | 金玖家园 | 21994 |
30 | 新佳园新里 | 21971 |
31 | 瑞亨花园 | 21749 |
32 | 发电楼 | 21745 |
33 | 瑞益园 | 20875 |
34 | 瑞盈园 | 20763 |
35 | 云鼎花园 | 20635 |
36 | 秋晨家园 | 20598 |
37 | 瑞康家园 | 20528 |
38 | 津品鉴筑 | 20397 |
39 | 瑞宁嘉园 | 20318 |
40 | 盛仓新苑 | 20299 |
武清区小区价格(单位:元/㎡) | ||
序号 | 小区名称 | 8月房价 |
1 | 新华联世家 | 34737 |
2 | 城投熙和园 | 30181 |
3 | 莱茵翠景 | 27504 |
4 | 颐安花园 | 26163 |
5 | 枫丹天城 | 24834 |
6 | 水电公寓 | 23724 |
7 | 保利海棠湾 | 22919 |
8 | 保利上河雅颂 | 21569 |
9 | 雍鑫红星华府 | 21371 |
10 | 平安里 | 20488 |
11 | 颐安西区 | 20266 |
12 | 富民里 | 19885 |
13 | 首创多维时光 | 19602 |
14 | 翠亨花园 | 19412 |
15 | 怡馨花园 | 18669 |
16 | 怡景园 | 18280 |
17 | 北岸尚城 | 18104 |
18 | 翡翠半岛 | 17506 |
19 | 润泽尚苑 | 16779 |
20 | 栖仙温泉公寓 | 16377 |
21 | 博盛园 | 16037 |
22 | 经纬城市绿洲武清二期 | 15834 |
23 | 广厦南里 | 15722 |
24 | 保利溪湖林语 | 15472 |
25 | 燕云小镇 | 15271 |
26 | 恒大山水城 | 14956 |
27 | 富兴御园 | 14413 |
28 | 首创·国际半岛 | 14390 |
29 | 万城聚豪 | 14241 |
30 | 盛世阳光花园 | 14133 |
31 | 福苑小区 | 13917 |
32 | 碧桂园忆西湖 | 13374 |
33 | 馨祥园 | 13231 |
34 | 瑞泽家园 | 12631 |
35 | 君利新家园 | 12580 |
36 | 碧溪雅园 | 12156 |
37 | 鑫苑汤泉世家 | 11741 |
38 | 畔水庭苑 | 11492 |
39 | 静湖花园 | 11212 |
40 | 江林公寓 | 10924 |
宝坻区小区价格(单位:元/㎡) | ||
序号 | 小区名称 | 8月房价 |
1 | 典雅居 | 26054 |
2 | 宝坻京津新城 | 16432 |
3 | 阳光水岸 | 16296 |
4 | 保集玫瑰湾 | 15585 |
5 | 金厦龙第新城 | 15555 |
6 | 馨逸家园 | 15213 |
7 | 旺城温莎郡 | 14730 |
8 | 北岸印象 | 14637 |
9 | 宝境檀香 | 14132 |
10 | 怡购清华园 | 14010 |
11 | 宝地经典 | 13984 |
12 | 白鹭湾花园 | 13853 |
13 | 龙熙帝景 | 13835 |
14 | 翰墨园 | 13796 |
15 | 馨和家园 | 13511 |
16 | 鸣石苑 | 13442 |
17 | 观澜壹號 | 13353 |
18 | 怡购清华园二期 | 13305 |
19 | 华兴公寓 | 13142 |
20 | 潮阳花园 | 13121 |
21 | 春天印象 | 12903 |
22 | 泰达金色领地 | 12817 |
23 | 原筑 | 12754 |
24 | 博智剑桥郡 | 12725 |
25 | 宝平景苑 | 12500 |
26 | 宝境栖园 | 12389 |
27 | 裕和家园 | 11979 |
28 | 金厦龙第世家 | 11950 |
29 | 中天城市风景 | 11743 |
30 | 天馨家园 | 11540 |
31 | 北关宿舍 | 11208 |
32 | 馨泰家园 | 10889 |
33 | 天宝新苑 | 10628 |
34 | 泰富裕园 | 10500 |
35 | 宝鑫景苑 | 10464 |
36 | 岳园小区 | 10090 |
37 | 卫生局楼 | 10017 |
38 | 宝星花园 | 9992 |
39 | 建设路小区 | 9872 |
静海区小区价格(单位:元/㎡) | ||
序号 | 小区名称 | 8月房价 |
1 | 金海园 | 30965 |
2 | 梦香花园 | 26061 |
3 | 团泊湖庭院 | 19867 |
4 | 宇泰领海嘉园 | 18711 |
5 | 儒苑佳园 | 17960 |
6 | 首尔公寓 | 17157 |
7 | 清华瑞鑫 | 16153 |
8 | 清华瑞景 | 15157 |
9 | 海福花园 | 15114 |
10 | 众泰欣苑 | 14770 |
11 | 森淼常春藤 | 14689 |
12 | 蕴海家园 | 14574 |
13 | 九通家园 | 14466 |
14 | 红磡上城花园 | 13946 |
15 | 大安海福花园 | 13658 |
16 | 融科伍杄島 | 13632 |
17 | 古韵阳光家园 | 13558 |
18 | 禧顺佳园 | 13117 |
19 | 东方仕嘉 | 12971 |
20 | 富力新城 | 12336 |
21 | 碧城庭苑 | 11188 |
22 | 天房光合谷泊雅苑 | 11085 |
23 | 顺纺里 | 10880 |
24 | 静海阳光公寓 | 10614 |
25 | 中骏云景台 | 10330 |
26 | 阳光丽景 | 10173 |
27 | 团泊湖光耀城 | 9786 |
28 | 中惠团泊湾 | 9666 |
29 | 国兴团泊湖墅 | 8852 |
30 | 招商果岭 | 8380 |
蓟州区小区价格(单位:元/㎡) | ||
序号 | 小区名称 | 8月房价 |
1 | 曲院风荷 | 29000 |
2 | 阳光小区 | 22075 |
3 | 时代花园 | 20628 |
4 | 乐园公寓 | 20533 |
5 | 至道庄园 | 20284 |
6 | 顺驰山倾城 | 17791 |
7 | 天一绿海 | 16882 |
8 | 盘龙谷文化城三期 | 16752 |
9 | 中节能远景城 | 15643 |
10 | 七星花园 | 15590 |
11 | 山澜乡韵 | 15485 |
12 | 金盾花园 | 15010 |
13 | 青山溪语 | 14878 |
14 | 远景上邑 | 14712 |
15 | 山水颐城 | 14608 |
16 | 胜达家园 | 14524 |
17 | 鑫海苑 | 14462 |
18 | 交通新村 | 14087 |
19 | 砚墨书厢 | 14070 |
20 | 电厂家属院 | 13937 |
21 | 星梦工坊 | 13963 |
22 | 倚林山庄 | 13391 |
23 | 花园新村 | 13047 |
24 | 碧玉家园 | 12772 |
25 | 鸿雁里 | 12666 |
26 | 府君里 | 12617 |
27 | 新宇花园 | 12454 |
28 | 中昌新村 | 12410 |
29 | 安裕新村 | 12105 |
30 | 武定苑 | 12989 |
31 | 翠湖新村 | 11713 |
32 | 水利新村 | 11516 |
33 | 恒大金碧天下 | 10115 |
滨海新区小区价格(单位:元/㎡) | ||
序号 | 小区名称 | 8月房价 |
1 | 甘肃路楼 | 49544 |
2 | 华夏公寓 | 47241 |
3 | 万科柏翠园 | 42539 |
4 | 晨星园 | 37685 |
5 | 天保悦蓝东轩 | 36294 |
6 | 塘沽福安里 | 36066 |
7 | 御景华庭 | 35772 |
8 | 泰达芳林园 | 33479 |
9 | 海望园 | 33386 |
10 | 迎春里(永兴道) | 32434 |
11 | 天海公寓 | 32142 |
12 | 御景园邸 | 31586 |
13 | 咸阳里 | 31241 |
14 | 嘉安园 | 31223 |
15 | 阳光南园 | 31073 |
16 | 信阳里 | 30862 |
17 | 爱民佳园 | 30639 |
18 | 翠亨村红楼 | 30218 |
19 | 福汇华庭 | 30166 |
20 | 康馨花园 | 29706 |
21 | 雅都天元居 | 29681 |
22 | 佳缘公寓 | 29099 |
23 | 福平里 | 29006 |
24 | 中盈小区 | 28471 |
25 | 唐山里 | 27858 |
26 | 泰达新天地 | 27854 |
27 | 阳光新干线 | 27273 |
28 | 和睦里 | 27167 |
29 | 爱丽家园 | 26772 |
30 | 南卫里 | 26623 |
31 | 阳光新园 | 26541 |
32 | 三爱里 | 26378 |
33 | 雅园 | 26042 |
34 | 白云公寓 | 25505 |
35 | 万科金域蓝湾 | 25495 |
36 | 永康里 | 25372 |
37 | 世富嘉园 | 25042 |
38 | 博润家园 | 25037 |
39 | 和平里 | 24894 |
宁河区小区价格(单位:元/㎡) | ||
序号 | 小区名称 | 8月房价 |
1 | 龙胤溪园 | 18664 |
2 | 顺驰小区 | 17733 |
3 | 滨新小区 | 17581 |
4 | 滨江国际 | 17325 |
5 | 明达家园 | 12741 |
6 | 二工区 | 12525 |
7 | 华翠小区 | 11170 |
8 | 绿城玉兰花园 | 10986 |
9 | 恒大御景半岛 | 10982 |
10 | 东方裕景 | 10776 |
11 | 金桥小区 | 10486 |
12 | 愉悦港湾 | 10459 |
13 | 光明小区 | 10340 |
14 | 福康花园 | 10216 |
15 | 宁福花园 | 10216 |
16 | 七里香格小区 | 9299 |
17 | 海航大集 | 8898 |
18 | 运河家园 | 8395 |
注:数据来源搜房网等,以上仅供参考,统计截止2018年8月1日,如有变动请以最新价格为准。
除了个别小区涨幅较大外
天津大多数小区价格稳定
据365淘房网统计,
8月天津预计将有39个新房项目有“动作”,
市内六区、滨海新区和远郊区域占比较大,
购房者可以提前关注。
↓↓↓
市内六区
►天房北宁公元预计8月加推高层1、2号楼,21层到顶,主推88平米2居和106平米3居,预计均价29000元/平米,2021年年底交房。
►天房中山路预计8-9月加推高层1、5、10号楼,主推88-139平米户型。目前高层6、8、9号楼在售,分别为25、24、31层到顶,主推91-137平米2-3居,均价33000元/平米,预计2018年年底交房。
