其他
物业员工绩效考核评分标准表,清晰明了!
👉物业公司绩效考核全套实施方案(附12张考核表),合适的才是最好的
序号 | 考核内容及扣分标准 | 满分 | 得分 | 扣分原因 |
1 | 每月工作计划按《市优秀大厦》标准和《如新世纪物业公司服务质量企业标准》制定并执行,每漏一项或每有一项不达标扣1分,扣完10分为止。 | 10 | ||
2 | 每月财务开支预算准确率在99%以上;每误差一个百分点扣1分,扣完4分为止。 | 4 | ||
3 | 确保无重大刑事案件和严重火灾发生;每发生一起扣3分,因管理不到位引起的则扣8分。 | 8 | ||
4 | 用户投诉处理率为100%,投诉处理满意率在98%以上;每少一个百分点扣1分,扣完15分为止。 | 15 | ||
5 | 反腐倡廉,遵守财经纪律和相关法律法规,禁止乱收费、多收费,每违反一次扣2分,扣完8分为止。 | 8 | ||
6 | 每天现场巡视一遍以上或调查三名以上用户并在工作日记中注明(出差和处理紧急事件除外),每周召开一次部门会议,每月召开一次员工沟通会议,每项少一次扣1分,扣完10分为止。 | 10 | ||
7 | 公平考核下属的工作,故意歪曲事实、打击报复、偏袒护短等行为的,每有一次扣2分,扣完8分为止。 | 8 | ||
8 | 积极参加公司培训,缺席一次扣3分;负责新员工的入职引导和主管的工作指导,因指导不到位而导致下属员工工作出现重大失误的,每发生一次扣2分,扣完10分为止。 | 10 | ||
9 | 维修工程安排及时率为100%及工程质量合格率为100%,每项下降一个百分点扣1分,扣完10分为止。 | 10 | ||
10 | 遵守考勤纪律,着装整洁,佩证上岗,每有一次违反扣2分,工作环境不整洁的扣1分,扣完6分为止。 | 6 | ||
11 | 临时工作及时完成,及时发现工作中存在的问题并传递给公司,工作拖沓,汇报不及时和虚报、瞒报问题的,每有一次酌情扣1—5分,扣完6分为止。 | 6 | ||
12 | 下属员工每被顾客投诉到公司一次的扣1--2分,本人被投诉到公司的则每次扣5—10分,被内部员工投诉的每次扣1—3分。 | 5 | ||
13 | 因工作不负责或态度不端正,每被顾客投诉一次的扣5—10分,被内部员工投诉的每次扣1—3分。 | 0 | ||
14 | 其他应当加分或扣分的情况 | 0 | ||
合计 | 100 | |||
总经理意见:
年 月 日 |
序号 | 考核内容及扣分标准 | 满分 | 得分 | 扣分原因 |
1 | 每月工作计划按《市优秀大厦》标准和《如新世纪物业公司服务质量企业标准》制定并执行,每漏一项或每有一项不达标扣1分,扣完22分为止。 | 22 | ||
2 | 每月财务预算控制准确率在98%;每超出一个百分点扣1分,扣完11分为止。 | 11 | ||
3 | 接待顾客热情,有礼貌,有耐心,有效投诉处理率和及时率达100%,每月五日前汇总上报公司,每项降低一个百分点扣1分,上报不及时每拖一天扣1分,不上报的扣5分,扣完25分为止。 | 25 | ||
4 | 反腐倡廉,遵守财经纪律和相关法律法规,禁止收取、索取小费和回扣,每违反一次扣2分,扣完21分为止。 | 21 | ||
5 | 遵守考勤纪律,着装整洁,佩证上岗,每有一次违反扣2分,工作环境不整洁的扣1分,扣完21分为止。 | 21 | ||
6 | 兼任其他部门主管或职位,工作量超饱和的,每月适当奖励5—10分。 | 0 | ||
7 | 因工作不负责或态度不端正,每被顾客投诉一次的扣5—10分,被内部员工投诉的每次扣1—3分。 | 0 | ||
8 | 其他应当加分或扣分的情况 | 0 | ||
合计 | 100 | |||
总经理意见:
年 月 日 |
根据本公司员工考核管理制度,人员考核分为自评和考评,以一个月为一个考核周期,首先由被考核人根据自己本月工作情况填写《员工考核评分表》,对照表内相应项目给予自己一个考评分,然后由其直接领导给予一个考评分。最终的考核结果参照这两个评分确定。对考核不合格的员工,进行再培训。对考核优秀的员工,年终时给予的奖励。
序号 | 考核内容及扣分标准 | 满分 | 得分 | 扣分原因 |
1 | 每月工作计划按《市优秀大厦》标准和《如新世纪物业公司服务质量企业标准》制定并执行,每漏一项或每有一项不达标扣1分,扣完10分为止。 | 10 | ||
2 | 接待顾客热情,有礼貌,有耐心,有效投诉处理率和及时率达98%,每月五日前汇总上报公司,每项降低一个百分点扣1分,上报不及时每拖一天扣1分,不上报的扣5分,扣完15分为止。 | 15 | ||
3 | 反腐倡廉,遵守财经纪律和相关法律法规,禁止收取、索取小费和回扣,每违反一次扣2分,扣完6分为止。 | 6 | ||
4 | 及时办理新员工入职、离职手续、办证及物品的发放与回收,办理不及时或给公司造成损失的,每次扣0.5分,扣完10分为止。 | 10 | ||
5 | 严格遵守公司财务制度,做到帐证相符,帐帐相符。协助管理中心经理进行财务预算控制,准确率达不到99%的,每超出一个百分点扣1分,扣完8分为止。 | 8 | ||
6 | 妥善保管现金、支票、摩托车计时票、泳池票等,造成损失的除全额赔偿外,每次另扣3—5分,扣完10分为止。 | 10 | ||
7 | 每月5日前编制好工资表,每拖延一天扣1分,扣完5分为止。 | 5 | ||
8 | 文书资料撰写出错率每月不超过5次,每超过一次扣0.5分;资料归档全面率和及时率为100%,每延期一天和缺少一项扣0.5分,扣完8分为止。 | 10 | ||
9 | 管理电脑等办公设备,维护办公设备的正常使用,因管理不到位导致办公设备损坏的,视情况严重程度扣1—5分。 | 5 | ||
10 | 严格管理钥匙、IC卡、用户遗失物品等,造成丢失的,每件扣1分,扣完5分为止。 | 5 | ||
11 | 用户报修、建议记录完整,并及时督办,定期回访并作记录,每有一次不到位的扣1分,扣完6分为止。 | 6 | ||
12 | 信息传递及时,准确,因信息传递不畅通而造成工作被动的,每有一次扣1分,扣完4分为止。 | 6 | ||
13 | 遵守考勤纪律,着装整洁,佩证上岗,每有一次违反扣2分,工作环境不整洁的扣1分,扣完4分为止。 | 4 | ||
14 | 因工作不负责或态度不端正,每被顾客投诉一次的扣5—10分,被内部员工投诉的每次扣1—3分。 | 0 | ||
15 | 其他应当加分或扣分的情况 | 0 | ||
合计 | ||||
考评人意见:
签名: 年 月 日 | 总经理意见:
|
序号 | 考核内容及扣分标准 | 满分 | 得分 | 扣分原因 |
1 | 每月工作计划按《市优秀大厦》标准和《如新世纪物业公司服务质量企业标准》制定并执行,每漏一项或每有一项不达标扣1分,扣完10分为止。 | 10 | ||
2 | 接待用户热情,有礼貌,有耐心,有效投诉处理率和及时率达100%,每月一日前汇总报给办公室,每项降低一个百分点扣1分,通报不及时每拖延一天扣1分,不上报的扣5分,扣完8分为止。 | 8 | ||
3 | 掌握小区各类房屋、公共设施设备(含标识系统)、管线管网的位置、性能及使用情况,及时进行维护,每有一次因情况不熟悉导致出现故障或损失扩大的扣2分,扣完10分为止。 | 10 | ||
4 | 每月组织本部门两次以上专业技能培训,参加公司和管理处的各类培训,掌握火灾、消防和治安等方面的紧急事件的处理措施及救生知识,每缺席一次扣1分,扣完8分为止。 | 8 | ||
5 | 反腐倡廉,遵守财经纪律和相关法律法规,禁止收取、索取小费和回扣,每违反一次扣2分,扣完6分为止。 | 6 | ||
6 | 公用设施的完好率为99%以上,每次检查轻微损坏处不得超过5处,每超一处扣1分,扣完15分为止。 | 15 | ||
7 | 公共设备的正常运转率为100%,每有一个小时的停止运转扣0.5分,扣完15分为止。 | 15 | ||
8 | 每月走访三十名以上顾客,并记录在工作日记里,少走访一人扣1分,扣完5分为止。 | 5 | ||
9 | 及时安排人员进行维修服务,小修在2小时内完成,紧急维修在12小时内完成,每有一次达不到要求的扣1分,扣完15分为止。 | 15 | ||
10 | 每天核查报修单,并抽查三张报修单上的维修工作质量,每少检查一张扣1分,扣完4分为止。 | 4 | ||
11 | 遵守考勤纪律,着装整洁,佩证上岗,每有一次违反扣2分,工作环境不整洁扣1分,扣完4分为止。 | 4 | ||
12 | 因工作不负责、态度不端正,每被顾客投诉一次的扣5—10分;被内部员工投诉的每次扣1—3分。 | 0 | ||
13 | 其他应当加分或扣分的情况 | 0 | ||
合计 | ||||
考评人意见:
签名: 年 月 日 | 总经理意见: 签名: 年 月 日 |
序号 | 考核内容及扣分标准 | 满分 | 得分 | 扣分原因 |
1 | 每月工作计划按《市优秀大厦》标准和《如新世纪物业公司服务质量企业标准》制定并执行,每漏一项或每有一项不达标扣1分,扣完10分为止。 | 10 | ||
2 | 接待顾客热情,有礼貌,有耐心,有效投诉处理率和及时率达100%,每月一日前汇总报给办公室,每项降低一个百分点扣1分,通报不及时每拖延一天扣1分,不上报的扣5分,扣完5分为止。 | 5 | ||
3 | 招聘保安员坚持标准,不循私情;每月制定包含消防训练、突发事件处理、军事体能训练等内容的培训训练大纲并组织实施;每有一项不合格的扣1—3分,扣完10分为止。 | 10 | ||
4 | 反腐倡廉,遵守财经纪律和相关法律法规,禁止收取、索取小费和回扣,每违反一次扣2分,扣完6分为止。 | 6 | ||
5 | 负责本部门新员工岗前和在岗培训,试用期过后每有1人不合格的扣1分,扣完5分为止。 | 8 | ||
6 | 合理调配人员,确保固定岗、巡逻岗24小时无缺岗,每天对各岗位至少检查一遍,天台抽查两个以上,每少一个岗位扣0.5分,扣完10分为止。 | 10 | ||
7 | 物业管理范围内无交通事故和治安案件发生,每发生一例扣1分,扣完8分为止。 | 8 | ||
8 | 保安员仪容仪表、礼节礼貌和服务态度良好,每有1人次不合格扣0.5分,扣完5分为止。 | 8 | ||
9 | 每周至少进行一次以上夜间检查,达不到扣3分。 | 6 | ||
10 | 每月走访三十名以上顾客,并记录在工作日记里,少走访一人扣1分,扣完6分为止。 | 6 | ||
11 | 信息传递及时,准确,因信息传递不畅通而造成工作被动的,每有一次扣1分,酿成事故的扣3分,扣完6分为止。 | 8 | ||
12 | 遵守考勤纪律,着装整洁,佩证上岗,每有一次违反扣2分,办公环境不整洁的扣1分,扣完4分为止。 | 7 | ||
13 | 队员内务整洁,遵守宿舍管理制度,每有一次不合格的扣0.5分,扣完4分为止。 | 8 | ||
14 | 兼任其他部门主管或职位的,工作量超饱和的,每月加5—10分。 | 0 | ||
15 | 因工作不负责或态度不端正,每被顾客投诉一次的扣5—10分,被内部员工投诉的扣1—3分。 | 0 | ||
16 | 其他应当加分或扣分的情况 | 0 | ||
合计 | ||||
考评人意见:
签名: 年 月 日 | 总经理意见:
签名: 年 月 日 |
序号 | 考核内容及扣分标准 | 满分 | 得分 | 扣分原因 |
1 | 每月工作计划按《市优秀大厦》标准和《如新世纪物业公司服务质量企业标准》制定并执行,每漏一项或每有一项不达标扣1分,扣完10分为止。 | 10 | ||
2 | 接待用户热情,有礼貌,有耐心,有效投诉处理率和及时率达100%,每月一日前汇总报给客服部,每项降低一个百分点扣1分,通报不及时每拖延一天扣1分,不上报的扣5分,扣完10分为止。 | 10 | ||
3 | 按时上下班,无迟到早退现象,无旷工,佩证上岗,着装整洁,值班不会客,不闲聊,服从保安主管的工作安排。每违反一次扣0.5分,扣完6分为止。 | 6 | ||
4 | 反腐倡廉,遵守财经纪律和相关法律法规,禁止收取、索取小费和回扣,每违反一次扣1分,扣完6分为止。 | 6 | ||
5 | 积极参加消防训练,按要求达标,掌握火警、匪警和突发事件的应急措施,救生知识遇事故发生,挺身而出,依法维护住户的合法权益及时采取抢救、补救措施维护现场秩序,通知并协助有关部门查处。每违反一次扣1分,扣完15分为止。 | 15 | ||
6 | 物业管理范围内无交通事故和治安案件发生,每发生一例扣1分,扣完10分为止。 | 10 | ||
7 | 保安员仪容仪表、礼节礼貌和服务态度良好, 1次不合格扣1分,扣完10分为止。 | 10 | ||
8 | 每月走访三十名以上顾客,并记录在工作日记里,少走访一人扣1分,扣完7分为止。 | 7 | ||
9 | 信息传递及时,准确,因信息传递不畅通而造成工作被动的,每有一次扣1分,酿成事故的扣3分,扣完10分为止。 | 10 | ||
10 | 严格执行交接班制度,做好详细值班记录,巡逻记录。每违反一次扣1分,扣完10分为止。 | 10 | ||
11 | 队员内务整洁,遵守宿舍管理制度,每有一次不合格的扣0.5分,扣完6分为止。 | 6 | ||
12 | 因工作不负责或态度不端正,每被用户投诉一次的扣5—10分,被内部员工投诉的扣1—3分。 | 0 | ||
13 | 其他应当加分或扣分的情况 | 0 | ||
合计 | ||||
考评人意见:
签名: 年 月 日 | 总经理意见:
签名: 年 月 日 |
序号 | 考核内容及扣分标准 | 满分 | 得分 | 扣分原因 |
1 | 每月工作计划按建设部《示范小区单位》标准和《如新世纪物业公司服务质量企业标准》制定并执行,每漏一项或每有一项计划不达标扣1分,扣完10分为止。 | 10 | ||
2 | 每月财务预算控制准确率在98%;每超出一个百分点扣1分,扣完5分为止。 | 5 | ||
3 | 接待顾客热情,有礼貌,有耐心,有效投诉处理率和及时率达100%,每月一日前汇总报给办公室,每项降低一个百分点扣1分,通报不及时每拖延一天扣1分,不上报的扣5分,扣完10分为止。 | 10 | ||
4 | 每月组织本部门两次以上专业技能培训,参加公司和管理处的各类培训,掌握火灾、消防和治安等方面的紧急事件的处理措施及救生知识,每缺席一次扣1分,扣完5分为止。 | 5 | ||
6 | 反腐倡廉,遵守财经纪律和相关法律法规,禁止收取、索取小费和回扣,每违反一次扣2分,扣完6分为止。 | 5 | ||
7 | 执行公司文件规定的本职位工作程序,质量记录完整,少填写或伪造一项质量记录扣0.5分,扣完10分为止。 | 10 | ||
8 | 每天保证对医院的各部位巡视一遍以上,确保清洁卫生达到本公司企业标准,每当有一项不合格扣0.5分,扣完15分为止。 | 15 | ||
9 | 每周对小区医院绿化巡视三遍以上,确保绿化达到公司企业标准,每有一处不合格的扣0.5分,扣完10分为止。 | 10 | ||
10 | 每月按企业标准进行消杀工作,每有一处不合格扣1分,扣完8分为止。 |
8 | ||
11 | 及时清理工程维修所产生垃圾和顾客举报的垃圾,每有一次推脱责任的扣1分,扣完8分为止。 | 8 | ||
12 | 每月走访三十名以上顾客,并记录在工作日记里,少走访一人扣1分,扣完5分为止。 | 5 | ||
13 | 及时安排人员服务各科室,并进行回访,每有一次达不到要求的扣1分,扣完5分为止。 | 5 | ||
14 | 遵守考勤纪律,着装整洁,佩证上岗,每有一次违反扣2分,工作环境不整洁扣1分,扣完4分为止。 | 4 | ||
15 | 因工作不负责、态度不端正,每被顾客投诉一次的扣5—10分;被内部员工投诉的每次扣1—3分。 | 0 | ||
16 | 其他应当加分或扣分的情况 | 0 | ||
合计 | ||||
考评人意见:
签名: 年 月 日 | 总经理意见:
签名: 年 月 日 |
序号 | 考核内容及扣分标准 | 满分 | 得分 | 扣分原因 |
1 | 每月工作计划按建设部《示范小区单位》标准和《如新世纪物业公司服务质量企业标准》制定并执行,每漏一项或每有一项计划不达标扣1分,扣完10分为止。 | 10 | ||
2 | 接待用户热情,有礼貌,有耐心,有效投诉处理率和及时率达100%,每月一日前汇总报给办公室,每项降低一个百分点扣1分,通报不及时每拖延一天扣1分,不上报的扣5分,扣完10分为止。 | 10 | ||
3 | 所有公共场所无杂物、垃圾,保洁率99%。 | 10 | ||
4 | 垃圾日产日清率100%。 | 10 | ||
5 | 灭鼠:密度1%以下;灭蟑螂:室内18平米,室外管道20米4只以下。 | 10 | ||
6 | 反腐倡廉,遵守财经纪律和相关法律法规,禁止收取、索取小费和回扣,每违反一次扣2分,扣完6分为止。 | 6 | ||
7 | 执行公司文件规定的本职位工作程序,质量记录完整,少填写或伪造一项质量记录扣0.5分,扣完10分为止。 | 10 | ||
8 | 每天保证对医院的各部位巡视一遍以上,确保清洁卫生达到本公司企业标准,每当有一项不合格扣0.5分,扣完15分为止。 | 10 | ||
9 | 每月按企业标准进行消杀工作,每有一处不合格扣1分,扣完10分为止。 |
10 | ||
10 | 每月走访三十名以上顾客,并记录在工作日记里,少走访一人扣1分,扣完8分为止。 | 8 | ||
11 | 遵守考勤纪律,着装整洁,佩证上岗,每有一次违反扣2分,工作环境不整洁扣1分,扣完5分为止。 | 6 | ||
12 | 因工作不负责、态度不端正,每被用户投诉一次的扣5—10分;被内部员工投诉的每次扣1—3分。 | 0 | ||
14 | 其他应当加分或扣分的情况 | 0 | ||
合计 | ||||
考评人意见:
签名: 年 月 日 | 总经理意见: 签名: 年 月 日 |
对考核不合格的员工,进行再培训。对考核优秀的员工,年终时给予的奖励。
统稿:晓 乐
编排:子 薇
版权归原作者所有,如侵权,请告知,我们及时删除或妥当处理,谢谢!
点一下你会更好看耶