辽宁师范大学硕士研究生招生简介
辽宁师范大学硕士研究生招生简介
辽宁师范大学是一所省属重点大学,坐落于中国北方美丽的海滨城市——“浪漫之都”大连,依山近海,景色宜人。学校创建于1951年9月,建校66年来,秉承“厚德博学、为人师表”校训,秉持“以人为本、质量至上”办学理念,在培养科学精神与人文精神相融合、实践能力强的高级专门人才的同时,积极致力于现代教师教育,着眼于学校的综合性、国际化的长远发展,解放思想,抢抓机遇,深化改革,不断凝聚发展力量,增强发展动力,积累了丰富的办学经验,形成了优良的办学传统,学校办学实力显著增强,各项事业持续、健康、协调发展,正向着教师教育特色鲜明的高水平综合性大学建设目标迈进。
欢迎你走入辽宁师范大学,祝你在辽师完善自我,超越自我,为梦想不懈奋 斗!
辽师概况:
学校设有22个学院,现有66个本科专业,有国家级特色专业6个,省示范性专业9个,省优势特色专业4个,省重点建设专业14个;现有5个博士后科研流动站,5个一级学科博士点,32个二级学科博士点,26个一级学科硕士点,115个二级学科硕士点,10个专业型硕士点;4个辽宁省高等学校一流特色学科(一级学科);9个辽宁省重点学科(二级学科)。2017年学校被确定为辽宁省一流大学重点建设高校,其中教育学和心理学被确定为辽宁省一流建设学科。
学校现有两个校区(黄河路校区、西山湖校区),现有教职工1897人,专任教师1149人,博士生导师93人,硕士生导师571人;现有全日制本科生15000余人,博士、硕士研究生5000余人。
学校设海洋生物制药国家地方联合工程技术研究中心(国家发改委批准共建)、海洋基因工程药物与天然活性产物工程研究中心(辽宁省高校重大科技平台);现有7个省级重点实验室,4个省高校重点实验室;1个省级工程技术研究中心;1个部、省共建人文社科重点研究基地(海洋经济与可持续发展研究中心),2个省级协同创新中心,6个省高校人文社科重点研究基地,2个智库基地,11个其他类型研究基地;8个省高校创新团队;另参与筹建4个省级协同创新中心;有6个市级重点实验室、1个市级工程研究中心;设有高校社科联、科协;创建了牛河梁红山文化研究院。“十二五”期间,学校教师主持完成及在研科研项目1212项;出版专著794部;发表论文6900篇,其中被SCI收录845篇,被EI、ISTP、SSCI等收录410篇;获授权专利42项;获得各项科研成果奖励559项;签订“四技”合同70项。
当前我校为全日制研究生设立研究生国家奖学金、研究生国家助学金、研究生学业奖学金、研究生专项奖学金,同时为经济困难的研究生提供少量勤工助学岗位和贫困助学金。开学时,辅导员会向新生介绍相关情况。
全日制在籍研究生(有固定工资收入的除外)学业奖学金:博士一年级每生1万。硕士一年级设两个等级:1万元、0.2万元。一等学业奖学金评审范围为推荐免试生、“985(211)”高校全日制本科毕业生以及本科学习成绩排在年级前10%的校内(或其它拥有博士学位授予权的高校)应届本科生,二等学业奖学金评审范围限定在录取成绩专业排名前60%,各层级奖项不兼得。详见《辽宁师范大学研究生奖助学金管理暂行办法》(校发[2016]71号)
考生可参考我校2017年硕士研究生招生目录,2018年硕士研究生招生章程正在修订,待省招办审核后公布,预计公布时间为2017年9月中下旬,敬请关注。
附件:2017年硕士研究生招生目录。
2017年硕士研究生招生目录
政治与行政学院 (0411-82159502;0411-82159506) | |||
专业代码 | 专业目录 | 学位类别 | 学习方式 |
030201 | 政治学理论 | 学术型 | 全日制 |
030202 | 中外政治制度 | 学术型 | 全日制 |
030203 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 学术型 | 全日制 |
030204 | 中共党史 | 学术型 | 全日制 |
125200 | 公共管理 | 专业型 | 全日制 |
125200 | 公共管理 | 专业型 | 非全日制 |
法学院 (0411-85827002) | |||
030101 | 法学理论 | 学术型 | 全日制 |
030103 | 宪法学与行政法学 | 学术型 | 全日制 |
030105 | 民商法学 | 学术型 | 全日制 |
030106 | 诉讼法学 | 学术型 | 全日制 |
035101 | 法律(非法学) | 专业型 | 全日制 |
035102 | 法律(法学) | 专业型 | 全日制 |
教育学院 (0411-82158674;0411-82158351) | |||
040101 | 教育学原理 | 学术型 | 全日制 |
040102 | 课程与教学论 | 学术型 | 全日制 |
040103 | 教育史 | 学术型 | 全日制 |
040104 | 比较教育学 | 学术型 | 全日制 |
040105 | 学前教育学 | 学术型 | 全日制 |
040106 | 高等教育学 | 学术型 | 全日制 |
040108 | 职业技术教育学 | 学术型 | 全日制 |
040109 | 特殊教育学 | 学术型 | 全日制 |
0401Z3 | 少年儿童组织与思想意识教育 | 学术型 | 全日制 |
047101 | 教育经济与管理 | 学术型 | 全日制 |
045119 | 特殊教育 | 专业型 | 非全日制 |
045101 | 教育管理 | 专业型 | 全日制 |
045101 | 教育管理 | 专业型 | 非全日制 |
045115 | 小学教育 | 专业型 | 非全日制 |
045118 | 学前教育 | 专业型 | 全日制 |
045118 | 学前教育 | 专业型 | 非全日制 |
045119 | 特殊教育 | 专业型 | 全日制 |
125200 | 公共管理 | 专业型 | 非全日制 |
文学院 (0411-85992032;0411-85992305) | |||
040102 | 课程与教学论 | 学术型 | 全日制 |
040102 | 课程与教学论 | 学术型 | 全日制 |
050101 | 文艺学 | 学术型 | 全日制 |
050102 | 语言学及应用语言学 | 学术型 | 全日制 |
050103 | 汉语言文字学 | 学术型 | 全日制 |
050104 | 中国古典文献学 | 学术型 | 全日制 |
050105 | 中国古代文学 | 学术型 | 全日制 |
050106 | 中国现当代文学 | 学术型 | 全日制 |
050108 | 比较文学与世界文学 | 学术型 | 全日制 |
135102 | 戏剧 | 专业型 | 全日制 |
045103 | 学科教学(语文) | 专业型 | 全日制 |
045103 | 学科教学(语文) | 专业型 | 非全日制 |
历史文化旅游学院历史系 (0411-85827033;0411-85827042) | |||
040102 | 课程与教学论 | 学术型 | 全日制 |
045109 | 学科教学(历史) | 专业型 | 全日制 |
045109 | 学科教学(历史) | 专业型 | 非全日制 |
060200 | 中国史 | 学术型 | 全日制 |
060300 | 世界史 | 学术型 | 全日制 |
060100 | 考古学 | 学术型 | 全日制 |
065100 | 文物与博物馆 | 专业型 | 全日制 |
040102 | 课程与教学论 | 学术型 | 全日制 |
045120 | 职业技术教育 | 专业型 | 全日制 |
045120 | 职业技术教育 | 专业型 | 非全日制 |
120203 | 旅游管理 | 学术型 | 全日制 |
125400 | 旅游管理 | 专业型 | 全日制 |
历史文化旅游学院考古系 (0411-85827033;0411-85827042) | |||
060100 | 考古学 | 学术型 | 全日制 |
065100 | 文物与博物馆 | 全日制 | |
历史文化旅游学院旅游系 (0411-85827033;0411-85827042) | |||
040102 | 课程与教学论 | 学术型 | 全日制 |
045120 | 职业技术教育 | 专业型 | 全日制 |
045120 | 职业技术教育 | 专业型 | 非全日制 |
120203 | 旅游管理 | 学术型 | 全日制 |
125400 | 旅游管理 | 专业型 | 全日制 |
美术学院 (0411-82158683;0411-82156957) | |||
045113 | 学科教学(美术) | 专业型 | 全日制 |
045113 | 学科教学(美术) | 专业型 | 非全日制 |
130400 | 美术学 | 学术型 | 全日制 |
1305L1 | 设计艺术学 | 学术型 | 全日制 |
135107 | 美术 | 专业型 | 全日制 |
135108 | 艺术设计 | 专业型 | 全日制 |
音乐学院 (0411-82159034;0411-82158537) | |||
130200 | 音乐与舞蹈学 | 学术型 | 全日制 |
135101 | 音乐 | 专业型 | 全日制 |
外语学院英语系 (0411-82158678;0411-82159596) | |||
040102 | 课程与教学论 | 学术型 | 全日制 |
045108 | 学科教学(英语) | 专业型 | 全日制 |
045108 | 学科教学(英语) | 专业型 | 非全日制 |
050201 | 英语语言文学 | 学术型 | 全日制 |
050211 | 外国语言学及应用语言学 | 学术型 | 全日制 |
055101 | 英语笔译 | 专业型 | 全日制 |
055102 | 英语口译 | 专业型 | 全日制 |
外语学院日语系 (0411-82158678;0411-82159596) | |||
040102 | 课程与教学论 | 学术型 | 全日制 |
050205 | 日语语言文学 | 学术型 | 全日制 |
050211 | 外国语言学及应用语言学 | 学术型 | 全日制 |
055105 | 日语笔译 | 专业型 | 全日制 |
055106 | 日语口译 | 专业型 | 全日制 |
外语学院俄语系 (0411-82158678;0411-82159596) | |||
050202 | 俄语语言文学 | 学术型 | 全日制 |
055103 | 俄语笔译 | 专业型 | 全日制 |
055104 | 俄语口译 | 专业型 | 全日制 |
体育学院 (0411-82158778;0411-82159375) | |||
040102 | 课程与教学论 | 学术型 | 全日制 |
040301 | 体育人文社会学 | 学术型 | 全日制 |
040302 | 运动人体科学 | 学术型 | 全日制 |
040303 | 体育教育训练学 | 学术型 | 全日制 |
040304 | 民族传统体育学 | 学术型 | 全日制 |
045112 | 学科教学(体育) | 专业型 | 全日制 |
045112 | 学科教学(体育) | 专业型 | 非全日制 |
045120 | 职业技术教育 | 专业型 | 全日制 |
045120 | 职业技术教育 | 专业型 | 非全日制 |
045201 | 体育教学 | 专业型 | 全日制 |
045202 | 运动训练 | 专业型 | 全日制 |
045204 | 社会体育指导 | 专业型 | 全日制 |
数学学院数学系 (0411-82159741;0411-82158356) | |||
040102 | 课程与教学论 | 学术型 | 全日制 |
045104 | 学科教学(数学) | 专业型 | 全日制 |
045104 | 学科教学(数学) | 专业型 | 非全日制 |
070101 | 基础数学 | 学术型 | 全日制 |
070102 | 计算数学 | 学术型 | 全日制 |
070104 | 应用数学 | 学术型 | 全日制 |
070105 | 运筹学与控制论 | 学术型 | 全日制 |
071200 | 科学技术史 | 学术型 | 全日制 |
071400 | 统计学 | 学术型 | 全日制 |
数学学院会计系 (0411-82159741;0411-82158356) | |||
045120 | 职业技术教育 | 专业型 | 全日制 |
120201 | 会计学 | 学术型 | 全日制 |
物理与电子技术学院 (0411-84258644;0411-84258367) | |||
040102 | 课程与教学论 | 学术型 | 全日制 |
045105 | 学科教学(物理) | 专业型 | 全日制 |
045105 | 学科教学(物理) | 专业型 | 非全日制 |
070201 | 理论物理 | 学术型 | 全日制 |
070202 | 粒子物理与原子核物理 | 学术型 | 全日制 |
070203 | 原子与分子物理 | 学术型 | 全日制 |
070205 | 凝聚态物理 | 学术型 | 全日制 |
070207 | 光学 | 学术型 | 全日制 |
化学化工学院 (0411-82158598;0411-82158329) | |||
040102 | 课程与教学论 | 学术型 | 全日制 |
045106 | 学科教学(化学) | 专业型 | 全日制 |
045106 | 学科教学(化学) | 专业型 | 非全日制 |
070301 | 无机化学 | 学术型 | 全日制 |
070302 | 分析化学 | 学术型 | 全日制 |
070303 | 有机化学 | 学术型 | 全日制 |
070304 | 物理化学 | 学术型 | 全日制 |
070305 | 高分子化学与物理 | 学术型 | 全日制 |
城市与环境学院 (0411-82158706;0411-82158364 ) | |||
040102 | 课程与教学论 | 学术型 | 全日制 |
045110 | 学科教学(地理) | 专业型 | 全日制 |
045110 | 学科教学(地理) | 专业型 | 非全日制 |
045120 | 职业技术教育 | 专业型 | 全日制 |
070501 | 自然地理学 | 学术型 | 全日制 |
070502 | 人文地理学 | 学术型 | 全日制 |
070503 | 地图学与地理信息系统 | 学术型 | 全日制 |
070905 | 第四纪地质学 | 学术型 | 全日制 |
071300 | 生态学 | 学术型 | 全日制 |
077601 | 环境科学 | 学术型 | 全日制 |
081501 | 水文学及水资源 | 学术型 | 全日制 |
生命科学学院 (0411-85827078;0411-85827068) | |||
040102 | 课程与教学论 | 学术型 | 全日制 |
045107 | 学科教学(生物) | 专业型 | 全日制 |
045107 | 学科教学(生物) | 专业型 | 非全日制 |
070703 | 海洋生物学 | 学术型 | 全日制 |
071001 | 植物学 | 学术型 | 全日制 |
071002 | 动物学 | 学术型 | 全日制 |
071005 | 微生物学 | 学术型 | 全日制 |
071007 | 遗传学 | 学术型 | 全日制 |
071009 | 细胞生物学 | 学术型 | 全日制 |
071300 | 生态学 | 学术型 | 全日制 |
077601 | 环境科学 | 学术型 | 全日制 |
计算机与信息技术学院 (0411-85992415;0411-85992005) | |||
040102 | 课程与教学论 | 学术型 | 全日制 |
045114 | 现代教育技术 | 专业型 | 全日制 |
045114 | 现代教育技术 | 专业型 | 非全日制 |
078401 | 教育技术学 | 学术型 | 全日制 |
081200 | 计算机科学与技术 | 学术型 | 全日制 |
计算机应用研究所 (0411-85992415;0411-85992005) | |||
077500 | 计算机科学与技术 | 学术型 | 全日制 |
管理学院 (0411-82159570;0411-82155188) | |||
045120 | 职业技术教育 | 专业型 | 全日制 |
120100 | 管理科学与工程 | 学术型 | 全日制 |
120202 | 企业管理 | 学术型 | 全日制 |
120500 | 图书情报与档案管理 | 学术型 | 全日制 |
125200 | 公共管理 | 专业型 | 全日制 |
125200 | 公共管理 | 专业型 | 非全日制 |
海洋经济可持续发展研究中心 (0411-82159005;0411-82158390) | |||
020202 | 区域经济学 | 学术型 | 全日制 |
020205 | 产业经济学 | 学术型 | 全日制 |
070502 | 人文地理学 | 学术型 | 全日制 |
国际教育学院 (0411-82153928;0411-82159067) | |||
040102 | 课程与教学论 | 学术型 | 全日制 |
045300 | 汉语国际教育 | 专业型 | 全日制 |
影视艺术学院 (0411-85992959 ;0411-85992958) | |||
130300 | 戏剧与影视学 | 学术型 | 全日制 |
135105 | 广播电视 | 专业型 | 全日制 |
国际商学院 (0411-82156904;13478459830) | |||
055101 | 英语笔译 | 专业型 | 全日制 |
心理学院 (0411-82156432 ;0411-82156430) | |||
040201 | 基础心理学 | 学术型 | 全日制 |
040202 | 发展与教育心理学 | 学术型 | 全日制 |
040203 | 应用心理学 | 学术型 | 全日制 |
045116 | 心理健康教育 | 专业型 | 全日制 |
045116 | 心理健康教育 | 专业型 | 非全日制 |
045400 | 应用心理 | 专业型 | 全日制 |
脑与认知神经科学研究中心 (0411-82159733;0411-82159783) | |||
040201 | 基础心理学 | 学术型 | 全日制 |
马克思主义学院 (0411-85827555;0411-82158311) | |||
010105 | 伦理学 | 学术型 | 全日制 |
030501 | 马克思主义基本原理 | 学术型 | 全日制 |
030503 | 马克思主义中国化研究 | 学术型 | 全日制 |
030505 | 思想政治教育 | 学术型 | 全日制 |
030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 学术型 | 全日制 |
040102 | 课程与教学论 | 学术型 | 全日制 |
045102 | 学科教学(思政) | 专业型 | 全日制 |
045102 | 学科教学(思政) | 专业型 | 非全日制 |
六盘水师范学院联合培养项目 | |||
045103 | 学科教学(语文) | 专业型 | 全日制 |
045105 | 学科教学(物理) | 专业型 | 全日制 |
045106 | 学科教学(化学) | 专业型 | 全日制 |
045107 | 学科教学(生物) | 专业型 | 全日制 |
045110 | 学科教学(地理) | 专业型 | 全日制 |
045112 | 学科教学(体育) | 专业型 | 全日制 |
邮 编:116029
联系地址:辽宁省大连市黄河路850号
联系单位:辽宁师范大学研究生招生办公室
联 系 人:侯老师、兰老师
联系电话:0411-82153737
传 真:0411-84202626
E - mail:lsyjs@163.com
学校代码:10165
辽宁师范大学研究生招生办公室
2017年7月19日
长按二维码关注我们