其他
三农学术周报(第64期)| 这一农业大学开始招聘!21份行业报告等你来拿!
启研学社由知名学者担任学术顾问,由高校师生与企研数据科学团队联合组建的,是以大数据资源及相关技术助力中国学术、智库与行业研究为宗旨的研究组织。团队当前的主要目标是挖掘行政、经济与社会大数据资源在经济学学术、智库与相关行业研究领域中的应用价值,以学术研究为标准开展大数据治理研究,努力探索大数据分析技术融入中国经济社会研究的可行进路。
三农大数据·交流社群旨在为三农相关领域学者提供一个交流学习的平台,群内定期分享三农领域前沿资讯。
长按扫描二维码,获取周报全集
本文由三农大数据整理,如需转载,请注明来源。人工整理,如有疏漏,欢迎指正!
行业研报
报告名称 | 来源机构 | 日期 | 报告二维码 |
---|---|---|---|
中国双碳大数据指数白皮书(2022)pdf | 中国科技新闻学会、中国大数据网、双碳大数据与科技传播联合实验室 | 2022 | |
中国能源研究会-储能行业:德国莱茵2021年储能白皮书 | 德国莱茵 | 2021 | |
华为发布《绿色发展2030》报告 | 华为 | 2022/4/27 | |
农业:2022Q1饲料生产情况跟踪:猪料增速回落,水产旺季提前 | 东方证券 | 2022/4/26 | |
农林牧渔2022Q1基金持仓分析:养殖链增持明显,种植持仓依然坚挺 | 国信证券 | 2022/4/26 | |
农林牧渔4月行业动态报告:猪价或现圆弧底走势,涨速影响产能去化 | 中国银河 | 2022/4/26 | |
农林牧渔行业周报:能繁去化超预期,把握猪周期配置机遇 | 东亚前海证券 | 2022/4/26 | |
农林牧渔行业周报:4月猪价大幅反弹,能繁母猪存栏已调整至正常水平 | 民生证券 | 2022/4/25 | |
农林牧渔行业研究:情绪推动猪价快速上涨,重点关注供需变化 | 国金证券 | 2022/4/25 | |
农产品研究跟踪系列报告(34):布局畜禽大周期,把握种业新布局 | 国信证券 | 2022/4/25 | |
农林牧渔行业周观点(2022年16周):猪价大幅上涨,产能去化进一步强化反转预期 | 东兴证券 | 2022/4/25 | |
农林牧渔行业周报:3月能繁母猪较高点-8.3%,周内猪价继续反弹 | 国盛证券 | 2022/4/25 | |
农林牧渔周报(第15期):鸡类产品价格强势上涨,关注肉鸡板块底部配置机会 | 太平洋 | 2022/4/25 | |
农林牧渔行业周报(4月第4周):让子弹飞一会儿 | 浙商证券 | 2022/4/25 | |
农林牧渔行业周报:印尼宣布食用油出口禁令 收紧全球棕榈油贸易流 | 中泰证券 | 2022/4/25 | |
农林牧渔行业周报:猪价或存在短期失真,后期猪价高度无需过度悲观 | 开源证券 | 2022/4/25 | |
农林牧渔行业周报第16期:市场看涨情绪强烈,周内猪价大涨 | 华西证券 | 2022/4/24 | |
农林牧渔行业周报:生猪价格周环比大涨10%,生猪养殖股可以时间换空间 | 华安证券 | 2022/4/24 | |
农业2022年第16周周报:农业2022Q1持仓情况 | 东方证券 | 2022/4/24 | |
农业数字化专题研究:助力农业的一场“阳谋” | 中泰证券 | 2022/4/24 | |
农林牧渔行业周报:短期生猪养殖利润回补,产能去化仍在路上 | 中航证券 | 2022/4/24 |
招聘信息
江西农业大学2022年高层次人才招聘公告
招聘单位 | 招聘岗位 | 学科或专业需求 | 学历等相关要求 | 人数 | 联系方式 |
---|---|---|---|---|---|
经济管理学院 | 教学 | 农林经济管理;工商管理;应用经济学;理论经济学;管理科学与工程 | 博士 | 10 | 郭书记 0791-83828012、翁院长 0791-83828438、廖院长 0791-83895060、匡主任 0791-83813829、email:jxndjgzp@163.com |
人文与公共管理学院 | 教学 | 公共管理;政治学;社会学;图书馆情报与档案管理;农林经济管理;管理科学与工程;法学 | 博士 | 3 | 杨书记 0791-83828019、魏院长 0791-83828117、张主任 0791-83828826、email:rwxy@jxau.edu.cn |
新农村发展研究院 | 坐班制专技 | 农林经济管理 | 博士 | 1 | 朱院长 13870876961、康老师 18779895791、email:jxndxny@163.com |
课题资讯
国家自然科学基金委员会
国家自然科学基金委员会管理科学部2022年第2期应急管理项目 《我国粮食产后前端环节损失调查评估及节粮减损政策研究》申请说明
申请截止时间为2022年5月31日16时
(一)我国粮食产后前端环节损失调查评估及节粮减损的总体思路研究(总课题)
(二)粮食产后前端环节损失调查评估与政策保障的国际经验研究(子课题1)
(三)粮食产后前端损失调查评估方法与指标体系研究(子课题2)
(四)粮食收获环节损失评估与节粮减损政策研究(子课题3)
(五)干燥和农户储存环节粮食损失评估与节粮减损对策研究(子课题4)
(六)粮食产后前端环节损失的常态化调查评估制度和节粮减损政策支撑体系研究(子课题5)
2022年度“可持续发展国际合作科学计划”国家自然科学基金委员会与比尔及梅琳达•盖茨基金会农业领域合作研究项目指南
应在规定的在线申报接收期(北京时间2022年4月25日至2022年6月23日16时)内提交本单位电子版申请书及附件材料
全国哲学社会科学工作办公室
2022年度国家社会科学基金后期资助暨优秀博士论文出版项目申报公告
2022年国家社科基金后期资助项目和优秀博士论文出版项目集中受理申报时间为7月1日至7月15日
加入三农大数据·交流学习群,获取更多三农相关新鲜资讯
END
往期推荐