你被抽中了吗?
2021年上半年硕士学位论文双盲评审抽取工作公告
根据《中南财经政法大学研究生学位论文双盲评审办法》(中南大学位字〔2018〕8号)文件要求,在各学院研究生代表的见证下,研究生院学位办于2021年3月26日(周五)下午3点在研究生院二楼会议室抽取了2021年上半年硕士学位论文双盲评审名单,详细情况请见附件。特别说明,此次公告名单仅为随机抽取部分,定向抽取部分由学位办按规则进行线下补充另行通知到各培养单位。
特此公告
2021上硕士双盲评审名单(随机抽取部分).xls
中南财经政法大学位评定委员会办公室
2021年3月29日
专业名称 | 备注 |
中共党史 | 本专业共5人,随机抽取2人 |
马克思主义基本原理 | 本专业共5人,随机抽取2人 |
马克思主义发展史 | 本专业共2人,随机抽取1人 |
马克思主义中国化研究 | 本专业共9人,随机抽取3人 |
国外马克思主义研究 | 本专业共2人,随机抽取1人 |
思想政治教育 | 本专业共8人,随机抽取3人 |
中国近现代史基本问题研究 | 本专业共1人,随机抽取1人 |
中国近现代史 | 本专业共3人,随机抽取1人 |
马克思主义哲学 | 本专业共11人,随机抽取4人 |
中国哲学 | 本专业共2人,随机抽取1人 |
外国哲学 | 本专业共2人,随机抽取1人 |
逻辑学 | 本专业共3人,随机抽取1人 |
伦理学 | 本专业共2人,随机抽取1人 |
美学 | 本专业共1人,随机抽取1人 |
科学技术哲学 | 本专业共2人,随机抽取1人 |
政治学理论 | 本专业共3人,随机抽取1人 |
中外政治制度 | 本专业共2人,随机抽取1人 |
国际政治 | 本专业共4人,随机抽取2人 |
国际关系 | 本专业共10人,随机抽取3人 |
社会工作 | 本专业共17人,随机抽取6人 |
政治经济学 | 本专业共8人,随机抽取3人 |
经济思想史 | 本专业共6人,随机抽取2人 |
经济史 | 本专业共7人,随机抽取3人 |
西方经济学 | 本专业共32人,随机抽取10人 |
世界经济 | 本专业共13人,随机抽取4人 |
人口、资源与环境经济学 | 本专业共6人,随机抽取2人 |
国际商务 | 本专业共62人,随机抽取19人 |
财政学 | 本专业共40人,随机抽取12人 |
税收学 | 本专业共5人,随机抽取2人 |
税务 | 本专业共96人,随机抽取29人 |
金融学 | 本专业共51人,随机抽取16人 |
投资学 | 本专业共56人,随机抽取17人 |
房地产经济学 | 本专业共20人,随机抽取6人 |
金融工程 | 本专业共30人,随机抽取9人 |
保险学 | 本专业共19人,随机抽取6人 |
管理科学与工程 | 本专业共12人,随机抽取4人 |
金融 | 本专业共168人,随机抽取51人 |
保险 | 本专业共37人,随机抽取12人 |
法学理论 | 本专业共26人,随机抽取8人 |
法律史 | 本专业共28人,随机抽取9人 |
宪法学与行政法学 | 本专业共38人,随机抽取12人 |
民商法学 | 本专业共58人,随机抽取18人 |
诉讼法学 | 本专业共44人,随机抽取14人 |
经济法学 | 本专业共67人,随机抽取21人 |
环境与资源保护法学 | 本专业共16人,随机抽取5人 |
国际法学 | 本专业共61人,随机抽取19人 |
知识产权法 | 本专业共9人,随机抽取3人 |
社会治理法治 | 本专业共8人,随机抽取3人 |
中国法 | 本专业共3人,随机抽取1人 |
刑法学 | 本专业共63人,随机抽取19人 |
侦查学 | 本专业共20人,随机抽取6人 |
治安学 | 本专业共5人,随机抽取2人 |
英语语言文学 | 本专业共5人,随机抽取2人 |
日语语言文学 | 本专业共4人,随机抽取2人 |
外国语言学及应用语言学 | 本专业共12人,随机抽取4人 |
英语笔译 | 本专业共50人,随机抽取15人 |
英语口译 | 本专业共22人,随机抽取7人 |
新闻学 | 本专业共11人,随机抽取4人 |
传播学 | 本专业共8人,随机抽取3人 |
新闻与传播 | 本专业共46人,随机抽取14人 |
产业经济学 | 本专业共19人,随机抽取6人 |
国际贸易学 | 本专业共19人,随机抽取6人 |
管理科学与工程 | 本专业共5人,随机抽取2人 |
企业管理 | 本专业共26人,随机抽取8人 |
旅游管理 | 本专业共9人,随机抽取3人 |
技术经济及管理 | 本专业共6人,随机抽取2人 |
营销管理 | 本专业共16人,随机抽取5人 |
电子商务 | 本专业共9人,随机抽取3人 |
农业经济管理 | 本专业共3人,随机抽取1人 |
林业经济管理 | 本专业共1人,随机抽取1人 |
土地资源管理 | 本专业共11人,随机抽取4人 |
组织与人力资源管理 | 本专业共19人,随机抽取6人 |
国际商务 | 本专业共57人,随机抽取18人 |
资产评估 | 本专业共41人,随机抽取13人 |
农业管理 | 本专业共23人,随机抽取7人 |
农村发展 | 本专业共27人,随机抽取9人 |
工商管理 | 本专业共180人,随机抽取54人 |
旅游管理 | 本专业共2人,随机抽取1人 |
会计学 | 本专业共74人,随机抽取23人 |
财务管理 | 本专业共31人,随机抽取10人 |
审计学 | 本专业共14人,随机抽取5人 |
审计 | 本专业共141人,随机抽取43人 |
会计 | 本专业共57人,随机抽取18人 |
区域经济学 | 本专业共7人,随机抽取3人 |
劳动经济学 | 本专业共5人,随机抽取2人 |
人口学 | 本专业共2人,随机抽取1人 |
行政管理 | 本专业共30人,随机抽取9人 |
社会医学与卫生事业管理 | 本专业共6人,随机抽取2人 |
教育经济与管理 | 本专业共6人,随机抽取2人 |
社会保障 | 本专业共28人,随机抽取9人 |
组织与人力资源管理 | 本专业共18人,随机抽取6人 |
劳动关系 | 本专业共3人,随机抽取1人 |
社区社会管理 | 本专业共3人,随机抽取1人 |
社会工作 | 本专业共19人,随机抽取6人 |
公共管理 | 本专业共60人,随机抽取18人 |
数量经济学 | 本专业共12人,随机抽取4人 |
经济统计学 | 本专业共5人,随机抽取2人 |
金融统计、保险精算与风险管理 | 本专业共5人,随机抽取2人 |
应用统计 | 本专业共6人,随机抽取2人 |
数理统计 | 本专业共5人,随机抽取2人 |
管理科学与工程 | 本专业共2人,随机抽取1人 |
应用统计 | 本专业共113人,随机抽取34人 |
计算机科学与技术 | 本专业共8人,随机抽取3人 |
管理科学与工程 | 本专业共39人,随机抽取12人 |
计算机技术 | 本专业共39人,随机抽取12人 |
国民经济学 | 本专业共6人,随机抽取2人 |
知识产权法 | 本专业共33人,随机抽取10人 |
法律(非法学) | 本专业共167人,随机抽取51人 |
法律(法学) | 本专业共90人,随机抽取27人 |
兰州大学马克思主义学院2021年博士研究生招生申请材料评价成绩及复试名单
武汉大学关于2021年度优秀博士研究生延期资助名单的公示,321人
天津大学与海南大学2021年联合培养博士研究生招生简章【2021博士专项计划招生第5篇】
批量招人!上海发布8580个博士后和事业单位高层次紧缺岗位需求
教育部关于《中华人民共和国学位法草案(征求意见稿)》公开征求意见的公告
在进入群组之前请了解一下群规
入群后需修改个人备注为姓名+专业+职业