考分预估:陕西理工一本2022投档分(换算分),附:2022一分一段表
👇蓝色字体高校👇可点击查看详情
序号 | @ 博雅数据库 (陕西理工一本) | 2022门槛分 换算分 |
1 | 688 | |
2 | 686 | |
3 | 681 | |
4 | 679 | |
5 | 674 | |
6 | 复旦大学9603 | 674 |
7 | 北京大学医学部9604 | 674 |
8 | 上海交通大学9606 | 670 |
9 | 复旦大学医学院 | 672 |
10 | 671 | |
11 | 669 | |
12 | 667 | |
13 | 664 | |
14 | 上海交通大学医学院9607 | 662 |
15 | 662 | |
16 | 662 | |
17 | 上海财经大学9262 | 653 |
18 | 654 | |
19 | 653 | |
20 | 652 | |
21 | 同济大学9209 | 645 |
22 | 中国人民大学(苏州校区) | 645 |
23 | 同济大学9605 | 644 |
24 | 649,643 | |
25 | 641 | |
26 | 637 | |
27 | 638 | |
28 | 634 | |
29 | 633 | |
30 | 628 | |
31 | 626 | |
32 | 622 | |
33 | 618 | |
34 | 634,617 | |
35 | 615 | |
36 | 电子科技大学(沙河校区) | 611 |
37 | 614 | |
38 | 611,587 | |
39 | 610 | |
40 | 625,609 | |
41 | 611 | |
42 | 612,602 | |
43 | 608,601 | |
44 | 南开大学9601 | 599 |
45 | 608,597 | |
46 | 596 | |
47 | 599 | |
48 | 哈尔滨工业大学(威海) | 594 |
49 | 603,593 | |
50 | 西安交通大学(医学部) | 592 |
51 | 北京理工大学9320 | 591 |
52 | 592 | |
53 | 电子科技大学(沙河校区)9233 | 593 |
54 | 591 | |
55 | 588,578 | |
56 | 585 | |
57 | 585,578 | |
58 | 584 | |
59 | 589,583 | |
60 | 山东大学威海分校 | 580 |
61 | 581 | |
62 | 588,581 | |
63 | 581 | |
64 | 580 | |
65 | 580,574 | |
66 | 579 | |
67 | 575,569 | |
68 | 574,565 | |
69 | 574 | |
70 | 571 | |
71 | 570 | |
72 | 西北工业大学9303 | 572 |
73 | 578,572 | |
74 | 571,562 | |
75 | 569 | |
76 | 572 | |
77 | 577,571 | |
78 | 571,524 | |
79 | 569,539 | |
80 | 569,556 | |
81 | 西安电子科技大学9304 | 569 |
82 | 568 | |
83 | 565 | |
84 | 566 | |
85 | 566 | |
86 | 大连理工大学(盘锦校区) | 565 |
87 | 562 | |
88 | 581,564 | |
89 | 562 | |
90 | 560 | |
91 | 572,561 | |
92 | 东北大学秦皇岛分校 | 562 |
93 | 559 | |
94 | 558,548 | |
95 | 东北大学秦皇岛分校9264 | 558 |
96 | 570,558 | |
97 | 569,557 | |
98 | 北京邮电大学(宏福校区) | 557,545 |
99 | 上海大学9210 | 563,557 |
100 | 570,556 | |
101 | 555,545 | |
102 | 563,555 | |
103 | 554 | |
104 | 562,554 | |
105 | 宁夏医科大学 | 554,547 |
106 | 555 | |
107 | 554 | |
108 | 553 | |
109 | 567,552 | |
110 | 南昌大学9212 | 552,542 |
111 | 552 | |
112 | 553 | |
113 | 山东大学威海分校9231 | 562,552 |
114 | 553 | |
115 | 549 | |
116 | 552 | |
117 | 西南财经大学9267 | 549 |
118 | 551 | |
119 | 547 | |
120 | 547,517 | |
121 | 545 | |
122 | 546 | |
123 | 548 | |
124 | 548 | |
125 | 厦门大学9315 | 545 |
126 | 551,545 | |
127 | 559,544 | |
128 | 544 | |
129 | 545 | |
130 | 542 | |
131 | 544 | |
132 | 542 | |
133 | 541 | |
134 | 544 | |
135 | 541,501 | |
136 | 540 | |
137 | 552,539 | |
138 | 538 | |
139 | 南京理工大学9207 | 536 |
140 | 550,537 | |
141 | 539 | |
142 | 537 | |
143 | 上海电力大学9260 | 537 |
144 | 537 | |
145 | 535 | |
146 | 537 | |
147 | 535 | |
148 | 535,498 | |
149 | 533 | |
150 | 合肥工业大学(宣城校区) | 533,524 |
151 | 532 | |
152 | 558,532 | |
153 | 532 | |
154 | 533 | |
155 | 532 | |
156 | 533 | |
157 | 北京交通大学(威海校区) | 532 |
158 | 暨南大学9229 | 536,530 |
159 | 532 | |
160 | 530 | |
161 | 526 | |
162 | 541,528 | |
163 | 西南大学9228 | 528 |
164 | 527 | |
165 | 526 | |
166 | 526 | |
167 | 555,524 | |
168 | 532,523 | |
169 | 531,523 | |
170 | 吉林大学9202 | 558,523 |
171 | 522 | |
172 | 545,521 | |
173 | 西北大学9308 | 521,514 |
174 | 526,520 | |
175 | 521 | |
176 | 武汉理工大学9216 | 522 |
177 | 530,520 | |
178 | 深圳技术大学 | 520,514 |
179 | 河海大学9277 | 519 |
180 | 534,519 | |
181 | 540,519 | |
182 | 529,518 | |
183 | 526,518 | |
184 | 519 | |
185 | 西北大学9278 | 517 |
186 | 中国药科大学9234 | 517 |
187 | 518 | |
188 | 518 | |
189 | 532,516 | |
190 | 516 | |
191 | 525,515 | |
192 | 516 | |
193 | 长安大学9307 | 514,507 |
194 | 523,514 | |
195 | 北京林业大学9317 | 514 |
196 | 513 | |
197 | 哈尔滨工程大学9296 | 513 |
198 | 512 | |
199 | 哈尔滨工程大学9258 | 511 |
200 | 西北农林科技大学9306 | 511,473 |
201 | 512 | |
202 | 沈阳药科大学9241 | 511 |
203 | 527,508 | |
204 | 517,508 | |
205 | 516,508 | |
206 | 东北电力大学9285 | 508 |
207 | 519,508 | |
208 | 506 | |
209 | 506 | |
210 | 506 | |
211 | 508 | |
212 | 504,496 | |
213 | 503 | |
214 | 504 | |
215 | 502 | |
216 | 549,500 | |
217 | 509,500 | |
218 | 燕山大学9269 | 499 |
219 | 497 | |
220 | 509,498 | |
221 | 567 | |
222 | 510,497 | |
223 | 496 | |
224 | 三峡大学9219 | 495,486 |
225 | 495,488 | |
226 | 495,488 | |
227 | 沈阳药科大学 | 493,470 |
228 | 494 | |
229 | 496 | |
230 | 499,492 | |
231 | 492,482 | |
232 | 490 | |
233 | 云南大学9246 | 497,491 |
234 | 493 | |
235 | 491 | |
236 | 太原理工大学9265 | 488 |
237 | 海南医学院 | 487 |
238 | 485 | |
239 | 484 | |
240 | 485 | |
241 | 482 | |
242 | 483,474 | |
243 | 三峡大学 | 483 |
244 | 494,482 | |
245 | 483 | |
246 | 487,481 | |
247 | 481 | |
248 | 西南大学(荣昌校区) | 480 |
249 | 西安邮电大学9319 | 479 |
250 | 478 | |
251 | 488,478 | |
252 | 485,478 | |
253 | 476,448 | |
254 | 474 | |
255 | 495,476 | |
256 | 488,476 | |
257 | 桂林电子科技大学 | 476 |
258 | 554 | |
259 | 475 | |
260 | 524,475 | |
261 | 528 | |
262 | 473,453 | |
263 | 472 | |
264 | 473 | |
265 | 北方工业大学9316 | 519,470 |
266 | 471 | |
267 | 621 | |
268 | 467,454 | |
269 | 中南林业科技大学 | 470 |
270 | 465 | |
271 | 贵州大学9302 | 462 |
272 | 462 | |
273 | 465 | |
274 | 463 | |
275 | 462 | |
276 | 463 | |
277 | 461,455 | |
278 | 海南师范大学9243 | 461 |
279 | 469,461 | |
280 | 477,461 | |
281 | 474,461 | |
282 | 469,460 | |
283 | 462 | |
284 | 459 | |
285 | 西安财经大学 | 462 |
286 | 458 | |
287 | 东华理工大学 | 469,460 |
288 | 460 | |
289 | 海南师范大学9244 | 460 |
290 | 501,460 | |
291 | 460 | |
292 | 461 | |
293 | 545 | |
294 | 458 | |
295 | 重庆交通大学9238 | 479,459 |
296 | 中国人民警察大学 | 460 |
297 | 济南大学 | 509 |
298 | 武汉工程大学9292 | 458,448 |
299 | 468,458 | |
300 | 547 | |
301 | 481,458 | |
302 | 湘潭大学9256 | 458 |
303 | 460 | |
304 | 459 | |
305 | 462,456 | |
306 | 540 | |
307 | 西安理工大学9237 | 454 |
308 | 496,454 | |
309 | 524 | |
310 | 531 | |
311 | 陕西理工大学 | 454 |
312 | 陕西中医药大学 | 460,454 |
313 | 青岛科技大学 | 499,453 |
314 | 486,453 | |
315 | 450 | |
316 | 大连海事大学9232 | 452 |
317 | 西安建筑科技大学9310 | 450 |
318 | 西安医学院 | 468,452 |
319 | 545 | |
320 | 642 | |
321 | 492,451 | |
322 | 501 | |
323 | 西安财经大学9253 | 451 |
324 | 西安外国语大学9313 | 450 |
325 | 湖北工业大学9217 | 449 |
326 | 陕西科技大学9309 | 449 |
327 | 湖南科技大学 | 486,450 |
328 | 西安科技大学9318 | 451 |
附:陕西高考2022一分一段表
2022高考数据汇总(0609更新)
进入公众号,后台,→“发消息”:陕西
获得下载链接→三年高考数据电子版
图解👉获得电子版的方法