其他
2021.10.09:蒙古国新增1665例确诊、15例死亡病例
▲蒙古国家传染病研究中心
综合10月9日蒙古国卫生部发布的疫情信息,截止10月9日上午11时,在过去的24小时内,蒙古国在全国范围内新增1665例确诊病例、新增15例死亡病例、新增8845例治愈出院病例,现有确诊病例20263例(仅含住院治疗),累计确诊病例323,322例,累计死亡病例1346例(不含因其它疾病死亡的确诊病例)。
▲蒙古国卫生部发布的疫情数据图
新增的1665例确诊病例,均为本土病例。其中,首都地区是808例,地方省份是857例。具体是:
序号 | 省(市)别 | 新增 |
1 | 乌兰巴托 | 808 |
2 | 后杭爱 | 47 |
3 | 巴彦乌列盖 | 17 |
4 | 巴彦洪戈尔 | 16 |
5 | 布尔干 | 44 |
6 | 戈壁阿尔泰 | 32 |
7 | 戈壁苏木布尔 | 23 |
8 | 达尔汗乌拉 | 31 |
9 | 东戈壁 | 74 |
10 | 东方 | 37 |
11 | 中戈壁 | 0 |
12 | 扎布汗 | 84 |
13 | 鄂尔浑 | 72 |
14 | 前杭爱 | 41 |
15 | 南戈壁 | 32 |
16 | 苏赫巴托 | 51 |
17 | 色楞格 | 23 |
18 | 中央 | 159 |
19 | 乌布苏 | 3 |
20 | 科布多 | 14 |
21 | 库苏古尔 | 32 |
22 | 肯特 | 25 |
至此,蒙古国境内的累计本土确诊病例为324,821例。其中,各省(市)的累计确诊病例分别为:
序号 | 省(市)别 | 累计 |
1 | 乌兰巴托 | 173,821 |
2 | 后杭爱* | 8997 |
3 | 巴彦乌列盖* | 9519 |
4 | 巴彦洪戈尔* | 13840 |
5 | 布尔干* | 7381 |
6 | 戈壁阿尔泰* | 9145 |
7 | 戈壁苏木布尔* | 3342 |
8 | 达尔汗乌拉 | 10910 |
9 | 东戈壁* | 8584 |
10 | 东方* | 14592 |
11 | 中戈壁* | 7414 |
12 | 扎布汗* | 9306 |
13 | 鄂尔浑 | 9137 |
14 | 前杭爱* | 12294 |
15 | 南戈壁* | 5601 |
16 | 苏赫巴托* | 8353 |
17 | 色楞格* | 12236 |
18 | 中央 | 10434 |
19 | 乌布苏* | 11192 |
20 | 科布多* | 16515 |
21 | 库苏古尔* | 11148 |
22 | 肯特 | 6767 |
从蒙古国卫生部10月9日发布的各省的疫情统计数据来看,除了达尔汗乌拉、鄂尔浑、中央、肯特省以外,其它各省的累计确诊病例统计数据,与前日的数据相比仍有出入,建议仅供参考!
▲蒙古国行政区划图
按照蒙古国卫生部发布的相关数据,10月8日,与中国边境接壤的蒙古国八个省的疫情变化动态,具体如下:
序号 | 省别 | 新增 | 累计 | 位列 |
1 | 巴彦乌列盖 | 17 | 9519 | 4 |
2 | 科布多 | 14 | 16515 | 1 |
3 | 戈壁阿尔泰 | 32 | 9145 | 5 |
4 | 巴彦洪戈尔 | 16 | 13840 | 3 |
5 | 南戈壁 | 32 | 5601 | 8 |
6 | 东戈壁 | 74 | 8584 | 6 |
7 | 苏赫巴托 | 51 | 8353 | 7 |
8 | 东方 | 37 | 14592 | 2 |
在接种疫苗方面,截止10月9日11时,蒙古国已完成一剂疫苗的接种者达2252459人,占全国总人口的69.2%;完成两剂疫苗的接种者达2132912人,占全国总人口的65.6%。
(消息主要来自10月9日蒙古国卫生部)
▽ 更多推荐阅读 ▽
▶︎2021.10.08:蒙古国新增2410例确诊、13例死亡病例,累计突破32万例
▶︎2021.10.07:蒙古国新增2237例确诊、15例死亡病例,累计十省超过万例