一大波仿制药上市前核查来袭!
根据《国家食品药品监督管理总局药物临床试验数据核查工作程序(暂行)》(食药监药化管〔2016〕34号)和国家局关于加快药物临床试验数据核查相关工作要求,核查中心计划对注射用A型肉毒毒素(受理号:CYSB1700221)等79个药物临床试验数据自查核查品种(详见附件1)开展现场核查,现予公示。公示期为10个工作日,即2018年12月27日至2019年1月10日。公示期结束后,即安排开展现场核查。
为提高药物临床试验数据现场核查准备工作效率,现就如下事项进行说明:
1. 上述公示待核查品种的药品注册申请人应根据国家相关药品注册临床试验申报资料的要求,向我中心提交上述品种的临床试验申报资料一份,用于临床试验数据核查。所提交的申报资料应附目录。
2. 药品注册申请人如在品种审评过程中向药品审评部门补充提交了临床试验相关资料,则相关补充资料及药品审评部门的发补函件也应一并提交。
3. 药品注册申请人在提交申报资料时,应签署并一并提交承诺书(附件2),保证所提交的临床试验相关申报资料真实、完整,并同药品审评部门受理的临床试验相关申报资料一致。
4. 药品注册申请人应在本公告发布之日起十个工作日内,将上述临床试验相关申报资料和承诺书寄送至核查中心。相关信息如下:
收件人:研究检查处临床核查资料组
单位名称:国家药品监管局核查中心
地址:北京市西城区文兴街1号院3号楼北矿金融大厦6层
邮编:100044
电话:010-68441500
传真:010-68441300
联系人:宁靖、蒋冰倩
特此公告。
附件1:药物临床试验数据现场核查品种目录
附件2:承诺书
国家药品监督管理局
食品药品审核查验中心
2018年12月27日
序号 | 1 |
受理号 | CYSB1700221 |
药品名称 | 注射用A型肉毒毒素 |
申报单位 | 兰州生物技术开发有限公司 |
申报单位责任人 | 吴强 |
临床试验组长单位 | 中国医学科学院北京协和医院 |
主要研究者 | 万新华 |
合同研究组织 | 北京赛德盛医药科技股份有限公司 |
合同研究组织负责人 | 程丹红 |
I期/BE临床试验机构 | / |
I期/BE主要研究者 | / |
I期/BE分析测试单位 | / |
I期/BE分析测试主要研究者 | / |
I期/BE合同研究组织 | / |
I期/BE合同研究组织负责人 | / |
序号 | 2 |
受理号 | CYHS1700571 |
药品名称 | 苯磺酸氨氯地平片 |
申报单位 | 长春海悦药业股份有限公司 |
申报单位责任人 | 任泽波 |
临床试验组长单位 | / |
主要研究者 | / |
合同研究组织 | / |
合同研究组织负责人 | / |
I期/BE临床试验机构 | 长春中医药大学附属医院 |
I期/BE主要研究者 | 杨海淼 |
I期/BE分析测试单位 | 上海药明康德新药开发有限公司 |
I期/BE分析测试主要研究者 | 梁文忠 |
I期/BE合同研究组织 | / |
I期/BE合同研究组织负责人 | / |
序号 | 3 |
受理号 | CYHS1700472 |
药品名称 | 替格瑞洛片 |
申报单位 | 南京正大天晴制药有限公司 |
申报单位责任人 | 谢炳 |
临床试验组长单位 | / |
主要研究者 | / |
合同研究组织 | / |
合同研究组织负责人 | / |
I期/BE临床试验机构 | 无锡市人民医院 |
I期/BE主要研究者 | 贺晴 |
I期/BE分析测试单位 | 上海方达生物技术有限公司 |
I期/BE分析测试主要研究者 | 左明 |
I期/BE合同研究组织 | / |
I期/BE合同研究组织负责人 | / |
序号 | 4 |
受理号 | CYHS1700651 |
药品名称 | 苹果酸舒尼替尼胶囊 |
申报单位 | 江苏豪森药业集团有限公司 |
申报单位责任人 | 吕爱锋 |
临床试验组长单位 | / |
主要研究者 | / |
合同研究组织 | / |
合同研究组织负责人 | / |
I期/BE临床试验机构 | 湖南省肿瘤医院 |
I期/BE主要研究者 | 李坤艳、杨农 |
I期/BE分析测试单位 | 中国科学院上海药物研究所 |
I期/BE分析测试主要研究者 | 钟大放 |
I期/BE合同研究组织 | / |
I期/BE合同研究组织负责人 | / |
序号 | 5 |
受理号 | CXSS1700028 |
药品名称 | 门冬胰岛素注射液 |
申报单位 | 珠海联邦制药股份有限公司 |
申报单位责任人 | 蔡海山 |
临床试验组长单位` | / |
主要研究者 | / |
合同研究组织 | / |
合同研究组织负责人 | / |
I期/BE临床试验机构 | 四川大学华西医院 |
I期/BE主要研究者 | 余叶蓉 |
I期/BE分析测试单位 | 上海药明康德新药开发有限公司、科文斯医药研发(上海)有限公司 |
I期/BE分析测试主要研究者 | 卞超、魏元青 |
I期/BE合同研究组织 | / |
I期/BE合同研究组织负责人 | / |
序号 | 6 |
受理号 | CXSS1700029 |
药品名称 | 门冬胰岛素注射液 |
申报单位 | 珠海联邦制药股份有限公司 |
申报单位责任人 | 蔡海山 |
临床试验组长单位 | / |
主要研究者 | / |
合同研究组织 | / |
合同研究组织负责人 | / |
I期/BE临床试验机构 | 四川大学华西医院 |
I期/BE主要研究者 | 余叶蓉 |
I期/BE分析测试单位 | 上海药明康德新药开发有限公司、科文斯医药研发(上海)有限公司 |
I期/BE分析测试主要研究者 | 卞超、魏元青 |
I期/BE合同研究组织 | / |
I期/BE合同研究组织负责人 | / |
序号 | 7 |
受理号 | CXSS1700030 |
药品名称 | 门冬胰岛素30注射液 |
申报单位 | 珠海联邦制药股份有限公司 |
申报单位责任人 | 蔡海山 |
临床试验组长单位 | 中国人民解放军总医院 |
主要研究者 | 陆菊明 |
合同研究组织 | / |
合同研究组织负责人 | / |
I期/BE临床试验机构 | / |
I期/BE主要研究者 | / |
I期/BE分析测试单位 | / |
I期/BE分析测试主要研究者 | / |
I期/BE合同研究组织 | / |
I期/BE合同研究组织负责人 | / |
序号 | 8 |
受理号 | CXSS1700031 |
药品名称 | 门冬胰岛素30注射液 |
申报单位 | 珠海联邦制药股份有限公司 |
申报单位责任人 | 蔡海山 |
临床试验组长单位 | 中国人民解放军总医院 |
主要研究者 | 陆菊明 |
合同研究组织 | / |
合同研究组织负责人 | / |
I期/BE临床试验机构 | / |
I期/BE主要研究者 | / |
I期/BE分析测试单位 | / |
I期/BE分析测试主要研究者 | / |
I期/BE合同研究组织 | / |
I期/BE合同研究组织负责人 | / |
序号 | 9 |
受理号 | CYHS1700378 |
药品名称 | 磷酸西格列汀片 |
申报单位 | 正大天晴药业集团股份有限公司 |
申报单位责任人 | 谢炳 |
临床试验组长单位 | / |
主要研究者 | / |
合同研究组织 | / |
合同研究组织负责人 | / |
I期/BE临床试验机构 | 长春中医药大学附属医院 |
I期/BE主要研究者 | 杨海淼 |
I期/BE分析测试单位 | 上海熙华检测技术服务有限公司 |
I期/BE分析测试主要研究者 | 李浩 |
I期/BE合同研究组织 | / |
I期/BE合同研究组织负责人 | / |
序号 | 10 |
受理号 | CYHS1700468 |
药品名称 | 奥美沙坦酯片 |
申报单位 | 深圳信立泰药业股份有限公司 |
申报单位责任人 | 叶澄海 |
临床试验组长单位 | / |
主要研究者 | / |
合同研究组织 | / |
合同研究组织负责人 | / |
I期/BE临床试验机构 | 吉林大学第一医院 |
I期/BE主要研究者 | 张国成 |
I期/BE分析测试单位 | 苏州海科 |
I期/BE分析测试主要研究者 | 钟大放 |
I期/BE合同研究组织 | / |
I期/BE合同研究组织负责人 | / |
序号 | 11 |
受理号 | CYHS1700505 |
药品名称 | 盐酸美金刚片 |
申报单位 | 湖南洞庭药业股份有限公司 |
申报单位责任人 | 郭伟 |
临床试验组长单位 | / |
主要研究者 | / |
合同研究组织 | / |
合同研究组织负责人 | / |
I期/BE临床试验机构 | 中南大学湘雅二医院 |
I期/BE主要研究者 | 向大雄 |
I期/BE分析测试单位 | 上海药明康德新药开发有限公司 |
I期/BE分析测试主要研究者 | 梁文忠 |
I期/BE合同研究组织 | 长沙晶易医药科技有限公司 |
I期/BE合同研究组织负责人 | 周亚丽 |
序号 | 12 |
受理号 | CYHS1700252 |
药品名称 | 盐酸普拉克索片 |
申报单位 | 天津红日药业股份有限公司 |
申报单位责任人 | 姚小青 |
临床试验组长单位 | / |
主要研究者 | / |
合同研究组织 | / |
合同研究组织负责人 | / |
I期/BE临床试验机构 | 航天中心医院 |
I期/BE主要研究者 | 刘会臣 |
I期/BE分析测试单位 | 武汉宏韧生物医药科技有限公司 |
I期/BE分析测试主要研究者 | 隗慧慧 |
I期/BE合同研究组织 | / |
I期/BE合同研究组织负责人 | / |
序号 | 13 |
受理号 | CYHS1700253 |
药品名称 | 盐酸普拉克索片 |
申报单位 | 天津红日药业股份有限公司 |
申报单位责任人 | 姚小青 |
临床试验组长单位 | / |
主要研究者 | / |
合同研究组织 | / |
合同研究组织负责人 | / |
I期/BE临床试验机构 | 航天中心医院 |
I期/BE主要研究者 | 刘会臣 |
I期/BE分析测试单位 | 武汉宏韧生物医药科技有限公司 |
I期/BE分析测试主要研究者 | 隗慧慧 |
I期/BE合同研究组织 | / |
I期/BE合同研究组织负责人 | / |
序号 | 14 |
受理号 | CYHS1700400 |
药品名称 | 布洛芬注射液 |
申报单位 | 吉林四环制药有限公司 |
申报单位责任人 | 王建辉 |
临床试验组长单位 | 山东大学齐鲁医院 |
主要研究者 | 类维富 |
合同研究组织 | 北京赛德盛医药科技股份有限公司 |
合同研究组织负责人 | 鲍小海 |
I期/BE临床试验机构 | 中国人民解放军沈阳军区总医院 |
I期/BE主要研究者 | 唐云彪 |
I期/BE分析测试单位 | 上海药物代谢研究中心 |
I期/BE分析测试主要研究者 | 张逸凡 |
I期/BE合同研究组织 | 北京赛德盛医药科技股份有限公司 |
I期/BE合同研究组织负责人 | 鲍小海 |
序号 | 15 |
受理号 | CYHS1700401 |
药品名称 | 布洛芬注射液 |
申报单位 | 吉林四环制药有限公司 |
申报单位责任人 | 王建辉 |
临床试验组长单位 | 山东大学齐鲁医院 |
主要研究者 | 类维富 |
合同研究组织 | 北京赛德盛医药科技股份有限公司 |
合同研究组织负责人 | 鲍小海 |
I期/BE临床试验机构 | 中国人民解放军沈阳军区总医院 |
I期/BE主要研究者 | 唐云彪 |
I期/BE分析测试单位 | 上海药物代谢研究中心 |
I期/BE分析测试主要研究者 | 张逸凡 |
I期/BE合同研究组织 | 北京赛德盛医药科技股份有限公司 |
I期/BE合同研究组织负责人 | 鲍小海 |
序号 | 16 |
受理号 | CYHS1700485 |
药品名称 | 富马酸替诺福韦二吡呋酯片 |
申报单位 | 四川科伦药业股份有限公司 |
申报单位责任人 | 刘革新 |
临床试验组长单位 | / |
主要研究者 | / |
合同研究组织 | / |
合同研究组织负责人 | / |
I期/BE临床试验机构 | 中国人民解放军第三〇二医院 |
I期/BE主要研究者 | 魏振满 |
I期/BE分析测试单位 | 上海药明康德新药开发有限公司 |
I期/BE分析测试主要研究者 | 岳高超 |
I期/BE合同研究组织 | / |
I期/BE合同研究组织负责人 | / |
序号 | 17 |
受理号 | CYHS1700517 |
药品名称 | 恩曲他滨替诺福韦片 |
申报单位 | 正大天晴药业集团股份有限公司 |
申报单位责任人 | 谢炳 |
临床试验组长单位 | / |
主要研究者 | / |
合同研究组织 | / |
合同研究组织负责人 | / |
I期/BE临床试验机构 | 长春中医药大学附属医院 |
I期/BE主要研究者 | 杨海淼 |
I期/BE分析测试单位 | 上海药明康德新药开发有限公司 |
I期/BE分析测试主要研究者 | 梁文忠 |
I期/BE合同研究组织 | / |
I期/BE合同研究组织负责人 | / |
序号 | 18 |
受理号 | CYHS1700529 |
药品名称 | 瑞舒伐他汀钙片 |
申报单位 | 广州白云山医药集团股份有限公司白云山制药总厂 |
申报单位责任人 | 李楚源 |
临床试验组长单位 | / |
主要研究者 | / |
合同研究组织 | / |
合同研究组织负责人 | / |
I期/BE临床试验机构 | 浙江大学医学院附属第二医院 |
I期/BE主要研究者 | 江波 |
I期/BE分析测试单位 | 浙江大学医学院附属第二医院临床药理中心 |
I期/BE分析测试主要研究者 | 江波 |
I期/BE合同研究组织 | / |
I期/BE合同研究组织负责人 | / |
序号 | 19 |
受理号 | CYHS1700530 |
药品名称 | 瑞舒伐他汀钙片 |
申报单位 | 广州白云山医药集团股份有限公司白云山制药总厂 |
申报单位责任人 | 李楚源 |
临床试验组长单位 | / |
主要研究者 | / |
合同研究组织 | / |
合同研究组织负责人 | / |
I期/BE临床试验机构 | 浙江大学医学院附属第二医院 |
I期/BE主要研究者 | 江波 |
I期/BE分析测试单位 | 浙江大学医学院附属第二医院临床药理中心 |
I期/BE分析测试主要研究者 | 江波 |
I期/BE合同研究组织 | / |
I期/BE合同研究组织负责人 | / |
序号 | 20 |
受理号 | CYHS1700574 |
药品名称 | 利伐沙班片 |
申报单位 | 正大天晴药业集团股份有限公司 |
申报单位责任人 | 谢炳 |
临床试验组长单位 | / |
主要研究者 | / |
合同研究组织 | / |
合同研究组织负责人 | / |
I期/BE临床试验机构 | 兰州大学第一医院 |
I期/BE主要研究者 | 王婷 |
I期/BE分析测试单位 | 上海熙华检测技术服务有限公司 |
I期/BE分析测试主要研究者 | 李浩 |
I期/BE合同研究组织 | / |
I期/BE合同研究组织负责人 | / |
序号 | 21 |
受理号 | CYHS1700589 |
药品名称 | 富马酸替诺福韦二吡呋酯片 |
申报单位 | 四川海思科制药有限公司 |
申报单位责任人 | 王萌 |
临床试验组长单位 | / |
主要研究者 | / |
合同研究组织 | / |
合同研究组织负责人 | / |
I期/BE临床试验机构 | 中国人民解放军沈阳军区总医院 |
I期/BE主要研究者 | 唐云彪 |
I期/BE分析测试单位 | 上海熙华检测技术服务有限公司 |
I期/BE分析测试主要研究者 | 李浩 |
I期/BE合同研究组织 | / |
I期/BE合同研究组织负责人 | / |
序号 | 22 |
受理号 | CYHS1700682 |
药品名称 | 富马酸替诺福韦二吡呋酯片 |
申报单位 | 上海汇伦江苏药业有限公司 |
申报单位责任人 | 秦继红 |
临床试验组长单位 | / |
主要研究者 | / |
合同研究组织 | / |
合同研究组织负责人 | / |
I期/BE临床试验机构 | 上海市公共卫生临床中心 |
I期/BE主要研究者 | 卢洪洲 |
I期/BE分析测试单位 | 上海药明康德新药开发有限公司 |
I期/BE分析测试主要研究者 | 梁文忠 |
I期/BE合同研究组织 | / |
I期/BE合同研究组织负责人 | / |
序号 | 23 |
受理号 | CYHS1700287 |
药品名称 | 米索前列醇阴道片 |
申报单位 | 广州朗圣药业有限公司 |
申报单位责任人 | 卢智俊 |
临床试验组长单位 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 |
主要研究者 | 狄文 |
合同研究组织 | / |
合同研究组织负责人 | / |
I期/BE临床试验机构 | 中国人民解放军第四军医大学第一附属医院 |
I期/BE主要研究者 | 文爱东 |
I期/BE分析测试单位 | 上海药物代谢研究中心 |
I期/BE分析测试主要研究者 | 钟大放 |
I期/BE合同研究组织 | / |
I期/BE合同研究组织负责人 | / |
序号 | 24 |
受理号 | CYHS1700264 |
药品名称 | 奥拉西坦片 |
申报单位 | 河北创健药业有限公司 |
申报单位责任人 | 孟庆安 |
临床试验组长单位 | / |
主要研究者 | / |
合同研究组织 | / |
合同研究组织负责人 | / |
I期/BE临床试验机构 | 航天中心医院 |
I期/BE主要研究者 | 邓鸣 |
I期/BE分析测试单位 | 航天中心医院 |
I期/BE分析测试主要研究者 | 邓鸣 |
I期/BE合同研究组织 | / |
I期/BE合同研究组织负责人 | / |
序号 | 25 |
受理号 | CYHS1700677 |
药品名称 | 苯甲酸阿格列汀片 |
申报单位 | 江苏德源药业股份有限公司 |
申报单位责任人 | 李永安 |
临床试验组长单位 | / |
主要研究者 | / |
合同研究组织 | / |
合同研究组织负责人 | / |
I期/BE临床试验机构 | 南京市第一医院 |
I期/BE主要研究者 | 樊宏伟 |
I期/BE分析测试单位 | 上海方达生物技术有限公司 |
I期/BE分析测试主要研究者 | 马丽丽 |
I期/BE合同研究组织 | 上海方达生物技术有限公司 |
I期/BE合同研究组织负责人 | 娄安锋 |
序号 | 26 |
受理号 | CYHS1700678 |
药品名称 | 苯甲酸阿格列汀片 |
申报单位 | 江苏德源药业股份有限公司 |
申报单位责任人 | 李永安 |
临床试验组长单位 | / |
主要研究者 | / |
合同研究组织 | / |
合同研究组织负责人 | / |
I期/BE临床试验机构 | 南京市第一医院 |
I期/BE主要研究者 | 樊宏伟 |
I期/BE分析测试单位 | 上海方达生物技术有限公司 |
I期/BE分析测试主要研究者 | 马丽丽 |
I期/BE合同研究组织 | 上海方达生物技术有限公司 |
I期/BE合同研究组织负责人 | 娄安锋 |
序号 | 27 |
受理号 | CYHS1700679 |
药品名称 | 苯甲酸阿格列汀片 |
申报单位 | 江苏德源药业股份有限公司 |
申报单位责任人 | 李永安 |
临床试验组长单位 | / |
主要研究者 | / |
合同研究组织 | / |
合同研究组织负责人 | / |
I期/BE临床试验机构 | 南京市第一医院 |
I期/BE主要研究者 | 樊宏伟 |
I期/BE分析测试单位 | 上海方达生物技术有限公司 |
I期/BE分析测试主要研究者 | 马丽丽 |
I期/BE合同研究组织 | 上海方达生物技术有限公司 |
I期/BE合同研究组织负责人 | 娄安锋 |
序号 | 28 |
受理号 | CYHS1700346 |
药品名称 | 盐酸阿那格雷胶囊 |
申报单位 | 黑龙江天宏药业股份有限公司 |
申报单位责任人 | 宁树一 |
临床试验组长单位 | 山西医科大学第二医院 |
主要研究者 | 杨林花 |
合同研究组织 | 哈尔滨舒曼德医药科技开发有限公司 |
合同研究组织负责人 | 岳云霞 |
I期/BE临床试验机构 | 中国医科大学附属盛京医院 |
I期/BE主要研究者 | 肇丽梅 |
I期/BE分析测试单位 | 北京现代药物代谢研究院 |
I期/BE分析测试主要研究者 | 顾景凯 |
I期/BE合同研究组织 | 哈尔滨舒曼德医药科技开发有限公司 |
I期/BE合同研究组织负责人 | 马春波 |
序号 | 29 |
受理号 | CXSS1600012 |
药品名称 | 精蛋白重组人胰岛素注射液 |
申报单位 | 合肥天麦生物科技发展有限公司 |
申报单位责任人 | 高小明 |
临床试验组长单位 | 中国人民解放军总医院 |
主要研究者 | 窦京涛 |
合同研究组织 | 昆拓信诚医药研发(北京)有限公司 |
合同研究组织负责人 | 路蓉 |
I期/BE临床试验机构 | / |
I期/BE主要研究者 | / |
I期/BE分析测试单位 | / |
I期/BE分析测试主要研究者 | / |
I期/BE合同研究组织 | / |
I期/BE合同研究组织负责人 | / |
序号 | 30 |
受理号 | CXSS1600013 |
药品名称 | 精蛋白重组人胰岛素注射液(预混30/70) |
申报单位 | 合肥天麦生物科技发展有限公司 |
申报单位责任人 | 高小明 |
临床试验组长单位 | 中国人民解放军总医院 |
主要研究者 | 吕朝晖 |
合同研究组织 | 昆拓信诚医药研发(北京)有限公司 |
合同研究组织负责人 | 杨小华 |
I期/BE临床试验机构 | / |
I期/BE主要研究者 | / |
I期/BE分析测试单位 | / |
I期/BE分析测试主要研究者 | / |
I期/BE合同研究组织 | / |
I期/BE合同研究组织负责人 | / |
序号 | 31 |
受理号 | CYHS1700304 |
药品名称 | 瑞格列奈二甲双胍片(Ⅰ) |
申报单位 | 成都苑东生物制药股份有限公司 |
申报单位责任人 | 王颖 |
临床试验组长单位 | / |
主要研究者 | / |
合同研究组织 | / |
合同研究组织负责人 | / |
I期/BE临床试验机构 | 山东大学第二医院 |
I期/BE主要研究者 | 王海生 |
I期/BE分析测试单位 | 上海药明康德新药开发有限公司 |
I期/BE分析测试主要研究者 | 梁文忠 |
I期/BE合同研究组织 | / |
I期/BE合同研究组织负责人 | / |
序号 | 32 |
受理号 | CYHS1700305 |
药品名称 | 瑞格列奈二甲双胍片(Ⅱ) |
申报单位 | 成都苑东生物制药股份有限公司 |
申报单位责任人 | 王颖 |
临床试验组长单位 | / |
主要研究者 | / |
合同研究组织 | / |
合同研究组织负责人 | / |
I期/BE临床试验机构 | 山东大学第二医院 |
I期/BE主要研究者 | 王海生 |
I期/BE分析测试单位 | 上海药明康德新药开发有限公司 |
I期/BE分析测试主要研究者 | 梁文忠 |
I期/BE合同研究组织 | / |
I期/BE合同研究组织负责人 | / |
序号 | 33 |
受理号 | CYHS1700495 |
药品名称 | 卡格列净片 |
申报单位 | 江苏豪森药业集团有限公司 |
申报单位责任人 | 吕爱锋 |
临床试验组长单位 | / |
主要研究者 | / |
合同研究组织 | / |
合同研究组织负责人 | / |
I期/BE临床试验机构 | 上海市公共卫生临床中心 |
I期/BE主要研究者 | 卢洪洲 |
I期/BE分析测试单位 | 上海方达生物技术有限公司 |
I期/BE分析测试主要研究者 | 张天谊 |
I期/BE合同研究组织 | / |
I期/BE合同研究组织负责人 | / |
序号 | 34 |
受理号 | CYHS1700496 |
药品名称 | 卡格列净片 |
申报单位 | 江苏豪森药业集团有限公司 |
申报单位责任人 | 吕爱锋 |
临床试验组长单位 | / |
主要研究者 | / |
合同研究组织 | / |
合同研究组织负责人 | / |
I期/BE临床试验机构 | 上海市公共卫生临床中心 |
I期/BE主要研究者 | 卢洪洲 |
I期/BE分析测试单位 | 上海方达生物技术有限公司 |
I期/BE分析测试主要研究者 | 张天谊 |
I期/BE合同研究组织 | / |
I期/BE合同研究组织负责人 | / |
序号 | 35 |
受理号 | CYHS1700500 |
药品名称 | 恩替卡韦片 |
申报单位 | 北京百奥药业有限责任公司 |
申报单位责任人 | 利虔 |
临床试验组长单位` | / |
主要研究者 | / |
合同研究组织 | / |
合同研究组织负责人 | / |
I期/BE临床试验机构 | 中国人民解放军总医院 |
I期/BE主要研究者 | 王睿/梁蓓蓓 |
I期/BE分析测试单位 | 上海熙华检测技术服务有限公司 |
I期/BE分析测试主要研究者 | 李鹏 |
I期/BE合同研究组织 | 北京诺和德美医药科技有限公司 |
I期/BE合同研究组织负责人 | 王海燕 |
序号 | 36 |
受理号 | CYHS1700501 |
药品名称 | 恩替卡韦片 |
申报单位 | 北京百奥药业有限责任公司 |
申报单位责任人 | 利虔 |
临床试验组长单位 | / |
主要研究者 | / |
合同研究组织 | / |
合同研究组织负责人 | / |
I期/BE临床试验机构 | 中国人民解放军总医院 |
I期/BE主要研究者 | 王睿/梁蓓蓓 |
I期/BE分析测试单位 | 上海熙华检测技术服务有限公司 |
I期/BE分析测试主要研究者 | 李鹏 |
I期/BE合同研究组织 | 北京诺和德美医药科技有限公司 |
I期/BE合同研究组织负责人 | 王海燕 |
序号 | 37 |
受理号 | CYHS1700609 |
药品名称 | 阿托伐他汀钙片 |
申报单位 | 齐鲁制药(海南)有限公司 |
申报单位责任人 | 刘文民 |
临床试验组长单位 | / |
主要研究者 | / |
合同研究组织 | / |
合同研究组织负责人 | / |
I期/BE临床试验机构 | 济南市中心医院 |
I期/BE主要研究者 | 温清 |
I期/BE分析测试单位 | 上海熙华检测技术服务有限公司 |
I期/BE分析测试主要研究者 | 李浩 |
I期/BE合同研究组织 | / |
I期/BE合同研究组织负责人 | / |
序号 | 38 |
受理号 | CYHS1700612 |
药品名称 | 阿托伐他汀钙片 |
申报单位 | 齐鲁制药(海南)有限公司 |
申报单位责任人 | 刘文民 |
临床试验组长单位 | / |
主要研究者 | / |
合同研究组织 | / |
合同研究组织负责人 | / |
I期/BE临床试验机构 | 济南市中心医院 |
I期/BE主要研究者 | 温清 |
I期/BE分析测试单位 | 上海熙华检测技术服务有限公司 |
I期/BE分析测试主要研究者 | 李浩 |
I期/BE合同研究组织 | / |
I期/BE合同研究组织负责人 | / |
序号 | 39 |
受理号 | CYHS1700704 |
药品名称 | 二甲双胍维格列汀片(Ⅱ) |
申报单位 | 南京优科制药有限公司 |
申报单位责任人 | 高建兴 |
临床试验组长单位 | / |
主要研究者 | / |
合同研究组织 | / |
合同研究组织负责人 | / |
I期/BE临床试验机构 | 江苏省中医院 |
I期/BE主要研究者 | 刘芳 |
I期/BE分析测试单位 | 南京科利泰医药科技有限公司 |
I期/BE分析测试主要研究者 | 丁黎 |
I期/BE合同研究组织 | / |
I期/BE合同研究组织负责人 | / |
序号 | 40 |
受理号 | CYHS1700705 |
药品名称 | 二甲双胍维格列汀片(Ⅲ) |
申报单位 | 南京优科制药有限公司 |
申报单位责任人 | 高建兴 |
临床试验组长单位 | / |
主要研究者 | / |
合同研究组织 | / |
合同研究组织负责人 | / |
I期/BE临床试验机构 | 江苏省中医院 |
I期/BE主要研究者 | 刘芳 |
I期/BE分析测试单位 | 南京科利泰医药科技有限公司 |
I期/BE分析测试主要研究者 | 丁黎 |
I期/BE合同研究组织 | / |
I期/BE合同研究组织负责人 | / |
序号 | 41 |
受理号 | CYHS1700293 |
药品名称 | 醋酸阿比特龙片 |
申报单位 | 正大天晴药业集团股份有限公司 |
申报单位责任人 | 谢炳 |
临床试验组长单位 | / |
主要研究者 | / |
合同研究组织 | / |
合同研究组织负责人 | / |
I期/BE临床试验机构 | 吉林大学第一医院 |
I期/BE主要研究者 | 丁艳华 |
I期/BE分析测试单位 | 上海药明康德新药开发有限公司 |
I期/BE分析测试主要研究者 | 梁文忠 |
I期/BE合同研究组织 | / |
I期/BE合同研究组织负责人 | / |
序号 | 42 |
受理号 | CYHS1700353 |
药品名称 | 替格瑞洛片 |
申报单位 | 上海汇伦江苏药业有限公司 |
申报单位责任人 | 秦继红 |
临床试验组长单位 | / |
主要研究者 | / |
合同研究组织 | / |
合同研究组织负责人 | / |
I期/BE临床试验机构 | 江苏省中医院 |
I期/BE主要研究者 | 刘芳 |
I期/BE分析测试单位 | 药明康德新药开发有限公司 |
I期/BE分析测试主要研究者 | 梁文忠 |
I期/BE合同研究组织 | / |
I期/BE合同研究组织负责人 | / |
序号 | 43 |
受理号 | CYHS1700562 |
药品名称 | 依托考昔片 |
申报单位 | 成都苑东生物制药股份有限公司 |
申报单位责任人 | 王颖 |
临床试验组长单位 | / |
主要研究者 | / |
合同研究组织 | / |
合同研究组织负责人 | / |
I期/BE临床试验机构 | 山东大学第二医院 |
I期/BE主要研究者 | 王海生 |
I期/BE分析测试单位 | 上海药明康德新药开发有限公司 |
I期/BE分析测试主要研究者 | 梁文忠 |
I期/BE合同研究组织 | / |
I期/BE合同研究组织负责人 | / |
序号 | 44 |
受理号 | CYHS1700563 |
药品名称 | 依托考昔片 |
申报单位 | 成都苑东生物制药股份有限公司 |
申报单位责任人 | 王颖 |
临床试验组长单位 | / |
主要研究者 | / |
合同研究组织 | / |
合同研究组织负责人 | / |
I期/BE临床试验机构 | 山东大学第二医院 |
I期/BE主要研究者 | 王海生 |
I期/BE分析测试单位 | 上海药明康德新药开发有限公司 |
I期/BE分析测试主要研究者 | 梁文忠 |
I期/BE合同研究组织 | / |
I期/BE合同研究组织负责人 | / |
序号 | 45 |
受理号 | CYHS1700564 |
药品名称 | 依托考昔片 |
申报单位 | 成都苑东生物制药股份有限公司 |
申报单位责任人 | 王颖 |
临床试验组长单位 | / |
主要研究者 | / |
合同研究组织 | / |
合同研究组织负责人 | / |
I期/BE临床试验机构 | 山东大学第二医院 |
I期/BE主要研究者 | 王海生 |
I期/BE分析测试单位 | 上海药明康德新药开发有限公司 |
I期/BE分析测试主要研究者 | 梁文忠 |
I期/BE合同研究组织 | / |
I期/BE合同研究组织负责人 | / |
序号 | 46 |
受理号 | CYHS1700603 |
药品名称 | 琥珀酸索利那新片 |
申报单位 | 浙江海正药业股份有限公司 |
申报单位责任人 | 白骅 |
临床试验组长单位 | / |
主要研究者 | / |
合同研究组织 | / |
合同研究组织负责人 | / |
I期/BE临床试验机构 | 中南大学湘雅三医院 |
I期/BE主要研究者 | 欧阳冬生 |
I期/BE分析测试单位 | 长沙都正生物科技有限责任公司 |
I期/BE分析测试主要研究者 | 冉黎灵 |
I期/BE合同研究组织 | 长沙都正生物科技有限责任公司 |
I期/BE合同研究组织负责人 | 邹志 |
序号 | 47 |
受理号 | CYHS1700546 |
药品名称 | 盐酸莫西沙星片 |
申报单位 | 湖南天济草堂制药股份有限公司 |
申报单位责任人 | 翁小涛 |
临床试验组长单位 | / |
主要研究者 | / |
合同研究组织 | / |
合同研究组织负责人 | / |
I期/BE临床试验机构 | 中南大学湘雅医院 |
I期/BE主要研究者 | 徐平声 |
I期/BE分析测试单位 | 上海药明康德新药开发有限公司 |
I期/BE分析测试主要研究者 | 禹洋 |
I期/BE合同研究组织 | 诺思格(北京)医药科技股份有限公司 |
I期/BE合同研究组织负责人 | 胡琼 |
序号 | 48 |
