其他
清华大学深圳研究生硕博招生学科
清华大学深圳研究生院现有博士、学术型硕士、专业学位硕士三种培养类别,涵盖19个一级学科,年度招生规模千余人。
清华大学深圳研究生院硕士招生学科
学位类型 | 学科代码 | 招生专业(方向) | 报考院系 | 2018年学费标准 |
---|---|---|---|---|
学术型硕士 | 070300 | 化学 (化学生物学) | 化学系 | 0.8万元/生/学年 |
080500 | 材料科学与工程 (新能源交叉学科) | 材料学院 | 0.8万元/生/学年 | |
0812J3 | 数据科学和信息技术 (互联网+创新设计) | 深圳研究生院 | 0.8万元/生/学年 | |
0831J4 | 精准医学与公共健康 (BIO3生命技术) | 深圳研究生院 | 0.8万元/生/学年 | |
120400 | 公共管理学 (医院管理) | 公共管理学院 | 全日制0.8万元/生/学年 非全日制0.8万元/生/学年 | |
081700 | 化学工程与技术 | 化学工程系 | 0.8万元/生/学年 | |
专业学位硕士 | 085201 | 机械工程 | 机械工程系 | 1.0万元/生/学年 |
085203 | 仪器仪表工程 | 精密仪器系 | ||
085204 | 材料工程 | 材料学院 | ||
085207 | 电气工程 | 电机工程与应用电子技术系 | ||
085208 | 电子与通信工程 | 电子工程系 | ||
085210 | 控制工程 | 自动化系 | ||
085211 | 计算机技术 | 计算机科学与技术系 | ||
085224 | 安全工程 | 工程物理系 | ||
085229 | 环境工程 | 环境学院 | ||
085230 | 生物医学工程 | 医学院 | ||
085240 | 物流工程 | 工业工程系 | ||
085209 | 集成电路工程 | 微电子与纳电子学系 | 3.9万元/生 | |
025100 | 金融硕士 | 经济管理学院 | 9.0万元/生 | |
135100 | 艺术硕士 | 美术学院 | 2.0万元/生/学年 |
清华大学深圳研究生院博士招生学科
学位类型 | 学科代码 | 招生专业(方向) | 报考院系 | 2018年学费标准 |
---|---|---|---|---|
学术型博士 | 0101 | 哲学 | 社会科学学院 | 1万元/生/学年 |
0702 | 物理学 | 物理系 | ||
0703 | 化学 | 化学系 | ||
0710 | 生物学 | 生命科学学院 | ||
0802 | 机械工程 | 机械工程系 | ||
0804 | 仪器科学与技术 | 精密仪器系 | ||
0805 | 材料科学与工程 | 材料学院 | ||
0808 | 电气工程 | 电机工程与应用电子技术系 | ||
0810 | 信息与通信工程 | 电子工程系 | ||
0811 | 控制科学与工程 | 自动化系 | ||
0812 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术 | ||
0814 | 土木工程 | 土木工程系 | ||
0830 | 环境工程 | 环境学院 | ||
0831 | 生物医学工程 | 医学院 | ||
1201 | 管理科学与工程 | 工业工程系 | ||
1204 | 工商管理 | 经济管理学院 | ||
1305 | 设计艺术学 | 美术学院 |
招生咨询QQ:1662493020
邮箱:zhaosheng@sz.tsinghua.edu.cn
清华大学研究生招生网 http://yz.tsinghua.edu.cn
西南财经大学2019年高校思想政治工作骨干在职攻读博士学位研究生拟录取结果公示
海南大学关于2019年博士招生指标中少数民族高层次骨干人才计划使用调整的说明
中山大学与军事科学院联合培养博士研究生专项计划2019年招生简章
北京理工大学关于2019年博士研究生专项招生计划网上报名工作的通知
中国政法大学关于2019年博士研究生查询成绩及录取相关事宜的通知
南京大学2019年博士研究生拟录取名单公示(第一批次)及相关工作的通知
西湖大学公布45名博士录取名单,毕业由浙江大学复旦大学发毕业证
新增3个法学一级学科博士点,52个博点,247个法律硕士点(最新最全法学硕博点盘点)