中南财经政法大学法学院2018年博士研究生拟录取结果公示
法学院2018年博士研究生拟录取结果公示
各位考生:
根据相关政策和文件要求,法学院认真组织实施2018年博士研究生复试工作。法学院2018年博士研究生招生录取原则在复试合格(≥60分及格)的前提下,由考生总成绩(初试成绩+复试成绩)区分全日制、非全日制、少数民族骨干计划招生类别,由高往低择优录取。现将第一批确定的拟录取名单予以公示。
公示电话:027-88386659。如有异议,请以书面形式反馈。
中南财经政法大学法学院
2018年5月28日
法学院2018博士研究生复试及拟录取汇总表.xls
姓名 | 专业 | 初试总分 | 复试总分 | 总成绩 | 是否录取 | 导师姓名 |
孙明扬 | 法学理论 | 250 | 84.8 | 334.8 | 是 | 陈柏峰 |
乔聪 | 法学理论 | 221 | 73.2 | 294.2 | 是 | 张斌峰 |
赵健雅 | 法学理论 | 215 | 77.7 | 292.7 | 是 | 张德淼 |
路歌 | 法学理论 | 205 | 76.7 | 281.7 | 是 | 张德淼 |
王菁菁 | 法学理论 | 199 | 77.7 | 276.7 | 是 | 张继成 |
周胤娣 | 法学理论 | 209 | 72.7 | 281.7 | 是 | 张斌峰 |
余怡 | 法学理论 | 190 | 72.88 | 262.88 | 是 | 张继成 |
王小康 | 法律史 | 246 | 84 | 330 | 是 | 陈景良 |
张伟 | 法律史 | 219 | 81.67 | 300.67 | 是 | 李栋 |
张广芳 | 法律史 | 208 | 85.5 | 293.5 | 是 | 春杨 |
兰皓翔 | 宪法学与行政法学 | 224 | 87.75 | 311.75 | 是 | 戚建刚 |
郭文博 | 宪法学与行政法学 | 210 | 88.63 | 298.63 | 是 | 王广辉 |
王鸾鸾 | 宪法学与行政法学 | 204 | 90 | 294 | 是 | 刘茂林 |
李浩 | 宪法学与行政法学 | 198 | 86.38 | 284.38 | 是 | 方世荣 |
蒋亢 | 宪法学与行政法学 | 197 | 86.75 | 283.75 | 是 | 胡弘弘 |
张晓旋 | 宪法学与行政法学 | 191 | 84.38 | 275.38 | 是 | 戚建刚 |
吉亮亮 | 宪法学与行政法学 | 189 | 84.75 | 273.75 | 是 | 方世荣 |
王诗阳 | 宪法学与行政法学 | 178 | 84.88 | 262.88 | 是 | 石佑启 |
黄绍坤 | 民商法学 | 235 | 81 | 316 | 是 | 雷兴虎 |
朱海荣 | 民商法学 | 248 | 85 | 333 | 是 | 温世扬 |
王倩云 | 民商法学 | 232 | 82 | 314 | 是 | 麻昌华 |
程帅 | 民商法学 | 236 | 85.17 | 321.17 | 是 | 张家勇 |
董杨威 | 民商法学 | 221 | 84.67 | 305.67 | 是 | 徐涤宇 |
王泳涌 | 民商法学 | 203 | 72.5 | 275.5 | 是 | 张家勇 |
王鸥 | 民商法学 | 208 | 74.17 | 282.17 | 是 | 温世扬 |
孟玉 | 民商法学 | 207 | 75.83 | 282.83 | 是 | 徐涤宇 |
梁永成 | 诉讼法学 | 248 | 83.2 | 331.2 | 是 | 姚莉 |
张琳 | 诉讼法学 | 236 | 88.5 | 324.5 | 是 | 蔡虹 |
王春阳 | 诉讼法学 | 211 | 85.5 | 296.5 | 是 | 石晓波 |
丰叶 | 诉讼法学 | 197 | 83.63 | 280.63 | 是 | 石晓波 |
伍席芳 | 诉讼法学 | 193 | 80 | 273 | 是 | 徐汉明 |
高文博 | 经济法学 | 265 | 89 | 354 | 是 | 黎江虹 |
张祖阳 | 经济法学 | 225 | 89.5 | 314.5 | 是 | 樊启荣 |
崔明巍 | 经济法学 | 214 | 89.13 | 303.13 | 是 | 刘大洪 |
苏炜杰 | 经济法学 | 212 | 90.13 | 302.13 | 是 | 徐智华 |
段蔚 | 经济法学 | 212 | 89.63 | 301.63 | 是 | 刘大洪 |
王虞薇 | 经济法学 | 221 | 75.75 | 296.75 | 是 | 樊启荣 |
杨翔宇 | 经济法学 | 219 | 74 | 293 | 是 | 徐智华 |
苏日沙 | 经济法学 | 176 | 75.13 | 251.13 | 是 | 黎江虹 |
赵玉玲 | 环境与资源保护法学 | 216 | 88 | 304 | 是 | 高利红 |
赵珂 | 环境与资源保护法学 | 212 | 86 | 298 | 是 | 张忠民 |
谢孟祥 | 环境与资源保护法学 | 210 | 88 | 298 | 是 | 尤明青 |
邓秀丽 | 环境与资源保护法学 | 192 | 88 | 280 | 是 | 尤明青 |
刘娅恒 | 国际法学 | 232 | 89.5 | 321.5 | 是 | 韩龙 |
胡梦达 | 国际法学 | 224 | 87.84 | 311.84 | 是 | 江河 |
周童 | 国际法学 | 211 | 84.25 | 295.25 | 是 | 刘仁山 |
张建雨 | 国际法学 | 210 | 83.25 | 293.25 | 是 | 徐伟功 |
车京花 | 国际法学 | 209 | 86.83 | 295.83 | 是 | 简基松 |
张淑苹 | 国际法学 | 208 | 79.38 | 287.38 | 是 | 向在胜 |
李文静 | 国际法学 | 193 | 81.34 | 274.34 | 是 | 江河 |
孙逸啸 | 社会治理法治 | 209 | 85 | 294 | 是 | 徐汉明 |
侯帆 | 社会治理法治 | 202 | 81 | 283 | 是 | 陈柏峰 |
赵佳敏 | 195 | 0 | 195 | 否 | ||
雷丽 | 187 | 77.7 | 264.7 | 否 | ||
吕健俊 | 186 | 0 | 186 | 否 | ||
刘舟祺 | 211 | 0 | 211 | 否 | ||
王国朋 | 195 | 81.84 | 276.84 | 否 | ||
屈志强 | 211 | 0 | 211 | 否 | ||
李坤朋 | 176 | 78.75 | 254.75 | 否 | ||
程乐 | 220 | 81.67 | 301.67 | 否 | ||
李艳超 | 218 | 75.83 | 293.83 | 否 | ||
林家鑫 | 213 | 0 | 213 | 否 | ||
李运达 | 210 | 82.67 | 292.67 | 否 | ||
顾文 | 188 | 58.33 | 246.33 | 否 | ||
靳贝贝 | 209 | 75 | 284 | 否 | ||
宋义欣 | 223 | 78.5 | 301.5 | 否 | ||
宋美慧子 | 219 | 78.5 | 297.5 | 否 | ||
范煜 | 215 | 78.63 | 293.63 | 否 | ||
赵昕昕 | 208 | 80.75 | 288.75 | 否 | ||
吴忠奇 | 205 | 0 | 205 | 否 | ||
郑博 | 217 | 77 | 294 | 否 | ||
张俊生 | 212 | 79 | 291 | 否 | ||
李钦宇 | 210 | 76 | 286 | 否 | ||
雷澳星 | 197 | 76 | 273 | 否 | ||
高家伟 | 184 | 0 | 184 | 否 |
法学院2018年博士研究生调剂复试结果公示
经个人申请,相关招生方向组织复试,现将参加国际经济法、国际公法方向调剂的复试结果公示如下,详见附件法学院2018博士研究生复试及拟录取汇总表(调剂).xls。
如有异议,请书面提交至文治楼509办公室。联系电话027-88386659
姓名 | 专业 | 方向名称 | 复试总分 | 总成绩 | 是否 | 导师 |
程乐 | 国际法学 | 国际经济法 | 89 | 309 | 是 | 韩龙 |
李运达 | 87.67 | 297.67 | 否 | |||
靳贝贝 | 50.83 | 259.83 | 否 | |||
赵昕昕 | 53.34 | 261.34 | 否 | |||
宋义欣 | 85.84 | 308.84 | 否 | |||
范煜 | 85.17 | 300.17 | 否 |
中南财经政法大学法学院
2018年5月28日
中南财经政法大学知识产权学院2018年博士研究生拟录取结果公示
第三届“中国学位与研究生教育学会研究生教育成果奖”申报材料展示
中南财经政法大学“新时代科技革命与知识产权学科创新引智基地揭牌仪式暨学术研讨会”在中心顺利举行
中华环境保护基金会与天津大学环境法律能力提升项目(第五期)培训班纪实
中南大法学院2018年博士研究生入学考试调剂复试考生名单公示
中南大学法学院关于举办“2019年优秀应届本科毕业生提前面试暨夏令营”的通知
【5月28日—6月1日】系列法律精彩活动即将登陆京交会,你准备好了吗?
裴显鼎:不忘初心不负时代——在北京大学国际法学院2018届毕业典礼上的致辞节选
中国法学会宪法学研究会国防与军事法律制度研究专业委员会“军事立法与合宪性审查”学术研讨会通知
武汉大学法学院2018年博士研究生入学考核结果及拟初录名单公示
2018年清华大学法学院博士生学术论坛暨清华大学第534期博论日程安排
2018电子证据与电子签名研讨会--暨区块链技术电子签名行业应用发展论坛邀请函