湖北考生收藏~2019理工一本(含国家专项)投档分、位次、一分一段表(excel版对照表)
2019位次,即一分一段表中,大于等于2019投档分的累计人数。2018一本批次电子版👉湖北文史 👉湖北理工
2017~2019一本批次对照表图片版👉湖北理工投档线、位次 👉湖北文科一分一段表
文尾阅读原文:2017~2019投档线、一分一段表30省市高考数据汇总更新版👇蓝色字体高校👇可点击查看详情
序号 | @博雅数据库 (湖北理工一本) | 2019 投档分 | 2019 位次 |
1 | 688 | 58 | |
2 | 683 | 106 | |
3 | 680 | 143 | |
4 | 678 | 190 | |
5 | 677 | 219 | |
6 | 清华大学定向 | 673 | 308 |
7 | 北京大学医学部(医学英语类) | 671 | 366 |
8 | 670 | 396 | |
9 | 669 | 416 | |
10 | 上海交通大学医学院 | 668 | 450 |
11 | 浙江大学医学院 | 664 | 604 |
12 | 663 | 657 | |
13 | 662 | 705 | |
14 | 662 | 705 | |
15 | 658 | 921 | |
16 | 658 | 921 | |
17 | 复旦大学医学院 | 657 | 983 |
18 | 北京航空航天大学民族班 | 656 | 1055 |
19 | 同济大学(理科实验班类) | 654 | 1194 |
20 | 同济大学中外合作(高收费)专业 | 654 | 1194 |
21 | 648 | 1711 | |
22 | 同济大学(医学实验班类) | 648 | 1711 |
23 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 639 | 2652 |
24 | 南京大学(医学类) | 638 | 2773 |
25 | 电子科技大学(英才实验班) | 638 | 2773 |
26 | 635 | 3123 | |
27 | 633 | 3404 | |
28 | 632 | 3558 | |
29 | 632 | 3558 | |
30 | 中国人民大学(苏州校区) | 628 | 4145 |
31 | 628 | 4145 | |
32 | 626 | 4477 | |
33 | 626 | 4477 | |
34 | 626 | 4477 | |
35 | 625 | 4666 | |
36 | 西安交通大学(理科试验班类) | 625 | 4666 |
37 | 625 | 4666 | |
38 | 624 | 4848 | |
39 | 西安交通大学(工科试验班(机类之化工)) | 624 | 4848 |
40 | 624 | 4848 | |
41 | 624 | 4848 | |
42 | 623 | 5031 | |
43 | 623 | 5031 | |
44 | 武汉大学民族班 | 623 | 5031 |
45 | 622 | 5239 | |
46 | 电子科技大学(沙河校区) | 622 | 5239 |
47 | 621 | 5427 | |
48 | 621 | 5427 | |
49 | 621 | 5427 | |
50 | 武汉大学中外合作(高收费)专业 | 620 | 5602 |
51 | 北京理工大学民族班 | 620 | 5602 |
52 | 619 | 5777 | |
53 | 618 | 5947 | |
54 | 617 | 6148 | |
55 | 重庆大学民族班 | 617 | 6148 |
56 | 中山大学民族班 | 616 | 6361 |
57 | 西安交通大学(医学试验班类) | 616 | 6361 |
58 | 厦门大学中外合作(高收费)专业 | 616 | 6361 |
59 | 616 | 6361 | |
60 | 616 | 6361 | |
61 | 电子科技大学(沙河校区)中外合作(高收费)专业 | 615 | 6586 |
62 | 615 | 6586 | |
63 | 哈尔滨工业大学(威海) | 614 | 6814 |
64 | 614 | 6814 | |
65 | 613 | 7033 | |
66 | 613 | 7033 | |
67 | 中央财经大学中外合作(高收费)专业 | 612 | 7274 |
68 | 611 | 7528 | |
69 | 华中科技大学民族班 | 611 | 7528 |
70 | 610 | 7771 | |
71 | 华东理工大学民族班 | 610 | 7771 |
72 | 北京外国语大学中外合作(高收费)专业 | 609 | 8018 |
73 | 609 | 8018 | |
74 | 609 | 8018 | |
75 | 西安交通大学少数民族预科班 | 609 | 8018 |
76 | 华北电力大学(北京) | 607 | 8452 |
77 | 607 | 8452 | |
78 | 607 | 8452 | |
79 | 607 | 8452 | |
80 | 606 | 8682 | |
81 | 606 | 8682 | |
82 | 华东理工大学中外合作(高收费)专业 | 606 | 8682 |
83 | 华中科技大学(医学实验技术类) | 605 | 8925 |
84 | 605 | 8925 | |
85 | 北京邮电大学(宏福校区) | 605 | 8925 |
86 | 北京理工大学中外合作(高收费)专业 | 605 | 8925 |
87 | 大连理工大学中外合作(高收费)专业 | 605 | 8925 |
88 | 604 | 9201 | |
89 | 604 | 9201 | |
90 | 604 | 9201 | |
91 | 604 | 9201 | |
92 | 山东大学威海分校 | 604 | 9201 |
93 | 哈尔滨工业大学少数民族预科班 | 603 | 9454 |
94 | 603 | 9454 | |
95 | 中国海洋大学少数民族预科班 | 602 | 9706 |
96 | 重庆大学中外合作(高收费)专业 | 602 | 9706 |
97 | 602 | 9706 | |
98 | 602 | 9706 | |
99 | 北京邮电大学少数民族预科班 | 601 | 9997 |
100 | 601 | 9997 | |
101 | 北京交通大学民族班 | 601 | 9997 |
102 | 上海大学中外合作(高收费)专业 | 599 | 10558 |
103 | 西北工业大学少数民族预科班 | 598 | 10844 |
104 | 598 | 10844 | |
105 | 华中科技大学(法医学类) | 597 | 11127 |
106 | 596 | 11395 | |
107 | 596 | 11395 | |
108 | 西安电子科技大学少数民族预科班 | 595 | 11686 |
109 | 595 | 11686 | |
110 | 594 | 11998 | |
111 | 湖南大学少数民族预科班 | 594 | 11998 |
112 | 594 | 11998 | |
113 | 594 | 11998 | |
114 | 广西医科大学 | 593 | 12306 |
115 | 中南大学少数民族预科班 | 593 | 12306 |
116 | 山东大学威海分校中外合作(高收费)专业 | 593 | 12306 |
117 | 593 | 12306 | |
118 | 大连理工大学(盘锦校区) | 592 | 12626 |
119 | 北京工业大学中外合作(高收费)专业 | 592 | 12626 |
120 | 592 | 12626 | |
121 | 西北工业大学中外合作(高收费)专业 | 591 | 12932 |
122 | 591 | 12932 | |
123 | 591 | 12932 | |
124 | 591 | 12932 | |
125 | 南京航空航天大学少数民族预科班 | 590 | 13272 |
126 | 华北电力大学(保定) | 590 | 13272 |
127 | 590 | 13272 | |
128 | 589 | 13605 | |
129 | 武汉理工大学少数民族预科班 | 589 | 13605 |
130 | 589 | 13605 | |
131 | 陆军军医大学 | 589 | 13605 |
132 | 北京交通大学中外合作(高收费)专业 | 588 | 13912 |
133 | 588 | 13912 | |
134 | 588 | 13912 | |
135 | 西南政法大学中外合作(高收费)专业 | 588 | 13912 |
136 | 588 | 13912 | |
137 | 587 | 14269 | |
138 | 587 | 14269 | |
139 | 587 | 14269 | |
140 | 中央民族大学少数民族预科班 | 587 | 14269 |
141 | 中南财经政法大学少数民族预科班 | 587 | 14269 |
142 | 华中师范大学少数民族预科班 | 586 | 14601 |
143 | 586 | 14601 | |
144 | 武汉大学定向 | 586 | 14601 |
145 | 585 | 14939 | |
146 | 585 | 14939 | |
147 | 上海对外经贸大学中外合作(高收费)专业 | 584 | 15279 |
148 | 584 | 15279 | |
149 | 苏州大学中外合作(高收费)专业 | 584 | 15279 |
150 | 584 | 15279 | |
151 | 584 | 15279 | |
152 | 583 | 15626 | |
153 | 583 | 15626 | |
154 | 武汉理工大学中外合作(高收费)专业 | 583 | 15626 |
155 | 583 | 15626 | |
156 | 583 | 15626 | |
157 | 583 | 15626 | |
158 | 583 | 15626 | |
159 | 582 | 15952 | |
160 | 581 | 16307 | |
161 | 杭州电子科技大学中外合作(高收费)专业 | 581 | 16307 |
162 | 581 | 16307 | |
163 | 西南交通大学中外合作(高收费)专业 | 581 | 16307 |
164 | 山西医科大学 | 581 | 16307 |
165 | 西南大学少数民族预科班 | 580 | 16651 |
166 | 580 | 16651 | |
167 | 580 | 16651 | |
168 | 580 | 16651 | |
169 | 东北大学秦皇岛分校 | 579 | 17013 |
170 | 579 | 17013 | |
171 | 579 | 17013 | |
172 | 大连理工大学(盘锦校区)中外合作(高收费)专业 | 579 | 17013 |
173 | 中国地质大学(北京)民族班 | 579 | 17013 |
174 | 578 | 17370 | |
175 | 578 | 17370 | |
176 | 广州医科大学 | 578 | 17370 |
177 | 578 | 17370 | |
178 | 578 | 17370 | |
179 | 中国地质大学(武汉)少数民族预科班 | 578 | 17370 |
180 | 578 | 17370 | |
181 | 577 | 17739 | |
182 | 577 | 17739 | |
183 | 577 | 17739 | |
184 | 577 | 17739 | |
185 | 576 | 18107 | |
186 | 576 | 18107 | |
187 | 576 | 18107 | |
188 | 576 | 18107 | |
189 | 575 | 18503 | |
190 | 575 | 18503 | |
191 | 合肥工业大学(宣城校区) | 575 | 18503 |
192 | 575 | 18503 | |
193 | 575 | 18503 | |
194 | 中国海洋大学中外合作(高收费)专业 | 575 | 18503 |
195 | 575 | 18503 | |
196 | 575 | 18503 | |
197 | 哈尔滨工程大学少数民族预科班 | 575 | 18503 |
198 | 574 | 18851 | |
199 | 574 | 18851 | |
200 | 574 | 18851 | |
201 | 574 | 18851 | |
202 | 574 | 18851 | |
203 | 574 | 18851 | |
204 | 574 | 18851 | |
205 | 武汉理工大学武汉理工(中法合作(马赛学院)类) | 573 | 19247 |
206 | 573 | 19247 | |
207 | 573 | 19247 | |
208 | 北京建筑大学 | 573 | 19247 |
209 | 572 | 19634 | |
210 | 中央民族大学中外合作(高收费)专业 | 572 | 19634 |
211 | 572 | 19634 | |
212 | 上海师范大学 | 572 | 19634 |
213 | 572 | 19634 | |
214 | 571 | 20023 | |
215 | 571 | 20023 | |
216 | 571 | 20023 | |
217 | 华中农业大学少数民族预科班 | 571 | 20023 |
218 | 571 | 20023 | |
219 | 北京交通大学(威海校区) | 571 | 20023 |
220 | 河海大学中外合作(高收费)专业 | 571 | 20023 |
221 | 宁波大学中外合作(高收费)专业 | 570 | 20422 |
222 | 570 | 20422 | |
223 | 华中师范大学中外合作(高收费)专业 | 570 | 20422 |
224 | 西北农林科技大学少数民族预科班 | 570 | 20422 |
225 | 570 | 20422 | |
226 | 广州中医药大学 | 570 | 20422 |
227 | 南昌大学中外合作(高收费)专业 | 570 | 20422 |
228 | 长安大学少数民族预科班 | 569 | 20801 |
229 | 569 | 20801 | |
230 | 569 | 20801 | |
231 | 569 | 20801 | |
232 | 569 | 20801 | |
233 | 北京协和医学院 | 569 | 20801 |
234 | 569 | 20801 | |
235 | 北京化工大学少数民族预科班 | 569 | 20801 |
236 | 南京信息工程大学中外合作(高收费)专业 | 569 | 20801 |
237 | 北京体育大学 | 568 | 21185 |
238 | 568 | 21185 | |
239 | 568 | 21185 | |
240 | 568 | 21185 | |
241 | 华中农业大学中外合作(高收费)专业 | 568 | 21185 |
242 | 568 | 21185 | |
243 | 成都中医药大学 | 568 | 21185 |
244 | 568 | 21185 | |
245 | 567 | 21600 | |
246 | 浙江财经大学中外合作(高收费)专业 | 567 | 21600 |
247 | 合肥工业大学中外合作(高收费)专业 | 567 | 21600 |
248 | 567 | 21600 | |
249 | 重庆工商大学 | 566 | 21973 |
250 | 566 | 21973 | |
251 | 566 | 21973 | |
252 | 566 | 21973 | |
253 | 长安大学中外合作(高收费)专业 | 566 | 21973 |
254 | 重庆邮电大学中外合作(高收费)专业 | 565 | 22378 |
255 | 565 | 22378 | |
256 | 中国矿业大学中外合作(高收费)专业 | 565 | 22378 |
257 | 南京工业大学中外合作(高收费)专业 | 565 | 22378 |
258 | 565 | 22378 | |
259 | 565 | 22378 | |
260 | 565 | 22378 | |
261 | 564 | 22773 | |
262 | 上海师范大学中外合作(高收费)专业 | 564 | 22773 |
263 | 564 | 22773 | |
264 | 564 | 22773 | |
265 | 563 | 23195 | |
266 | 563 | 23195 | |
267 | 中国药科大学少数民族预科班 | 563 | 23195 |
268 | 上海理工大学少数民族预科班 | 563 | 23195 |
269 | 福州大学中外合作(高收费)专业 | 562 | 23619 |
270 | 562 | 23619 | |
271 | 562 | 23619 | |
272 | 吉林大学中外合作(高收费)专业 | 562 | 23619 |
273 | 沈阳药科大学 | 561 | 24070 |
274 | 长沙理工大学中外合作(高收费)专业 | 561 | 24070 |
275 | 561 | 24070 | |
276 | 560 | 24495 | |
277 | 560 | 24495 | |
278 | 上海师范大学少数民族预科班 | 560 | 24495 |
279 | 东华大学中外合作(高收费)专业 | 560 | 24495 |
280 | 559 | 24916 | |
281 | 558 | 25381 | |
282 | 西安科技大学 | 558 | 25381 |
283 | 湖南中医药大学 | 558 | 25381 |
284 | 武汉大学护理类 | 558 | 25381 |
285 | 558 | 25381 | |
286 | 558 | 25381 | |
287 | 557 | 25810 | |
288 | 华中科技大学护理类 | 557 | 25810 |
289 | 东北电力大学 | 556 | 26264 |
290 | 555 | 26700 | |
291 | 中国地质大学(武汉)中外合作(高收费)专业 | 555 | 26700 |
292 | 555 | 26700 | |
293 | 555 | 26700 | |
294 | 东北财经大学中外合作(高收费)专业 | 554 | 27139 |
295 | 东北林业大学中外合作(高收费)专业 | 554 | 27139 |
296 | 554 | 27139 | |
297 | 华东交通大学 | 554 | 27139 |
298 | 天津师范大学 | 553 | 27606 |
299 | 中国医科大学中外合作(高收费)专业 | 553 | 27606 |
300 | 553 | 27606 | |
301 | 553 | 27606 | |
302 | 552 | 28049 | |
303 | 厦门大学(马来西亚分校) | 551 | 28532 |
304 | 青岛科技大学 | 551 | 28532 |
305 | 海南大学中外合作(高收费)专业 | 551 | 28532 |
306 | 551 | 28532 | |
307 | 昆明理工大学 | 551 | 28532 |
308 | 550 | 28986 | |
309 | 西安建筑科技大学中外合作(高收费)专业 | 550 | 28986 |
310 | 上海电力大学少数民族预科班 | 550 | 28986 |
311 | 济南大学 | 549 | 29494 |
312 | 549 | 29494 | |
313 | 549 | 29494 | |
314 | 沈阳航空航天大学 | 547 | 30461 |
315 | 长春理工大学 | 547 | 30461 |
316 | 四川师范大学 | 547 | 30461 |
317 | 547 | 30461 | |
318 | 546 | 30973 | |
319 | 546 | 30973 | |
320 | 湖南科技大学 | 546 | 30973 |
321 | 重庆师范大学 | 546 | 30973 |
322 | 福建师范大学中外合作(高收费)专业 | 546 | 30973 |
323 | 大连交通大学 | 546 | 30973 |
324 | 546 | 30973 | |
325 | 545 | 31510 | |
326 | 544 | 31994 | |
327 | 广东以色列理工学院 | 544 | 31994 |
328 | 江西师范大学 | 543 | 32530 |
329 | 上海海事大学少数民族预科班 | 543 | 32530 |
330 | 中南林业科技大学 | 543 | 32530 |
331 | 山东大学护理类 | 542 | 33032 |
332 | 成都信息工程大学 | 541 | 33528 |
333 | 541 | 33528 | |
334 | 河南大学中外合作(高收费)专业 | 540 | 34039 |
335 | 广西师范大学 | 540 | 34039 |
336 | 539 | 34540 | |
337 | 贵州大学中外合作(高收费)专业 | 539 | 34540 |
338 | 539 | 34540 | |
339 | 天津科技大学 | 537 | 35584 |
340 | 石家庄铁道大学 | 536 | 36094 |
341 | 536 | 36094 | |
342 | 536 | 36094 | |
343 | 536 | 36094 | |
344 | 西南民族大学 | 535 | 36638 |
345 | 534 | 37202 | |
346 | 534 | 37202 | |
347 | 沈阳建筑大学 | 534 | 37202 |
348 | 黑龙江大学 | 533 | 37720 |
349 | 天津科技大学中外合作(高收费)专业 | 533 | 37720 |
350 | 西华大学 | 533 | 37720 |
351 | 大连工业大学 | 532 | 38223 |
352 | 西安科技大学中外合作(高收费)专业 | 532 | 38223 |
353 | 新疆大学 | 530 | 39240 |
354 | 530 | 39240 | |
355 | 中南民族大学(少数民族) | 530 | 39240 |
356 | 529 | 39816 | |
357 | 529 | 39816 | |
358 | 福建农林大学 | 528 | 40331 |
359 | 中南民族大学少数民族预科班 | 528 | 40331 |
360 | 河北师范大学 | 528 | 40331 |
361 | 湖南农业大学 | 527 | 40846 |
362 | 527 | 40846 | |
363 | 湖北医药学院 | 526 | 41406 |
364 | 东华理工大学 | 525 | 41943 |
365 | 武汉科技大学中外合作(高收费)专业 | 525 | 41943 |
366 | 三峡大学 | 524 | 42523 |
367 | 524 | 42523 | |
368 | 兰州交通大学 | 523 | 43058 |
369 | 石河子大学 | 523 | 43058 |
370 | 湖北第二师范学院 | 522 | 43595 |
371 | 522 | 43595 | |
372 | 江西理工大学 | 521 | 44141 |
373 | 湖北工业大学中外合作(高收费)专业 | 521 | 44141 |
374 | 陕西科技大学中外合作(高收费)专业 | 521 | 44141 |
375 | 520 | 44703 | |
376 | 三峡大学中外合作(高收费)专业 | 520 | 44703 |
377 | 辽宁科技大学 | 519 | 45204 |
378 | 西南民族大学(少数民族) | 519 | 45204 |
379 | 东北石油大学 | 519 | 45204 |
380 | 西南民族大学少数民族预科班 | 519 | 45204 |
381 | 武汉纺织大学 | 519 | 45204 |
382 | 哈尔滨商业大学 | 519 | 45204 |
383 | 沈阳农业大学 | 518 | 45792 |
384 | 518 | 45792 | |
385 | 517 | 46345 | |
386 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 517 | 46345 |
387 | 湖北经济学院 | 516 | 46916 |
388 | 兰州理工大学 | 514 | 48049 |
389 | 西安石油大学 | 514 | 48049 |
390 | 湖北大学中外合作(高收费)专业 | 514 | 48049 |
391 | 辽宁工程技术大学 | 512 | 49148 |
392 | 江汉大学 | 511 | 49724 |
393 | 武汉轻工大学 | 511 | 49724 |
394 | 武汉工程大学中外合作(高收费)专业 | 511 | 49724 |
395 | 河南科技大学 | 511 | 49724 |
396 | 海南师范大学 | 510 | 50302 |
397 | 黑龙江中医药大学 | 510 | 50302 |
398 | 延边大学中外合作(高收费)专业 | 510 | 50302 |
399 | 湖北中医药大学 | 510 | 50302 |
400 | 武汉科技大学护理类 | 508 | 51465 |
401 | 中南林业科技大学中外合作(高收费)专业 | 505 | 53201 |
402 | 中国人民警察大学 | 505 | 53201 |
403 | 中国社会科学院大学 | 505 | 53201 |
404 | 武汉学院 | 505 | 53201 |
405 | 长江大学 | 505 | 53201 |
406 | 新疆医科大学 | 505 | 53201 |
407 | 北京工商大学中外合作(高收费)专业 | 505 | 53201 |
408 | 华侨大学中外合作(高收费)专业 | 505 | 53201 |
409 | 湖北汽车工业学院 | 505 | 53201 |
410 | 湖北中医药大学免费医学生 | 505 | 53201 |
411 | 三峡大学少数民族预科班 | 502 | 54913 |
412 | 西华大学边防子女预科班 | 455 | 82376 |
序号 | 博雅数据库 | 2019 | 2019 |
专001 | 清华大学国家专项计划 | 663 | 657 |
专002 | 北京大学国家专项计划 | 656 | 1055 |
专003 | 上海交通大学国家专项计划 | 655 | 1130 |
专004 | 复旦大学国家专项计划 | 654 | 1194 |
专005 | 上海交通大学医学院国家专项计划 | 652 | 1345 |
专006 | 中国科学院大学国家专项计划 | 649 | 1611 |
专007 | 浙江大学国家专项计划 | 647 | 1800 |
专008 | 中国科学技术大学国家专项计划 | 644 | 2082 |
专009 | 复旦大学医学院国家专项计划 | 643 | 2189 |
专010 | 北京航空航天大学国家专项计划 | 641 | 2417 |
专011 | 中国人民大学国家专项计划 | 639 | 2652 |
专012 | 南京大学国家专项计划 | 638 | 2773 |
专013 | 同济大学国家专项计划 | 632 | 3558 |
专014 | 上海财经大学国家专项计划 | 626 | 4477 |
专015 | 南开大学国家专项计划 | 624 | 4848 |
专016 | 武汉大学国家专项计划 | 618 | 5947 |
专017 | 华中科技大学国家专项计划 | 615 | 6586 |
专018 | 中央财经大学国家专项计划 | 615 | 6586 |
专019 | 东南大学国家专项计划 | 611 | 7528 |
专020 | 电子科技大学国家专项计划 | 611 | 7528 |
专021 | 西安交通大学国家专项计划 | 608 | 8237 |
专022 | 厦门大学国家专项计划 | 608 | 8237 |
专023 | 北京师范大学国家专项计划 | 607 | 8452 |
专024 | 华南理工大学国家专项计划 | 606 | 8682 |
专025 | 哈尔滨工业大学国家专项计划 | 604 | 9201 |
专026 | 重庆大学国家专项计划 | 604 | 9201 |
专027 | 天津大学国家专项计划 | 604 | 9201 |
专028 | 北京邮电大学国家专项计划 | 604 | 9201 |
专029 | 北京理工大学国家专项计划 | 602 | 9706 |
专030 | 山东大学国家专项计划 | 600 | 10280 |
专031 | 哈尔滨工业大学(威海)国家专项计划 | 600 | 10280 |
专032 | 北京外国语大学国家专项计划 | 599 | 10558 |
专033 | 四川大学国家专项计划 | 599 | 10558 |
专034 | 中南大学国家专项计划 | 598 | 10844 |
专035 | 西安电子科技大学国家专项计划 | 598 | 10844 |
专036 | 大连理工大学国家专项计划 | 597 | 11127 |
专037 | 西北工业大学国家专项计划 | 596 | 11395 |
专038 | 北京交通大学国家专项计划 | 596 | 11395 |
专039 | 中央民族大学国家专项计划 | 595 | 11686 |
专040 | 武汉理工大学国家专项计划 | 595 | 11686 |
专041 | 湖南大学国家专项计划 | 595 | 11686 |
专042 | 中南财经政法大学国家专项计划 | 594 | 11998 |
专043 | 苏州大学国家专项计划 | 593 | 12306 |
专044 | 华中师范大学国家专项计划 | 592 | 12626 |
专045 | 中山大学国家专项计划 | 591 | 12932 |
专046 | 南京航空航天大学国家专项计划 | 590 | 13272 |
专047 | 中国海洋大学国家专项计划 | 589 | 13605 |
专048 | 北京科技大学国家专项计划 | 589 | 13605 |
专049 | 南京理工大学国家专项计划 | 589 | 13605 |
专050 | 中国农业大学国家专项计划 | 589 | 13605 |
专051 | 中国政法大学国家专项计划 | 588 | 13912 |
专052 | 山东大学威海分校国家专项计划 | 588 | 13912 |
专053 | 华北电力大学(保定)国家专项计划 | 585 | 14939 |
专054 | 北京化工大学国家专项计划 | 585 | 14939 |
专055 | 兰州大学国家专项计划 | 585 | 14939 |
专056 | 东北大学国家专项计划 | 584 | 15279 |
专057 | 上海大学国家专项计划 | 584 | 15279 |
专058 | 河海大学国家专项计划 | 584 | 15279 |
专059 | 华东理工大学国家专项计划 | 583 | 15626 |
专060 | 西南交通大学国家专项计划 | 583 | 15626 |
专061 | 北京工业大学国家专项计划 | 582 | 15952 |
专062 | 合肥工业大学国家专项计划 | 582 | 15952 |
专063 | 东华大学国家专项计划 | 581 | 16307 |
专064 | 中国地质大学(武汉)国家专项计划 | 581 | 16307 |
专065 | 西南大学国家专项计划 | 580 | 16651 |
专066 | 福州大学国家专项计划 | 579 | 17013 |
专067 | 华北电力大学(北京)国家专项计划 | 579 | 17013 |
专068 | 中国传媒大学国家专项计划 | 578 | 17370 |
专069 | 南京邮电大学国家专项计划 | 578 | 17370 |
专070 | 北京林业大学国家专项计划 | 577 | 17739 |
专071 | 上海理工大学国家专项计划 | 576 | 18107 |
专072 | 西北农林科技大学国家专项计划 | 576 | 18107 |
专073 | 华中农业大学国家专项计划 | 576 | 18107 |
专074 | 东北大学秦皇岛分校国家专项计划 | 575 | 18503 |
专075 | 哈尔滨工程大学国家专项计划 | 575 | 18503 |
专076 | 陕西师范大学国家专项计划 | 575 | 18503 |
专077 | 南京师范大学国家专项计划 | 575 | 18503 |
专078 | 中国地质大学(北京)国家专项计划 | 574 | 18851 |
专079 | 大连海事大学国家专项计划 | 573 | 19247 |
专080 | 合肥工业大学(宣城校区)国家专项计划 | 573 | 19247 |
专081 | 江南大学国家专项计划 | 572 | 19634 |
专082 | 长安大学国家专项计划 | 572 | 19634 |
专083 | 中国矿业大学(北京)国家专项计划 | 572 | 19634 |
专084 | 中国石油大学(华东)国家专项计划 | 571 | 20023 |
专085 | 北京语言大学国家专项计划 | 571 | 20023 |
专086 | 东北师范大学国家专项计划 | 571 | 20023 |
专087 | 首都经济贸易大学国家专项计划 | 570 | 20422 |
专088 | 中国矿业大学国家专项计划 | 568 | 21185 |
专089 | 大连理工大学(盘锦校区)国家专项计划 | 568 | 21185 |
专090 | 中国药科大学国家专项计划 | 567 | 21600 |
专091 | 上海外国语大学国家专项计划 | 567 | 21600 |
专092 | 中国石油大学(北京)国家专项计划 | 567 | 21600 |
专093 | 吉林大学国家专项计划 | 567 | 21600 |
专094 | 南京信息工程大学国家专项计划 | 566 | 21973 |
专095 | 南京农业大学国家专项计划 | 566 | 21973 |
专096 | 江苏大学国家专项计划 | 565 | 22378 |
专097 | 辽宁大学国家专项计划 | 564 | 22773 |
专098 | 宁波大学国家专项计划 | 563 | 23195 |
专099 | 上海对外经贸大学国家专项计划 | 563 | 23195 |
专100 | 首都医科大学国家专项计划 | 563 | 23195 |
专101 | 北京中医药大学国家专项计划 | 563 | 23195 |
专102 | 天津医科大学国家专项计划 | 562 | 23619 |
专103 | 青岛大学国家专项计划 | 562 | 23619 |
专104 | 西南财经大学国家专项计划 | 561 | 24070 |
专105 | 首都师范大学国家专项计划 | 561 | 24070 |
专106 | 浙江工业大学国家专项计划 | 561 | 24070 |
专107 | 暨南大学国家专项计划 | 560 | 24495 |
专108 | 扬州大学国家专项计划 | 559 | 24916 |
专109 | 东北林业大学国家专项计划 | 558 | 25381 |
专110 | 北京工商大学国家专项计划 | 558 | 25381 |
专111 | 首都师范大学专项计划(面向十堰) | 556 | 26264 |
专112 | 浙江理工大学国家专项计划 | 555 | 26700 |
专113 | 东北农业大学国家专项计划 | 554 | 27139 |
专114 | 天津财经大学国家专项计划 | 552 | 28049 |
专115 | 南通大学国家专项计划 | 551 | 28532 |
专116 | 武汉科技大学国家专项计划 | 551 | 28532 |
专117 | 中国医科大学国家专项计划 | 550 | 28986 |
专118 | 浙江工商大学国家专项计划 | 550 | 28986 |
专119 | 中国民航大学国家专项计划 | 547 | 30461 |
专120 | 湖北大学国家专项计划 | 547 | 30461 |
专121 | 中南民族大学国家专项计划(少数民族) | 545 | 31510 |
专122 | 南京工业大学国家专项计划 | 545 | 31510 |
专123 | 北京体育大学国家专项计划 | 544 | 31994 |
专124 | 沈阳航空航天大学国家专项计划 | 544 | 31994 |
专125 | 华侨大学国家专项计划 | 544 | 31994 |
专126 | 大连医科大学国家专项计划 | 541 | 33528 |
专127 | 山东师范大学国家专项计划 | 541 | 33528 |
专128 | 长春理工大学国家专项计划 | 539 | 34540 |
专129 | 福建师范大学国家专项计划 | 538 | 35073 |
专130 | 湖北工业大学国家专项计划 | 537 | 35584 |
专131 | 延边大学国家专项计划 | 534 | 37202 |
专132 | 北京工商大学专项计划(面向十堰) | 532 | 38223 |
专133 | 湖北工业大学地方专项计划 | 532 | 38223 |
专134 | 东北财经大学国家专项计划 | 530 | 39240 |
专135 | 山东科技大学国家专项计划 | 529 | 39816 |
专136 | 武汉工程大学国家专项计划 | 528 | 40331 |
专137 | 西南民族大学国家专项计划(少数民族) | 526 | 41406 |
专138 | 大连工业大学国家专项计划 | 524 | 42523 |
专139 | 三峡大学国家专项计划 | 523 | 43058 |
专140 | 武汉工程大学地方专项计划 | 521 | 44141 |
专141 | 湖北经济学院国家专项计划 | 520 | 44703 |
专142 | 福建农林大学国家专项计划 | 518 | 45792 |
专143 | 三峡大学地方专项计划 | 517 | 46345 |
专144 | 武汉轻工大学国家专项计划 | 515 | 47472 |
专145 | 湖北经济学院地方专项计划 | 514 | 48049 |
专146 | 武汉轻工大学地方专项计划 | 511 | 49724 |
专147 | 沈阳药科大学国家专项计划 | 509 | 50894 |
专148 | 辽宁工程技术大学国家专项计划 | 505 | 53201 |
专149 | 中国人民警察大学国家专项计划 | 505 | 53201 |
专150 | 对外经济贸易大学国家专项计划 | 505 | 53201 |
专151 | 沈阳农业大学国家专项计划 | 505 | 53201 |
专152 | 长江大学国家专项计划 | 505 | 53201 |
专153 | 长江大学地方专项计划 | 505 | 53201 |
专154 | 湖北中医药大学国家专项计划 | 505 | 53201 |
专155 | 湖北中医药大学地方专项计划 | 505 | 53201 |
专156 | 天津中医药大学国家专项计划 | 505 | 53201 |
专157 | 黑龙江中医药大学国家专项计划 | 505 | 53201 |
注:本表为手工录入,可能仍有错误,仅供参考!实际投档分以湖北考试院官网公告为准。
考研率 保研率 留学率 薪酬
推荐阅读
关于👉博雅数据库
107所高校2019年理科录取总分排名2019年大学数据库(上) 数据库(下)2017~2019投档分、位次、一分一段表
(30省市高考数据汇总)湖北2019年文理本二投档线、位次
阅读原文↓↓↓30省市高考投档线更新版