其他
溢价45%!27.7亿!刚刚,华发珠海拿地!五洲花城旁,周边新房4万+
20007地块位于香洲区迎宾北路东侧、梅华东路南侧,五洲花城三期旁,片区内的新盘还有优特绿城·桂语香山。
▲地块区位图
整理:珠海房姐 | |
交易序号/ 宗地编号 | 20007/ 珠自然资储 2020-03 |
宗地位置 | 香洲区迎宾北路东侧、梅华东路南侧 |
宗地面积 | 63697.93㎡ |
规划土地用途 | 二类居住+商业、文化设施、 公园绿地、城市道路 |
出让年限 | 住宅70年;商业40年;文化设施、 公园绿地、道路50年 |
容积率 | ≤约2.83且>1.0 |
建筑密度 | S1区域:一级建筑覆盖率≤65%, 二级建筑覆盖率≤30%; S2区域:建筑覆盖率≤60% |
绿地率 | S1、S2 区域均≥20% |
计容积率建筑面积 | 180000㎡ |
起始总价 | 191000万元 |
起始楼面价 | 10611元/㎡ |
最高限价 | 286500万元 |
最高楼面单价 | 15917元/㎡ |
根据公告,20007地块总用地面积为63697.93㎡,最大计容积率建筑面积180000㎡,其中:
区域 | 用地面积 | 功能 | 计容积率 建筑面积(㎡) |
S1区域 | 18699.57 | 二类居住 | ≤90000 |
商业 | ≥40000 | ||
S2区域 | 23147.21 | 文化设施 | 50000 |
S3区域 | 7403.14 | 公园绿地 | / |
S4区域 | 11249.2 | / | |
S5区域 | 3198.81 | 城市道路 | / |
值得注意的是,地块内S1区域建筑限高为≤160米,配建机动车停车位880-1220个;
S2区域建筑限高为≤40米,配建机动车停车位350-500个。
另外,公告指出,S2区域的文化宫需在成交后18个月内建成完工,建设投资总费用(含装修费用)不低于人民币 5.5 亿元,由竞得人建成后无偿移交给市总工会和市方志办接收管理,产权归市总工会和市方志办。
片区新房统计 整理:珠海房姐 | ||
项目 | 产品 | 价格 |
五洲花城三期 | 117-167㎡ 精装四房 | 备案均价 4.2万/㎡ |
优特绿城·桂语香山 | 40-60㎡ 综合体单位 | 均价4万/㎡ |
此前,该地块申请控规修改,调整后的地块限高为160米,容积率为7.04,规划人口2880人,随后引发争议(详情)。
开发商将会如何打造这块备受关注的地块呢?值得期待。