人才引进 近期汇总
【推荐理由】30w房补+2w/年补贴
2023选调生
22
11
江苏浙江上海
引进公告 | 人数 | 报名时间 |
440 | 9月26日截止 | |
25 | 10月8日截止 | |
9 | 9月19日截止 | |
25 | 9月27日截止 | |
15 | 9月19日-27日 | |
2 | 9月19日-27日 | |
若干 | 发布之日起开始报名 | |
若干 | 9月30日截止 | |
1 | 9月30日截止 | |
10 | 9月20日截止 | |
7 | 9月19日截止 | |
44 | 9月21日截止 | |
4 | 9月25日截止 | |
5 | 9月20日-10月11日 | |
12 | 9月21日-23日 | |
79 | 9月21日截止 | |
78 | 招满即止 | |
85 | 首场招聘9月23日报名 | |
19 | 9月23日-26日 | |
5 | 9月22日截止 | |
4 | 9月22日截止 | |
16 | 12月31日截止 | |
79 | 9月14日-19日 | |
1 | 9月26日截止 | |
2 | 9月21日截止 | |
若干 | 发布之日起开始报名 | |
92 | 12月28日截止 | |
8 | 9月5日-19日 | |
8 | 9月5日-19日 | |
82 | 12月28日截止 | |
43 | 9月28日截止 | |
223 | 12月20日截止 | |
7 | 11月30日截止,招满即止 | |
62 | 9月1日-12月27日 | |
8 | 另行通知 | |
45 | 8月22日-12月28日 | |
19 | 12月31日截止 | |
32 | 招满即止 | |
71 | 8月15日-12月28日 | |
72 | 10月26日截止 | |
12 | 12月31日截止 | |
若干 | 发布之日起开始报名 | |
60 | 10月26日截止 | |
8 | 12月28日截止 | |
33 | 招满即止 | |
4 | 招满即止 | |
2 | 招满即止 | |
28 | 12月28日截止 | |
48 | 12月12日截止 | |
50 | 12月31日截止 | |
30 | 12月29日截止 | |
255 | 招满即止 | |
3 | 11月30日截止 | |
280 | 招满即止 | |
若干 | 招满即止 | |
3 | 招满即止 | |
10 | 12月31日截止 | |
30 | 招满即止 | |
82 | 12月28日截止 | |
150 | 9月26日截止 | |
240 | 9月28日截止 | |
7 | 招满即止 | |
25 | 招满即止 | |
35 | 12月25日截止 | |
20 | 12月15日截止 | |
25 | 12月21日截止 | |
15 | 12月28日截止 | |
若干 | 招满即止 | |
21 | 12月31日截止 | |
30 | 12月28日截止 | |
8 | 12月29日截止 | |
若干 | 3月3日-9月28日 | |
21 | 12月28日截止 | |
79 | 12月27日截止 | |
70 | 12月20日截止 | |
161 | 12月28日截止 | |
32 | 3月3日-12月28日 | |
2 | 11月30日截止 | |
190 | 12月28日截止 | |
8 | 12月28日截止 | |
338 | 12月27日截止 | |
47 | 10月26日截止 | |
150 | 招满即止 | |
35 | 招满即止 | |
226 | 2月14日-9月28日 | |
64 | 2月18日-12月27日 | |
44 | 12月20日截止 | |
60 | 2023年3月29日截止 |
与招考单位联系 | ||
41 | 10月8日截止;招满即止 | |
46 | 发布之日起开始报名 | |
49 | 10月21日截止 | |
34 | 10月7日截止 | |
2 | 10月8日截止 | |
1 | 9月26日-29日 | |
11 | 9月20日截止 | |
2 | 招满即止 | |
100 | 9月15日-22日 | |
48 | 发布之日起开始报名 | |
47 | 9月13日-26日 | |
67 | 9月23日-26日 | |
6 | 12月4日截止 | |
18 | 9月30日截止 | |
3 | 12月30日截止 | |
31 | 10月21日截止;12月31日截止 | |
5 | 10月20日截止 | |
100 | 发布之日起开始报名 | |
50 | 10月8日截止 | |
3 | 9月15日-21日 | |
16 | 9月20日截止 | |
2 | 9月30日截止 | |
8 | 9月25日截止 | |
若干 | 发布之日起开始报名 | |
若干 | 招满即止 | |
58 | 招满即止 | |
2 | 招满即止 | |
44 | 发布之日起开始报名 | |
8 | 招满即止 | |
100 | 12月31日截止 | |
4 | 9月30日截止 | |
150 | 招满即止 | |
71 | 招满即止 | |
52 | 招满即止 | |
35 | 12月31日截止 | |
171 | 招满即止 | |
若干 | 11月30日截止 | |
2 | 发布之日起开始报名 | |
若干 | 招满即止 | |
5 | 12月31日截止 | |
11 | 全年有效 | |
34 | 发布之日起开始报名 | |
55 | 发布之日起开始报名 | |
2 | 发布之日起开始报名 | |
55 | 12月31日截止 | |
若干 | 12月31日截止 | |
若干 | 招满即止 | |
若干 | 发布之日起开始报名 |
5 | 招满即止 | |
38 | 招满即止 | |
5 | 12月31日截止 | |
249 | 招满即止 | |
174 | 12月31日截止,招满即止 | |
若干 | 12月31日截止 | |
22 | 9月30日截止 | |
10 | 9月25日截止 | |
6 | 10月7日截止 | |
若干 | 9月30日截止 |
2
广东广西海南
140 | 报名时间另行通知 | |
52 | 10月8日截止 | |
17 | 9月22日截止 | |
21 | 9月28日-30日 | |
4 | 9月21日截止 | |
2 | 9月26日-28日 | |
14 | 9月21日-23日 | |
若干 | 10月15日截止 | |
4 | 9月21日-10月7日 | |
10 | 9月20日-27日 | |
3 | 9月23日截止 | |
5 | 9月23日截止 | |
10 | 9月21日-23日 | |
46 | 招满即止 | |
314 | 9月30日截止 | |
15 | 9月30日截止 | |
7 | 9月20日-30日 | |
28 | 9月30日截止 | |
22 | 8月31日-9月19日 | |
13 | 发布之日起开始报名 | |
7 | 招满即止 | |
22 | 发布之日起开始报名 | |
51 | 招满即止 | |
237 | 发布之日起开始报名 | |
17 | 详见公告 | |
11 | 招满即止 | |
1 | 发布之日起开始报名 | |
26 | 招满即止 | |
180 | 即日报名 | |
50 | 9月23日截止 | |
4 | 9月20日截止 | |
43 | 10月7日截止 | |
9 | 9月22日-23日 |
33
安徽江西福建
20 | 招满即止 | |
4 | 11月30日截止 | |
70 | 9月16日-29日 | |
5 | 9月30日截止 | |
38 | 9月19日-22日 | |
2 | 10月10日截止 | |
4 | 9月13日-19日 | |
15 | 9月15日-25日 | |
15 | 9月26日-10月14日 | |
25 | 9月26日截止 | |
4 | 9月26日截止 | |
4 | 10月8日-17日 | |
7 | 9月19日-23日 | |
6 | 9月30日截止 | |
7 | 11月30日截止 | |
45 | 发布之日起开始报名 | |
74 | 详见公告 | |
14738 | 发布之日起开始报名 | |
2 | 招满即止 | |
10 | 招满即止 | |
8 | 招满即止 | |
30 | 招满即止 | |
5 | 9月26日-30日 | |
12 | 9月23日截止 |
444
湖南湖北
19 | 招满即止 | |
81 | 另行通知 | |
57 | 6月7日-10月30日 | |
23 | 招满即止 | |
42 | 9月19日截止 | |
10 | 9月26日截止 | |
10 | 10月14日截止 | |
6 | 10月9日截止 | |
30 | 9月27日截止 | |
10 | 9月30日截止 | |
2 | 9月19日-23日 | |
6 | 9月25日截止 | |
10 | 9月27日截止 | |
6 | 9月20日截止 | |
19 | 9月26日截止 | |
51 | 发布之日起开始报名 | |
15 | 9月23日截止 | |
800 | 发布之日起开始报名 | |
91 | ||
194 | ||
600 | 详见公告 |
55
北京天津河北
2 | 发布之日起开始报名 | |
北京大兴区面向2022年重点高校毕业生英才选聘公告 | 若干 | 详见公告 |
33 | 2023年8月30日截止 | |
5 | 9月13日-20日 | |
5 | 10月14日截止 | |
9 | 9月21日截止 | |
4 | 9月21日-25日 | |
18 | 9月30日截止 | |
95 | 12月31日截止 | |
15 | 另行通知 | |
12 | 报名截止时间在官网通知 | |
1307 | 详见各公告 | |
3 | 9月30日截止 | |
30 | 9月15日-19日 | |
71 | 9月13日-19日 | |
267 | 9月19日-23日 | |
30 | 9月25日截止 |
666
山东山西河南
3 | 发布之日起一个月之内 | |
3 | 发布之日起开始报名 | |
12 | 9月21日截止 | |
13 | 9月25日截止 | |
9 | 9月19日-23日 | |
4 | 发布之日起7个工作日内 | |
32 | 9月23日截止 | |
45 | 9月19日-22日 | |
153 | 9月19日-23日 | |
9 | 招满即止 | |
3 | 9月25日截止 | |
2 | 9月28日截止 | |
4 | 招满即止 | |
67 | 9月20日-24日 | |
2 | 招满即止 | |
60 | 发布之日起开始报名 | |
70 | 9月22日-24日 | |
15 | 9月22日-24日 | |
57 | 9月20日截止 | |
6 | 招满即止 | |
29 | 招满即止 | |
70 | 发布之日起开始报名 | |
15 | 招满即止 | |
10 | 招满即止 | |
10 | 12月31日截止 | |
20 | 12月31日截止 | |
6 | 招满即止 | |
15 | 招满即止 | |
10 | 招满即止 | |
若干 | 招满即止 | |
17 | 发布之日起开始报名 | |
10 | 招满即止 | |
11 | 招满即止 | |
47 | 9月30日截止 | |
103 | 招满即止 | |
10 | 尽早报名 | |
50 | 2022年全年 | |
25 | 9月20日-30日 | |
30 | 9月26日截止 | |
14 | 9月23日-25日 | |
若干 | 10月14日截止 | |
40 | 9月19日-25日 | |
48 | 9月28日截止 | |
95 | ||
50 | 9月19日-21日 | |
196 | 发布之日起开始报名 | |
105 | 9月19日-23日 | |
209 | 详见公告 | |
20 | 发布之日起报名 | |
128 | 9月24日截止 |
77
四川重庆
250 | 12月31日截止 | |
34 | 招满即止 | |
8 | 另行公布 | |
1 | 发布之日起开始报名 | |
1 | 发布之日起开始报名 | |
30 | 招满即止 | |
53 | 12月31日截止 | |
35 | 详见公告 | |
12 | 9月30日截止 | |
6 | 9月30日截止 | |
2 | 9月20日截止 | |
10 | 9月18日-22日 | |
581 | 10月15日截止;10月31日截止 | |
若干 | 发布之日起开始报名 | |
37 | 9月23日-27日 | |
10 | 10月8日截止 | |
4 | 12月31日截止 | |
18 | 9月19日截止 | |
18 | 11月30日截止 | |
15 | 11月30日截止 | |
12 | 发布之日起报名 | |
157 | 11月30日截止 | |
20 | 12月31日截止 |
88
陕西甘肃宁夏青海
13 | 10月7日截止 | |
157 | 9月30日截止 | |
320 | 发布之日起开始报名 | |
137 | 发布之日起开始报名 | |
261 | 咨询各招考单位 | |
16 | 发布之日起开始报名 | |
35 | 9月20日截止 | |
13 | 10月16日截止 | |
15 | 9月30日截止 | |
154 | 发布之日起开始报名 | |
915 | 联系各用人单位 |
9
云南贵州海南
6 | 9月27日 | |
25 | 9月7日-20日 | |
1445 | 9月21日-28日 | |
20 | 12月30日截止 | |
895 | 与用人单位联系 | |
10 | 9月25日截止 |
黑吉辽内蒙古
104 | 9月27日截止 | |
20 | 9月21日-23日 | |
若干 | 12月31日截止 | |
2 | 10月8日截止 | |
6 | 9月21日-22日 | |
2 | 8月23日-9月23日 | |
30 | 9月22日-30日 | |
15 | 9月13日-28日 | |
44 | 9月14日-20日 | |
81 | 9月14日-20日 | |
31 | 9月20日-22日 | |
80 | 9月20日-30日 | |
14 | 9月21日-26日 | |
32 | 9月21日-26日 | |
23 | 10月14日截止 | |
10 | 9月26日截止 | |
16 | 9月21日-26日 |
新疆
510 | 发布之日起开始报名 | |
1015 | 招满即止 | |
58 | 招满即止 | |
425 | 即日报名 | |
612 | 即日报名 | |
若干 | 随时报名 | |
97 | 即日报名 |